Kansas Real-Time Water Quality

USGS station:

opens this link in a new window Go to NWISWeb
Constituent:
Time period:

The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.

Download in tab-separated format

Continuous Water-Quality Data

Date-Time Computed instantaneous chloride Computed instantaneous chloride, lower 90% prediction Computed instantaneous chloride, upper 90% prediction Probability that chloride exceeds 250 mg/L Probability that chloride exceeds 860 mg/L Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius
  in mg/L  in mg/L  in mg/L  in percent  in percent  in uS/cm 
05/05/2024 03:0079.346.4135< 1< 1749
05/05/2024 02:0079.046.2135< 1< 1747
05/05/2024 01:0078.846.1135< 1< 1746
05/05/2024 00:0078.846.1135< 1< 1746
05/04/2024 23:0078.746.1134< 1< 1745
05/04/2024 22:0078.746.1134< 1< 1745
05/04/2024 21:0078.846.1135< 1< 1746
05/04/2024 20:0079.046.2135< 1< 1747
05/04/2024 19:0079.046.2135< 1< 1747
05/04/2024 18:0079.346.4135< 1< 1749
05/04/2024 17:0079.546.5136< 1< 1751
05/04/2024 16:0079.546.5136< 1< 1751
05/04/2024 15:0079.346.4135< 1< 1749
05/04/2024 14:0079.346.4135< 1< 1749
05/04/2024 13:0079.346.4135< 1< 1749
05/04/2024 12:0079.346.4135< 1< 1749
05/04/2024 11:0079.146.3135< 1< 1748
05/04/2024 10:0079.346.4135< 1< 1749
05/04/2024 09:0079.346.4135< 1< 1749
05/04/2024 08:0079.446.5136< 1< 1750
05/04/2024 07:0079.446.5136< 1< 1750
05/04/2024 06:0079.346.4135< 1< 1749
05/04/2024 05:0079.546.5136< 1< 1751
05/04/2024 04:0079.846.7136< 1< 1753
05/04/2024 03:0079.446.5136< 1< 1750
05/04/2024 02:0079.546.5136< 1< 1751
05/04/2024 01:0079.746.6136< 1< 1752
05/04/2024 00:0079.446.5136< 1< 1750
05/03/2024 23:0079.346.4135< 1< 1749
05/03/2024 22:0079.046.2135< 1< 1747
05/03/2024 21:0078.846.1135< 1< 1746
05/03/2024 20:0078.746.1134< 1< 1745
05/03/2024 19:0078.646.0134< 1< 1744
05/03/2024 18:0078.445.9134< 1< 1743
05/03/2024 17:0078.345.8134< 1< 1742
05/03/2024 16:0078.145.7134< 1< 1741
05/03/2024 15:0077.945.6133< 1< 1739
05/03/2024 14:0077.645.4133< 1< 1737
05/03/2024 13:0077.345.2132< 1< 1735
05/03/2024 12:0077.245.2132< 1< 1734
05/03/2024 11:0076.844.9131< 1< 1731
05/03/2024 10:0076.544.8131< 1< 1729
05/03/2024 09:0076.244.6130< 1< 1727
05/03/2024 08:0075.944.4130< 1< 1725
05/03/2024 07:0075.744.3129< 1< 1723
05/03/2024 06:0075.544.2129< 1< 1722
05/03/2024 05:0075.244.0129< 1< 1720
05/03/2024 04:0075.043.9128< 1< 1718
05/03/2024 03:0074.843.8128< 1< 1717
05/03/2024 02:0074.643.6127< 1< 1715
05/03/2024 01:0074.443.5127< 1< 1714
05/03/2024 00:0074.343.5127< 1< 1713
05/02/2024 23:0074.143.4127< 1< 1712
05/02/2024 22:0074.143.4127< 1< 1712
05/02/2024 21:0074.143.4127< 1< 1712
05/02/2024 20:0074.343.5127< 1< 1713
05/02/2024 19:0074.643.6127< 1< 1715
05/02/2024 18:0074.843.8128< 1< 1717
05/02/2024 17:0075.244.0129< 1< 1720
05/02/2024 16:0075.944.4130< 1< 1725
05/02/2024 15:0076.945.0131< 1< 1732
05/02/2024 14:0078.045.6133< 1< 1740
05/02/2024 13:0079.346.4135< 1< 1749
05/02/2024 12:0080.547.1138< 1< 1758
05/02/2024 11:0081.847.9140< 1< 1767
05/02/2024 10:0082.948.5142< 1< 1775
05/02/2024 09:0083.949.1143< 1< 1782
05/02/2024 08:0084.449.4144< 1< 1786
05/02/2024 07:0084.349.3144< 1< 1785
05/02/2024 06:0083.248.7142< 1< 1777
05/02/2024 05:0081.647.8139< 1< 1766
05/02/2024 04:0079.746.6136< 1< 1752
05/02/2024 03:0078.345.8134< 1< 1742
05/02/2024 02:0078.846.1135< 1< 1746
05/02/2024 01:0080.647.2138< 1< 1759
05/02/2024 00:0081.947.9140< 1< 1768
05/01/2024 23:0080.847.3138< 1< 1760
05/01/2024 22:0078.345.8134< 1< 1742
05/01/2024 21:0076.144.5130< 1< 1726
05/01/2024 20:0075.143.9128< 1< 1719
05/01/2024 19:0074.443.5127< 1< 1714
05/01/2024 18:0073.743.1126< 1< 1709
05/01/2024 17:0073.643.1126< 1< 1708
05/01/2024 16:0075.143.9128< 1< 1719
05/01/2024 15:0077.345.2132< 1< 1735
05/01/2024 14:0079.746.6136< 1< 1752
05/01/2024 13:0081.847.9140< 1< 1767
05/01/2024 12:0083.548.8143< 1< 1779
05/01/2024 11:0084.349.3144< 1< 1785
05/01/2024 10:0084.449.4144< 1< 1786
05/01/2024 09:0084.249.3144< 1< 1784
05/01/2024 08:0084.049.2144< 1< 1783
05/01/2024 07:0085.349.9146< 1< 1792
05/01/2024 06:0087.151.0149< 1< 1805
05/01/2024 05:0087.951.4150< 1< 1810
05/01/2024 04:0087.351.1149< 1< 1806
05/01/2024 03:0086.750.7148< 1< 1802
05/01/2024 02:0085.950.2147< 1< 1796
05/01/2024 01:0085.950.2147< 1< 1796
05/01/2024 00:0087.050.9149< 1< 1804
04/30/2024 23:0088.351.7151< 1< 1813
04/30/2024 22:0089.452.3153< 1< 1821
04/30/2024 21:0090.052.7154< 1< 1825
04/30/2024 20:0090.753.1155< 1< 1830
04/30/2024 19:0092.053.8157< 1< 1839
04/30/2024 18:0090.753.1155< 1< 1830
04/30/2024 17:0093.054.4159< 1< 1846
04/30/2024 16:0093.254.5159< 1< 1847
04/30/2024 15:0093.354.6159< 1< 1848
04/30/2024 14:0093.554.7160< 1< 1849
04/30/2024 13:0093.554.7160< 1< 1849
04/30/2024 12:0093.554.7160< 1< 1849
04/30/2024 11:0093.554.7160< 1< 1849
04/30/2024 10:0093.554.7160< 1< 1849
04/30/2024 09:0093.654.8160< 1< 1850
04/30/2024 08:0093.854.9160< 1< 1851
04/30/2024 07:0094.055.0161< 1< 1853
04/30/2024 06:0094.555.3161< 1< 1856
04/30/2024 05:0094.855.5162< 1< 1858
04/30/2024 04:0094.955.5162< 1< 1859
04/30/2024 03:0095.155.6162< 1< 1860
04/30/2024 02:0095.155.6162< 1< 1860
04/30/2024 01:0094.855.5162< 1< 1858
04/30/2024 00:0094.555.3161< 1< 1856
04/29/2024 23:0093.954.9160< 1< 1852
04/29/2024 22:0093.354.6159< 1< 1848
04/29/2024 21:0092.954.4159< 1< 1845
04/29/2024 20:0092.754.3158< 1< 1844
04/29/2024 19:0093.254.5159< 1< 1847
04/29/2024 18:0093.954.9160< 1< 1852
04/29/2024 17:0094.655.4162< 1< 1857
04/29/2024 16:0095.255.7163< 1< 1861
04/29/2024 15:0095.355.8163< 1< 1862
04/29/2024 14:0094.555.3161< 1< 1856
04/29/2024 13:0092.454.1158< 1< 1842
04/29/2024 12:0089.752.5153< 1< 1823
04/29/2024 11:0086.450.6148< 1< 1800
04/29/2024 10:0083.548.8143< 1< 1779
04/29/2024 09:0081.947.9140< 1< 1768
04/29/2024 08:0080.947.4138< 1< 1761
04/29/2024 07:0080.847.3138< 1< 1760
04/29/2024 06:0081.147.4139< 1< 1762
04/29/2024 05:0081.847.9140< 1< 1767
04/29/2024 04:0082.548.3141< 1< 1772
04/29/2024 03:0082.948.5142< 1< 1775
04/29/2024 02:0083.048.6142< 1< 1776
04/29/2024 01:0083.248.7142< 1< 1777
04/29/2024 00:0083.048.6142< 1< 1776
04/28/2024 23:0082.848.4141< 1< 1774
04/28/2024 22:0082.248.1140< 1< 1770
04/28/2024 21:0081.647.8139< 1< 1766
04/28/2024 20:0081.547.7139< 1< 1765
04/28/2024 19:0082.348.2141< 1< 1771
04/28/2024 18:0084.249.3144< 1< 1784
04/28/2024 17:0085.950.2147< 1< 1796
04/28/2024 16:0086.050.3147< 1< 1797
04/28/2024 15:0086.150.4147< 1< 1798
04/28/2024 14:0086.950.8148< 1< 1803
04/28/2024 13:0086.950.8148< 1< 1803
04/28/2024 12:0086.350.5147< 1< 1799
04/28/2024 11:0086.050.3147< 1< 1797
04/28/2024 10:0085.049.7145< 1< 1790
04/28/2024 09:0084.049.2144< 1< 1783
04/28/2024 08:0083.348.8142< 1< 1778
04/28/2024 07:0083.949.1143< 1< 1782
04/28/2024 06:0084.949.7145< 1< 1789
04/28/2024 05:0085.349.9146< 1< 1792
04/28/2024 04:0084.249.3144< 1< 1784
04/28/2024 03:0085.650.1146< 1< 1794
04/28/2024 02:0085.750.2146< 1< 1795
04/28/2024 01:0085.950.2147< 1< 1796
04/28/2024 00:0085.650.1146< 1< 1794
04/27/2024 23:0085.450.0146< 1< 1793
04/27/2024 22:0085.450.0146< 1< 1793
04/27/2024 21:0085.249.8146< 1< 1791
04/27/2024 20:0084.749.6145< 1< 1788
04/27/2024 19:0084.449.4144< 1< 1786
04/27/2024 18:0084.749.6145< 1< 1788
04/27/2024 17:0084.949.7145< 1< 1789
04/27/2024 16:0084.949.7145< 1< 1789
04/27/2024 15:0084.049.2144< 1< 1783
04/27/2024 14:0085.349.9146< 1< 1792
04/27/2024 13:0085.650.1146< 1< 1794
04/27/2024 12:0085.650.1146< 1< 1794
04/27/2024 11:0085.650.1146< 1< 1794
04/27/2024 10:0085.450.0146< 1< 1793
04/27/2024 09:0085.249.8146< 1< 1791
04/27/2024 08:0084.749.6145< 1< 1788
04/27/2024 07:0084.349.3144< 1< 1785
04/27/2024 06:0084.049.2144< 1< 1783
04/27/2024 05:0083.648.9143< 1< 1780
04/27/2024 04:0083.348.8142< 1< 1778
04/27/2024 03:0083.048.6142< 1< 1776
04/27/2024 02:0082.948.5142< 1< 1775
04/27/2024 01:0082.948.5142< 1< 1775
04/27/2024 00:0082.648.3141< 1< 1773
04/26/2024 23:0082.548.3141< 1< 1772
04/26/2024 22:0082.348.2141< 1< 1771
04/26/2024 21:0082.348.2141< 1< 1771
04/26/2024 20:0082.348.2141< 1< 1771
04/26/2024 19:0082.348.2141< 1< 1771
04/26/2024 18:0082.348.2141< 1< 1771
04/26/2024 17:0082.348.2141< 1< 1771
04/26/2024 16:0082.248.1140< 1< 1770
04/26/2024 15:0081.947.9140< 1< 1768
04/26/2024 14:0081.647.8139< 1< 1766
04/26/2024 13:0081.347.6139< 1< 1764
04/26/2024 12:0081.147.4139< 1< 1762
04/26/2024 11:0080.847.3138< 1< 1760
04/26/2024 10:0080.847.3138< 1< 1760
04/26/2024 09:0080.847.3138< 1< 1760
04/26/2024 08:0080.947.4138< 1< 1761
04/26/2024 07:0080.947.4138< 1< 1761
04/26/2024 06:0080.847.3138< 1< 1760
04/26/2024 05:0080.246.9137< 1< 1756
04/26/2024 04:0079.946.8137< 1< 1754
04/26/2024 03:0079.746.6136< 1< 1752
04/26/2024 02:0079.446.5136< 1< 1750
04/26/2024 01:0079.446.5136< 1< 1750
04/26/2024 00:0079.446.5136< 1< 1750
04/25/2024 23:0079.746.6136< 1< 1752
04/25/2024 22:0080.146.9137< 1< 1755
04/25/2024 21:0080.447.0137< 1< 1757
04/25/2024 20:0080.547.1138< 1< 1758
04/25/2024 19:0080.647.2138< 1< 1759
04/25/2024 18:0080.647.2138< 1< 1759
04/25/2024 17:0080.647.2138< 1< 1759
04/25/2024 16:0080.847.3138< 1< 1760
04/25/2024 15:0081.647.8139< 1< 1766
04/25/2024 14:0082.248.1140< 1< 1770
04/25/2024 13:0083.048.6142< 1< 1776
04/25/2024 12:0080.947.4138< 1< 1761
04/25/2024 11:0083.749.0143< 1< 1781
04/25/2024 10:0083.648.9143< 1< 1780
04/25/2024 09:0083.548.8143< 1< 1779
04/25/2024 08:0083.348.8142< 1< 1778
04/25/2024 07:0083.348.8142< 1< 1778
04/25/2024 06:0083.348.8142< 1< 1778
04/25/2024 05:0083.348.8142< 1< 1778
04/25/2024 04:0083.348.8142< 1< 1778
04/25/2024 03:0083.348.8142< 1< 1778
04/25/2024 02:0083.548.8143< 1< 1779
04/25/2024 01:0083.348.8142< 1< 1778
04/25/2024 00:0083.348.8142< 1< 1778
04/24/2024 23:0083.248.7142< 1< 1777
04/24/2024 22:0083.048.6142< 1< 1776
04/24/2024 21:0083.048.6142< 1< 1776
04/24/2024 20:0083.048.6142< 1< 1776
04/24/2024 19:0082.948.5142< 1< 1775
04/24/2024 18:0082.948.5142< 1< 1775
04/24/2024 17:0082.948.5142< 1< 1775
04/24/2024 16:0082.948.5142< 1< 1775
04/24/2024 15:0082.848.4141< 1< 1774
04/24/2024 14:0082.648.3141< 1< 1773
04/24/2024 13:0082.348.2141< 1< 1771
04/24/2024 12:0081.647.8139< 1< 1766
04/24/2024 11:0081.247.5139< 1< 1763
04/24/2024 10:0080.847.3138< 1< 1760
04/24/2024 09:0080.547.1138< 1< 1758
04/24/2024 08:0080.246.9137< 1< 1756
04/24/2024 07:0079.946.8137< 1< 1754
04/24/2024 06:0079.946.8137< 1< 1754
04/24/2024 05:0080.146.9137< 1< 1755
04/24/2024 04:0080.447.0137< 1< 1757
04/24/2024 03:0080.647.2138< 1< 1759
04/24/2024 02:0080.947.4138< 1< 1761
04/24/2024 01:0081.247.5139< 1< 1763
04/24/2024 00:0081.347.6139< 1< 1764
04/23/2024 23:0081.647.8139< 1< 1766
04/23/2024 22:0081.847.9140< 1< 1767
04/23/2024 21:0082.048.0140< 1< 1769
04/23/2024 20:0082.248.1140< 1< 1770
04/23/2024 19:0082.548.3141< 1< 1772
04/23/2024 18:0082.848.4141< 1< 1774
04/23/2024 17:0083.248.7142< 1< 1777
04/23/2024 16:0083.548.8143< 1< 1779
04/23/2024 15:0083.949.1143< 1< 1782
04/23/2024 14:0084.049.2144< 1< 1783
04/23/2024 13:0084.249.3144< 1< 1784
04/23/2024 12:0084.249.3144< 1< 1784
04/23/2024 11:0084.349.3144< 1< 1785
04/23/2024 10:0084.249.3144< 1< 1784
04/23/2024 09:0084.049.2144< 1< 1783
04/23/2024 08:0083.949.1143< 1< 1782
04/23/2024 07:0083.749.0143< 1< 1781
04/23/2024 06:0083.749.0143< 1< 1781
04/23/2024 05:0083.749.0143< 1< 1781
04/23/2024 04:0084.049.2144< 1< 1783
04/23/2024 03:0084.249.3144< 1< 1784
04/23/2024 02:0084.349.3144< 1< 1785
04/23/2024 01:0084.349.3144< 1< 1785
04/23/2024 00:0084.349.3144< 1< 1785
04/22/2024 23:0084.249.3144< 1< 1784
04/22/2024 22:0084.249.3144< 1< 1784
04/22/2024 21:0084.049.2144< 1< 1783
04/22/2024 20:0083.949.1143< 1< 1782
04/22/2024 19:0083.648.9143< 1< 1780
04/22/2024 18:0083.548.8143< 1< 1779
04/22/2024 17:0083.348.8142< 1< 1778
04/22/2024 16:0083.248.7142< 1< 1777
04/22/2024 15:0083.048.6142< 1< 1776
04/22/2024 14:0082.848.4141< 1< 1774
04/22/2024 13:0082.848.4141< 1< 1774
04/22/2024 12:0082.648.3141< 1< 1773
04/22/2024 11:0082.548.3141< 1< 1772
04/22/2024 10:0082.348.2141< 1< 1771
04/22/2024 09:0082.248.1140< 1< 1770
04/22/2024 08:0081.947.9140< 1< 1768
04/22/2024 07:0081.847.9140< 1< 1767
04/22/2024 06:0081.647.8139< 1< 1766
04/22/2024 05:0081.647.8139< 1< 1766
04/22/2024 04:0081.647.8139< 1< 1766
04/22/2024 03:0081.847.9140< 1< 1767
04/22/2024 02:0081.947.9140< 1< 1768
04/22/2024 01:0082.048.0140< 1< 1769
04/22/2024 00:0082.048.0140< 1< 1769
04/21/2024 23:0082.048.0140< 1< 1769
04/21/2024 22:0081.947.9140< 1< 1768
04/21/2024 21:0081.947.9140< 1< 1768
04/21/2024 20:0082.048.0140< 1< 1769
04/21/2024 19:0082.048.0140< 1< 1769
04/21/2024 18:0082.048.0140< 1< 1769
04/21/2024 17:0082.248.1140< 1< 1770
04/21/2024 16:0082.248.1140< 1< 1770
04/21/2024 15:0082.348.2141< 1< 1771
04/21/2024 14:0082.348.2141< 1< 1771
04/21/2024 13:0082.248.1140< 1< 1770
04/21/2024 12:0081.947.9140< 1< 1768
04/21/2024 11:0081.847.9140< 1< 1767
04/21/2024 10:0081.347.6139< 1< 1764
04/21/2024 09:0081.147.4139< 1< 1762
04/21/2024 08:0080.947.4138< 1< 1761
04/21/2024 07:0080.647.2138< 1< 1759
04/21/2024 06:0080.246.9137< 1< 1756
04/21/2024 05:0079.946.8137< 1< 1754
04/21/2024 04:0079.746.6136< 1< 1752
04/21/2024 03:0079.346.4135< 1< 1749
04/21/2024 02:0079.046.2135< 1< 1747
04/21/2024 01:0078.646.0134< 1< 1744
04/21/2024 00:0078.145.7134< 1< 1741
04/20/2024 23:0077.945.6133< 1< 1739
04/20/2024 22:0077.645.4133< 1< 1737
04/20/2024 21:0077.345.2132< 1< 1735
04/20/2024 20:0077.045.1132< 1< 1733
04/20/2024 19:0076.844.9131< 1< 1731
04/20/2024 18:0076.544.8131< 1< 1729
04/20/2024 17:0076.344.7130< 1< 1728
04/20/2024 16:0076.244.6130< 1< 1727
04/20/2024 15:0076.144.5130< 1< 1726
04/20/2024 14:0076.144.5130< 1< 1726
04/20/2024 13:0076.144.5130< 1< 1726
04/20/2024 12:0076.144.5130< 1< 1726
04/20/2024 11:0076.144.5130< 1< 1726
04/20/2024 10:0076.144.5130< 1< 1726
04/20/2024 09:0076.144.5130< 1< 1726
04/20/2024 08:0076.144.5130< 1< 1726
04/20/2024 07:0076.144.5130< 1< 1726
04/20/2024 06:0076.244.6130< 1< 1727
04/20/2024 05:0076.244.6130< 1< 1727
04/20/2024 04:0076.344.7130< 1< 1728
04/20/2024 03:0076.544.8131< 1< 1729
04/20/2024 02:0076.644.8131< 1< 1730
04/20/2024 01:0076.945.0131< 1< 1732
04/20/2024 00:0077.045.1132< 1< 1733
04/19/2024 23:0077.245.2132< 1< 1734
04/19/2024 22:0077.445.3132< 1< 1736
04/19/2024 21:0077.745.5133< 1< 1738
04/19/2024 20:0077.945.6133< 1< 1739
04/19/2024 19:0078.145.7134< 1< 1741
04/19/2024 18:0078.445.9134< 1< 1743
04/19/2024 17:0078.846.1135< 1< 1746
04/19/2024 16:0079.346.4135< 1< 1749
04/19/2024 15:0079.846.7136< 1< 1753
04/19/2024 14:0080.246.9137< 1< 1756
04/19/2024 13:0080.647.2138< 1< 1759
04/19/2024 12:0081.347.6139< 1< 1764
04/19/2024 11:0081.947.9140< 1< 1768
04/19/2024 10:0082.548.3141< 1< 1772
04/19/2024 09:0082.948.5142< 1< 1775
04/19/2024 08:0083.348.8142< 1< 1778
04/19/2024 07:0083.949.1143< 1< 1782
04/19/2024 06:0084.349.3144< 1< 1785
04/19/2024 05:0084.949.7145< 1< 1789
04/19/2024 04:0085.650.1146< 1< 1794
04/19/2024 03:0086.150.4147< 1< 1798
04/19/2024 02:0086.950.8148< 1< 1803
04/19/2024 01:0087.751.3150< 1< 1809
04/19/2024 00:0088.351.7151< 1< 1813
04/18/2024 23:0088.952.0152< 1< 1817
04/18/2024 22:0089.652.4153< 1< 1822
04/18/2024 21:0089.952.6154< 1< 1824
04/18/2024 20:0090.152.8154< 1< 1826
04/18/2024 19:0090.352.8154< 1< 1827
04/18/2024 18:0090.653.0155< 1< 1829
04/18/2024 17:0090.753.1155< 1< 1830
04/18/2024 16:0091.053.3156< 1< 1832
04/18/2024 15:0092.654.2158< 1< 1843
04/18/2024 14:0092.654.2158< 1< 1843
04/18/2024 13:0092.754.3158< 1< 1844
04/18/2024 12:0092.954.4159< 1< 1845
04/18/2024 11:0093.254.5159< 1< 1847
04/18/2024 10:0093.354.6159< 1< 1848
04/18/2024 09:0093.654.8160< 1< 1850
04/18/2024 08:0093.654.8160< 1< 1850
04/18/2024 07:0093.654.8160< 1< 1850
04/18/2024 06:0094.055.0161< 1< 1853
04/18/2024 05:0094.055.0161< 1< 1853
04/18/2024 04:0094.255.1161< 1< 1854
04/18/2024 03:0094.255.1161< 1< 1854
04/18/2024 02:0094.555.3161< 1< 1856
04/18/2024 01:0094.655.4162< 1< 1857
04/18/2024 00:0094.955.5162< 1< 1859
04/17/2024 23:0094.955.5162< 1< 1859
04/17/2024 22:0094.855.5162< 1< 1858
04/17/2024 21:0094.655.4162< 1< 1857
04/17/2024 20:0094.355.2161< 1< 1855
04/17/2024 19:0093.654.8160< 1< 1850
04/17/2024 18:0092.754.3158< 1< 1844
04/17/2024 17:0091.453.5156< 1< 1835
04/17/2024 16:0088.651.8151< 1< 1815
04/17/2024 15:0085.650.1146< 1< 1794
04/17/2024 14:0083.048.6142< 1< 1776
04/17/2024 13:0081.547.7139< 1< 1765
04/17/2024 12:0081.547.7139< 1< 1765
04/17/2024 11:0081.947.9140< 1< 1768
04/17/2024 10:0082.548.3141< 1< 1772
04/17/2024 09:0083.048.6142< 1< 1776
04/17/2024 08:0083.548.8143< 1< 1779
04/17/2024 07:0083.749.0143< 1< 1781
04/17/2024 06:0083.749.0143< 1< 1781
04/17/2024 05:0083.648.9143< 1< 1780
04/17/2024 04:0083.248.7142< 1< 1777
04/17/2024 03:0082.548.3141< 1< 1772
04/17/2024 02:0081.547.7139< 1< 1765
04/17/2024 01:0080.647.2138< 1< 1759
04/17/2024 00:0080.246.9137< 1< 1756
04/16/2024 23:0080.447.0137< 1< 1757
04/16/2024 22:0081.147.4139< 1< 1762
04/16/2024 21:0081.647.8139< 1< 1766
04/16/2024 20:0081.947.9140< 1< 1768
04/16/2024 19:0081.847.9140< 1< 1767
04/16/2024 18:0081.647.8139< 1< 1766
04/16/2024 17:0081.547.7139< 1< 1765
04/16/2024 16:0081.547.7139< 1< 1765
04/16/2024 15:0081.347.6139< 1< 1764
04/16/2024 14:0081.247.5139< 1< 1763
04/16/2024 13:0080.847.3138< 1< 1760
04/16/2024 12:0080.547.1138< 1< 1758
04/16/2024 11:0080.146.9137< 1< 1755
04/16/2024 10:0079.546.5136< 1< 1751
04/16/2024 09:0079.146.3135< 1< 1748
04/16/2024 08:0079.046.2135< 1< 1747
04/16/2024 07:0079.346.4135< 1< 1749
04/16/2024 06:0079.746.6136< 1< 1752
04/16/2024 05:0080.447.0137< 1< 1757
04/16/2024 04:0079.346.4135< 1< 1749
04/16/2024 03:0078.345.8134< 1< 1742
04/16/2024 02:0082.048.0140< 1< 1769
04/16/2024 01:0082.548.3141< 1< 1772
04/16/2024 00:0082.848.4141< 1< 1774
04/15/2024 23:0082.848.4141< 1< 1774
04/15/2024 22:0082.948.5142< 1< 1775
04/15/2024 21:0082.948.5142< 1< 1775
04/15/2024 20:0082.948.5142< 1< 1775
04/15/2024 19:0083.048.6142< 1< 1776
04/15/2024 18:0083.248.7142< 1< 1777
04/15/2024 17:0083.548.8143< 1< 1779
04/15/2024 16:0083.749.0143< 1< 1781
04/15/2024 15:0084.049.2144< 1< 1783
04/15/2024 14:0084.349.3144< 1< 1785
04/15/2024 13:0084.449.4144< 1< 1786
04/15/2024 12:0084.649.5145< 1< 1787
04/15/2024 11:0084.749.6145< 1< 1788
04/15/2024 10:0084.949.7145< 1< 1789
04/15/2024 09:0085.049.7145< 1< 1790
04/15/2024 08:0085.349.9146< 1< 1792
04/15/2024 07:0085.450.0146< 1< 1793
04/15/2024 06:0085.750.2146< 1< 1795
04/15/2024 05:0085.950.2147< 1< 1796
04/15/2024 04:0086.150.4147< 1< 1798
04/15/2024 03:0086.350.5147< 1< 1799
04/15/2024 02:0086.450.6148< 1< 1800
04/15/2024 01:0086.650.7148< 1< 1801
04/15/2024 00:0086.650.7148< 1< 1801
04/14/2024 23:0086.450.6148< 1< 1800
04/14/2024 22:0086.350.5147< 1< 1799
04/14/2024 21:0086.350.5147< 1< 1799
04/14/2024 20:0086.150.4147< 1< 1798
04/14/2024 19:0086.350.5147< 1< 1799
04/14/2024 18:0086.350.5147< 1< 1799
04/14/2024 17:0086.450.6148< 1< 1800
04/14/2024 16:0086.650.7148< 1< 1801
04/14/2024 15:0086.950.8148< 1< 1803
04/14/2024 14:0086.750.7148< 1< 1802
04/14/2024 13:0086.650.7148< 1< 1801
04/14/2024 12:0086.150.4147< 1< 1798
04/14/2024 11:0085.950.2147< 1< 1796
04/14/2024 10:0085.450.0146< 1< 1793
04/14/2024 09:0084.949.7145< 1< 1789
04/14/2024 08:0084.249.3144< 1< 1784
04/14/2024 07:0083.648.9143< 1< 1780
04/14/2024 06:0083.048.6142< 1< 1776
04/14/2024 05:0082.648.3141< 1< 1773
04/14/2024 04:0082.248.1140< 1< 1770
04/14/2024 03:0081.947.9140< 1< 1768
04/14/2024 02:0081.647.8139< 1< 1766
04/14/2024 01:0081.547.7139< 1< 1765
04/14/2024 00:0081.347.6139< 1< 1764
04/13/2024 23:0081.147.4139< 1< 1762
04/13/2024 22:0080.947.4138< 1< 1761
04/13/2024 21:0080.947.4138< 1< 1761
04/13/2024 20:0080.947.4138< 1< 1761
04/13/2024 19:0080.947.4138< 1< 1761
04/13/2024 18:0080.947.4138< 1< 1761
04/13/2024 17:0081.147.4139< 1< 1762
04/13/2024 16:0081.247.5139< 1< 1763
04/13/2024 15:0081.347.6139< 1< 1764
04/13/2024 14:0081.547.7139< 1< 1765
04/13/2024 13:0081.547.7139< 1< 1765
04/13/2024 12:0081.547.7139< 1< 1765
04/13/2024 11:0081.547.7139< 1< 1765
04/13/2024 10:0081.347.6139< 1< 1764
04/13/2024 09:0081.247.5139< 1< 1763
04/13/2024 08:0081.147.4139< 1< 1762
04/13/2024 07:0080.947.4138< 1< 1761
04/13/2024 06:0080.647.2138< 1< 1759
04/13/2024 05:0080.447.0137< 1< 1757
04/13/2024 04:0080.246.9137< 1< 1756
04/13/2024 03:0080.146.9137< 1< 1755
04/13/2024 02:0079.946.8137< 1< 1754
04/13/2024 01:0079.846.7136< 1< 1753
04/13/2024 00:0079.746.6136< 1< 1752
04/12/2024 23:0079.746.6136< 1< 1752
04/12/2024 22:0079.746.6136< 1< 1752
04/12/2024 21:0079.846.7136< 1< 1753
04/12/2024 20:0080.146.9137< 1< 1755
04/12/2024 19:0080.246.9137< 1< 1756
04/12/2024 18:0080.447.0137< 1< 1757
04/12/2024 17:0080.547.1138< 1< 1758
04/12/2024 16:0080.847.3138< 1< 1760
04/12/2024 15:0081.147.4139< 1< 1762
04/12/2024 14:0081.347.6139< 1< 1764
04/12/2024 13:0081.547.7139< 1< 1765
04/12/2024 12:0081.347.6139< 1< 1764
04/12/2024 11:0081.347.6139< 1< 1764
04/12/2024 10:0081.247.5139< 1< 1763
04/12/2024 09:0081.147.4139< 1< 1762
04/12/2024 08:0080.847.3138< 1< 1760
04/12/2024 07:0080.547.1138< 1< 1758
04/12/2024 06:0080.547.1138< 1< 1758
04/12/2024 05:0080.447.0137< 1< 1757
04/12/2024 04:0080.246.9137< 1< 1756
04/12/2024 03:0080.246.9137< 1< 1756
04/12/2024 02:0080.246.9137< 1< 1756
04/12/2024 01:0080.146.9137< 1< 1755
04/12/2024 00:0079.946.8137< 1< 1754
04/11/2024 23:0079.946.8137< 1< 1754
04/11/2024 22:0080.146.9137< 1< 1755
04/11/2024 21:0080.246.9137< 1< 1756
04/11/2024 20:0080.447.0137< 1< 1757
04/11/2024 19:0080.447.0137< 1< 1757
04/11/2024 18:0080.547.1138< 1< 1758
04/11/2024 17:0080.947.4138< 1< 1761
04/11/2024 16:0081.347.6139< 1< 1764
04/11/2024 15:0081.647.8139< 1< 1766
04/11/2024 14:0082.048.0140< 1< 1769
04/11/2024 13:0082.548.3141< 1< 1772
04/11/2024 12:0082.348.2141< 1< 1771
04/11/2024 11:0082.348.2141< 1< 1771
04/11/2024 10:0082.348.2141< 1< 1771
04/11/2024 09:0082.248.1140< 1< 1770
