Kansas Real-Time Water Quality

USGS station:

opens this link in a new window Go to NWISWeb
Constituent:
Time period:

The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.

Download in tab-separated format

Continuous Water-Quality Data

Date-Time Computed instantaneous sulfate Computed instantaneous sulfate, lower 90% prediction Computed instantaneous sulfate, upper 90% prediction Probability that sulfate exceeds 250 mg/L Probability that sulfate exceeds 1000 mg/L Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius
  in mg/L  in mg/L  in mg/L  in percent  in percent  in uS/cm 
05/01/2024 21:0042.224.373.2< 1< 1927
05/01/2024 20:0042.224.373.2< 1< 1927
05/01/2024 19:0042.224.373.3< 1< 1928
05/01/2024 18:0042.224.373.2< 1< 1927
05/01/2024 17:0042.224.373.2< 1< 1927
05/01/2024 16:0042.124.373.2< 1< 1926
05/01/2024 15:0042.124.373.1< 1< 1925
05/01/2024 14:0042.024.272.9< 1< 1923
05/01/2024 13:0041.824.172.6< 1< 1919
05/01/2024 12:0041.724.072.5< 1< 1917
05/01/2024 11:0041.724.072.4< 1< 1916
05/01/2024 10:0041.624.072.2< 1< 1914
05/01/2024 09:0041.523.972.1< 1< 1912
05/01/2024 08:0041.423.971.9< 1< 1910
05/01/2024 07:0041.724.072.4< 1< 1916
05/01/2024 06:0041.624.072.2< 1< 1914
05/01/2024 05:0041.624.072.2< 1< 1914
05/01/2024 04:0041.624.072.2< 1< 1914
05/01/2024 03:0041.523.972.1< 1< 1912
05/01/2024 02:0041.523.972.0< 1< 1911
05/01/2024 01:0041.423.871.9< 1< 1909
05/01/2024 00:0041.323.871.7< 1< 1907
04/30/2024 23:0041.223.771.5< 1< 1905
04/30/2024 22:0041.223.771.5< 1< 1904
04/30/2024 21:0041.223.771.5< 1< 1904
04/30/2024 20:0041.223.771.5< 1< 1905
04/30/2024 19:0041.123.771.3< 1< 1902
04/30/2024 18:0040.923.671.1< 1< 1899
04/30/2024 17:0041.223.771.5< 1< 1904
04/30/2024 16:0041.323.871.6< 1< 1906
04/30/2024 15:0041.123.771.4< 1< 1903
04/30/2024 14:0041.123.771.3< 1< 1902
04/30/2024 13:0041.023.671.2< 1< 1900
04/30/2024 12:0040.923.671.0< 1< 1898
04/30/2024 11:0040.923.570.9< 1< 1897
04/30/2024 10:0040.823.570.9< 1< 1896
04/30/2024 09:0040.823.570.8< 1< 1895
04/30/2024 08:0040.723.570.7< 1< 1894
04/30/2024 07:0040.723.470.6< 1< 1893
04/30/2024 06:0040.723.470.6< 1< 1893
04/30/2024 05:0040.723.570.7< 1< 1894
04/30/2024 04:0040.723.570.7< 1< 1894
04/30/2024 03:0040.723.570.7< 1< 1894
04/30/2024 02:0040.723.570.7< 1< 1894
04/30/2024 01:0040.823.570.8< 1< 1895
04/30/2024 00:0040.823.570.8< 1< 1895
04/29/2024 23:0040.823.570.8< 1< 1895
04/29/2024 22:0040.823.570.9< 1< 1896
04/29/2024 21:0040.823.570.9< 1< 1896
04/29/2024 20:0040.923.570.9< 1< 1897
04/29/2024 19:0040.923.570.9< 1< 1897
04/29/2024 18:0040.923.570.9< 1< 1897
04/29/2024 17:0040.923.570.9< 1< 1897
04/29/2024 16:0040.923.671.0< 1< 1898
04/29/2024 15:0040.923.671.1< 1< 1899
04/29/2024 14:0040.923.671.1< 1< 1899
04/29/2024 13:0041.023.671.2< 1< 1901
04/29/2024 12:0041.123.771.4< 1< 1903
04/29/2024 11:0041.123.771.4< 1< 1903
04/29/2024 10:0041.123.771.4< 1< 1903
04/29/2024 09:0041.223.771.5< 1< 1904
04/29/2024 08:0041.223.771.5< 1< 1904
04/29/2024 07:0041.223.771.5< 1< 1904
04/29/2024 06:0041.223.771.5< 1< 1905
04/29/2024 05:0041.323.871.7< 1< 1907
04/29/2024 04:0041.423.871.9< 1< 1909
04/29/2024 03:0041.523.972.0< 1< 1911
04/29/2024 02:0041.623.972.2< 1< 1913
04/29/2024 01:0041.624.072.2< 1< 1914
04/29/2024 00:0041.724.072.3< 1< 1915
04/28/2024 23:0041.724.072.5< 1< 1917
04/28/2024 22:0041.824.172.6< 1< 1919
04/28/2024 21:0042.024.272.9< 1< 1922
04/28/2024 20:0042.124.273.0< 1< 1924
04/28/2024 19:0042.124.373.2< 1< 1926
04/28/2024 18:0042.324.473.5< 1< 1930
04/28/2024 17:0042.424.473.6< 1< 1932
04/28/2024 16:0042.524.573.8< 1< 1934
04/28/2024 15:0042.624.674.0< 1< 1937
04/28/2024 14:0042.524.573.9< 1< 1935
04/28/2024 13:0042.324.473.4< 1< 1929
04/28/2024 12:0042.124.373.1< 1< 1925
04/28/2024 11:0042.024.272.9< 1< 1922
04/28/2024 10:0041.924.172.7< 1< 1920
04/28/2024 09:0041.824.172.6< 1< 1919
04/28/2024 08:0041.724.072.5< 1< 1917
04/28/2024 07:0041.724.072.3< 1< 1915
04/28/2024 06:0041.724.072.3< 1< 1915
04/28/2024 05:0041.623.972.2< 1< 1913
04/28/2024 04:0041.523.972.1< 1< 1912
04/28/2024 03:0042.024.272.9< 1< 1922
04/28/2024 02:0041.824.172.6< 1< 1919
04/28/2024 01:0041.824.172.6< 1< 1918
04/28/2024 00:0041.824.172.6< 1< 1919
04/27/2024 23:0041.623.972.2< 1< 1913
04/27/2024 22:0042.224.373.3< 1< 1928
04/27/2024 21:0042.224.373.3< 1< 1928
04/27/2024 20:0042.124.373.2< 1< 1926
04/27/2024 19:0042.124.373.2< 1< 1926
04/27/2024 18:0042.124.273.0< 1< 1924
04/27/2024 17:0042.024.272.9< 1< 1923
04/27/2024 16:0041.924.272.8< 1< 1921
04/27/2024 15:0042.024.272.9< 1< 1922
04/27/2024 14:0042.024.272.9< 1< 1923
04/27/2024 13:0042.124.373.2< 1< 1926
04/27/2024 12:0042.124.373.1< 1< 1925
04/27/2024 11:0042.024.272.9< 1< 1923
04/27/2024 10:0042.024.272.9< 1< 1922
04/27/2024 09:0041.824.172.6< 1< 1919
04/27/2024 08:0041.824.172.6< 1< 1918
04/27/2024 07:0041.724.072.4< 1< 1916
04/27/2024 06:0041.724.072.3< 1< 1915
04/27/2024 05:0041.724.072.3< 1< 1915
04/27/2024 04:0041.724.072.4< 1< 1916
04/27/2024 03:0041.724.072.4< 1< 1916
04/27/2024 02:0041.724.072.4< 1< 1916
04/27/2024 01:0041.724.072.4< 1< 1916
04/27/2024 00:0041.724.072.3< 1< 1915
04/26/2024 23:0041.724.072.3< 1< 1915
04/26/2024 22:0041.724.072.4< 1< 1916
04/26/2024 21:0041.724.072.4< 1< 1916
04/26/2024 20:0041.724.072.4< 1< 1916
04/26/2024 19:0041.724.072.5< 1< 1917
04/26/2024 18:0041.724.072.5< 1< 1917
04/26/2024 17:0041.824.172.6< 1< 1918
04/26/2024 16:0041.924.172.7< 1< 1920
04/26/2024 15:0041.824.172.6< 1< 1919
04/26/2024 14:0041.724.072.5< 1< 1917
04/26/2024 13:0041.724.072.5< 1< 1917
04/26/2024 12:0041.724.072.5< 1< 1917
04/26/2024 11:0041.824.172.6< 1< 1918
04/26/2024 10:0041.824.172.6< 1< 1919
04/26/2024 09:0041.824.172.6< 1< 1919
04/26/2024 08:0041.924.172.7< 1< 1920
04/26/2024 07:0041.924.172.7< 1< 1920
04/26/2024 06:0041.924.172.7< 1< 1920
04/26/2024 05:0041.924.272.8< 1< 1921
04/26/2024 04:0041.924.172.7< 1< 1920
04/26/2024 03:0041.824.172.6< 1< 1919
04/26/2024 02:0041.824.172.6< 1< 1919
04/26/2024 01:0041.824.172.6< 1< 1918
04/26/2024 00:0041.724.072.4< 1< 1916
04/25/2024 23:0041.624.072.2< 1< 1914
04/25/2024 22:0041.623.972.2< 1< 1913
04/25/2024 21:0041.523.972.0< 1< 1911
04/25/2024 20:0041.423.871.9< 1< 1909
04/25/2024 19:0041.323.871.7< 1< 1907
04/25/2024 18:0041.323.871.6< 1< 1906
04/25/2024 17:0041.223.771.5< 1< 1905
04/25/2024 16:0041.223.771.5< 1< 1904
04/25/2024 15:0041.223.771.5< 1< 1904
04/25/2024 14:0041.223.771.5< 1< 1904
04/25/2024 13:0041.123.771.4< 1< 1903
04/25/2024 12:0041.123.771.4< 1< 1903
04/25/2024 11:0041.123.771.3< 1< 1902
04/25/2024 10:0041.023.671.2< 1< 1901
04/25/2024 09:0041.023.671.2< 1< 1901
04/25/2024 08:0041.023.671.2< 1< 1900
04/25/2024 07:0041.023.671.2< 1< 1900
04/25/2024 06:0040.923.671.1< 1< 1899
04/25/2024 05:0040.923.671.1< 1< 1899
04/25/2024 04:0040.923.570.9< 1< 1897
04/25/2024 03:0040.823.570.9< 1< 1896
04/25/2024 02:0040.823.570.8< 1< 1895
04/25/2024 01:0040.723.570.7< 1< 1894
04/25/2024 00:0040.723.470.6< 1< 1893
04/24/2024 23:0040.623.470.5< 1< 1892
04/24/2024 22:0040.623.470.5< 1< 1891
04/24/2024 21:0040.523.470.4< 1< 1890
04/24/2024 20:0040.523.370.3< 1< 1889
04/24/2024 19:0040.523.370.3< 1< 1889
04/24/2024 18:0040.523.370.2< 1< 1888
04/24/2024 17:0040.423.370.2< 1< 1887
04/24/2024 16:0040.423.370.1< 1< 1886
04/24/2024 15:0040.323.270.0< 1< 1885
04/24/2024 14:0040.323.269.9< 1< 1884
04/24/2024 13:0040.323.269.9< 1< 1884
04/24/2024 12:0040.323.269.9< 1< 1884
04/24/2024 11:0040.223.269.9< 1< 1883
04/24/2024 10:0040.223.269.8< 1< 1882
04/24/2024 09:0040.123.169.7< 1< 1881
04/24/2024 08:0040.123.169.7< 1< 1881
04/24/2024 07:0040.123.169.6< 1< 1880
04/24/2024 06:0040.123.169.5< 1< 1879
04/24/2024 05:0040.023.169.5< 1< 1878
04/24/2024 04:0040.023.069.4< 1< 1877
04/24/2024 03:0039.923.069.2< 1< 1875
04/24/2024 02:0039.923.069.3< 1< 1876
04/24/2024 01:0039.822.969.2< 1< 1874
04/24/2024 00:0039.722.968.9< 1< 1871
04/23/2024 23:0039.522.868.6< 1< 1867
04/23/2024 22:0039.422.768.4< 1< 1864
04/23/2024 21:0039.122.567.8< 1< 1857
04/23/2024 20:0038.922.467.5< 1< 1853
04/23/2024 19:0038.722.367.1< 1< 1848
04/23/2024 18:0038.322.166.5< 1< 1839
04/23/2024 17:0037.921.865.8< 1< 1831
04/23/2024 16:0037.821.865.6< 1< 1828
04/23/2024 15:0037.421.564.9< 1< 1819
04/23/2024 14:0037.021.364.2< 1< 1810
04/23/2024 13:0036.821.263.9< 1< 1806
04/23/2024 12:0036.421.063.2< 1< 1797
04/23/2024 11:0036.120.862.7< 1< 1791
04/23/2024 10:0036.020.762.5< 1< 1788
04/23/2024 09:0036.020.762.4< 1< 1787
04/23/2024 08:0035.820.662.2< 1< 1784
04/23/2024 07:0035.620.561.9< 1< 1780
04/23/2024 06:0035.520.461.6< 1< 1776
04/23/2024 05:0035.320.461.3< 1< 1773
04/23/2024 04:0035.220.361.1< 1< 1770
04/23/2024 03:0035.320.361.3< 1< 1772
04/23/2024 02:0035.420.461.5< 1< 1775
04/23/2024 01:0035.520.561.7< 1< 1777
04/23/2024 00:0035.620.561.8< 1< 1779
04/22/2024 23:0035.720.662.0< 1< 1782
04/22/2024 22:0035.820.662.2< 1< 1784
04/22/2024 21:0035.920.762.3< 1< 1785
04/22/2024 20:0036.020.762.4< 1< 1787
04/22/2024 19:0036.120.862.6< 1< 1789
04/22/2024 18:0036.120.862.7< 1< 1791
04/22/2024 17:0036.320.963.0< 1< 1795
04/22/2024 16:0036.521.063.3< 1< 1798
04/22/2024 15:0036.621.163.6< 1< 1802
04/22/2024 14:0036.821.263.8< 1< 1805
04/22/2024 13:0037.021.364.2< 1< 1810
04/22/2024 12:0037.121.464.4< 1< 1812
04/22/2024 10:0037.221.464.5< 1< 1814
04/22/2024 09:0037.221.464.6< 1< 1815
04/22/2024 08:0037.221.464.6< 1< 1815
04/22/2024 07:0037.321.564.7< 1< 1816
04/22/2024 06:0037.321.564.7< 1< 1817
04/22/2024 05:0037.321.564.7< 1< 1817
04/22/2024 04:0037.321.564.7< 1< 1817
04/22/2024 03:0037.321.564.7< 1< 1817
04/22/2024 02:0037.321.564.7< 1< 1817
04/22/2024 01:0037.321.564.7< 1< 1816
04/22/2024 00:0037.321.564.7< 1< 1816
04/21/2024 23:0037.221.464.6< 1< 1815
04/21/2024 22:0037.321.564.7< 1< 1816
04/21/2024 21:0037.221.464.6< 1< 1815
04/21/2024 20:0037.221.464.6< 1< 1815
04/21/2024 19:0037.321.564.7< 1< 1816
04/21/2024 18:0037.321.564.7< 1< 1816
04/21/2024 17:0037.221.464.6< 1< 1815
04/21/2024 16:0037.021.364.3< 1< 1811
04/21/2024 15:0036.921.364.1< 1< 1808
04/21/2024 14:0036.821.263.8< 1< 1805
04/21/2024 13:0036.621.163.5< 1< 1801
04/21/2024 12:0036.320.963.0< 1< 1795
04/21/2024 11:0036.120.862.6< 1< 1789
04/21/2024 10:0035.820.662.2< 1< 1784
04/21/2024 09:0035.720.662.0< 1< 1782
04/21/2024 08:0035.620.561.8< 1< 1779
04/21/2024 07:0035.520.561.7< 1< 1777
04/21/2024 06:0035.520.461.6< 1< 1776
04/21/2024 05:0035.420.461.5< 1< 1775
04/21/2024 04:0035.420.461.4< 1< 1774
04/21/2024 03:0035.420.461.4< 1< 1774
04/21/2024 02:0035.420.461.5< 1< 1775
04/21/2024 01:0035.420.461.5< 1< 1775
04/21/2024 00:0035.420.461.5< 1< 1775
04/20/2024 23:0035.520.461.6< 1< 1776
04/20/2024 22:0035.620.561.7< 1< 1778
04/20/2024 21:0035.620.561.8< 1< 1779
04/20/2024 20:0035.620.561.9< 1< 1780
04/20/2024 19:0035.720.662.0< 1< 1781
04/20/2024 18:0035.820.662.1< 1< 1783
04/20/2024 17:0035.820.662.2< 1< 1784
04/20/2024 16:0035.920.762.3< 1< 1786
04/20/2024 15:0036.020.762.5< 1< 1788
04/20/2024 14:0036.120.862.7< 1< 1791
04/20/2024 13:0036.320.963.0< 1< 1794
04/20/2024 12:0036.421.063.2< 1< 1797
04/20/2024 11:0036.521.063.4< 1< 1799
04/20/2024 10:0036.521.063.4< 1< 1800
04/20/2024 09:0036.621.163.5< 1< 1801
04/20/2024 08:0036.621.163.5< 1< 1801
04/20/2024 07:0036.621.163.6< 1< 1802
04/20/2024 06:0036.621.163.6< 1< 1802
04/20/2024 05:0036.621.163.6< 1< 1802
04/20/2024 04:0036.621.163.6< 1< 1802
04/20/2024 03:0036.621.163.6< 1< 1802
04/20/2024 02:0036.621.163.6< 1< 1802
04/20/2024 01:0036.621.163.6< 1< 1802
04/20/2024 00:0036.621.163.5< 1< 1801
04/19/2024 23:0036.621.163.5< 1< 1801
04/19/2024 22:0036.621.163.5< 1< 1801
04/19/2024 21:0036.521.063.4< 1< 1800
04/19/2024 20:0036.521.063.4< 1< 1800
04/19/2024 19:0036.521.063.4< 1< 1799
04/19/2024 18:0036.521.063.3< 1< 1798
04/19/2024 17:0036.421.063.2< 1< 1797
04/19/2024 16:0036.320.963.0< 1< 1795
04/19/2024 15:0036.220.962.9< 1< 1793
04/19/2024 14:0036.220.962.9< 1< 1793
04/19/2024 13:0036.220.862.8< 1< 1792
04/19/2024 12:0036.120.862.7< 1< 1790
04/19/2024 11:0036.020.762.5< 1< 1788
04/19/2024 10:0036.020.762.4< 1< 1787
04/19/2024 09:0035.920.762.3< 1< 1786
04/19/2024 08:0035.820.662.2< 1< 1784
04/19/2024 07:0035.820.662.1< 1< 1783
04/19/2024 06:0035.920.762.3< 1< 1786
04/19/2024 05:0035.820.662.2< 1< 1784
04/19/2024 04:0035.820.662.1< 1< 1783
04/19/2024 03:0035.720.662.0< 1< 1781
04/19/2024 02:0035.620.561.9< 1< 1780
04/19/2024 01:0035.620.561.8< 1< 1779
04/19/2024 00:0035.520.561.7< 1< 1777
04/18/2024 23:0035.420.461.5< 1< 1775
04/18/2024 22:0035.320.361.3< 1< 1772
04/18/2024 21:0035.320.361.3< 1< 1772
04/18/2024 20:0035.220.361.2< 1< 1771
04/18/2024 19:0035.220.361.1< 1< 1770
04/18/2024 18:0035.220.361.0< 1< 1769
04/18/2024 17:0035.220.361.0< 1< 1769
04/18/2024 16:0035.120.261.0< 1< 1768
04/18/2024 15:0035.120.261.0< 1< 1768
04/18/2024 14:0035.120.261.0< 1< 1768
04/18/2024 13:0035.120.260.9< 1< 1767
04/18/2024 12:0035.020.260.8< 1< 1766
04/18/2024 11:0035.020.260.8< 1< 1766
04/18/2024 10:0035.020.160.7< 1< 1765
04/18/2024 09:0034.920.160.6< 1< 1764
04/18/2024 08:0034.920.160.6< 1< 1764
04/18/2024 07:0034.820.160.5< 1< 1762
04/18/2024 06:0034.820.060.4< 1< 1761
04/18/2024 05:0034.820.060.3< 1< 1760
04/18/2024 04:0034.720.060.3< 1< 1759
04/18/2024 03:0034.619.960.1< 1< 1757
04/18/2024 02:0034.619.960.0< 1< 1756
04/18/2024 01:0034.519.959.9< 1< 1754
04/18/2024 00:0034.419.859.8< 1< 1753
04/17/2024 23:0034.419.859.6< 1< 1751
04/17/2024 22:0034.319.859.6< 1< 1750
04/17/2024 21:0034.319.759.5< 1< 1749
04/17/2024 20:0034.219.759.4< 1< 1748
04/17/2024 19:0034.219.759.3< 1< 1747
04/17/2024 18:0034.119.759.2< 1< 1746
04/17/2024 17:0034.119.659.2< 1< 1745
04/17/2024 16:0034.019.659.1< 1< 1744
04/17/2024 15:0034.019.659.0< 1< 1743
04/17/2024 14:0034.019.659.0< 1< 1743
04/17/2024 13:0034.019.658.9< 1< 1742
04/17/2024 12:0033.919.558.8< 1< 1740
04/17/2024 11:0033.919.558.8< 1< 1740
04/17/2024 10:0033.919.558.8< 1< 1740
04/17/2024 09:0033.819.558.7< 1< 1739
04/17/2024 08:0033.819.558.7< 1< 1739
04/17/2024 07:0033.819.558.6< 1< 1738
04/17/2024 06:0033.819.558.6< 1< 1738
04/17/2024 05:0033.719.458.6< 1< 1737
04/17/2024 04:0033.719.458.6< 1< 1737
04/17/2024 03:0033.719.458.6< 1< 1737
04/17/2024 02:0033.719.458.5< 1< 1736
04/17/2024 01:0033.619.458.4< 1< 1735
04/17/2024 00:0033.619.458.4< 1< 1735
04/16/2024 23:0033.619.458.3< 1< 1734
04/16/2024 22:0033.619.458.3< 1< 1734
04/16/2024 21:0033.619.458.3< 1< 1734
04/16/2024 20:0033.619.458.3< 1< 1734
04/16/2024 19:0033.519.358.2< 1< 1733
04/16/2024 18:0033.619.458.3< 1< 1734
04/16/2024 17:0033.519.358.2< 1< 1733
04/16/2024 16:0033.519.358.2< 1< 1733
04/16/2024 15:0033.619.458.3< 1< 1734
04/16/2024 14:0033.719.458.5< 1< 1736
04/16/2024 13:0033.719.458.6< 1< 1737
04/16/2024 12:0033.819.558.7< 1< 1739
04/15/2024 18:0033.719.458.5< 1< 1736
04/15/2024 17:0033.719.458.5< 1< 1736
04/15/2024 16:0033.719.458.5< 1< 1736
04/15/2024 15:0033.719.458.6< 1< 1737
04/13/2024 21:0033.119.157.5< 1< 1724
04/13/2024 20:0033.119.157.5< 1< 1724
04/13/2024 19:0033.119.157.5< 1< 1724
04/13/2024 18:0033.119.157.5< 1< 1723
04/13/2024 17:0033.019.057.3< 1< 1721
04/13/2024 16:0033.019.057.3< 1< 1721
04/13/2024 15:0033.019.057.2< 1< 1720
04/13/2024 14:0033.019.057.2< 1< 1720
04/13/2024 13:0032.918.957.1< 1< 1718
04/13/2024 12:0032.918.957.1< 1< 1718
04/13/2024 11:0033.019.057.2< 1< 1720
04/13/2024 10:0032.919.057.2< 1< 1719
04/13/2024 09:0032.818.957.0< 1< 1717
04/13/2024 08:0032.918.957.1< 1< 1718
04/13/2024 07:0032.818.957.0< 1< 1717
04/13/2024 06:0032.718.856.8< 1< 1714
04/13/2024 05:0032.718.956.8< 1< 1715
04/13/2024 04:0032.618.856.6< 1< 1712
04/13/2024 03:0032.618.856.6< 1< 1712
04/13/2024 02:0032.418.756.3< 1< 1708
04/13/2024 01:0032.518.756.4< 1< 1709
04/13/2024 00:0032.418.756.2< 1< 1707
04/12/2024 23:0032.318.656.1< 1< 1706
04/12/2024 22:0032.418.756.2< 1< 1707
04/12/2024 21:0032.318.656.1< 1< 1705
04/12/2024 20:0032.318.656.1< 1< 1706
04/12/2024 19:0032.318.656.0< 1< 1704
04/12/2024 18:0032.218.655.9< 1< 1703
04/12/2024 17:0032.218.655.9< 1< 1703
04/12/2024 16:0032.218.655.9< 1< 1703
04/12/2024 15:0032.218.655.9< 1< 1703
04/12/2024 14:0032.118.555.8< 1< 1701
04/12/2024 13:0032.118.555.7< 1< 1700
04/12/2024 12:0032.218.555.8< 1< 1702
04/12/2024 11:0032.218.555.8< 1< 1702
04/12/2024 10:0032.218.655.9< 1< 1703
04/12/2024 09:0032.218.655.9< 1< 1703
04/12/2024 08:0032.218.555.8< 1< 1702
04/12/2024 07:0032.118.555.7< 1< 1700
04/12/2024 06:0032.218.555.8< 1< 1702
04/12/2024 05:0032.118.555.8< 1< 1701
04/12/2024 04:0032.118.555.8< 1< 1701
04/12/2024 03:0032.118.555.8< 1< 1701
04/12/2024 02:0032.118.555.8< 1< 1701
04/12/2024 01:0032.118.555.7< 1< 1700
04/12/2024 00:0032.118.555.8< 1< 1701
04/11/2024 23:0032.118.555.8< 1< 1701
04/11/2024 22:0032.118.555.7< 1< 1700
04/11/2024 21:0032.118.555.7< 1< 1700
04/11/2024 20:0032.118.555.7< 1< 1700
04/11/2024 19:0032.018.455.5< 1< 1698
04/11/2024 18:0032.018.555.6< 1< 1699
04/11/2024 17:0032.018.555.6< 1< 1699
04/11/2024 16:0032.118.555.7< 1< 1700
04/11/2024 15:0032.018.455.5< 1< 1698
04/11/2024 14:0032.018.455.5< 1< 1698
04/11/2024 13:0032.018.555.6< 1< 1699
04/11/2024 12:0032.018.455.5< 1< 1698
04/11/2024 11:0031.918.455.4< 1< 1697
04/11/2024 10:0031.918.455.4< 1< 1696
04/11/2024 09:0031.918.455.4< 1< 1696
04/11/2024 08:0031.918.455.4< 1< 1696
04/11/2024 07:0031.918.355.3< 1< 1695
04/11/2024 06:0031.918.355.3< 1< 1695
04/11/2024 05:0031.918.355.3< 1< 1695
04/11/2024 04:0031.918.355.3< 1< 1695
04/11/2024 03:0031.918.355.3< 1< 1695
04/11/2024 02:0031.918.355.3< 1< 1695
04/11/2024 01:0031.918.355.3< 1< 1695
04/11/2024 00:0031.818.355.2< 1< 1694
04/10/2024 23:0031.918.355.3< 1< 1695
04/10/2024 22:0031.818.355.2< 1< 1694
04/10/2024 21:0031.818.355.2< 1< 1694
04/10/2024 20:0031.818.355.2< 1< 1694
04/10/2024 19:0031.818.355.2< 1< 1694
04/10/2024 18:0031.818.355.2< 1< 1694
04/10/2024 17:0031.818.355.2< 1< 1694
04/10/2024 16:0031.918.355.3< 1< 1695
04/10/2024 15:0031.818.355.2< 1< 1694
04/10/2024 14:0031.918.355.3< 1< 1695
04/10/2024 13:0031.818.355.2< 1< 1694
04/10/2024 12:0031.718.255.0< 1< 1691
04/10/2024 11:0031.718.355.1< 1< 1692
04/10/2024 10:0031.618.254.9< 1< 1690
04/10/2024 09:0031.618.254.9< 1< 1690
04/10/2024 08:0031.618.254.8< 1< 1689
04/10/2024 07:0031.518.254.7< 1< 1688
04/10/2024 06:0031.518.154.7< 1< 1687
04/10/2024 05:0031.518.254.7< 1< 1688
04/10/2024 04:0031.518.254.7< 1< 1688
04/10/2024 03:0031.518.154.7< 1< 1687
04/10/2024 02:0031.518.254.7< 1< 1688
04/10/2024 01:0031.518.254.7< 1< 1688
04/10/2024 00:0031.518.154.7< 1< 1687
04/09/2024 23:0031.518.154.7< 1< 1687
04/09/2024 22:0031.518.154.7< 1< 1687
04/09/2024 21:0031.518.154.7< 1< 1687
04/09/2024 20:0031.518.154.7< 1< 1687
04/09/2024 19:0031.518.154.7< 1< 1687
04/09/2024 18:0031.418.154.6< 1< 1686
04/09/2024 17:0031.418.154.6< 1< 1686
04/09/2024 16:0031.518.154.7< 1< 1687
04/09/2024 15:0031.518.154.7< 1< 1687
04/09/2024 14:0031.518.254.7< 1< 1688
04/09/2024 13:0031.518.254.7< 1< 1688
04/09/2024 12:0031.518.154.7< 1< 1687
04/09/2024 11:0031.418.154.6< 1< 1686
04/09/2024 10:0031.418.154.5< 1< 1685
04/09/2024 09:0031.418.154.5< 1< 1685
04/09/2024 08:0031.418.154.5< 1< 1685
04/09/2024 07:0031.418.154.5< 1< 1685
04/09/2024 06:0031.418.154.4< 1< 1684
04/09/2024 05:0031.418.154.4< 1< 1684
04/09/2024 04:0031.318.054.4< 1< 1683
04/09/2024 03:0031.318.054.4< 1< 1683
04/09/2024 02:0031.318.054.4< 1< 1683
04/09/2024 01:0031.418.154.4< 1< 1684
04/09/2024 00:0031.418.154.4< 1< 1684
04/08/2024 23:0031.418.154.4< 1< 1684
04/08/2024 22:0031.418.154.4< 1< 1684
04/08/2024 21:0031.318.054.4< 1< 1683
04/08/2024 20:0031.318.054.4< 1< 1683
04/08/2024 19:0031.418.154.4< 1< 1684
04/08/2024 18:0031.418.154.4< 1< 1684
04/08/2024 17:0031.418.154.5< 1< 1685
04/08/2024 16:0031.418.154.5< 1< 1685
04/08/2024 15:0031.418.154.4< 1< 1684
04/08/2024 14:0031.418.154.4< 1< 1684
04/08/2024 13:0031.418.154.4< 1< 1684
04/08/2024 12:0031.318.054.3< 1< 1682
04/08/2024 11:0031.218.054.1< 1< 1680
04/08/2024 10:0031.117.954.0< 1< 1678
04/08/2024 09:0031.017.953.8< 1< 1676
04/08/2024 08:0030.917.853.7< 1< 1674
04/08/2024 07:0030.917.853.6< 1< 1673
04/08/2024 06:0030.817.853.5< 1< 1672
04/08/2024 05:0030.817.753.4< 1< 1671
04/08/2024 04:0030.717.753.3< 1< 1670
04/08/2024 03:0030.717.753.3< 1< 1670
04/08/2024 02:0030.717.753.3< 1< 1670
04/08/2024 01:0030.717.753.3< 1< 1670
04/08/2024 00:0030.717.753.3< 1< 1670
04/07/2024 23:0030.717.753.3< 1< 1669
04/07/2024 22:0030.717.753.3< 1< 1669
04/07/2024 21:0030.617.753.2< 1< 1668
04/07/2024 20:0030.617.753.2< 1< 1668
04/07/2024 19:0030.617.653.1< 1< 1667
04/07/2024 18:0030.617.653.0< 1< 1666
04/07/2024 17:0030.617.653.0< 1< 1666
04/07/2024 16:0030.517.653.0< 1< 1665
04/07/2024 15:0030.517.552.9< 1< 1664
04/07/2024 14:0030.417.552.8< 1< 1663
04/07/2024 13:0030.417.552.8< 1< 1663
04/07/2024 12:0030.417.552.7< 1< 1662
04/07/2024 11:0030.417.552.7< 1< 1662
04/07/2024 10:0030.317.452.6< 1< 1660
04/07/2024 09:0030.317.452.6< 1< 1660
04/07/2024 08:0030.217.452.5< 1< 1659
04/07/2024 07:0030.217.452.5< 1< 1659
04/07/2024 06:0030.217.452.4< 1< 1658
04/07/2024 05:0030.117.452.3< 1< 1657
04/07/2024 04:0030.117.452.3< 1< 1657
04/07/2024 03:0030.117.452.3< 1< 1657
04/07/2024 02:0030.117.452.3< 1< 1657
04/07/2024 01:0030.117.452.3< 1< 1657
04/07/2024 00:0030.117.352.3< 1< 1656
04/06/2024 23:0030.117.352.2< 1< 1655
04/06/2024 22:0030.117.352.2< 1< 1655
04/06/2024 21:0030.017.352.0< 1< 1653
04/06/2024 20:0029.917.251.9< 1< 1652
04/06/2024 19:0029.917.251.9< 1< 1651
04/06/2024 18:0029.817.251.8< 1< 1650
04/06/2024 17:0029.817.251.7< 1< 1649
04/06/2024 16:0029.717.151.6< 1< 1647
04/06/2024 15:0029.717.151.6< 1< 1647
04/06/2024 14:0029.617.151.4< 1< 1645
