The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous atrazine | Computed instantaneous atrazine, lower 90% prediction | Computed instantaneous atrazine, upper 90% prediction | Probability that atrazine exceeds 3 ug/L | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|
in ug/L | in ug/L | in ug/L | in percent | in FNU | |
07/05/2025 12:00 | 1.19 | 0.30 | 4.71 | 6 | 34.9 |
07/05/2025 11:00 | 1.30 | 0.33 | 5.11 | 8 | 40.1 |
07/05/2025 10:00 | 1.33 | 0.34 | 5.22 | 8 | 41.6 |
07/05/2025 09:00 | 1.25 | 0.32 | 4.91 | 7 | 37.5 |
07/05/2025 08:00 | 1.24 | 0.31 | 4.87 | 7 | 37.0 |
07/05/2025 07:00 | 1.26 | 0.32 | 4.95 | 7 | 38.0 |
07/05/2025 06:00 | 1.27 | 0.32 | 4.99 | 7 | 38.6 |
07/05/2025 05:00 | 1.23 | 0.31 | 4.86 | 7 | 36.8 |
07/05/2025 04:00 | 1.28 | 0.33 | 5.04 | 7 | 39.2 |
07/05/2025 03:00 | 1.29 | 0.33 | 5.08 | 7 | 39.7 |
07/05/2025 02:00 | 1.31 | 0.33 | 5.13 | 8 | 40.4 |
07/05/2025 01:00 | 1.33 | 0.34 | 5.20 | 8 | 41.4 |
07/05/2025 00:00 | 1.34 | 0.34 | 5.27 | 8 | 40.7 |
07/04/2025 23:00 | 1.41 | 0.36 | 5.52 | 9 | 44.0 |
07/04/2025 22:00 | 1.40 | 0.36 | 5.45 | 9 | 43.1 |
07/04/2025 21:00 | 1.35 | 0.35 | 5.29 | 8 | 41.0 |
07/04/2025 20:00 | 1.41 | 0.36 | 5.49 | 9 | 43.7 |
07/04/2025 19:00 | 1.40 | 0.36 | 5.45 | 9 | 43.1 |
07/04/2025 18:00 | 1.44 | 0.37 | 5.61 | 10 | 45.3 |
07/04/2025 17:00 | 1.38 | 0.35 | 5.41 | 9 | 42.5 |
07/04/2025 16:00 | 1.42 | 0.37 | 5.55 | 9 | 44.5 |
07/04/2025 15:00 | 1.33 | 0.34 | 5.21 | 8 | 39.9 |
07/04/2025 14:00 | 1.44 | 0.37 | 5.60 | 10 | 45.1 |
07/04/2025 13:00 | 1.36 | 0.35 | 5.31 | 8 | 41.3 |
07/04/2025 12:00 | 1.35 | 0.34 | 5.28 | 8 | 40.9 |
07/04/2025 11:00 | 1.45 | 0.37 | 5.64 | 10 | 45.7 |
07/04/2025 10:00 | 1.47 | 0.38 | 5.73 | 10 | 46.9 |
07/04/2025 09:00 | 1.50 | 0.39 | 5.81 | 11 | 48.0 |
07/04/2025 08:00 | 1.48 | 0.38 | 5.74 | 10 | 47.0 |
07/04/2025 07:00 | 1.34 | 0.34 | 5.25 | 8 | 40.5 |
07/04/2025 06:00 | 1.51 | 0.39 | 5.87 | 11 | 48.8 |
07/04/2025 05:00 | 1.48 | 0.38 | 5.74 | 10 | 47.1 |
07/04/2025 04:00 | 1.43 | 0.37 | 5.57 | 10 | 44.7 |
07/04/2025 03:00 | 1.52 | 0.39 | 5.88 | 11 | 49.0 |
07/04/2025 02:00 | 1.53 | 0.39 | 5.92 | 11 | 49.6 |
07/04/2025 01:00 | 1.60 | 0.41 | 6.18 | 12 | 53.2 |
07/04/2025 00:00 | 1.66 | 0.43 | 6.41 | 14 | 54.5 |
07/03/2025 23:00 | 1.52 | 0.39 | 5.91 | 11 | 47.6 |
07/03/2025 22:00 | 1.59 | 0.41 | 6.17 | 12 | 51.1 |
07/03/2025 21:00 | 1.65 | 0.43 | 6.38 | 13 | 54.1 |
07/03/2025 20:00 | 1.70 | 0.44 | 6.54 | 14 | 56.4 |
07/03/2025 19:00 | 1.66 | 0.43 | 6.41 | 14 | 54.5 |
07/03/2025 18:00 | 1.77 | 0.46 | 6.80 | 16 | 60.1 |
07/03/2025 17:00 | 1.72 | 0.45 | 6.61 | 15 | 57.4 |
07/03/2025 16:00 | 1.63 | 0.42 | 6.30 | 13 | 53.0 |
07/03/2025 15:00 | 1.71 | 0.44 | 6.58 | 14 | 57.0 |
07/03/2025 14:00 | 1.70 | 0.44 | 6.53 | 14 | 56.3 |
07/03/2025 13:00 | 1.79 | 0.47 | 6.87 | 16 | 61.2 |
07/03/2025 12:00 | 1.76 | 0.46 | 6.78 | 15 | 59.9 |
07/03/2025 11:00 | 1.80 | 0.47 | 6.89 | 16 | 61.5 |
07/03/2025 10:00 | 1.84 | 0.48 | 7.07 | 17 | 64.1 |
07/03/2025 09:00 | 1.81 | 0.47 | 6.95 | 16 | 62.4 |
07/03/2025 08:00 | 1.87 | 0.49 | 7.16 | 17 | 65.4 |
07/03/2025 07:00 | 1.87 | 0.49 | 7.17 | 17 | 65.6 |
07/03/2025 06:00 | 1.92 | 0.50 | 7.34 | 18 | 68.1 |
07/03/2025 05:00 | 1.98 | 0.52 | 7.55 | 19 | 71.4 |
07/03/2025 04:00 | 1.96 | 0.51 | 7.49 | 19 | 70.4 |
07/03/2025 03:00 | 1.99 | 0.52 | 7.59 | 20 | 72.0 |
07/03/2025 02:00 | 2.05 | 0.54 | 7.82 | 21 | 75.5 |
07/03/2025 01:00 | 2.04 | 0.53 | 7.78 | 21 | 74.9 |
07/03/2025 00:00 | 2.21 | 0.58 | 8.40 | 24 | 81.8 |
07/02/2025 23:00 | 2.20 | 0.58 | 8.38 | 24 | 81.5 |
07/02/2025 22:00 | 2.26 | 0.59 | 8.58 | 25 | 84.6 |
07/02/2025 21:00 | 2.30 | 0.60 | 8.73 | 26 | 87.0 |
07/02/2025 20:00 | 2.36 | 0.62 | 8.96 | 27 | 90.7 |
07/02/2025 19:00 | 2.41 | 0.63 | 9.13 | 28 | 93.5 |
07/02/2025 18:00 | 2.41 | 0.64 | 9.16 | 28 | 94.0 |
07/02/2025 17:00 | 2.47 | 0.65 | 9.36 | 29 | 97.3 |
07/02/2025 16:00 | 2.51 | 0.66 | 9.52 | 30 | 99.9 |
07/02/2025 15:00 | 2.47 | 0.65 | 9.36 | 29 | 97.2 |
07/02/2025 14:00 | 2.54 | 0.67 | 9.65 | 30 | 102 |
07/02/2025 13:00 | 2.59 | 0.68 | 9.83 | 31 | 105 |
07/02/2025 12:00 | 2.58 | 0.68 | 9.77 | 31 | 104 |
07/02/2025 11:00 | 2.48 | 0.65 | 9.40 | 29 | 97.9 |
07/02/2025 10:00 | 2.39 | 0.63 | 9.09 | 28 | 92.8 |
07/02/2025 09:00 | 2.33 | 0.61 | 8.85 | 26 | 88.9 |
07/02/2025 08:00 | 2.40 | 0.63 | 9.13 | 28 | 93.4 |
07/02/2025 07:00 | 2.40 | 0.63 | 9.10 | 28 | 93.0 |
07/02/2025 06:00 | 2.40 | 0.63 | 9.13 | 28 | 93.4 |
07/02/2025 05:00 | 2.41 | 0.63 | 9.13 | 28 | 93.5 |
07/02/2025 04:00 | 2.40 | 0.63 | 9.09 | 28 | 92.9 |
07/02/2025 03:00 | 2.33 | 0.61 | 8.84 | 26 | 88.8 |
07/02/2025 02:00 | 2.33 | 0.61 | 8.85 | 26 | 89.0 |
07/02/2025 01:00 | 2.22 | 0.58 | 8.44 | 24 | 82.5 |
07/02/2025 00:00 | 2.13 | 0.56 | 8.14 | 23 | 75.0 |
07/01/2025 23:00 | 2.10 | 0.55 | 8.00 | 22 | 73.0 |
07/01/2025 22:00 | 2.15 | 0.56 | 8.20 | 23 | 76.0 |
07/01/2025 21:00 | 2.15 | 0.56 | 8.20 | 23 | 75.9 |
07/01/2025 20:00 | 2.21 | 0.58 | 8.42 | 24 | 79.3 |
07/01/2025 19:00 | 2.31 | 0.61 | 8.77 | 26 | 84.6 |
07/01/2025 18:00 | 2.31 | 0.61 | 8.78 | 26 | 84.8 |
07/01/2025 17:00 | 2.41 | 0.64 | 9.15 | 28 | 90.6 |
07/01/2025 16:00 | 2.48 | 0.65 | 9.40 | 29 | 94.6 |
07/01/2025 15:00 | 2.54 | 0.67 | 9.62 | 30 | 98.1 |
07/01/2025 14:00 | 2.62 | 0.69 | 9.92 | 32 | 103 |
07/01/2025 13:00 | 2.75 | 0.73 | 10.4 | 34 | 111 |
07/01/2025 12:00 | 2.84 | 0.75 | 10.8 | 36 | 117 |
07/01/2025 11:00 | 2.94 | 0.78 | 11.1 | 38 | 123 |
07/01/2025 10:00 | 2.97 | 0.78 | 11.2 | 38 | 125 |
07/01/2025 09:00 | 3.09 | 0.82 | 11.7 | 40 | 133 |
07/01/2025 08:00 | 3.16 | 0.84 | 12.0 | 42 | 138 |
07/01/2025 07:00 | 3.21 | 0.85 | 12.1 | 42 | 141 |
07/01/2025 06:00 | 3.27 | 0.86 | 12.4 | 43 | 145 |
07/01/2025 05:00 | 3.34 | 0.88 | 12.6 | 45 | 150 |
07/01/2025 04:00 | 3.38 | 0.89 | 12.8 | 45 | 153 |
07/01/2025 03:00 | 3.31 | 0.87 | 12.5 | 44 | 148 |
07/01/2025 02:00 | 3.24 | 0.86 | 12.3 | 43 | 143 |
07/01/2025 01:00 | 3.12 | 0.82 | 11.8 | 41 | 135 |
07/01/2025 00:00 | 3.20 | 0.85 | 12.1 | 42 | 136 |
06/30/2025 23:00 | 3.31 | 0.87 | 12.5 | 44 | 143 |
06/30/2025 22:00 | 3.38 | 0.89 | 12.8 | 45 | 148 |
06/30/2025 21:00 | 3.40 | 0.90 | 12.9 | 45 | 149 |
06/30/2025 20:00 | 3.59 | 0.95 | 13.6 | 48 | 162 |
06/30/2025 19:00 | 3.70 | 0.98 | 14.0 | 50 | 170 |
06/30/2025 18:00 | 2.79 | 0.74 | 10.6 | 35 | 110 |
06/30/2025 17:00 | 2.34 | 0.61 | 8.89 | 26 | 83.5 |
06/30/2025 16:00 | 2.17 | 0.57 | 8.28 | 23 | 74.5 |
06/30/2025 15:00 | 1.97 | 0.51 | 7.54 | 19 | 64.0 |
06/30/2025 14:00 | 1.76 | 0.46 | 6.79 | 15 | 53.8 |
06/30/2025 13:00 | 1.76 | 0.46 | 6.81 | 15 | 54.0 |
06/30/2025 12:00 | 1.69 | 0.44 | 6.54 | 14 | 50.5 |
06/30/2025 11:00 | 1.66 | 0.43 | 6.44 | 14 | 49.2 |
06/30/2025 10:00 | 1.68 | 0.43 | 6.51 | 14 | 50.1 |
06/30/2025 09:00 | 1.61 | 0.41 | 6.27 | 13 | 47.0 |
06/30/2025 08:00 | 1.67 | 0.43 | 6.47 | 14 | 49.6 |
06/30/2025 07:00 | 1.59 | 0.41 | 6.17 | 12 | 45.8 |
06/30/2025 06:00 | 1.69 | 0.44 | 6.53 | 14 | 50.4 |
06/30/2025 05:00 | 1.63 | 0.42 | 6.32 | 13 | 47.6 |
06/30/2025 04:00 | 1.63 | 0.42 | 6.34 | 13 | 47.9 |
06/30/2025 03:00 | 1.64 | 0.42 | 6.37 | 13 | 48.3 |
06/30/2025 02:00 | 1.67 | 0.43 | 6.47 | 14 | 49.6 |
06/30/2025 01:00 | 1.67 | 0.43 | 6.47 | 14 | 49.6 |
06/30/2025 00:00 | 1.75 | 0.45 | 6.78 | 15 | 51.7 |
06/29/2025 23:00 | 1.81 | 0.47 | 6.98 | 16 | 54.3 |
06/29/2025 22:00 | 1.83 | 0.47 | 7.04 | 17 | 55.1 |
06/29/2025 21:00 | 1.88 | 0.49 | 7.24 | 18 | 57.7 |
06/29/2025 20:00 | 1.88 | 0.49 | 7.26 | 18 | 57.9 |
06/29/2025 19:00 | 1.92 | 0.50 | 7.39 | 18 | 59.7 |
06/29/2025 18:00 | 1.87 | 0.49 | 7.20 | 17 | 57.2 |
06/29/2025 17:00 | 1.93 | 0.50 | 7.43 | 19 | 60.2 |
06/29/2025 16:00 | 1.93 | 0.50 | 7.41 | 19 | 60.0 |
06/29/2025 15:00 | 2.01 | 0.52 | 7.71 | 20 | 64.0 |
06/29/2025 14:00 | 1.86 | 0.48 | 7.17 | 17 | 56.7 |
06/29/2025 13:00 | 1.95 | 0.51 | 7.49 | 19 | 61.0 |
06/29/2025 12:00 | 2.00 | 0.52 | 7.66 | 20 | 63.3 |
06/29/2025 11:00 | 1.87 | 0.49 | 7.21 | 18 | 57.3 |
06/29/2025 10:00 | 2.05 | 0.54 | 7.86 | 21 | 66.1 |
06/29/2025 09:00 | 2.02 | 0.53 | 7.75 | 20 | 64.6 |
06/29/2025 08:00 | 1.99 | 0.52 | 7.65 | 20 | 63.2 |
06/29/2025 07:00 | 2.00 | 0.52 | 7.68 | 20 | 63.6 |
06/29/2025 06:00 | 2.03 | 0.53 | 7.77 | 20 | 64.8 |
06/29/2025 05:00 | 1.95 | 0.51 | 7.48 | 19 | 60.9 |
06/29/2025 04:00 | 1.97 | 0.51 | 7.56 | 19 | 62.0 |
06/29/2025 03:00 | 2.08 | 0.54 | 7.97 | 22 | 67.6 |
06/29/2025 02:00 | 2.06 | 0.54 | 7.88 | 21 | 66.3 |
06/29/2025 01:00 | 2.14 | 0.56 | 8.18 | 23 | 70.5 |
06/29/2025 00:00 | 2.17 | 0.57 | 8.28 | 23 | 69.4 |
06/28/2025 23:00 | 2.15 | 0.56 | 8.23 | 23 | 68.8 |
06/28/2025 22:00 | 2.24 | 0.59 | 8.56 | 25 | 73.3 |
06/28/2025 21:00 | 2.25 | 0.59 | 8.60 | 25 | 73.8 |
06/28/2025 20:00 | 2.31 | 0.61 | 8.79 | 26 | 76.6 |
06/28/2025 19:00 | 2.32 | 0.61 | 8.82 | 26 | 77.0 |
06/28/2025 18:00 | 2.41 | 0.63 | 9.17 | 28 | 82.0 |
06/28/2025 17:00 | 2.37 | 0.62 | 9.01 | 27 | 79.7 |
06/28/2025 16:00 | 2.41 | 0.63 | 9.16 | 28 | 81.8 |
06/28/2025 15:00 | 2.44 | 0.64 | 9.26 | 28 | 83.3 |
06/28/2025 14:00 | 2.48 | 0.65 | 9.43 | 29 | 85.7 |
06/28/2025 13:00 | 2.49 | 0.66 | 9.46 | 29 | 86.1 |
06/28/2025 12:00 | 2.57 | 0.68 | 9.77 | 31 | 90.7 |
06/28/2025 11:00 | 2.58 | 0.68 | 9.81 | 31 | 91.3 |
06/28/2025 10:00 | 2.62 | 0.69 | 9.94 | 32 | 93.2 |
06/28/2025 09:00 | 2.58 | 0.68 | 9.80 | 31 | 91.2 |
06/28/2025 08:00 | 2.58 | 0.68 | 9.79 | 31 | 91.0 |
06/28/2025 07:00 | 2.56 | 0.68 | 9.72 | 31 | 90.0 |
06/28/2025 06:00 | 2.57 | 0.68 | 9.77 | 31 | 90.7 |
06/28/2025 05:00 | 2.59 | 0.68 | 9.83 | 31 | 91.6 |
06/28/2025 04:00 | 2.60 | 0.69 | 9.87 | 32 | 92.2 |
06/28/2025 03:00 | 2.67 | 0.70 | 10.1 | 33 | 96.0 |
06/28/2025 02:00 | 2.64 | 0.70 | 10.0 | 32 | 94.5 |
06/28/2025 01:00 | 2.67 | 0.70 | 10.1 | 33 | 95.9 |
06/28/2025 00:00 | 2.70 | 0.71 | 10.3 | 33 | 94.7 |
06/27/2025 23:00 | 2.78 | 0.73 | 10.5 | 35 | 99.0 |
06/27/2025 22:00 | 2.87 | 0.76 | 10.9 | 37 | 104 |
06/27/2025 21:00 | 2.82 | 0.74 | 10.7 | 36 | 101 |
06/27/2025 20:00 | 2.85 | 0.75 | 10.8 | 36 | 103 |
06/27/2025 19:00 | 2.87 | 0.76 | 10.9 | 37 | 104 |
06/27/2025 18:00 | 2.91 | 0.77 | 11.0 | 37 | 106 |
06/27/2025 17:00 | 2.98 | 0.79 | 11.3 | 38 | 110 |
06/27/2025 16:00 | 2.98 | 0.79 | 11.3 | 38 | 110 |
06/27/2025 15:00 | 3.06 | 0.81 | 11.6 | 40 | 115 |
06/27/2025 14:00 | 3.12 | 0.82 | 11.8 | 41 | 118 |
06/27/2025 13:00 | 3.23 | 0.86 | 12.2 | 43 | 125 |
06/27/2025 12:00 | 3.32 | 0.88 | 12.5 | 44 | 130 |
06/27/2025 11:00 | 3.38 | 0.89 | 12.8 | 45 | 134 |
06/27/2025 10:00 | 3.51 | 0.93 | 13.3 | 47 | 142 |
06/27/2025 09:00 | 3.64 | 0.96 | 13.8 | 49 | 150 |
06/27/2025 08:00 | 3.70 | 0.98 | 14.0 | 50 | 154 |
06/27/2025 07:00 | 3.81 | 1.01 | 14.4 | 52 | 161 |
06/27/2025 06:00 | 3.92 | 1.03 | 14.8 | 53 | 168 |
06/27/2025 05:00 | 4.05 | 1.07 | 15.4 | 55 | 177 |
06/27/2025 04:00 | 4.15 | 1.09 | 15.8 | 57 | 184 |
06/27/2025 03:00 | 4.34 | 1.14 | 16.5 | 59 | 197 |
06/27/2025 02:00 | 4.35 | 1.15 | 16.5 | 59 | 198 |
06/27/2025 01:00 | 4.40 | 1.16 | 16.7 | 60 | 201 |
06/27/2025 00:00 | 4.55 | 1.20 | 17.3 | 61 | 205 |
06/26/2025 23:00 | 4.65 | 1.22 | 17.7 | 63 | 212 |
06/26/2025 22:00 | 4.69 | 1.23 | 17.9 | 63 | 215 |
06/26/2025 21:00 | 4.84 | 1.27 | 18.5 | 65 | 226 |
06/26/2025 20:00 | 4.83 | 1.27 | 18.4 | 65 | 225 |
06/26/2025 19:00 | 4.87 | 1.28 | 18.6 | 65 | 228 |
06/26/2025 18:00 | 4.79 | 1.26 | 18.2 | 64 | 222 |
06/26/2025 17:00 | 4.70 | 1.24 | 17.9 | 63 | 216 |
06/26/2025 16:00 | 4.65 | 1.22 | 17.7 | 63 | 212 |
06/26/2025 15:00 | 4.68 | 1.23 | 17.8 | 63 | 214 |
06/26/2025 14:00 | 4.69 | 1.23 | 17.9 | 63 | 215 |
06/26/2025 13:00 | 4.76 | 1.25 | 18.1 | 64 | 220 |
06/26/2025 12:00 | 4.91 | 1.29 | 18.7 | 65 | 231 |
06/26/2025 11:00 | 4.99 | 1.31 | 19.1 | 66 | 237 |
06/26/2025 10:00 | 5.10 | 1.33 | 19.5 | 67 | 245 |
06/26/2025 09:00 | 5.22 | 1.36 | 20.0 | 68 | 254 |
06/26/2025 08:00 | 5.34 | 1.39 | 20.5 | 70 | 263 |
06/26/2025 07:00 | 5.41 | 1.41 | 20.7 | 70 | 268 |
06/26/2025 06:00 | 5.51 | 1.43 | 21.2 | 71 | 276 |
06/26/2025 05:00 | 5.59 | 1.45 | 21.5 | 72 | 282 |
06/26/2025 04:00 | 5.70 | 1.48 | 22.0 | 73 | 291 |
06/26/2025 03:00 | 5.79 | 1.50 | 22.3 | 73 | 298 |
06/26/2025 02:00 | 5.63 | 1.46 | 21.6 | 72 | 285 |
06/26/2025 01:00 | 5.14 | 1.34 | 19.7 | 68 | 248 |
06/26/2025 00:00 | 4.54 | 1.20 | 17.2 | 61 | 198 |
06/25/2025 23:00 | 4.18 | 1.10 | 15.8 | 57 | 174 |
06/25/2025 22:00 | 4.05 | 1.07 | 15.3 | 55 | 166 |
06/25/2025 21:00 | 4.02 | 1.06 | 15.2 | 55 | 164 |
06/25/2025 20:00 | 4.05 | 1.07 | 15.3 | 55 | 166 |
06/25/2025 19:00 | 4.02 | 1.06 | 15.2 | 55 | 164 |
06/25/2025 18:00 | 3.97 | 1.05 | 15.0 | 54 | 161 |
06/25/2025 17:00 | 4.00 | 1.06 | 15.2 | 55 | 163 |
06/25/2025 16:00 | 4.11 | 1.09 | 15.6 | 56 | 170 |
06/25/2025 15:00 | 4.19 | 1.11 | 15.9 | 57 | 175 |
06/25/2025 14:00 | 4.21 | 1.11 | 15.9 | 57 | 176 |
06/25/2025 13:00 | 4.24 | 1.12 | 16.1 | 58 | 178 |
06/25/2025 12:00 | 4.39 | 1.16 | 16.7 | 60 | 188 |
06/25/2025 11:00 | 4.41 | 1.16 | 16.7 | 60 | 189 |
06/25/2025 10:00 | 4.38 | 1.15 | 16.6 | 59 | 187 |
06/25/2025 09:00 | 4.42 | 1.16 | 16.8 | 60 | 190 |
06/25/2025 08:00 | 4.54 | 1.20 | 17.2 | 61 | 198 |
06/25/2025 07:00 | 4.69 | 1.23 | 17.8 | 63 | 208 |
06/25/2025 06:00 | 4.83 | 1.27 | 18.4 | 65 | 218 |
06/25/2025 05:00 | 4.86 | 1.28 | 18.5 | 65 | 220 |
06/25/2025 04:00 | 4.64 | 1.22 | 17.7 | 62 | 205 |
06/25/2025 03:00 | 4.48 | 1.18 | 17.0 | 61 | 194 |
06/25/2025 02:00 | 4.27 | 1.13 | 16.2 | 58 | 180 |
06/25/2025 01:00 | 4.32 | 1.14 | 16.4 | 59 | 183 |
06/25/2025 00:00 | 4.59 | 1.21 | 17.4 | 62 | 195 |
06/24/2025 23:00 | 4.86 | 1.28 | 18.5 | 65 | 213 |
06/24/2025 22:00 | 5.11 | 1.34 | 19.5 | 67 | 230 |
06/24/2025 21:00 | 5.08 | 1.33 | 19.4 | 67 | 228 |
06/24/2025 20:00 | 5.31 | 1.39 | 20.3 | 69 | 244 |
06/24/2025 19:00 | 5.60 | 1.46 | 21.4 | 72 | 265 |
06/24/2025 18:00 | 5.09 | 1.34 | 19.4 | 67 | 229 |
06/24/2025 17:00 | 4.71 | 1.24 | 17.9 | 63 | 203 |
06/24/2025 16:00 | 4.62 | 1.22 | 17.5 | 62 | 197 |
06/24/2025 15:00 | 4.42 | 1.17 | 16.8 | 60 | 184 |
06/24/2025 14:00 | 4.37 | 1.15 | 16.6 | 59 | 181 |
06/24/2025 13:00 | 4.44 | 1.17 | 16.8 | 60 | 185 |
06/24/2025 12:00 | 3.50 | 0.93 | 13.2 | 47 | 128 |
06/24/2025 11:00 | 3.50 | 0.93 | 13.2 | 47 | 128 |
06/24/2025 10:00 | 3.46 | 0.92 | 13.1 | 47 | 126 |
06/24/2025 09:00 | 3.39 | 0.90 | 12.8 | 45 | 122 |
06/24/2025 08:00 | 3.43 | 0.91 | 13.0 | 46 | 124 |
06/24/2025 07:00 | 3.71 | 0.98 | 14.0 | 50 | 140 |
06/24/2025 06:00 | 3.30 | 0.87 | 12.5 | 44 | 117 |
06/24/2025 05:00 | 3.13 | 0.83 | 11.9 | 41 | 108 |
06/24/2025 04:00 | 3.02 | 0.80 | 11.4 | 39 | 102 |
06/24/2025 03:00 | 3.23 | 0.85 | 12.2 | 43 | 113 |
06/24/2025 02:00 | 3.35 | 0.89 | 12.7 | 45 | 120 |
06/24/2025 01:00 | 3.34 | 0.88 | 12.6 | 45 | 119 |
06/24/2025 00:00 | 2.98 | 0.79 | 11.3 | 38 | 96.6 |
06/23/2025 23:00 | 3.31 | 0.88 | 12.5 | 44 | 114 |
06/23/2025 22:00 | 3.46 | 0.92 | 13.1 | 47 | 122 |
06/23/2025 21:00 | 3.16 | 0.84 | 12.0 | 42 | 106 |
06/23/2025 20:00 | 3.14 | 0.83 | 11.9 | 41 | 105 |
06/23/2025 19:00 | 2.90 | 0.77 | 11.0 | 37 | 93.0 |
06/23/2025 18:00 | 2.75 | 0.72 | 10.5 | 34 | 85.5 |
06/23/2025 17:00 | 2.69 | 0.71 | 10.2 | 33 | 82.4 |
06/23/2025 16:00 | 2.70 | 0.71 | 10.3 | 33 | 83.1 |
06/23/2025 15:00 | 2.63 | 0.69 | 10.0 | 32 | 79.9 |
06/23/2025 14:00 | 2.69 | 0.71 | 10.2 | 33 | 82.6 |
06/23/2025 13:00 | 2.70 | 0.71 | 10.3 | 33 | 83.1 |
06/23/2025 12:00 | 2.75 | 0.72 | 10.4 | 34 | 85.3 |
06/23/2025 11:00 | 2.78 | 0.73 | 10.5 | 35 | 86.8 |
06/23/2025 10:00 | 2.79 | 0.73 | 10.6 | 35 | 87.2 |
06/23/2025 09:00 | 2.84 | 0.75 | 10.8 | 36 | 89.9 |
06/23/2025 08:00 | 2.88 | 0.76 | 10.9 | 37 | 91.9 |
06/23/2025 07:00 | 2.89 | 0.76 | 11.0 | 37 | 92.2 |
06/23/2025 06:00 | 2.94 | 0.78 | 11.1 | 38 | 94.7 |
06/23/2025 05:00 | 2.93 | 0.77 | 11.1 | 38 | 94.2 |
06/23/2025 04:00 | 2.97 | 0.78 | 11.3 | 38 | 96.2 |
06/23/2025 03:00 | 3.01 | 0.80 | 11.4 | 39 | 98.4 |
06/23/2025 02:00 | 3.01 | 0.80 | 11.4 | 39 | 98.5 |
06/23/2025 01:00 | 3.01 | 0.79 | 11.4 | 39 | 98.3 |
06/23/2025 00:00 | 3.17 | 0.84 | 12.0 | 42 | 103 |
06/22/2025 23:00 | 3.23 | 0.85 | 12.2 | 43 | 106 |
06/22/2025 22:00 | 3.32 | 0.88 | 12.6 | 44 | 111 |
06/22/2025 21:00 | 3.30 | 0.87 | 12.5 | 44 | 110 |
06/22/2025 20:00 | 3.30 | 0.87 | 12.5 | 44 | 110 |
06/22/2025 19:00 | 3.32 | 0.88 | 12.6 | 44 | 111 |
06/22/2025 18:00 | 3.36 | 0.89 | 12.7 | 45 | 113 |
06/22/2025 17:00 | 3.38 | 0.89 | 12.8 | 45 | 114 |
06/22/2025 16:00 | 3.38 | 0.89 | 12.8 | 45 | 114 |
06/22/2025 15:00 | 3.42 | 0.90 | 12.9 | 46 | 116 |
06/22/2025 14:00 | 3.46 | 0.91 | 13.1 | 46 | 118 |
06/22/2025 13:00 | 3.44 | 0.91 | 13.0 | 46 | 117 |
06/22/2025 12:00 | 3.42 | 0.90 | 12.9 | 46 | 116 |
06/22/2025 11:00 | 3.44 | 0.91 | 13.0 | 46 | 117 |
06/22/2025 10:00 | 3.42 | 0.90 | 12.9 | 46 | 116 |
06/22/2025 09:00 | 3.36 | 0.89 | 12.7 | 45 | 113 |
06/22/2025 08:00 | 3.26 | 0.86 | 12.3 | 43 | 108 |
06/22/2025 07:00 | 3.23 | 0.85 | 12.2 | 43 | 106 |
06/22/2025 06:00 | 3.07 | 0.81 | 11.6 | 40 | 98.0 |
06/22/2025 05:00 | 2.95 | 0.78 | 11.2 | 38 | 92.5 |
06/22/2025 04:00 | 2.93 | 0.77 | 11.1 | 38 | 91.6 |
06/22/2025 03:00 | 2.86 | 0.75 | 10.9 | 36 | 88.0 |
06/22/2025 02:00 | 2.87 | 0.76 | 10.9 | 37 | 88.6 |
06/22/2025 01:00 | 2.91 | 0.77 | 11.1 | 37 | 90.6 |
06/22/2025 00:00 | 3.01 | 0.79 | 11.4 | 39 | 92.4 |
06/21/2025 23:00 | 3.03 | 0.80 | 11.5 | 39 | 93.1 |
06/21/2025 22:00 | 3.13 | 0.83 | 11.8 | 41 | 97.9 |
06/21/2025 21:00 | 3.15 | 0.83 | 11.9 | 41 | 98.9 |
06/21/2025 20:00 | 3.21 | 0.85 | 12.2 | 42 | 102 |
06/21/2025 19:00 | 3.27 | 0.86 | 12.4 | 43 | 105 |
06/21/2025 18:00 | 3.33 | 0.88 | 12.6 | 44 | 108 |
06/21/2025 17:00 | 3.45 | 0.91 | 13.0 | 46 | 114 |
06/21/2025 16:00 | 3.47 | 0.92 | 13.1 | 47 | 115 |
06/21/2025 15:00 | 3.55 | 0.94 | 13.4 | 48 | 119 |
06/21/2025 14:00 | 3.56 | 0.94 | 13.5 | 48 | 120 |
06/21/2025 13:00 | 3.62 | 0.96 | 13.7 | 49 | 123 |
06/21/2025 12:00 | 3.68 | 0.97 | 13.9 | 50 | 126 |
