The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous bromide | Computed instantaneous bromide, lower 90% prediction | Computed instantaneous bromide, upper 90% prediction | Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius |
---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in uS/cm | |
11/03/2024 22:00 | 0.038 | 0.022 | 0.064 | 181 |
11/03/2024 21:00 | 0.037 | 0.022 | 0.063 | 178 |
11/03/2024 20:00 | 0.036 | 0.022 | 0.062 | 176 |
11/03/2024 19:00 | 0.036 | 0.021 | 0.061 | 174 |
11/03/2024 18:00 | 0.035 | 0.021 | 0.060 | 172 |
11/03/2024 17:00 | 0.035 | 0.020 | 0.059 | 169 |
11/03/2024 16:00 | 0.034 | 0.020 | 0.058 | 167 |
11/03/2024 15:00 | 0.033 | 0.020 | 0.057 | 164 |
11/03/2024 14:00 | 0.033 | 0.019 | 0.056 | 162 |
11/03/2024 13:00 | 0.033 | 0.019 | 0.056 | 161 |
11/03/2024 12:00 | 0.032 | 0.019 | 0.055 | 160 |
11/03/2024 11:00 | 0.032 | 0.019 | 0.054 | 158 |
11/03/2024 10:00 | 0.032 | 0.019 | 0.054 | 157 |
11/03/2024 09:00 | 0.031 | 0.018 | 0.053 | 155 |
11/03/2024 08:00 | 0.031 | 0.018 | 0.052 | 154 |
11/03/2024 07:00 | 0.030 | 0.018 | 0.052 | 152 |
11/03/2024 06:00 | 0.030 | 0.018 | 0.051 | 151 |
11/03/2024 05:00 | 0.030 | 0.017 | 0.051 | 150 |
11/03/2024 04:00 | 0.029 | 0.017 | 0.050 | 148 |
11/03/2024 03:00 | 0.029 | 0.017 | 0.049 | 145 |
11/03/2024 02:00 | 0.028 | 0.016 | 0.047 | 142 |
11/03/2024 01:00 | 0.028 | 0.017 | 0.048 | 143 |
11/03/2024 01:00 | 0.029 | 0.017 | 0.050 | 148 |
11/03/2024 00:00 | 0.031 | 0.018 | 0.052 | 153 |
11/02/2024 23:00 | 0.031 | 0.018 | 0.052 | 153 |
11/02/2024 22:00 | 0.030 | 0.018 | 0.052 | 152 |
11/02/2024 21:00 | 0.029 | 0.017 | 0.050 | 148 |
11/02/2024 20:00 | 0.029 | 0.017 | 0.049 | 145 |
11/02/2024 19:00 | 0.027 | 0.016 | 0.046 | 140 |
11/02/2024 18:00 | 0.025 | 0.014 | 0.042 | 129 |
11/02/2024 17:00 | 0.022 | 0.013 | 0.038 | 119 |
11/02/2024 16:00 | 0.021 | 0.013 | 0.036 | 115 |
11/02/2024 15:00 | 0.023 | 0.014 | 0.040 | 124 |
11/02/2024 14:00 | 0.027 | 0.016 | 0.046 | 139 |
11/02/2024 13:00 | 0.031 | 0.018 | 0.053 | 156 |
11/02/2024 12:00 | 0.045 | 0.027 | 0.077 | 208 |
11/02/2024 11:00 | 0.019 | 0.011 | 0.032 | 104 |
11/02/2024 10:00 | 0.026 | 0.015 | 0.044 | 135 |
11/02/2024 09:00 | 0.074 | 0.044 | 0.126 | 307 |
11/02/2024 08:00 | 0.071 | 0.042 | 0.121 | 298 |
11/02/2024 07:00 | 0.106 | 0.063 | 0.181 | 409 |
11/02/2024 06:00 | 0.139 | 0.082 | 0.237 | 505 |
11/02/2024 05:00 | 0.147 | 0.086 | 0.250 | 527 |
11/02/2024 04:00 | 0.150 | 0.088 | 0.255 | 536 |
11/02/2024 03:00 | 0.150 | 0.088 | 0.255 | 536 |
11/02/2024 02:00 | 0.150 | 0.088 | 0.255 | 536 |
11/02/2024 01:00 | 0.150 | 0.088 | 0.255 | 536 |
11/02/2024 00:00 | 0.150 | 0.088 | 0.255 | 535 |
11/01/2024 23:00 | 0.150 | 0.088 | 0.255 | 535 |
11/01/2024 22:00 | 0.150 | 0.089 | 0.256 | 537 |
11/01/2024 21:00 | 0.150 | 0.089 | 0.256 | 537 |
11/01/2024 20:00 | 0.151 | 0.089 | 0.256 | 538 |
11/01/2024 19:00 | 0.152 | 0.089 | 0.258 | 540 |
11/01/2024 18:00 | 0.152 | 0.090 | 0.259 | 542 |
11/01/2024 17:00 | 0.153 | 0.090 | 0.261 | 545 |
11/01/2024 16:00 | 0.155 | 0.091 | 0.263 | 549 |
11/01/2024 15:00 | 0.157 | 0.092 | 0.266 | 554 |
11/01/2024 14:00 | 0.159 | 0.094 | 0.270 | 561 |
11/01/2024 13:00 | 0.162 | 0.095 | 0.276 | 570 |
11/01/2024 12:00 | 0.167 | 0.098 | 0.283 | 582 |
11/01/2024 11:00 | 0.173 | 0.102 | 0.294 | 600 |
11/01/2024 10:00 | 0.179 | 0.106 | 0.305 | 617 |
11/01/2024 09:00 | 0.187 | 0.110 | 0.318 | 637 |
11/01/2024 08:00 | 0.195 | 0.115 | 0.332 | 660 |
11/01/2024 07:00 | 0.205 | 0.121 | 0.349 | 686 |
11/01/2024 06:00 | 0.216 | 0.127 | 0.367 | 714 |
11/01/2024 05:00 | 0.226 | 0.133 | 0.384 | 739 |
11/01/2024 04:00 | 0.233 | 0.137 | 0.396 | 758 |
11/01/2024 03:00 | 0.238 | 0.140 | 0.405 | 771 |
11/01/2024 02:00 | 0.239 | 0.140 | 0.406 | 773 |
11/01/2024 01:00 | 0.235 | 0.138 | 0.399 | 763 |
11/01/2024 00:00 | 0.226 | 0.133 | 0.384 | 740 |
10/31/2024 23:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/31/2024 22:00 | 0.205 | 0.121 | 0.348 | 685 |
10/31/2024 21:00 | 0.199 | 0.117 | 0.339 | 670 |
10/31/2024 20:00 | 0.192 | 0.113 | 0.327 | 652 |
10/31/2024 19:00 | 0.193 | 0.114 | 0.328 | 654 |
10/31/2024 18:00 | 0.197 | 0.116 | 0.334 | 663 |
10/31/2024 17:00 | 0.190 | 0.112 | 0.323 | 645 |
10/31/2024 16:00 | 0.181 | 0.107 | 0.308 | 622 |
10/31/2024 15:00 | 0.173 | 0.102 | 0.294 | 600 |
10/31/2024 14:00 | 0.165 | 0.097 | 0.280 | 577 |
10/31/2024 13:00 | 0.156 | 0.092 | 0.265 | 553 |
10/31/2024 12:00 | 0.144 | 0.085 | 0.245 | 519 |
10/31/2024 11:00 | 0.140 | 0.082 | 0.238 | 507 |
10/31/2024 10:00 | 0.137 | 0.080 | 0.232 | 498 |
10/31/2024 09:00 | 0.136 | 0.080 | 0.232 | 497 |
10/31/2024 08:00 | 0.142 | 0.084 | 0.242 | 514 |
10/31/2024 07:00 | 0.155 | 0.091 | 0.264 | 550 |
10/31/2024 06:00 | 0.174 | 0.102 | 0.295 | 601 |
10/31/2024 05:00 | 0.189 | 0.111 | 0.322 | 644 |
10/31/2024 04:00 | 0.202 | 0.119 | 0.343 | 677 |
10/31/2024 03:00 | 0.206 | 0.121 | 0.350 | 688 |
10/31/2024 02:00 | 0.205 | 0.121 | 0.348 | 685 |
10/31/2024 01:00 | 0.201 | 0.118 | 0.341 | 674 |
10/31/2024 00:00 | 0.198 | 0.116 | 0.336 | 666 |
10/30/2024 23:00 | 0.202 | 0.119 | 0.344 | 678 |
10/30/2024 22:00 | 0.205 | 0.121 | 0.349 | 686 |
10/30/2024 21:00 | 0.201 | 0.118 | 0.342 | 675 |
10/30/2024 20:00 | 0.207 | 0.122 | 0.352 | 690 |
10/30/2024 19:00 | 0.205 | 0.121 | 0.349 | 686 |
10/30/2024 18:00 | 0.214 | 0.126 | 0.365 | 710 |
10/30/2024 17:00 | 0.228 | 0.134 | 0.388 | 746 |
10/30/2024 16:00 | 0.239 | 0.141 | 0.407 | 774 |
10/30/2024 15:00 | 0.240 | 0.141 | 0.408 | 776 |
10/30/2024 14:00 | 0.241 | 0.142 | 0.409 | 778 |
10/30/2024 13:00 | 0.242 | 0.142 | 0.411 | 781 |
10/30/2024 12:00 | 0.243 | 0.143 | 0.413 | 784 |
10/30/2024 11:00 | 0.244 | 0.143 | 0.414 | 785 |
10/30/2024 10:00 | 0.244 | 0.144 | 0.415 | 786 |
10/30/2024 09:00 | 0.244 | 0.144 | 0.415 | 787 |
10/30/2024 08:00 | 0.244 | 0.144 | 0.415 | 787 |
10/30/2024 07:00 | 0.245 | 0.144 | 0.416 | 788 |
10/30/2024 06:00 | 0.245 | 0.144 | 0.416 | 788 |
10/30/2024 05:00 | 0.245 | 0.144 | 0.416 | 788 |
10/30/2024 04:00 | 0.245 | 0.144 | 0.417 | 789 |
10/30/2024 03:00 | 0.246 | 0.144 | 0.417 | 790 |
10/30/2024 02:00 | 0.246 | 0.144 | 0.417 | 790 |
10/30/2024 01:00 | 0.246 | 0.145 | 0.418 | 791 |
10/30/2024 00:00 | 0.246 | 0.145 | 0.418 | 791 |
10/29/2024 23:00 | 0.246 | 0.145 | 0.419 | 792 |
10/29/2024 22:00 | 0.247 | 0.145 | 0.419 | 793 |
10/29/2024 21:00 | 0.247 | 0.145 | 0.419 | 793 |
10/29/2024 20:00 | 0.247 | 0.145 | 0.419 | 793 |
10/29/2024 19:00 | 0.247 | 0.145 | 0.420 | 794 |
10/29/2024 18:00 | 0.247 | 0.145 | 0.420 | 794 |
10/29/2024 17:00 | 0.248 | 0.146 | 0.421 | 795 |
10/29/2024 16:00 | 0.248 | 0.146 | 0.422 | 797 |
10/29/2024 15:00 | 0.249 | 0.147 | 0.424 | 800 |
10/29/2024 14:00 | 0.250 | 0.147 | 0.426 | 802 |
10/29/2024 13:00 | 0.251 | 0.148 | 0.428 | 805 |
10/29/2024 12:00 | 0.253 | 0.149 | 0.430 | 809 |
10/29/2024 11:00 | 0.254 | 0.150 | 0.432 | 812 |
10/29/2024 10:00 | 0.255 | 0.150 | 0.434 | 814 |
10/29/2024 09:00 | 0.256 | 0.150 | 0.435 | 816 |
10/29/2024 08:00 | 0.256 | 0.151 | 0.436 | 817 |
10/29/2024 07:00 | 0.257 | 0.151 | 0.437 | 819 |
10/29/2024 06:00 | 0.257 | 0.151 | 0.438 | 820 |
10/29/2024 05:00 | 0.258 | 0.152 | 0.438 | 821 |
10/29/2024 04:00 | 0.258 | 0.152 | 0.439 | 822 |
10/29/2024 03:00 | 0.259 | 0.152 | 0.440 | 823 |
10/29/2024 02:00 | 0.259 | 0.152 | 0.440 | 824 |
10/29/2024 01:00 | 0.259 | 0.153 | 0.441 | 825 |
10/29/2024 00:00 | 0.260 | 0.153 | 0.442 | 827 |
10/28/2024 23:00 | 0.260 | 0.153 | 0.442 | 827 |
10/28/2024 22:00 | 0.261 | 0.153 | 0.443 | 828 |
10/28/2024 21:00 | 0.261 | 0.154 | 0.444 | 829 |
10/28/2024 20:00 | 0.261 | 0.154 | 0.444 | 829 |
10/28/2024 19:00 | 0.261 | 0.154 | 0.444 | 829 |
10/28/2024 18:00 | 0.261 | 0.154 | 0.444 | 829 |
10/28/2024 17:00 | 0.261 | 0.154 | 0.444 | 830 |
10/28/2024 16:00 | 0.262 | 0.154 | 0.446 | 832 |
10/28/2024 15:00 | 0.263 | 0.154 | 0.446 | 833 |
10/28/2024 14:00 | 0.263 | 0.155 | 0.448 | 835 |
10/28/2024 13:00 | 0.264 | 0.155 | 0.449 | 837 |
10/28/2024 12:00 | 0.265 | 0.156 | 0.451 | 839 |
10/28/2024 11:00 | 0.266 | 0.156 | 0.452 | 841 |
10/28/2024 10:00 | 0.267 | 0.157 | 0.453 | 843 |
10/28/2024 09:00 | 0.267 | 0.157 | 0.455 | 845 |
10/28/2024 08:00 | 0.268 | 0.158 | 0.456 | 847 |
10/28/2024 07:00 | 0.269 | 0.158 | 0.457 | 849 |
10/28/2024 06:00 | 0.270 | 0.159 | 0.459 | 852 |
10/28/2024 05:00 | 0.271 | 0.160 | 0.461 | 855 |
10/28/2024 04:00 | 0.272 | 0.160 | 0.463 | 857 |
10/28/2024 03:00 | 0.273 | 0.161 | 0.464 | 859 |
10/28/2024 02:00 | 0.274 | 0.161 | 0.466 | 861 |
10/28/2024 01:00 | 0.274 | 0.161 | 0.466 | 862 |
10/28/2024 00:00 | 0.275 | 0.162 | 0.468 | 864 |
10/27/2024 23:00 | 0.275 | 0.162 | 0.468 | 865 |
10/27/2024 22:00 | 0.276 | 0.162 | 0.469 | 866 |
10/27/2024 21:00 | 0.276 | 0.163 | 0.470 | 867 |
10/27/2024 20:00 | 0.277 | 0.163 | 0.470 | 868 |
10/27/2024 19:00 | 0.277 | 0.163 | 0.471 | 869 |
10/27/2024 18:00 | 0.278 | 0.163 | 0.472 | 870 |
10/27/2024 17:00 | 0.278 | 0.163 | 0.472 | 871 |
10/27/2024 16:00 | 0.278 | 0.164 | 0.473 | 872 |
10/27/2024 15:00 | 0.279 | 0.164 | 0.475 | 874 |
10/27/2024 14:00 | 0.280 | 0.164 | 0.475 | 875 |
10/27/2024 13:00 | 0.280 | 0.165 | 0.477 | 877 |
10/27/2024 12:00 | 0.281 | 0.165 | 0.478 | 879 |
10/27/2024 11:00 | 0.282 | 0.166 | 0.479 | 880 |
10/27/2024 10:00 | 0.282 | 0.166 | 0.480 | 882 |
10/27/2024 09:00 | 0.283 | 0.167 | 0.481 | 884 |
10/27/2024 08:00 | 0.284 | 0.167 | 0.483 | 886 |
10/27/2024 07:00 | 0.285 | 0.168 | 0.484 | 888 |
10/27/2024 06:00 | 0.286 | 0.168 | 0.486 | 890 |
10/27/2024 05:00 | 0.286 | 0.168 | 0.487 | 892 |
10/27/2024 04:00 | 0.287 | 0.169 | 0.488 | 894 |
10/27/2024 03:00 | 0.288 | 0.170 | 0.490 | 897 |
10/27/2024 02:00 | 0.290 | 0.170 | 0.493 | 900 |
10/27/2024 01:00 | 0.290 | 0.170 | 0.493 | 900 |
10/27/2024 00:00 | 0.290 | 0.170 | 0.493 | 900 |
10/26/2024 23:00 | 0.288 | 0.170 | 0.490 | 897 |
10/26/2024 22:00 | 0.286 | 0.168 | 0.486 | 890 |
10/26/2024 21:00 | 0.280 | 0.165 | 0.477 | 877 |
10/26/2024 20:00 | 0.275 | 0.162 | 0.467 | 863 |
10/26/2024 19:00 | 0.266 | 0.157 | 0.453 | 842 |
10/26/2024 18:00 | 0.257 | 0.151 | 0.436 | 818 |
10/26/2024 17:00 | 0.247 | 0.145 | 0.420 | 794 |
10/26/2024 16:00 | 0.237 | 0.140 | 0.403 | 769 |
10/26/2024 15:00 | 0.231 | 0.136 | 0.393 | 753 |
10/26/2024 14:00 | 0.227 | 0.133 | 0.386 | 742 |
10/26/2024 13:00 | 0.225 | 0.132 | 0.382 | 737 |
10/26/2024 12:00 | 0.224 | 0.132 | 0.381 | 735 |
10/26/2024 11:00 | 0.224 | 0.132 | 0.380 | 734 |
10/26/2024 10:00 | 0.223 | 0.131 | 0.379 | 732 |
10/26/2024 09:00 | 0.222 | 0.130 | 0.377 | 729 |
10/26/2024 08:00 | 0.221 | 0.130 | 0.375 | 726 |
10/26/2024 07:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 722 |
10/26/2024 06:00 | 0.221 | 0.130 | 0.376 | 727 |
10/26/2024 05:00 | 0.221 | 0.130 | 0.376 | 727 |
10/26/2024 04:00 | 0.221 | 0.130 | 0.376 | 727 |
10/26/2024 03:00 | 0.223 | 0.131 | 0.378 | 731 |
10/26/2024 02:00 | 0.222 | 0.131 | 0.378 | 730 |
10/26/2024 01:00 | 0.222 | 0.130 | 0.377 | 729 |
10/26/2024 00:00 | 0.221 | 0.130 | 0.376 | 727 |
10/25/2024 23:00 | 0.220 | 0.130 | 0.374 | 725 |
10/25/2024 22:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 722 |
10/25/2024 21:00 | 0.218 | 0.128 | 0.371 | 720 |
10/25/2024 20:00 | 0.217 | 0.128 | 0.369 | 717 |
10/25/2024 19:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/25/2024 18:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/25/2024 17:00 | 0.216 | 0.127 | 0.367 | 714 |
10/25/2024 16:00 | 0.216 | 0.127 | 0.368 | 715 |
10/25/2024 15:00 | 0.216 | 0.127 | 0.368 | 715 |
10/25/2024 14:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/25/2024 13:00 | 0.217 | 0.128 | 0.370 | 718 |
10/25/2024 12:00 | 0.218 | 0.128 | 0.370 | 719 |
10/25/2024 11:00 | 0.218 | 0.128 | 0.370 | 719 |
10/25/2024 10:00 | 0.217 | 0.128 | 0.370 | 718 |
10/25/2024 09:00 | 0.217 | 0.128 | 0.369 | 717 |
10/25/2024 08:00 | 0.216 | 0.127 | 0.368 | 715 |
10/25/2024 07:00 | 0.216 | 0.127 | 0.367 | 714 |
10/25/2024 06:00 | 0.215 | 0.127 | 0.366 | 712 |
10/25/2024 05:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/25/2024 04:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/25/2024 03:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/25/2024 02:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/25/2024 01:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/25/2024 00:00 | 0.214 | 0.126 | 0.364 | 709 |
10/24/2024 23:00 | 0.214 | 0.126 | 0.364 | 709 |
10/24/2024 22:00 | 0.214 | 0.126 | 0.364 | 709 |
10/24/2024 21:00 | 0.214 | 0.126 | 0.363 | 708 |
10/24/2024 20:00 | 0.214 | 0.126 | 0.364 | 709 |
10/24/2024 19:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/24/2024 18:00 | 0.214 | 0.126 | 0.365 | 710 |
10/24/2024 17:00 | 0.214 | 0.126 | 0.365 | 710 |
10/24/2024 16:00 | 0.214 | 0.126 | 0.365 | 710 |
10/24/2024 15:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/24/2024 14:00 | 0.216 | 0.127 | 0.366 | 713 |
10/24/2024 13:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/24/2024 12:00 | 0.218 | 0.128 | 0.371 | 720 |
10/24/2024 11:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 722 |
10/24/2024 10:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 722 |
10/24/2024 09:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 722 |
10/24/2024 08:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 722 |
10/24/2024 07:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 721 |
10/24/2024 06:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 721 |
10/24/2024 05:00 | 0.218 | 0.128 | 0.371 | 720 |
10/24/2024 04:00 | 0.218 | 0.128 | 0.370 | 719 |
10/24/2024 03:00 | 0.218 | 0.128 | 0.370 | 719 |
10/24/2024 02:00 | 0.217 | 0.128 | 0.370 | 718 |
10/24/2024 01:00 | 0.217 | 0.128 | 0.369 | 717 |
10/24/2024 00:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/23/2024 23:00 | 0.216 | 0.127 | 0.368 | 715 |
10/23/2024 22:00 | 0.216 | 0.127 | 0.368 | 715 |
10/23/2024 21:00 | 0.216 | 0.127 | 0.367 | 714 |
10/23/2024 20:00 | 0.216 | 0.127 | 0.366 | 713 |
10/23/2024 19:00 | 0.215 | 0.127 | 0.366 | 712 |
10/23/2024 18:00 | 0.215 | 0.127 | 0.366 | 712 |
10/23/2024 17:00 | 0.216 | 0.127 | 0.366 | 713 |
10/23/2024 16:00 | 0.216 | 0.127 | 0.367 | 714 |
10/23/2024 15:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/23/2024 14:00 | 0.217 | 0.128 | 0.370 | 718 |
10/23/2024 13:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 721 |
10/23/2024 12:00 | 0.219 | 0.129 | 0.373 | 723 |
10/23/2024 11:00 | 0.221 | 0.130 | 0.375 | 726 |
10/23/2024 10:00 | 0.220 | 0.130 | 0.374 | 725 |
10/23/2024 09:00 | 0.221 | 0.130 | 0.375 | 726 |
10/23/2024 08:00 | 0.221 | 0.130 | 0.375 | 726 |
10/23/2024 07:00 | 0.221 | 0.130 | 0.376 | 727 |
10/23/2024 06:00 | 0.221 | 0.130 | 0.376 | 727 |
10/23/2024 05:00 | 0.222 | 0.130 | 0.377 | 729 |
10/23/2024 04:00 | 0.222 | 0.131 | 0.378 | 730 |
10/23/2024 03:00 | 0.223 | 0.131 | 0.378 | 731 |
10/23/2024 02:00 | 0.223 | 0.131 | 0.379 | 732 |
10/23/2024 01:00 | 0.223 | 0.131 | 0.380 | 733 |
10/23/2024 00:00 | 0.224 | 0.132 | 0.380 | 734 |
10/22/2024 23:00 | 0.224 | 0.132 | 0.380 | 734 |
10/22/2024 22:00 | 0.224 | 0.132 | 0.380 | 734 |
10/22/2024 21:00 | 0.224 | 0.132 | 0.380 | 734 |
10/22/2024 20:00 | 0.224 | 0.132 | 0.380 | 734 |
10/22/2024 19:00 | 0.223 | 0.131 | 0.380 | 733 |
10/22/2024 18:00 | 0.223 | 0.131 | 0.379 | 732 |
10/22/2024 17:00 | 0.223 | 0.131 | 0.380 | 733 |
10/22/2024 16:00 | 0.224 | 0.132 | 0.380 | 734 |
10/22/2024 15:00 | 0.224 | 0.132 | 0.382 | 736 |
10/22/2024 14:00 | 0.225 | 0.132 | 0.382 | 737 |
10/22/2024 13:00 | 0.225 | 0.132 | 0.382 | 737 |
10/22/2024 12:00 | 0.224 | 0.132 | 0.382 | 736 |
10/22/2024 11:00 | 0.224 | 0.132 | 0.382 | 736 |
10/22/2024 10:00 | 0.224 | 0.132 | 0.381 | 735 |
10/22/2024 09:00 | 0.224 | 0.132 | 0.380 | 734 |
10/22/2024 08:00 | 0.223 | 0.131 | 0.380 | 733 |
10/22/2024 07:00 | 0.223 | 0.131 | 0.378 | 731 |
10/22/2024 06:00 | 0.222 | 0.131 | 0.378 | 730 |
10/22/2024 05:00 | 0.222 | 0.130 | 0.377 | 729 |
10/22/2024 04:00 | 0.222 | 0.130 | 0.377 | 729 |
10/22/2024 03:00 | 0.221 | 0.130 | 0.376 | 728 |
10/22/2024 02:00 | 0.221 | 0.130 | 0.376 | 727 |
10/22/2024 01:00 | 0.220 | 0.130 | 0.374 | 725 |
10/22/2024 00:00 | 0.219 | 0.129 | 0.373 | 723 |
10/21/2024 23:00 | 0.220 | 0.129 | 0.374 | 724 |
10/21/2024 22:00 | 0.220 | 0.130 | 0.374 | 725 |
10/21/2024 21:00 | 0.220 | 0.129 | 0.374 | 724 |
10/21/2024 20:00 | 0.220 | 0.129 | 0.374 | 724 |
10/21/2024 19:00 | 0.220 | 0.130 | 0.374 | 725 |
10/21/2024 18:00 | 0.221 | 0.130 | 0.376 | 727 |
10/21/2024 17:00 | 0.223 | 0.131 | 0.380 | 733 |
10/21/2024 16:00 | 0.226 | 0.133 | 0.384 | 740 |
10/21/2024 15:00 | 0.226 | 0.133 | 0.384 | 740 |
10/21/2024 14:00 | 0.227 | 0.133 | 0.386 | 742 |
10/21/2024 13:00 | 0.227 | 0.134 | 0.386 | 743 |
10/21/2024 12:00 | 0.228 | 0.134 | 0.387 | 744 |
10/21/2024 11:00 | 0.228 | 0.134 | 0.387 | 745 |
10/21/2024 10:00 | 0.228 | 0.134 | 0.387 | 744 |
10/21/2024 09:00 | 0.227 | 0.134 | 0.386 | 743 |
10/21/2024 08:00 | 0.227 | 0.133 | 0.386 | 742 |
10/21/2024 07:00 | 0.226 | 0.133 | 0.385 | 741 |
10/21/2024 06:00 | 0.226 | 0.133 | 0.384 | 739 |
10/21/2024 05:00 | 0.225 | 0.132 | 0.382 | 737 |
10/21/2024 04:00 | 0.224 | 0.132 | 0.380 | 734 |
10/21/2024 03:00 | 0.223 | 0.131 | 0.380 | 733 |
10/21/2024 02:00 | 0.223 | 0.131 | 0.379 | 732 |
10/21/2024 01:00 | 0.222 | 0.131 | 0.378 | 730 |
10/21/2024 00:00 | 0.222 | 0.130 | 0.377 | 729 |
10/20/2024 23:00 | 0.221 | 0.130 | 0.376 | 728 |
10/20/2024 22:00 | 0.221 | 0.130 | 0.375 | 726 |
10/20/2024 21:00 | 0.220 | 0.130 | 0.374 | 725 |
10/20/2024 20:00 | 0.219 | 0.129 | 0.373 | 723 |
10/20/2024 19:00 | 0.219 | 0.129 | 0.373 | 723 |
10/20/2024 18:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 722 |
10/20/2024 17:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 722 |
10/20/2024 16:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 722 |
10/20/2024 15:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 722 |
10/20/2024 14:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 721 |
10/20/2024 13:00 | 0.218 | 0.128 | 0.371 | 720 |
10/20/2024 12:00 | 0.218 | 0.128 | 0.371 | 720 |
10/20/2024 11:00 | 0.218 | 0.128 | 0.370 | 719 |
10/20/2024 10:00 | 0.217 | 0.128 | 0.369 | 717 |
10/20/2024 09:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/20/2024 08:00 | 0.216 | 0.127 | 0.367 | 714 |
10/20/2024 07:00 | 0.215 | 0.127 | 0.366 | 712 |
10/20/2024 06:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/20/2024 05:00 | 0.214 | 0.126 | 0.365 | 710 |
10/20/2024 04:00 | 0.214 | 0.126 | 0.363 | 708 |
10/20/2024 03:00 | 0.214 | 0.126 | 0.363 | 708 |
10/20/2024 02:00 | 0.214 | 0.126 | 0.364 | 709 |
10/20/2024 01:00 | 0.214 | 0.126 | 0.365 | 710 |
10/20/2024 00:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/19/2024 23:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/19/2024 22:00 | 0.216 | 0.127 | 0.366 | 713 |
10/19/2024 21:00 | 0.216 | 0.127 | 0.366 | 713 |
10/19/2024 20:00 | 0.216 | 0.127 | 0.367 | 714 |
10/19/2024 19:00 | 0.216 | 0.127 | 0.368 | 715 |
10/19/2024 18:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/19/2024 17:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/19/2024 16:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/19/2024 15:00 | 0.217 | 0.128 | 0.370 | 718 |
10/19/2024 14:00 | 0.218 | 0.128 | 0.370 | 719 |
10/19/2024 13:00 | 0.218 | 0.128 | 0.370 | 719 |
10/19/2024 12:00 | 0.218 | 0.128 | 0.371 | 720 |
10/19/2024 11:00 | 0.219 | 0.129 | 0.372 | 721 |
10/19/2024 10:00 | 0.218 | 0.128 | 0.370 | 719 |
10/19/2024 09:00 | 0.217 | 0.128 | 0.370 | 718 |
10/19/2024 08:00 | 0.217 | 0.127 | 0.368 | 716 |
10/19/2024 07:00 | 0.216 | 0.127 | 0.367 | 714 |
10/19/2024 06:00 | 0.215 | 0.126 | 0.365 | 711 |
10/19/2024 05:00 | 0.214 | 0.126 | 0.363 | 708 |
10/19/2024 04:00 | 0.212 | 0.125 | 0.361 | 704 |
10/19/2024 03:00 | 0.211 | 0.124 | 0.358 | 700 |
10/19/2024 02:00 | 0.209 | 0.123 | 0.355 | 696 |
10/19/2024 01:00 | 0.207 | 0.122 | 0.352 | 691 |
10/19/2024 00:00 | 0.206 | 0.121 | 0.350 | 687 |
10/18/2024 23:00 | 0.204 | 0.120 | 0.347 | 683 |
10/18/2024 22:00 | 0.203 | 0.119 | 0.345 | 680 |
10/18/2024 21:00 | 0.202 | 0.119 | 0.344 | 678 |
10/18/2024 20:00 | 0.202 | 0.119 | 0.343 | 677 |
10/18/2024 19:00 | 0.201 | 0.118 | 0.342 | 675 |
10/18/2024 18:00 | 0.200 | 0.118 | 0.340 | 672 |
10/18/2024 17:00 | 0.199 | 0.117 | 0.339 | 670 |
10/18/2024 16:00 | 0.199 | 0.117 | 0.338 | 669 |
10/18/2024 15:00 | 0.198 | 0.117 | 0.337 | 667 |
10/18/2024 14:00 | 0.197 | 0.116 | 0.335 | 665 |
