The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous suspended sediment |
Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction |
Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction |
|
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
07/15/2025 10:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/15/2025 09:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/15/2025 08:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/15/2025 07:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/15/2025 06:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/15/2025 05:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/15/2025 04:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/15/2025 03:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/15/2025 02:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/15/2025 01:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/15/2025 00:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 23:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 22:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 21:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 20:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 19:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 18:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 17:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 16:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 15:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 14:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 13:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 12:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 11:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 10:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 09:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 08:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 07:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 06:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 05:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 04:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 03:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 02:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 01:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/14/2025 00:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 23:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 22:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 21:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 20:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 19:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 18:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 17:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 16:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 15:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 14:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 13:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 12:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 11:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 10:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
07/13/2025 09:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous suspended sediment |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in FNU |
07/07/2025 10:57 | -- | 0.40 |
06/23/2025 11:34 | -- | 0.50 |
06/23/2025 11:23 | -- | 0.50 |
06/23/2025 11:15 | -- | 0.50 |
06/09/2025 10:15 | -- | 0.90 |
06/09/2025 10:10 | -- | 0.90 |
06/09/2025 09:43 | -- | 0.90 |
05/27/2025 10:42 | -- | 2.9 |
05/27/2025 10:33 | -- | 2.9 |
05/27/2025 10:04 | -- | 2.9 |
05/12/2025 10:20 | -- | 5.2 |
05/12/2025 10:14 | -- | 5.2 |
05/12/2025 10:00 | -- | 5.2 |
04/28/2025 10:09 | -- | 4.0 |
04/28/2025 10:00 | -- | 4.0 |
04/28/2025 09:49 | -- | 4.0 |
04/14/2025 10:46 | -- | 4.9 |
04/14/2025 10:38 | -- | 4.9 |
04/14/2025 10:17 | -- | 4.9 |
03/31/2025 13:11 | 27 | 13 |
03/31/2025 12:51 | 29 | 13 |
03/31/2025 12:27 | -- | 13 |
03/17/2025 11:46 | 12 | 7.5 |
03/17/2025 11:40 | 12 | 7.5 |
03/17/2025 11:24 | -- | 7.5 |
03/03/2025 14:07 | 15 | 11 |
03/03/2025 13:49 | 15 | 11 |
03/03/2025 13:27 | -- | 11 |
02/18/2025 11:09 | 9.0 | 4.8 |
02/18/2025 11:04 | 9.0 | 4.8 |
02/18/2025 10:54 | -- | 4.8 |
01/21/2025 09:51 | 6.0 | 4.8 |
01/21/2025 09:35 | 6.0 | 4.8 |
01/21/2025 08:59 | -- | 4.8 |
01/06/2025 13:45 | 15 | 16 |
01/06/2025 13:21 | 14 | 16 |
01/06/2025 12:19 | -- | 16 |
01/02/2025 14:51 | 36 | 28 |
01/02/2025 14:41 | 35 | 28 |
01/02/2025 14:07 | -- | 28 |