The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous suspended sediment |
Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction |
Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction |
|
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
04/20/2025 19:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 18:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 17:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 16:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 15:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 14:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 13:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 12:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 11:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 10:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 09:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 08:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 07:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 06:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 05:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 04:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 03:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 02:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 01:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/20/2025 00:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 23:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 22:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 21:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 20:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 19:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 18:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 17:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 16:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 15:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 14:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 13:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 12:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 11:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 10:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 09:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 08:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 07:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 06:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 05:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 04:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 03:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 02:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 01:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/19/2025 00:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/18/2025 23:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/18/2025 22:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/18/2025 21:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/18/2025 20:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/18/2025 19:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
04/18/2025 18:00 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous suspended sediment |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in FNU |
04/14/2025 10:17 | -- | 4.9 |
03/31/2025 12:27 | -- | 13 |
03/17/2025 11:24 | -- | 7.5 |
03/03/2025 14:07 | -- | 11 |
03/03/2025 13:49 | -- | 11 |
03/03/2025 13:27 | -- | 11 |
02/18/2025 11:09 | -- | 4.8 |
02/18/2025 11:04 | -- | 4.8 |
02/18/2025 10:54 | -- | 4.8 |
01/21/2025 09:51 | -- | 4.8 |
01/21/2025 09:35 | -- | 4.8 |
01/21/2025 08:59 | -- | 4.8 |
01/06/2025 13:45 | 15 | 16 |
01/06/2025 13:21 | 14 | 16 |
01/06/2025 12:19 | -- | 16 |
01/02/2025 14:51 | 36 | 28 |
01/02/2025 14:41 | 35 | 28 |
01/02/2025 14:07 | -- | 28 |