Continuous Water-Quality Data
| Date-Time | Computed instantaneous suspended sediment | Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction | Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction | Instantaneous turbidity |
|---|---|---|---|---|
| in mg/L | in mg/L | in mg/L | in FNU | |
| 10/05/2017 09:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/05/2017 08:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/05/2017 07:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/05/2017 06:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/05/2017 05:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/05/2017 04:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/05/2017 03:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/05/2017 02:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/05/2017 01:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/05/2017 00:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 23:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 22:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 21:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 20:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 19:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 18:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 17:00 | 2.6 | 1.0 | 9.8 | 0.10 |
| 10/04/2017 16:00 | 2.6 | 1.0 | 9.8 | 0.10 |
| 10/04/2017 15:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 14:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 13:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 12:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 11:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 10:00 | 5.8 | 1.6 | 21 | 0.30 |
| 10/04/2017 09:00 | 5.8 | 1.6 | 21 | 0.30 |
| 10/04/2017 08:00 | 5.8 | 1.6 | 21 | 0.30 |
| 10/04/2017 07:00 | 5.8 | 1.6 | 21 | 0.30 |
| 10/04/2017 06:00 | 5.8 | 1.6 | 21 | 0.30 |
| 10/04/2017 05:00 | 5.8 | 1.6 | 21 | 0.30 |
| 10/04/2017 04:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 03:00 | 5.8 | 1.6 | 21 | 0.30 |
| 10/04/2017 02:00 | 5.8 | 1.6 | 21 | 0.30 |
| 10/04/2017 01:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/04/2017 00:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 23:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 22:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 21:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 20:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 19:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 18:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 17:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 16:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 15:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 14:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 13:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 12:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 11:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| 10/03/2017 10:00 | 5.8 | 1.6 | 21 | 0.30 |
| 10/03/2017 09:00 | 5.8 | 1.6 | 21 | 0.30 |
| 10/03/2017 08:00 | 4.3 | 1.2 | 16 | 0.20 |
| (... show all) | ||||
Discrete Water-Quality Data
| Date-Time | Instantaneous suspended sediment | Instantaneous turbidity |
|---|---|---|
| in mg/L | in FNU | |
| 08/31/2017 09:11 | -- | 120 |
| 06/22/2017 10:28 | 560 | 170 |
| 06/22/2017 10:27 | A 463 | 170 |
| 06/21/2017 13:00 | 1300 | 420 |
| 06/20/2017 13:00 | 1400 | 400 |
| 06/15/2017 13:18 | 1000 | 300 |
| 06/15/2017 13:05 | 720 | 140 |
| 06/15/2017 13:00 | 580 | 150 |
| 06/15/2017 12:51 | 1300 | 330 |
| 06/14/2017 13:00 | 630 | 100 |
| 06/13/2017 13:00 | 510 | 98 |
| 06/05/2017 13:00 | -- | 170 |
| 06/02/2017 11:34 | A 349 | 82 |
| 06/02/2017 11:24 | A 228 | 39 |
| 06/01/2017 13:00 | 560 | 98 |
| 05/26/2017 10:10 | -- | 17 |
| 05/26/2017 10:07 | A 142 | 16 |
| 05/26/2017 00:00 | 140 | 76 |
| 05/25/2017 00:00 | 140 | 76 |
| 05/24/2017 00:00 | 88 | 92 |
| 05/22/2017 00:00 | 52 | 6.9 |
| 05/18/2017 10:11 | A 150 | 25 |
| 05/18/2017 10:10 | 79 | 24 |
| 05/18/2017 00:00 | 130 | 62 |
| 05/10/2017 14:00 | 160 | 78 |
| 04/26/2017 13:56 | 170 | 30 |
| 04/26/2017 13:53 | A 190 | 32 |