The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous e. coli |
Computed instantaneous e. coli, lower 90% prediction |
Computed instantaneous e. coli, upper 90% prediction |
Instantaneous turbidity |
|
in MPN |
in MPN |
in MPN |
in FNU |
06/30/2025 16:00 | 750 | 150 | 3700 | 63 |
06/30/2025 15:00 | 740 | 150 | 3700 | 63 |
06/30/2025 14:00 | 760 | 150 | 3800 | 63 |
06/30/2025 13:00 | 740 | 150 | 3700 | 63 |
06/30/2025 12:00 | 760 | 150 | 3800 | 63 |
06/30/2025 11:00 | 780 | 160 | 3800 | 63 |
06/30/2025 10:00 | 840 | 170 | 4100 | 65 |
06/30/2025 09:00 | 890 | 180 | 4400 | 66 |
06/30/2025 08:00 | 910 | 180 | 4500 | 67 |
06/30/2025 07:00 | 940 | 190 | 4700 | 68 |
06/30/2025 06:00 | 990 | 200 | 4900 | 69 |
06/30/2025 05:00 | 990 | 200 | 4900 | 69 |
06/30/2025 04:00 | 1000 | 210 | 5200 | 70 |
06/30/2025 03:00 | 1100 | 210 | 5300 | 70 |
06/30/2025 02:00 | 1100 | 230 | 5700 | 72 |
06/30/2025 01:00 | 1200 | 240 | 6100 | 73 |
06/30/2025 00:00 | 1300 | 260 | 6400 | 74 |
06/29/2025 23:00 | 1500 | 290 | 7400 | 78 |
06/29/2025 22:00 | 1500 | 290 | 7500 | 78 |
06/29/2025 21:00 | 1500 | 300 | 7800 | 79 |
06/29/2025 20:00 | 1500 | 290 | 7300 | 77 |
06/29/2025 19:00 | 1300 | 260 | 6600 | 75 |
06/29/2025 18:00 | 1100 | 230 | 5600 | 72 |
06/29/2025 17:00 | 1100 | 220 | 5400 | 71 |
06/29/2025 16:00 | 1200 | 240 | 6100 | 73 |
06/29/2025 15:00 | 1100 | 230 | 5600 | 72 |
06/29/2025 14:00 | 1100 | 220 | 5400 | 71 |
06/29/2025 13:00 | 860 | 170 | 4300 | 66 |
06/29/2025 12:00 | 960 | 190 | 4800 | 68 |
06/29/2025 11:00 | 910 | 180 | 4500 | 67 |
06/29/2025 10:00 | 840 | 170 | 4100 | 65 |
06/29/2025 09:00 | 840 | 170 | 4200 | 65 |
06/29/2025 08:00 | 810 | 160 | 4000 | 65 |
06/29/2025 07:00 | 780 | 160 | 3800 | 64 |
06/29/2025 06:00 | 740 | 150 | 3700 | 63 |
06/29/2025 05:00 | 750 | 150 | 3700 | 63 |
06/29/2025 04:00 | 730 | 150 | 3600 | 62 |
06/29/2025 03:00 | 790 | 160 | 3900 | 64 |
06/29/2025 02:00 | 790 | 160 | 3900 | 64 |
06/29/2025 01:00 | 800 | 160 | 4000 | 64 |
06/29/2025 00:00 | 790 | 160 | 3900 | 64 |
06/28/2025 23:00 | 790 | 160 | 3900 | 64 |
06/28/2025 22:00 | 820 | 170 | 4000 | 65 |
06/28/2025 21:00 | 830 | 170 | 4100 | 65 |
06/28/2025 20:00 | 850 | 170 | 4200 | 66 |
06/28/2025 19:00 | 880 | 180 | 4300 | 66 |
06/28/2025 18:00 | 900 | 180 | 4500 | 67 |
06/28/2025 17:00 | 890 | 180 | 4400 | 67 |
06/28/2025 16:00 | 920 | 190 | 4600 | 67 |
06/28/2025 15:00 | 980 | 200 | 4900 | 69 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous e. coli |
Instantaneous turbidity |
|
in MPN |
in FNU |
06/11/2025 09:30 | 82 | 52 |
05/20/2025 09:00 | 560 | 22 |
05/12/2025 11:30 | 190 | 47 |
04/17/2025 11:00 | 310 | 23 |
03/26/2025 09:45 | 36 | 65 |
03/05/2025 10:15 | 4000 | 58 |
01/16/2025 10:00 | 750 | 48 |