The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous e. coli |
Computed instantaneous e. coli, lower 90% prediction |
Computed instantaneous e. coli, upper 90% prediction |
Instantaneous turbidity |
|
in MPN |
in MPN |
in MPN |
in FNU |
07/15/2025 04:00 | 840 | 170 | 4100 | 63 |
07/15/2025 03:00 | 760 | 160 | 3800 | 61 |
07/15/2025 02:00 | 880 | 180 | 4300 | 64 |
07/15/2025 01:00 | 950 | 190 | 4700 | 66 |
07/15/2025 00:00 | 990 | 200 | 4900 | 67 |
07/14/2025 23:00 | 1000 | 200 | 5000 | 67 |
07/14/2025 22:00 | 1100 | 230 | 5600 | 70 |
07/14/2025 21:00 | 1200 | 230 | 5800 | 71 |
07/14/2025 20:00 | 1200 | 250 | 6200 | 72 |
07/14/2025 19:00 | 1100 | 230 | 5700 | 70 |
07/14/2025 18:00 | 1000 | 200 | 5000 | 67 |
07/14/2025 17:00 | 990 | 200 | 4900 | 67 |
07/14/2025 16:00 | 1000 | 200 | 4900 | 67 |
07/14/2025 15:00 | 1100 | 220 | 5400 | 69 |
07/14/2025 14:00 | 1200 | 240 | 6000 | 71 |
07/14/2025 13:00 | 1200 | 240 | 6100 | 71 |
07/14/2025 12:00 | 1100 | 220 | 5400 | 69 |
07/14/2025 11:00 | 1000 | 210 | 5200 | 68 |
07/14/2025 10:00 | 750 | 150 | 3700 | 61 |
07/14/2025 09:00 | 810 | 170 | 4000 | 63 |
07/14/2025 08:00 | 860 | 170 | 4200 | 64 |
07/14/2025 07:00 | 920 | 190 | 4500 | 65 |
07/14/2025 06:00 | 1000 | 200 | 4900 | 67 |
07/14/2025 05:00 | 1200 | 240 | 6000 | 71 |
07/14/2025 04:00 | 1400 | 280 | 6900 | 74 |
07/14/2025 03:00 | 1600 | 310 | 7900 | 77 |
07/14/2025 02:00 | 1700 | 330 | 8500 | 79 |
07/14/2025 01:00 | 2000 | 390 | 10000 | 83 |
07/14/2025 00:00 | 2300 | 440 | 12000 | 86 |
07/13/2025 23:00 | 2100 | 410 | 11000 | 84 |
07/13/2025 22:00 | 3600 | 680 | 19000 | 98 |
07/13/2025 21:00 | 6500 | 1200 | 36000 | 110 |
07/13/2025 20:00 | 16000 | 2600 | 99000 | 140 |
07/13/2025 19:00 | 12000 | 2000 | 69000 | 130 |
07/13/2025 18:00 | 4600 | 860 | 25000 | 100 |
07/13/2025 17:00 | 1100 | 210 | 5200 | 68 |
07/13/2025 16:00 | 590 | 120 | 2900 | 56 |
07/13/2025 15:00 | 650 | 130 | 3200 | 58 |
07/13/2025 14:00 | 580 | 120 | 2900 | 56 |
07/13/2025 13:00 | 590 | 120 | 2900 | 56 |
07/13/2025 12:00 | 650 | 130 | 3200 | 58 |
07/13/2025 11:00 | 700 | 140 | 3500 | 60 |
07/13/2025 10:00 | 790 | 160 | 3900 | 62 |
07/13/2025 09:00 | 940 | 190 | 4700 | 66 |
07/13/2025 08:00 | 1100 | 220 | 5500 | 70 |
07/13/2025 07:00 | 1300 | 270 | 6700 | 74 |
07/13/2025 06:00 | 1300 | 270 | 6700 | 74 |
07/13/2025 05:00 | 1200 | 230 | 5700 | 70 |
07/13/2025 04:00 | 850 | 170 | 4200 | 64 |
07/13/2025 03:00 | 650 | 130 | 3200 | 58 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous e. coli |
Instantaneous turbidity |
|
in MPN |
in FNU |
06/11/2025 09:30 | 82 | 52 |
05/20/2025 09:00 | 560 | 22 |
05/12/2025 11:30 | 190 | 47 |
04/17/2025 11:00 | 310 | 23 |
03/26/2025 09:45 | 36 | 65 |
03/05/2025 10:15 | 4000 | 58 |
01/16/2025 10:00 | 750 | 48 |