The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous total organic carbon |
Computed instantaneous total organic carbon, lower 90% prediction |
Computed instantaneous total organic carbon, upper 90% prediction |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
in cfs |
in uS/cm |
in FNU |
07/09/2025 19:00 | 11 | 8.0 | 15 | 160 | 210 | 38 |
07/09/2025 18:00 | 11 | 8.0 | 15 | 160 | 210 | 39 |
07/09/2025 17:00 | 11 | 7.9 | 15 | 160 | 200 | 39 |
07/09/2025 16:00 | 11 | 7.8 | 14 | 160 | 200 | 38 |
07/09/2025 15:00 | 10 | 7.7 | 14 | 160 | 200 | 36 |
07/09/2025 14:00 | 10 | 7.6 | 14 | 160 | 190 | 35 |
07/09/2025 13:00 | 10 | 7.5 | 14 | 150 | 190 | 34 |
07/09/2025 12:00 | 10.0 | 7.4 | 14 | 150 | 180 | 33 |
07/09/2025 11:00 | 9.9 | 7.3 | 13 | 150 | 180 | 33 |
07/09/2025 10:00 | 9.8 | 7.3 | 13 | 150 | 180 | 33 |
07/09/2025 09:00 | 9.8 | 7.3 | 13 | 150 | 180 | 34 |
07/09/2025 08:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 140 | 180 | 34 |
07/09/2025 07:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 140 | 180 | 34 |
07/09/2025 06:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 140 | 180 | 33 |
07/09/2025 05:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 150 | 180 | 33 |
07/09/2025 04:00 | 9.8 | 7.3 | 13 | 150 | 180 | 33 |
07/09/2025 03:00 | 9.8 | 7.3 | 13 | 150 | 180 | 34 |
07/09/2025 02:00 | 9.9 | 7.3 | 13 | 150 | 180 | 34 |
07/09/2025 01:00 | 10.0 | 7.4 | 13 | 150 | 180 | 35 |
07/09/2025 00:00 | 10.0 | 7.4 | 13 | 160 | 180 | 34 |
07/08/2025 23:00 | 10 | 7.4 | 14 | 160 | 180 | 35 |
07/08/2025 22:00 | 10 | 7.4 | 14 | 160 | 180 | 35 |
07/08/2025 21:00 | 10 | 7.4 | 14 | 160 | 170 | 35 |
07/08/2025 20:00 | 10.0 | 7.4 | 14 | 160 | 170 | 35 |
07/08/2025 19:00 | 9.9 | 7.3 | 13 | 160 | 170 | 34 |
07/08/2025 18:00 | 9.8 | 7.3 | 13 | 160 | 170 | 34 |
07/08/2025 17:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 160 | 170 | 34 |
07/08/2025 16:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 160 | 170 | 35 |
07/08/2025 15:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 160 | 160 | 35 |
07/08/2025 14:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 150 | 160 | 35 |
07/08/2025 13:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 150 | 160 | 35 |
07/08/2025 12:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 150 | 160 | 36 |
07/08/2025 11:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 150 | 160 | 36 |
07/08/2025 10:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 150 | 160 | 37 |
07/08/2025 09:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 150 | 160 | 37 |
07/08/2025 08:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 150 | 160 | 38 |
07/08/2025 07:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 150 | 160 | 39 |
07/08/2025 06:00 | 9.8 | 7.3 | 13 | 150 | 160 | 40 |
07/08/2025 05:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 150 | 160 | 41 |
07/08/2025 04:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 150 | 160 | 42 |
07/08/2025 03:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 140 | 160 | 42 |
07/08/2025 02:00 | 9.8 | 7.2 | 13 | 140 | 160 | 42 |
07/08/2025 01:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 140 | 160 | 42 |
07/08/2025 00:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 140 | 160 | 42 |
07/07/2025 23:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 140 | 160 | 41 |
07/07/2025 22:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 140 | 160 | 41 |
07/07/2025 21:00 | 9.6 | 7.1 | 13 | 140 | 160 | 39 |
07/07/2025 20:00 | 9.7 | 7.1 | 13 | 140 | 160 | 40 |
07/07/2025 19:00 | 9.7 | 7.1 | 13 | 140 | 170 | 39 |
07/07/2025 18:00 | 9.7 | 7.2 | 13 | 130 | 170 | 39 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous total organic carbon |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in cfs |
in uS/cm |
in FNU |
06/11/2025 09:30 | -- | -- | 110 | 52 |
05/20/2025 09:00 | 7.5 | -- | 210 | 22 |
05/12/2025 11:30 | 15 | -- | 130 | 47 |
04/17/2025 11:00 | 6.4 | -- | 240 | 23 |
03/26/2025 09:45 | 7.0 | -- | 220 | 65 |
03/05/2025 10:15 | 11 | -- | 190 | 58 |
01/16/2025 10:00 | 11 | -- | 110 | 48 |