The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous total phosphorus |
Computed instantaneous total phosphorus, lower 90% prediction |
Computed instantaneous total phosphorus, upper 90% prediction |
Probability that total phosphorus exceeds 0.076 mg/L-P |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L-P |
in mg/L-P |
in mg/L-P |
in percent |
in cfs |
in FNU |
06/02/2023 12:00 | 0.113 | 0.079 | 0.162 | 97 | 202 | 37.5 |
06/02/2023 11:00 | 0.115 | 0.080 | 0.164 | 98 | 206 | 38.9 |
06/02/2023 10:00 | 0.116 | 0.081 | 0.166 | 98 | 209 | 39.9 |
06/02/2023 09:00 | 0.117 | 0.082 | 0.167 | 98 | 211 | 40.7 |
06/02/2023 08:00 | 0.117 | 0.082 | 0.167 | 98 | 212 | 40.7 |
06/02/2023 07:00 | 0.117 | 0.082 | 0.167 | 98 | 212 | 40.7 |
06/02/2023 06:00 | 0.117 | 0.082 | 0.168 | 98 | 212 | 41.0 |
06/02/2023 05:00 | 0.117 | 0.082 | 0.167 | 98 | 212 | 40.8 |
06/02/2023 04:00 | 0.118 | 0.082 | 0.168 | 98 | 212 | 41.3 |
06/02/2023 03:00 | 0.118 | 0.082 | 0.168 | 98 | 212 | 41.2 |
06/02/2023 02:00 | 0.116 | 0.081 | 0.166 | 98 | 209 | 40.1 |
06/02/2023 01:00 | 0.114 | 0.080 | 0.163 | 97 | 209 | 38.2 |
06/02/2023 00:00 | 0.110 | 0.077 | 0.157 | 96 | 206 | 35.2 |
06/01/2023 23:00 | 0.105 | 0.073 | 0.150 | 94 | 206 | 31.7 |
06/01/2023 22:00 | 0.102 | 0.071 | 0.145 | 92 | 206 | 29.7 |
06/01/2023 21:00 | 0.099 | 0.069 | 0.141 | 89 | 205 | 27.9 |
06/01/2023 20:00 | 0.097 | 0.068 | 0.139 | 87 | 202 | 26.7 |
06/01/2023 19:00 | 0.095 | 0.066 | 0.136 | 85 | 200 | 25.4 |
06/01/2023 18:00 | 0.095 | 0.067 | 0.136 | 85 | 200 | 25.5 |
06/01/2023 17:00 | 0.096 | 0.067 | 0.137 | 86 | 197 | 26.0 |
06/01/2023 16:00 | 0.096 | 0.067 | 0.138 | 87 | 196 | 26.2 |
06/01/2023 15:00 | 0.097 | 0.068 | 0.139 | 88 | 193 | 26.6 |
06/01/2023 14:00 | 0.100 | 0.070 | 0.143 | 90 | 188 | 28.2 |
06/01/2023 13:00 | 0.101 | 0.071 | 0.145 | 91 | 184 | 28.9 |
06/01/2023 12:00 | 0.102 | 0.071 | 0.145 | 92 | 181 | 29.0 |
06/01/2023 11:00 | 0.098 | 0.069 | 0.141 | 89 | 176 | 26.9 |
06/01/2023 10:00 | 0.095 | 0.066 | 0.135 | 85 | 173 | 24.6 |
06/01/2023 09:00 | 0.093 | 0.065 | 0.133 | 83 | 170 | 23.7 |
06/01/2023 08:00 | 0.093 | 0.065 | 0.133 | 83 | 169 | 23.8 |
06/01/2023 07:00 | 0.095 | 0.067 | 0.136 | 85 | 169 | 24.8 |
06/01/2023 06:00 | 0.096 | 0.067 | 0.137 | 87 | 169 | 25.4 |
06/01/2023 05:00 | 0.099 | 0.069 | 0.142 | 90 | 170 | 27.2 |
06/01/2023 04:00 | 0.103 | 0.072 | 0.147 | 93 | 171 | 29.5 |
06/01/2023 03:00 | 0.108 | 0.075 | 0.154 | 95 | 171 | 32.6 |
06/01/2023 02:00 | 0.108 | 0.075 | 0.154 | 95 | 174 | 32.6 |
06/01/2023 01:00 | 0.104 | 0.073 | 0.149 | 94 | 174 | 30.5 |
06/01/2023 00:00 | 0.099 | 0.069 | 0.141 | 90 | 176 | 27.2 |
05/31/2023 23:00 | 0.097 | 0.068 | 0.138 | 87 | 177 | 25.8 |
05/31/2023 22:00 | 0.095 | 0.067 | 0.136 | 85 | 178 | 24.9 |
05/31/2023 21:00 | 0.094 | 0.066 | 0.135 | 84 | 177 | 24.5 |
05/31/2023 20:00 | 0.108 | 0.075 | 0.154 | 95 | 174 | 32.5 |
05/31/2023 19:00 | 0.093 | 0.065 | 0.132 | 82 | 166 | 23.2 |
05/31/2023 18:00 | 0.093 | 0.065 | 0.132 | 82 | 155 | 22.9 |
05/31/2023 17:00 | 0.091 | 0.064 | 0.129 | 79 | 144 | 21.6 |
05/31/2023 16:00 | 0.090 | 0.063 | 0.128 | 78 | 131 | 20.9 |
05/31/2023 15:00 | 0.089 | 0.062 | 0.127 | 76 | 121 | 20.2 |
05/31/2023 14:00 | 0.092 | 0.065 | 0.131 | 81 | 113 | 21.4 |
05/31/2023 13:00 | 0.090 | 0.063 | 0.128 | 78 | 109 | 20.2 |
05/31/2023 12:00 | 0.090 | 0.063 | 0.129 | 79 | 107 | 20.4 |
05/31/2023 11:00 | 0.090 | 0.063 | 0.128 | 78 | 106 | 20.2 |
05/31/2023 10:00 | 0.092 | 0.064 | 0.130 | 80 | 106 | 20.9 |
05/31/2023 09:00 | 0.092 | 0.065 | 0.131 | 81 | 106 | 21.2 |
05/31/2023 08:00 | 0.093 | 0.065 | 0.133 | 83 | 107 | 21.8 |
05/31/2023 07:00 | 0.093 | 0.066 | 0.133 | 83 | 107 | 21.9 |
05/31/2023 06:00 | 0.093 | 0.065 | 0.133 | 83 | 109 | 21.9 |
05/31/2023 05:00 | 0.095 | 0.066 | 0.135 | 85 | 111 | 22.6 |
05/31/2023 04:00 | 0.095 | 0.067 | 0.135 | 85 | 113 | 22.8 |
05/31/2023 03:00 | 0.096 | 0.067 | 0.136 | 86 | 114 | 23.3 |
05/31/2023 02:00 | 0.096 | 0.067 | 0.136 | 86 | 116 | 23.4 |
05/31/2023 01:00 | 0.097 | 0.068 | 0.138 | 87 | 117 | 24.1 |
05/31/2023 00:00 | 0.097 | 0.068 | 0.138 | 88 | 120 | 24.2 |
05/30/2023 23:00 | 0.097 | 0.068 | 0.138 | 87 | 120 | 24.0 |
05/30/2023 22:00 | 0.095 | 0.067 | 0.135 | 85 | 120 | 23.1 |
05/30/2023 21:00 | 0.095 | 0.067 | 0.135 | 85 | 118 | 23.0 |
05/30/2023 20:00 | 0.093 | 0.065 | 0.132 | 82 | 115 | 21.8 |
05/30/2023 19:00 | 0.093 | 0.065 | 0.132 | 82 | 112 | 21.7 |
05/30/2023 18:00 | 0.094 | 0.066 | 0.134 | 84 | 108 | 22.2 |
05/30/2023 17:00 | 0.095 | 0.067 | 0.136 | 85 | 105 | 22.6 |
05/30/2023 16:00 | 0.095 | 0.067 | 0.135 | 85 | 104 | 22.4 |
05/30/2023 15:00 | 0.095 | 0.067 | 0.136 | 85 | 103 | 22.6 |
05/30/2023 14:00 | 0.096 | 0.067 | 0.136 | 86 | 103 | 22.8 |
05/30/2023 13:00 | 0.097 | 0.068 | 0.138 | 87 | 102 | 23.3 |
05/30/2023 12:00 | 0.097 | 0.068 | 0.138 | 87 | 102 | 23.4 |
05/30/2023 11:00 | 0.096 | 0.068 | 0.137 | 87 | 102 | 23.1 |
05/30/2023 10:00 | 0.098 | 0.069 | 0.140 | 89 | 102 | 24.2 |
05/30/2023 09:00 | 0.097 | 0.068 | 0.139 | 88 | 102 | 23.6 |
05/30/2023 08:00 | 0.097 | 0.068 | 0.139 | 88 | 102 | 23.6 |
05/30/2023 07:00 | 0.098 | 0.069 | 0.140 | 89 | 102 | 24.2 |
05/30/2023 06:00 | 0.098 | 0.069 | 0.140 | 88 | 103 | 24.0 |
05/30/2023 05:00 | 0.097 | 0.068 | 0.138 | 87 | 103 | 23.5 |
05/30/2023 04:00 | 0.098 | 0.069 | 0.139 | 88 | 103 | 23.8 |
05/30/2023 03:00 | 0.098 | 0.068 | 0.139 | 88 | 104 | 23.8 |
05/30/2023 02:00 | 0.097 | 0.068 | 0.138 | 88 | 104 | 23.6 |
05/30/2023 01:00 | 0.097 | 0.068 | 0.138 | 87 | 104 | 23.4 |
05/30/2023 00:00 | 0.098 | 0.069 | 0.139 | 88 | 104 | 23.8 |
05/29/2023 23:00 | 0.099 | 0.069 | 0.141 | 89 | 105 | 24.4 |
05/29/2023 22:00 | 0.099 | 0.069 | 0.140 | 89 | 105 | 24.3 |
05/29/2023 21:00 | 0.098 | 0.069 | 0.140 | 89 | 106 | 24.2 |
05/29/2023 20:00 | 0.098 | 0.069 | 0.139 | 88 | 106 | 23.9 |
05/29/2023 19:00 | 0.099 | 0.069 | 0.141 | 89 | 106 | 24.4 |
05/29/2023 18:00 | 0.099 | 0.069 | 0.141 | 90 | 107 | 24.7 |
05/29/2023 17:00 | 0.100 | 0.070 | 0.142 | 90 | 107 | 24.9 |
05/29/2023 16:00 | 0.100 | 0.070 | 0.143 | 90 | 108 | 25.3 |
05/29/2023 15:00 | 0.101 | 0.071 | 0.144 | 91 | 108 | 26.0 |
05/29/2023 14:00 | 0.101 | 0.071 | 0.144 | 91 | 108 | 25.9 |
05/29/2023 13:00 | 0.103 | 0.072 | 0.147 | 93 | 109 | 26.9 |
05/29/2023 12:00 | 0.103 | 0.072 | 0.147 | 93 | 109 | 26.9 |
05/29/2023 11:00 | 0.104 | 0.073 | 0.148 | 93 | 109 | 27.5 |
05/29/2023 10:00 | 0.105 | 0.073 | 0.149 | 94 | 109 | 28.0 |
05/29/2023 09:00 | 0.105 | 0.074 | 0.150 | 94 | 109 | 28.2 |
05/29/2023 08:00 | 0.106 | 0.074 | 0.151 | 94 | 109 | 28.5 |
05/29/2023 07:00 | 0.106 | 0.074 | 0.151 | 94 | 111 | 28.8 |
05/29/2023 06:00 | 0.106 | 0.074 | 0.151 | 94 | 111 | 28.7 |
05/29/2023 05:00 | 0.106 | 0.074 | 0.151 | 94 | 111 | 28.7 |
05/29/2023 04:00 | 0.106 | 0.074 | 0.151 | 95 | 112 | 29.0 |
05/29/2023 03:00 | 0.107 | 0.075 | 0.152 | 95 | 112 | 29.4 |
05/29/2023 02:00 | 0.107 | 0.075 | 0.153 | 95 | 112 | 29.5 |
05/29/2023 01:00 | 0.108 | 0.076 | 0.154 | 95 | 113 | 30.0 |
05/29/2023 00:00 | 0.107 | 0.075 | 0.153 | 95 | 113 | 29.4 |
05/28/2023 23:00 | 0.108 | 0.076 | 0.154 | 95 | 113 | 29.8 |
05/28/2023 22:00 | 0.108 | 0.076 | 0.154 | 95 | 113 | 29.8 |
05/28/2023 21:00 | 0.107 | 0.075 | 0.153 | 95 | 114 | 29.6 |
05/28/2023 20:00 | 0.107 | 0.075 | 0.153 | 95 | 114 | 29.5 |
05/28/2023 19:00 | 0.107 | 0.075 | 0.153 | 95 | 115 | 29.6 |
05/28/2023 18:00 | 0.108 | 0.076 | 0.154 | 95 | 115 | 30.0 |
05/28/2023 17:00 | 0.108 | 0.076 | 0.154 | 95 | 116 | 29.9 |
05/28/2023 16:00 | 0.109 | 0.077 | 0.156 | 96 | 116 | 30.8 |
05/28/2023 15:00 | 0.110 | 0.077 | 0.157 | 96 | 117 | 31.3 |
05/28/2023 14:00 | 0.110 | 0.077 | 0.157 | 96 | 117 | 31.4 |
05/28/2023 13:00 | 0.112 | 0.078 | 0.159 | 97 | 117 | 32.5 |
05/28/2023 12:00 | 0.113 | 0.079 | 0.161 | 97 | 118 | 33.4 |
05/28/2023 11:00 | 0.115 | 0.080 | 0.164 | 98 | 120 | 34.6 |
05/28/2023 10:00 | 0.115 | 0.081 | 0.165 | 98 | 118 | 34.8 |
05/28/2023 09:00 | 0.117 | 0.082 | 0.168 | 98 | 120 | 36.4 |
05/28/2023 08:00 | 0.119 | 0.083 | 0.169 | 99 | 120 | 37.2 |
05/28/2023 07:00 | 0.120 | 0.084 | 0.171 | 99 | 121 | 38.0 |
05/28/2023 06:00 | 0.122 | 0.085 | 0.174 | 99 | 121 | 39.6 |
05/28/2023 05:00 | 0.124 | 0.087 | 0.177 | > 99 | 122 | 40.8 |
05/28/2023 04:00 | 0.124 | 0.087 | 0.178 | > 99 | 122 | 41.2 |
05/28/2023 03:00 | 0.127 | 0.089 | 0.181 | > 99 | 122 | 43.1 |
05/28/2023 02:00 | 0.129 | 0.090 | 0.185 | > 99 | 123 | 44.8 |
05/28/2023 01:00 | 0.131 | 0.092 | 0.188 | > 99 | 124 | 46.7 |
05/28/2023 00:00 | 0.136 | 0.095 | 0.195 | > 99 | 124 | 50.1 |
05/27/2023 23:00 | 0.138 | 0.096 | 0.197 | > 99 | 125 | 51.6 |
05/27/2023 22:00 | 0.141 | 0.099 | 0.203 | > 99 | 125 | 54.8 |
05/27/2023 21:00 | 0.145 | 0.101 | 0.209 | > 99 | 127 | 58.0 |
05/27/2023 20:00 | 0.148 | 0.103 | 0.213 | > 99 | 127 | 60.6 |
05/27/2023 19:00 | 0.153 | 0.106 | 0.220 | > 99 | 128 | 65.0 |
05/27/2023 18:00 | 0.157 | 0.109 | 0.226 | > 99 | 128 | 68.9 |
05/27/2023 17:00 | 0.161 | 0.112 | 0.233 | > 99 | 129 | 73.4 |
05/27/2023 16:00 | 0.168 | 0.116 | 0.243 | > 99 | 129 | 80.1 |
05/27/2023 15:00 | 0.172 | 0.118 | 0.249 | > 99 | 129 | 84.3 |
05/27/2023 14:00 | 0.175 | 0.121 | 0.255 | > 99 | 130 | 88.2 |
05/27/2023 13:00 | 0.180 | 0.124 | 0.262 | > 99 | 130 | 93.6 |
05/27/2023 12:00 | 0.184 | 0.126 | 0.268 | > 99 | 130 | 97.7 |
05/27/2023 11:00 | 0.184 | 0.126 | 0.268 | > 99 | 130 | 97.7 |
05/27/2023 10:00 | 0.186 | 0.127 | 0.271 | > 99 | 131 | 100 |
05/27/2023 09:00 | 0.190 | 0.130 | 0.277 | > 99 | 131 | 105 |
05/27/2023 08:00 | 0.191 | 0.130 | 0.279 | > 99 | 131 | 106 |
05/27/2023 07:00 | 0.191 | 0.131 | 0.280 | > 99 | 131 | 107 |
05/27/2023 06:00 | 0.190 | 0.130 | 0.278 | > 99 | 133 | 106 |
05/27/2023 05:00 | 0.189 | 0.129 | 0.276 | > 99 | 133 | 104 |
05/27/2023 04:00 | 0.190 | 0.130 | 0.277 | > 99 | 133 | 105 |
05/27/2023 03:00 | 0.189 | 0.129 | 0.276 | > 99 | 133 | 104 |
05/27/2023 02:00 | 0.188 | 0.129 | 0.274 | > 99 | 134 | 103 |
05/27/2023 01:00 | 0.186 | 0.128 | 0.271 | > 99 | 135 | 101 |
05/27/2023 00:00 | 0.187 | 0.128 | 0.273 | > 99 | 135 | 102 |
05/26/2023 23:00 | 0.186 | 0.128 | 0.272 | > 99 | 135 | 101 |
05/26/2023 22:00 | 0.183 | 0.126 | 0.266 | > 99 | 136 | 97.0 |
05/26/2023 21:00 | 0.182 | 0.125 | 0.265 | > 99 | 136 | 95.7 |
05/26/2023 20:00 | 0.180 | 0.124 | 0.262 | > 99 | 137 | 94.0 |
05/26/2023 19:00 | 0.175 | 0.121 | 0.255 | > 99 | 139 | 88.9 |
05/26/2023 18:00 | 0.175 | 0.120 | 0.254 | > 99 | 139 | 88.0 |
05/26/2023 17:00 | 0.170 | 0.117 | 0.247 | > 99 | 140 | 83.5 |
05/26/2023 16:00 | 0.164 | 0.113 | 0.237 | > 99 | 140 | 76.9 |
05/26/2023 15:00 | 0.161 | 0.111 | 0.232 | > 99 | 141 | 73.7 |
05/26/2023 14:00 | 0.157 | 0.109 | 0.226 | > 99 | 141 | 69.8 |
05/26/2023 13:00 | 0.152 | 0.106 | 0.219 | > 99 | 142 | 65.4 |
05/26/2023 12:00 | 0.146 | 0.102 | 0.210 | > 99 | 142 | 60.0 |
05/26/2023 11:00 | 0.140 | 0.098 | 0.201 | > 99 | 142 | 54.5 |
05/26/2023 10:00 | 0.135 | 0.094 | 0.194 | > 99 | 144 | 50.6 |
05/26/2023 09:00 | 0.131 | 0.092 | 0.188 | > 99 | 144 | 47.6 |
05/26/2023 08:00 | 0.125 | 0.088 | 0.179 | > 99 | 144 | 42.7 |
05/26/2023 07:00 | 0.120 | 0.084 | 0.171 | 99 | 145 | 39.0 |
05/26/2023 06:00 | 0.117 | 0.082 | 0.167 | 98 | 145 | 37.0 |
05/26/2023 05:00 | 0.113 | 0.079 | 0.161 | 97 | 146 | 34.3 |
05/26/2023 04:00 | 0.111 | 0.078 | 0.158 | 97 | 146 | 32.8 |
05/26/2023 03:00 | 0.109 | 0.077 | 0.156 | 96 | 147 | 31.8 |
05/26/2023 02:00 | 0.108 | 0.076 | 0.154 | 95 | 147 | 31.0 |
05/26/2023 01:00 | 0.107 | 0.075 | 0.152 | 95 | 149 | 30.5 |
05/26/2023 00:00 | 0.107 | 0.075 | 0.153 | 95 | 150 | 30.4 |
05/25/2023 23:00 | 0.107 | 0.075 | 0.152 | 95 | 150 | 30.3 |
05/25/2023 22:00 | 0.107 | 0.075 | 0.153 | 95 | 151 | 30.7 |
05/25/2023 21:00 | 0.107 | 0.075 | 0.152 | 95 | 153 | 30.3 |
05/25/2023 20:00 | 0.107 | 0.075 | 0.153 | 95 | 154 | 30.6 |
05/25/2023 19:00 | 0.108 | 0.075 | 0.153 | 95 | 154 | 30.9 |
05/25/2023 18:00 | 0.106 | 0.075 | 0.152 | 95 | 155 | 30.2 |
05/25/2023 17:00 | 0.107 | 0.075 | 0.153 | 95 | 157 | 30.7 |
05/25/2023 16:00 | 0.108 | 0.076 | 0.153 | 95 | 158 | 31.1 |
05/25/2023 15:00 | 0.107 | 0.075 | 0.153 | 95 | 159 | 30.9 |
05/25/2023 14:00 | 0.106 | 0.075 | 0.152 | 95 | 161 | 30.4 |
05/25/2023 13:00 | 0.106 | 0.075 | 0.152 | 95 | 161 | 30.5 |
05/25/2023 12:00 | 0.106 | 0.075 | 0.152 | 95 | 162 | 30.5 |
05/25/2023 11:00 | 0.108 | 0.076 | 0.154 | 95 | 162 | 31.4 |
05/25/2023 10:00 | 0.108 | 0.076 | 0.154 | 95 | 162 | 31.5 |
05/25/2023 09:00 | 0.109 | 0.076 | 0.155 | 96 | 163 | 32.0 |
05/25/2023 08:00 | 0.109 | 0.077 | 0.156 | 96 | 162 | 32.3 |
05/25/2023 07:00 | 0.109 | 0.077 | 0.156 | 96 | 163 | 32.2 |
05/25/2023 06:00 | 0.110 | 0.077 | 0.157 | 96 | 163 | 32.9 |
05/25/2023 05:00 | 0.111 | 0.078 | 0.159 | 97 | 165 | 33.8 |
05/25/2023 04:00 | 0.112 | 0.079 | 0.160 | 97 | 165 | 34.4 |
05/25/2023 03:00 | 0.114 | 0.080 | 0.163 | 98 | 166 | 35.7 |
05/25/2023 02:00 | 0.116 | 0.081 | 0.166 | 98 | 166 | 37.1 |
05/25/2023 01:00 | 0.117 | 0.082 | 0.167 | 98 | 167 | 37.8 |
05/25/2023 00:00 | 0.117 | 0.082 | 0.168 | 98 | 167 | 37.8 |
05/24/2023 23:00 | 0.118 | 0.083 | 0.169 | 98 | 169 | 38.4 |
05/24/2023 22:00 | 0.119 | 0.083 | 0.170 | 99 | 169 | 39.1 |
05/24/2023 21:00 | 0.118 | 0.083 | 0.169 | 98 | 170 | 38.6 |
05/24/2023 20:00 | 0.118 | 0.083 | 0.169 | 98 | 170 | 38.6 |
05/24/2023 19:00 | 0.118 | 0.083 | 0.169 | 98 | 171 | 38.4 |
05/24/2023 18:00 | 0.116 | 0.081 | 0.165 | 98 | 173 | 37.0 |
05/24/2023 17:00 | 0.113 | 0.079 | 0.161 | 97 | 174 | 35.0 |
05/24/2023 16:00 | 0.112 | 0.078 | 0.160 | 97 | 174 | 34.3 |
05/24/2023 15:00 | 0.112 | 0.078 | 0.159 | 97 | 176 | 34.1 |
05/24/2023 14:00 | 0.112 | 0.078 | 0.159 | 97 | 177 | 34.2 |
05/24/2023 13:00 | 0.112 | 0.079 | 0.160 | 97 | 178 | 34.7 |
05/24/2023 12:00 | 0.113 | 0.079 | 0.161 | 97 | 178 | 35.2 |
05/24/2023 11:00 | 0.114 | 0.080 | 0.162 | 97 | 180 | 35.6 |
05/24/2023 10:00 | 0.114 | 0.080 | 0.163 | 98 | 181 | 36.1 |
05/24/2023 09:00 | 0.115 | 0.081 | 0.164 | 98 | 181 | 36.7 |
05/24/2023 08:00 | 0.115 | 0.080 | 0.164 | 98 | 183 | 36.6 |
05/24/2023 07:00 | 0.115 | 0.081 | 0.164 | 98 | 184 | 36.8 |
05/24/2023 06:00 | 0.116 | 0.081 | 0.166 | 98 | 187 | 37.6 |
05/24/2023 05:00 | 0.115 | 0.081 | 0.165 | 98 | 188 | 37.1 |
05/24/2023 04:00 | 0.116 | 0.081 | 0.166 | 98 | 190 | 37.8 |
05/24/2023 03:00 | 0.117 | 0.082 | 0.167 | 98 | 190 | 38.4 |
05/24/2023 02:00 | 0.117 | 0.082 | 0.167 | 98 | 193 | 38.4 |
05/24/2023 01:00 | 0.117 | 0.082 | 0.166 | 98 | 194 | 38.2 |
05/24/2023 00:00 | 0.117 | 0.082 | 0.168 | 98 | 194 | 38.6 |
05/23/2023 23:00 | 0.117 | 0.082 | 0.167 | 98 | 196 | 38.6 |
05/23/2023 22:00 | 0.119 | 0.083 | 0.170 | 99 | 197 | 39.9 |
05/23/2023 21:00 | 0.119 | 0.083 | 0.170 | 99 | 197 | 39.8 |
05/23/2023 20:00 | 0.119 | 0.083 | 0.170 | 99 | 199 | 39.8 |
05/23/2023 19:00 | 0.119 | 0.083 | 0.170 | 99 | 200 | 40.1 |
05/23/2023 18:00 | 0.119 | 0.084 | 0.170 | 99 | 200 | 40.2 |
05/23/2023 17:00 | 0.121 | 0.084 | 0.172 | 99 | 202 | 41.2 |
05/23/2023 16:00 | 0.120 | 0.084 | 0.171 | 99 | 202 | 40.6 |
05/23/2023 15:00 | 0.121 | 0.085 | 0.173 | 99 | 205 | 41.6 |
05/23/2023 14:00 | 0.120 | 0.084 | 0.172 | 99 | 206 | 41.3 |
05/23/2023 13:00 | 0.122 | 0.085 | 0.174 | 99 | 208 | 42.5 |
05/23/2023 12:00 | 0.122 | 0.085 | 0.174 | 99 | 209 | 42.4 |
05/23/2023 11:00 | 0.123 | 0.086 | 0.176 | 99 | 211 | 43.4 |
05/23/2023 10:00 | 0.122 | 0.085 | 0.174 | 99 | 212 | 42.7 |
05/23/2023 09:00 | 0.121 | 0.085 | 0.172 | 99 | 212 | 41.7 |
05/23/2023 08:00 | 0.123 | 0.086 | 0.176 | > 99 | 214 | 43.8 |
05/23/2023 07:00 | 0.124 | 0.087 | 0.178 | > 99 | 215 | 44.5 |
05/23/2023 06:00 | 0.124 | 0.087 | 0.177 | > 99 | 215 | 44.3 |
05/23/2023 05:00 | 0.124 | 0.087 | 0.178 | > 99 | 217 | 44.7 |
05/23/2023 04:00 | 0.126 | 0.088 | 0.180 | > 99 | 220 | 46.0 |
05/23/2023 03:00 | 0.126 | 0.088 | 0.180 | > 99 | 223 | 46.2 |
05/23/2023 02:00 | 0.127 | 0.089 | 0.181 | > 99 | 224 | 46.7 |
05/23/2023 01:00 | 0.128 | 0.089 | 0.183 | > 99 | 224 | 47.8 |
05/23/2023 00:00 | 0.129 | 0.090 | 0.185 | > 99 | 228 | 48.8 |
05/22/2023 23:00 | 0.130 | 0.091 | 0.186 | > 99 | 229 | 49.4 |
05/22/2023 22:00 | 0.132 | 0.092 | 0.188 | > 99 | 231 | 50.8 |
05/22/2023 21:00 | 0.133 | 0.093 | 0.191 | > 99 | 234 | 52.5 |
05/22/2023 20:00 | 0.133 | 0.093 | 0.190 | > 99 | 235 | 52.2 |
05/22/2023 19:00 | 0.134 | 0.094 | 0.192 | > 99 | 237 | 53.4 |
05/22/2023 18:00 | 0.135 | 0.094 | 0.193 | > 99 | 240 | 53.9 |
05/22/2023 17:00 | 0.136 | 0.095 | 0.195 | > 99 | 243 | 55.0 |
05/22/2023 16:00 | 0.136 | 0.095 | 0.195 | > 99 | 245 | 55.0 |
05/22/2023 15:00 | 0.136 | 0.095 | 0.196 | > 99 | 247 | 55.7 |
05/22/2023 14:00 | 0.136 | 0.095 | 0.196 | > 99 | 250 | 55.8 |
05/22/2023 13:00 | 0.135 | 0.094 | 0.193 | > 99 | 253 | 54.4 |
05/22/2023 12:00 | 0.134 | 0.094 | 0.192 | > 99 | 256 | 53.9 |
05/22/2023 11:00 | 0.134 | 0.094 | 0.192 | > 99 | 258 | 53.9 |
05/22/2023 10:00 | 0.134 | 0.094 | 0.192 | > 99 | 259 | 54.2 |
05/22/2023 09:00 | 0.136 | 0.095 | 0.195 | > 99 | 261 | 55.8 |
05/22/2023 08:00 | 0.135 | 0.094 | 0.193 | > 99 | 264 | 54.8 |
05/22/2023 07:00 | 0.135 | 0.094 | 0.193 | > 99 | 267 | 55.0 |
05/22/2023 06:00 | 0.134 | 0.094 | 0.192 | > 99 | 269 | 54.4 |
05/22/2023 05:00 | 0.135 | 0.094 | 0.193 | > 99 | 271 | 55.0 |
05/22/2023 04:00 | 0.134 | 0.093 | 0.192 | > 99 | 275 | 54.4 |
05/22/2023 03:00 | 0.134 | 0.094 | 0.193 | > 99 | 277 | 55.0 |
05/22/2023 02:00 | 0.134 | 0.093 | 0.192 | > 99 | 280 | 54.6 |
05/22/2023 01:00 | 0.133 | 0.093 | 0.190 | > 99 | 282 | 53.9 |
05/22/2023 00:00 | 0.134 | 0.093 | 0.191 | > 99 | 284 | 54.2 |
05/21/2023 23:00 | 0.133 | 0.093 | 0.191 | > 99 | 289 | 54.2 |
05/21/2023 22:00 | 0.135 | 0.094 | 0.193 | > 99 | 292 | 55.4 |
05/21/2023 21:00 | 0.134 | 0.094 | 0.192 | > 99 | 295 | 55.0 |
05/21/2023 20:00 | 0.133 | 0.093 | 0.191 | > 99 | 300 | 54.7 |
05/21/2023 19:00 | 0.133 | 0.093 | 0.191 | > 99 | 303 | 54.8 |
05/21/2023 18:00 | 0.133 | 0.093 | 0.190 | > 99 | 305 | 54.0 |
05/21/2023 17:00 | 0.133 | 0.093 | 0.190 | > 99 | 310 | 54.4 |
05/21/2023 16:00 | 0.133 | 0.093 | 0.190 | > 99 | 315 | 54.5 |
05/21/2023 15:00 | 0.132 | 0.092 | 0.189 | > 99 | 319 | 53.6 |
05/21/2023 14:00 | 0.131 | 0.092 | 0.188 | > 99 | 319 | 53.3 |
05/21/2023 13:00 | 0.131 | 0.091 | 0.188 | > 99 | 324 | 53.2 |
05/21/2023 12:00 | 0.130 | 0.091 | 0.186 | > 99 | 329 | 52.4 |
05/21/2023 11:00 | 0.128 | 0.090 | 0.184 | > 99 | 336 | 51.2 |
05/21/2023 10:00 | 0.128 | 0.089 | 0.183 | > 99 | 339 | 50.9 |
05/21/2023 09:00 | 0.126 | 0.088 | 0.181 | > 99 | 344 | 49.6 |
05/21/2023 08:00 | 0.126 | 0.088 | 0.181 | > 99 | 348 | 49.7 |
05/21/2023 07:00 | 0.126 | 0.088 | 0.180 | > 99 | 351 | 49.4 |
05/21/2023 06:00 | 0.124 | 0.087 | 0.177 | > 99 | 355 | 47.9 |
05/21/2023 05:00 | 0.124 | 0.087 | 0.178 | > 99 | 362 | 48.2 |
05/21/2023 04:00 | 0.123 | 0.086 | 0.177 | > 99 | 367 | 47.7 |
05/21/2023 03:00 | 0.123 | 0.086 | 0.176 | 99 | 375 | 47.4 |
05/21/2023 02:00 | 0.121 | 0.085 | 0.173 | 99 | 382 | 46.1 |
05/21/2023 01:00 | 0.121 | 0.084 | 0.173 | 99 | 387 | 45.9 |
05/21/2023 00:00 | 0.121 | 0.085 | 0.174 | 99 | 391 | 46.2 |
05/20/2023 23:00 | 0.121 | 0.084 | 0.173 | 99 | 400 | 46.0 |
05/20/2023 22:00 | 0.120 | 0.084 | 0.171 | 99 | 406 | 45.3 |
