The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
| Date-Time |
Computed instantaneous total phosphorus |
Computed instantaneous total phosphorus, lower 90% prediction |
Computed instantaneous total phosphorus, upper 90% prediction |
Probability that total phosphorus exceeds 0.076 mg/L-P |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
| |
in mg/L-P |
in mg/L-P |
in mg/L-P |
in percent |
in cfs |
in FNU |
| 12/14/2025 22:00 | 0.088 | 0.062 | 0.127 | 75 | 33.5 | 17.6 |
| 12/14/2025 21:00 | 0.089 | 0.062 | 0.127 | 76 | 33.5 | 17.8 |
| 12/14/2025 20:00 | 0.088 | 0.061 | 0.126 | 75 | 33.5 | 17.5 |
| 12/14/2025 19:00 | 0.089 | 0.062 | 0.127 | 76 | 33.5 | 17.8 |
| 12/14/2025 18:00 | 0.088 | 0.061 | 0.126 | 74 | 33.5 | 17.4 |
| 12/14/2025 17:00 | 0.087 | 0.061 | 0.125 | 73 | 34.2 | 17.2 |
| 12/14/2025 16:00 | 0.088 | 0.061 | 0.126 | 75 | 34.2 | 17.5 |
| 12/14/2025 15:00 | 0.089 | 0.062 | 0.127 | 76 | 34.2 | 17.8 |
| 12/14/2025 14:00 | 0.088 | 0.061 | 0.126 | 75 | 34.2 | 17.5 |
| 12/14/2025 13:00 | 0.089 | 0.062 | 0.128 | 77 | 34.2 | 18.0 |
| 12/14/2025 12:00 | 0.089 | 0.062 | 0.128 | 77 | 34.2 | 18.1 |
| 12/14/2025 11:00 | 0.090 | 0.063 | 0.129 | 77 | 34.9 | 18.3 |
| 12/14/2025 10:00 | 0.090 | 0.063 | 0.130 | 79 | 34.9 | 18.6 |
| 12/14/2025 09:00 | 0.092 | 0.064 | 0.132 | 81 | 34.9 | 19.2 |
| 12/14/2025 08:00 | 0.095 | 0.066 | 0.137 | 85 | 34.9 | 20.8 |
| 12/14/2025 07:00 | 0.093 | 0.065 | 0.133 | 83 | 34.9 | 19.8 |
| 12/14/2025 06:00 | 0.094 | 0.065 | 0.134 | 83 | 34.9 | 20.0 |
| 12/14/2025 05:00 | 0.094 | 0.066 | 0.135 | 84 | 34.9 | 20.3 |
| 12/14/2025 04:00 | 0.096 | 0.067 | 0.138 | 87 | 34.9 | 21.4 |
| 12/14/2025 03:00 | 0.093 | 0.065 | 0.134 | 83 | 35.5 | 19.9 |
| 12/14/2025 02:00 | 0.095 | 0.066 | 0.136 | 85 | 35.5 | 20.6 |
| 12/14/2025 01:00 | 0.092 | 0.064 | 0.132 | 81 | 34.9 | 19.3 |
| 12/14/2025 00:00 | 0.092 | 0.064 | 0.132 | 82 | 34.9 | 19.3 |
| 12/13/2025 23:00 | 0.093 | 0.065 | 0.133 | 82 | 34.9 | 19.4 |
| 12/13/2025 22:00 | 0.093 | 0.065 | 0.133 | 82 | 34.9 | 19.5 |
| 12/13/2025 21:00 | 0.092 | 0.064 | 0.132 | 81 | 35.5 | 19.2 |
| 12/13/2025 20:00 | 0.093 | 0.065 | 0.133 | 82 | 35.5 | 19.6 |
| 12/13/2025 19:00 | 0.093 | 0.065 | 0.134 | 83 | 35.5 | 19.7 |
| 12/13/2025 18:00 | 0.094 | 0.065 | 0.134 | 83 | 35.5 | 19.9 |
| 12/13/2025 17:00 | 0.092 | 0.064 | 0.132 | 81 | 35.5 | 19.3 |
| 12/13/2025 16:00 | 0.093 | 0.065 | 0.133 | 82 | 35.5 | 19.4 |
| 12/13/2025 15:00 | 0.093 | 0.065 | 0.133 | 82 | 35.5 | 19.6 |
| 12/13/2025 14:00 | 0.094 | 0.066 | 0.135 | 84 | 35.5 | 20.1 |
| 12/13/2025 13:00 | 0.091 | 0.063 | 0.130 | 79 | 35.5 | 18.5 |
| 12/13/2025 12:00 | 0.090 | 0.063 | 0.129 | 78 | 35.5 | 18.4 |
| 12/13/2025 11:00 | 0.091 | 0.063 | 0.130 | 79 | 35.5 | 18.5 |
| 12/13/2025 10:00 | 0.091 | 0.063 | 0.130 | 79 | 35.5 | 18.6 |
| 12/13/2025 09:00 | 0.090 | 0.063 | 0.129 | 78 | 35.5 | 18.2 |
| 12/13/2025 08:00 | 0.095 | 0.066 | 0.137 | 85 | 35.5 | 20.7 |
| 12/13/2025 07:00 | 0.090 | 0.063 | 0.128 | 77 | 36.2 | 18.2 |
| 12/13/2025 06:00 | 0.090 | 0.063 | 0.129 | 78 | 36.2 | 18.5 |
| 12/13/2025 05:00 | 0.089 | 0.062 | 0.128 | 77 | 36.2 | 18.1 |
| 12/13/2025 04:00 | 0.089 | 0.062 | 0.127 | 76 | 36.2 | 17.8 |
| 12/13/2025 03:00 | 0.088 | 0.062 | 0.126 | 75 | 36.2 | 17.6 |
| 12/13/2025 02:00 | 0.088 | 0.061 | 0.126 | 74 | 36.2 | 17.4 |
| 12/13/2025 01:00 | 0.087 | 0.061 | 0.125 | 73 | 36.2 | 17.2 |
| 12/13/2025 00:00 | 0.088 | 0.061 | 0.125 | 74 | 36.2 | 17.1 |
| 12/12/2025 23:00 | 0.088 | 0.061 | 0.125 | 74 | 36.2 | 17.1 |
| 12/12/2025 22:00 | 0.087 | 0.061 | 0.125 | 73 | 36.2 | 17.0 |
| 12/12/2025 21:00 | 0.087 | 0.061 | 0.125 | 73 | 36.2 | 17.0 |
|
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
| Date-Time |
Instantaneous total phosphorus |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
| |
in mg/L-P |
in cfs |
in FNU |
| 11/25/2025 09:30 | -- | -- | 14.0 |
| 09/16/2025 08:15 | 0.240 | -- | 16.0 |
| 08/21/2025 08:15 | 0.220 | -- | 16.0 |
| 07/15/2025 09:45 | 0.110 | -- | 65.0 |
| 06/11/2025 09:30 | 0.150 | -- | 52.0 |
| 05/20/2025 09:00 | 0.150 | -- | 22.0 |
| 05/12/2025 11:30 | 0.110 | -- | 47.0 |
| 04/17/2025 11:00 | 0.170 | -- | 23.0 |
| 03/26/2025 09:45 | 0.130 | -- | 65.0 |
| 03/05/2025 10:15 | 0.110 | -- | 58.0 |
| 01/16/2025 10:00 | 0.080 | -- | 48.0 |