The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous diss. nitrate + nitrite |
Computed instantaneous diss. nitrate + nitrite, lower 90% prediction |
Computed instantaneous diss. nitrate + nitrite, upper 90% prediction |
Probability that diss. nitrate + nitrite exceeds 10 mg/L-N |
Instantaneous computed discharge |
|
in mg/L-N |
in mg/L-N |
in mg/L-N |
in percent |
in cfs |
07/06/2025 17:00 | 0.184 | 0.067 | 0.509 | < 1 | 137 |
07/06/2025 16:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 140 |
07/06/2025 15:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 141 |
07/06/2025 14:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 144 |
07/06/2025 13:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 145 |
07/06/2025 12:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 145 |
07/06/2025 11:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 147 |
07/06/2025 10:00 | 0.183 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 149 |
07/06/2025 09:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 147 |
07/06/2025 08:00 | 0.183 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 149 |
07/06/2025 07:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 147 |
07/06/2025 06:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 147 |
07/06/2025 05:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 147 |
07/06/2025 04:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 147 |
07/06/2025 03:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 147 |
07/06/2025 02:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 147 |
07/06/2025 01:00 | 0.184 | 0.066 | 0.508 | < 1 | 147 |
07/06/2025 00:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 147 |
07/05/2025 23:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 147 |
07/05/2025 22:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 149 |
07/05/2025 21:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 149 |
07/05/2025 20:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 149 |
07/05/2025 19:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 150 |
07/05/2025 18:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 150 |
07/05/2025 17:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 151 |
07/05/2025 16:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 151 |
07/05/2025 15:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 150 |
07/05/2025 14:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 149 |
07/05/2025 13:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 147 |
07/05/2025 12:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 146 |
07/05/2025 11:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 145 |
07/05/2025 10:00 | 0.184 | 0.067 | 0.509 | < 1 | 144 |
07/05/2025 09:00 | 0.184 | 0.067 | 0.509 | < 1 | 144 |
07/05/2025 08:00 | 0.184 | 0.067 | 0.509 | < 1 | 144 |
07/05/2025 07:00 | 0.184 | 0.067 | 0.509 | < 1 | 144 |
07/05/2025 06:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 145 |
07/05/2025 05:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 146 |
07/05/2025 04:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 146 |
07/05/2025 03:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 149 |
07/05/2025 02:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 151 |
07/05/2025 01:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 153 |
07/05/2025 00:00 | 0.184 | 0.066 | 0.510 | < 1 | 154 |
07/04/2025 23:00 | 0.184 | 0.066 | 0.510 | < 1 | 155 |
07/04/2025 22:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 158 |
07/04/2025 21:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 160 |
07/04/2025 20:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 163 |
07/04/2025 19:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 162 |
07/04/2025 18:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 160 |
07/04/2025 17:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 160 |
07/04/2025 16:00 | 0.184 | 0.066 | 0.509 | < 1 | 159 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous diss. nitrate + nitrite |
Instantaneous computed discharge |
|
in mg/L-N |
in cfs |
05/20/2025 09:00 | 0.660 | -- |
05/12/2025 11:30 | 0.199 | -- |
04/17/2025 11:00 | 0.874 | -- |
03/26/2025 09:45 | 0.512 | -- |
03/05/2025 10:15 | 0.253 | -- |
01/16/2025 10:00 | 0.216 | -- |