The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
| Date-Time |
Computed instantaneous atrazine, wf, elisa |
Computed instantaneous atrazine, wf, elisa, lower 90% prediction |
Computed instantaneous atrazine, wf, elisa, upper 90% prediction |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
| |
in ug/L |
in ug/L |
in ug/L |
in cfs |
in FNU |
| 12/14/2025 22:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 65.4 | 32.0 |
| 12/14/2025 21:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 65.4 | 32.2 |
| 12/14/2025 20:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 67.9 | 31.7 |
| 12/14/2025 19:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 67.9 | 31.8 |
| 12/14/2025 18:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 70.5 | 32.3 |
| 12/14/2025 17:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 70.5 | 32.7 |
| 12/14/2025 16:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 71.9 | 32.8 |
| 12/14/2025 15:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 70.5 | 32.5 |
| 12/14/2025 14:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 69.2 | 32.5 |
| 12/14/2025 13:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 66.6 | 32.3 |
| 12/14/2025 12:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 66.6 | 32.8 |
| 12/14/2025 11:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 63.9 | 34.5 |
| 12/14/2025 10:00 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 58.2 | 36.3 |
| 12/14/2025 09:00 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 56.9 | 35.3 |
| 12/14/2025 08:00 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 58.2 | 35.0 |
| 12/14/2025 07:00 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 59.6 | 34.4 |
| 12/14/2025 06:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 62.4 | 33.6 |
| 12/14/2025 05:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 65.4 | 33.9 |
| 12/14/2025 04:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 65.4 | 33.3 |
| 12/14/2025 03:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 66.6 | 33.7 |
| 12/14/2025 02:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 66.6 | 34.3 |
| 12/14/2025 01:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 66.6 | 34.3 |
| 12/14/2025 00:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 66.6 | 35.0 |
| 12/13/2025 23:00 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 66.6 | 34.7 |
| 12/13/2025 22:00 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 65.4 | 35.3 |
| 12/13/2025 21:00 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 65.4 | 35.5 |
| 12/13/2025 20:00 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 63.9 | 36.1 |
| 12/13/2025 19:00 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 63.9 | 37.2 |
| 12/13/2025 18:00 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 62.4 | 38.2 |
| 12/13/2025 17:00 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 62.4 | 39.7 |
| 12/13/2025 16:00 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 61.0 | 41.3 |
| 12/13/2025 15:00 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 58.2 | 43.0 |
| 12/13/2025 14:00 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 55.5 | 43.9 |
| 12/13/2025 13:00 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 55.5 | 43.8 |
| 12/13/2025 12:00 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 58.2 | 43.6 |
| 12/13/2025 11:00 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 61.0 | 43.4 |
| 12/13/2025 10:00 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 59.6 | 43.1 |
| 12/13/2025 09:00 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 59.6 | 42.8 |
| 12/13/2025 08:00 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 61.0 | 42.9 |
| 12/13/2025 07:00 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 62.4 | 42.0 |
| 12/13/2025 06:00 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 63.9 | 41.8 |
| 12/13/2025 05:00 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 63.9 | 40.2 |
| 12/13/2025 04:00 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 65.4 | 40.4 |
| 12/13/2025 03:00 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 67.9 | 40.2 |
| 12/13/2025 02:00 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 67.9 | 40.3 |
| 12/13/2025 01:00 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 66.6 | 39.7 |
| 12/13/2025 00:00 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 66.6 | 39.8 |
| 12/12/2025 23:00 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 67.9 | 39.5 |
| 12/12/2025 22:00 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 67.9 | 38.1 |
| 12/12/2025 21:00 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 67.9 | 37.9 |
|
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
| Date-Time |
Instantaneous atrazine, wf, elisa |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
| |
in ug/L |
in cfs |
in FNU |
| 11/19/2025 11:00 | -- | -- | 58.0 |
| 09/25/2025 08:00 | -- | -- | 17.0 |
| 08/13/2025 09:15 | -- | -- | 8.8 |
| 07/17/2025 08:45 | -- | -- | 35.0 |
| 06/25/2025 08:15 | -- | -- | 46.0 |
| 05/22/2025 10:45 | -- | -- | 9.4 |
| 04/09/2025 08:45 | -- | -- | 19.0 |
| 03/20/2025 08:30 | -- | -- | 11.0 |
| 03/03/2025 12:00 | -- | -- | 21.0 |
| 01/24/2025 09:45 | -- | -- | 22.0 |