The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous e. coli |
Computed instantaneous e. coli, lower 90% prediction |
Computed instantaneous e. coli, upper 90% prediction |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
|
in MPN |
in MPN |
in MPN |
in cfs |
in FNU |
07/15/2025 13:00 | 1300 | 490 | 3600 | 300 | 40 |
07/15/2025 12:00 | 1300 | 470 | 3400 | 300 | 38 |
07/15/2025 11:00 | 1200 | 460 | 3300 | 290 | 37 |
07/15/2025 10:00 | 1200 | 450 | 3300 | 300 | 37 |
07/15/2025 09:00 | 1200 | 440 | 3300 | 300 | 36 |
07/15/2025 08:00 | 1200 | 450 | 3300 | 310 | 36 |
07/15/2025 07:00 | 1300 | 460 | 3400 | 320 | 37 |
07/15/2025 06:00 | 1400 | 530 | 3900 | 330 | 40 |
07/15/2025 05:00 | 1500 | 560 | 4100 | 350 | 41 |
07/15/2025 04:00 | 1500 | 560 | 4100 | 370 | 41 |
07/15/2025 03:00 | 1600 | 600 | 4500 | 390 | 42 |
07/15/2025 02:00 | 1900 | 700 | 5100 | 420 | 46 |
07/15/2025 01:00 | 2500 | 930 | 6700 | 450 | 57 |
07/15/2025 00:00 | 3200 | 1200 | 8500 | 490 | 68 |
07/14/2025 23:00 | 3200 | 1200 | 8600 | 520 | 67 |
07/14/2025 22:00 | 2900 | 1100 | 7700 | 510 | 61 |
07/14/2025 21:00 | 2900 | 1100 | 7700 | 440 | 65 |
07/14/2025 20:00 | 1800 | 670 | 4900 | 370 | 47 |
07/14/2025 19:00 | 1800 | 680 | 4800 | 310 | 51 |
07/14/2025 18:00 | 1200 | 440 | 3200 | 260 | 37 |
07/14/2025 17:00 | 1200 | 450 | 3200 | 270 | 38 |
07/14/2025 16:00 | 1200 | 450 | 3300 | 290 | 37 |
07/14/2025 15:00 | 1300 | 490 | 3600 | 300 | 39 |
07/14/2025 14:00 | 1400 | 500 | 3700 | 320 | 39 |
07/14/2025 13:00 | 1500 | 540 | 3900 | 340 | 41 |
07/14/2025 12:00 | 1400 | 510 | 3800 | 360 | 38 |
07/14/2025 11:00 | 1600 | 580 | 4300 | 380 | 41 |
07/14/2025 10:00 | 1600 | 590 | 4500 | 410 | 41 |
07/14/2025 09:00 | 1700 | 620 | 4700 | 440 | 41 |
07/14/2025 08:00 | 1900 | 690 | 5200 | 480 | 43 |
07/14/2025 07:00 | 2000 | 730 | 5600 | 530 | 44 |
07/14/2025 06:00 | 2300 | 820 | 6300 | 600 | 47 |
07/14/2025 05:00 | 2700 | 960 | 7400 | 670 | 51 |
07/14/2025 04:00 | 3200 | 1200 | 9000 | 760 | 57 |
07/14/2025 03:00 | 3900 | 1400 | 11000 | 850 | 63 |
07/14/2025 02:00 | 4500 | 1600 | 13000 | 940 | 70 |
07/14/2025 01:00 | 5300 | 1900 | 15000 | 1000 | 77 |
07/14/2025 00:00 | 5400 | 2000 | 15000 | 1100 | 78 |
07/13/2025 23:00 | 7200 | 2600 | 20000 | 1100 | 99 |
07/13/2025 22:00 | 7700 | 2800 | 21000 | 990 | 110 |
07/13/2025 21:00 | 7000 | 2600 | 19000 | 840 | 110 |
07/13/2025 20:00 | 6300 | 2300 | 17000 | 690 | 110 |
07/13/2025 19:00 | 5300 | 2000 | 14000 | 580 | 98 |
07/13/2025 18:00 | 2100 | 780 | 5600 | 380 | 53 |
07/13/2025 17:00 | 1400 | 530 | 3800 | 270 | 44 |
07/13/2025 16:00 | 2100 | 780 | 5500 | 280 | 59 |
07/13/2025 15:00 | 1600 | 620 | 4300 | 250 | 51 |
07/13/2025 14:00 | 1400 | 520 | 3600 | 200 | 48 |
07/13/2025 13:00 | 1100 | 400 | 2800 | 180 | 40 |
07/13/2025 12:00 | 1100 | 400 | 2800 | 190 | 40 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous e. coli |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
|
in MPN |
in cfs |
in FNU |
06/25/2025 08:15 | 2600 | -- | 46 |
05/22/2025 10:45 | 1800 | -- | 9 |
04/09/2025 08:45 | 4500 | -- | 19 |
03/20/2025 08:30 | 4200 | -- | 11 |
03/03/2025 12:00 | 2100 | -- | 21 |
01/24/2025 09:45 | 3900 | -- | 22 |