The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous total organic carbon |
Computed instantaneous total organic carbon, lower 90% prediction |
Computed instantaneous total organic carbon, upper 90% prediction |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
in cfs |
in FNU |
07/14/2025 14:00 | 12 | 8.8 | 16 | 320 | 39 |
07/14/2025 13:00 | 12 | 8.9 | 16 | 340 | 41 |
07/14/2025 12:00 | 12 | 8.8 | 16 | 360 | 38 |
07/14/2025 11:00 | 12 | 8.9 | 16 | 380 | 41 |
07/14/2025 10:00 | 12 | 8.9 | 16 | 410 | 41 |
07/14/2025 09:00 | 12 | 9.0 | 16 | 440 | 41 |
07/14/2025 08:00 | 12 | 9.1 | 16 | 480 | 43 |
07/14/2025 07:00 | 12 | 9.1 | 16 | 530 | 44 |
07/14/2025 06:00 | 12 | 9.2 | 17 | 600 | 47 |
07/14/2025 05:00 | 13 | 9.4 | 17 | 670 | 51 |
07/14/2025 04:00 | 13 | 9.6 | 17 | 760 | 57 |
07/14/2025 03:00 | 13 | 9.8 | 18 | 850 | 63 |
07/14/2025 02:00 | 13 | 10 | 18 | 940 | 70 |
07/14/2025 01:00 | 14 | 10 | 18 | 1000 | 77 |
07/14/2025 00:00 | 14 | 10 | 18 | 1100 | 78 |
07/13/2025 23:00 | 14 | 11 | 19 | 1100 | 99 |
07/13/2025 22:00 | 15 | 11 | 19 | 990 | 110 |
07/13/2025 21:00 | 14 | 11 | 19 | 840 | 110 |
07/13/2025 20:00 | 14 | 11 | 19 | 690 | 110 |
07/13/2025 19:00 | 14 | 11 | 19 | 580 | 98 |
07/13/2025 18:00 | 13 | 9.4 | 17 | 380 | 53 |
07/13/2025 17:00 | 12 | 9.0 | 16 | 270 | 44 |
07/13/2025 16:00 | 13 | 9.5 | 17 | 280 | 59 |
07/13/2025 15:00 | 12 | 9.2 | 16 | 250 | 51 |
07/13/2025 14:00 | 12 | 9.0 | 16 | 200 | 48 |
07/13/2025 13:00 | 12 | 8.7 | 16 | 180 | 40 |
07/13/2025 12:00 | 12 | 8.7 | 16 | 190 | 40 |
07/13/2025 11:00 | 12 | 8.8 | 16 | 190 | 40 |
07/13/2025 10:00 | 12 | 8.8 | 16 | 200 | 41 |
07/13/2025 09:00 | 12 | 8.8 | 16 | 210 | 41 |
07/13/2025 08:00 | 12 | 8.9 | 16 | 220 | 44 |
07/13/2025 07:00 | 12 | 9.1 | 16 | 240 | 48 |
07/13/2025 06:00 | 12 | 9.1 | 16 | 250 | 49 |
07/13/2025 05:00 | 12 | 9.3 | 16 | 270 | 52 |
07/13/2025 04:00 | 13 | 9.4 | 17 | 290 | 56 |
07/13/2025 03:00 | 12 | 9.4 | 17 | 310 | 54 |
07/13/2025 02:00 | 12 | 9.3 | 17 | 320 | 52 |
07/13/2025 01:00 | 13 | 9.4 | 17 | 320 | 55 |
07/13/2025 00:00 | 13 | 9.5 | 17 | 320 | 59 |
07/12/2025 23:00 | 13 | 9.5 | 17 | 310 | 60 |
07/12/2025 22:00 | 13 | 9.5 | 17 | 290 | 61 |
07/12/2025 21:00 | 13 | 9.4 | 17 | 280 | 55 |
07/12/2025 20:00 | 13 | 9.4 | 17 | 250 | 58 |
07/12/2025 19:00 | 13 | 9.4 | 17 | 220 | 59 |
07/12/2025 18:00 | 12 | 9.3 | 17 | 220 | 57 |
07/12/2025 17:00 | 12 | 9.3 | 16 | 210 | 55 |
07/12/2025 16:00 | 12 | 9.2 | 16 | 210 | 53 |
07/12/2025 15:00 | 12 | 9.2 | 16 | 210 | 51 |
07/12/2025 14:00 | 12 | 9.2 | 16 | 220 | 52 |
07/12/2025 13:00 | 12 | 9.3 | 16 | 220 | 54 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous total organic carbon |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in cfs |
in FNU |
06/25/2025 08:15 | -- | -- | 46 |
05/22/2025 10:45 | 8.6 | -- | 9.4 |
04/09/2025 08:45 | 8.7 | -- | 19 |
03/20/2025 08:30 | 8.0 | -- | 11 |
03/03/2025 12:00 | 9.1 | -- | 21 |
01/24/2025 09:45 | 7.1 | -- | 22 |