The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
| Date-Time |
Computed instantaneous total organic carbon |
Computed instantaneous total organic carbon, lower 90% prediction |
Computed instantaneous total organic carbon, upper 90% prediction |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
| |
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
in cfs |
in FNU |
| 01/14/2026 21:00 | -- | -- | -- | 68 | -- |
| 01/14/2026 20:00 | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 01/14/2026 19:00 | -- | -- | -- | 65 | -- |
| 01/14/2026 18:00 | -- | -- | -- | 65 | -- |
| 01/14/2026 17:00 | -- | -- | -- | 65 | -- |
| 01/14/2026 16:00 | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 01/14/2026 15:00 | -- | -- | -- | 68 | -- |
| 01/14/2026 14:00 | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 01/14/2026 13:00 | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 01/14/2026 12:00 | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 01/14/2026 11:00 | -- | -- | -- | 64 | -- |
| 01/14/2026 10:00 | -- | -- | -- | 62 | -- |
| 01/14/2026 09:00 | -- | -- | -- | 62 | -- |
| 01/14/2026 08:00 | -- | -- | -- | 62 | -- |
| 01/14/2026 07:00 | -- | -- | -- | 64 | -- |
| 01/14/2026 06:00 | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 01/14/2026 05:00 | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 01/14/2026 04:00 | -- | -- | -- | 69 | -- |
| 01/14/2026 03:00 | -- | -- | -- | 71 | -- |
| 01/14/2026 02:00 | -- | -- | -- | 71 | -- |
| 01/14/2026 01:00 | -- | -- | -- | 69 | -- |
| 01/14/2026 00:00 | -- | -- | -- | 69 | -- |
| 01/13/2026 23:00 | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 01/13/2026 22:00 | -- | -- | -- | 68 | -- |
| 01/13/2026 21:00 | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 01/13/2026 20:00 | -- | -- | -- | 64 | -- |
| 01/13/2026 19:00 | -- | -- | -- | 65 | -- |
| 01/13/2026 18:00 | -- | -- | -- | 64 | -- |
| 01/13/2026 17:00 | -- | -- | -- | 65 | -- |
| 01/13/2026 16:00 | -- | -- | -- | 64 | -- |
| 01/13/2026 15:00 | -- | -- | -- | 62 | -- |
| 01/13/2026 14:00 | -- | -- | -- | 56 | -- |
| 01/13/2026 13:00 | -- | -- | -- | 54 | -- |
| 01/13/2026 12:00 | -- | -- | -- | 53 | -- |
| 01/13/2026 11:00 | -- | -- | -- | 53 | -- |
| 01/13/2026 10:00 | -- | -- | -- | 53 | -- |
| 01/13/2026 09:00 | -- | -- | -- | 56 | -- |
| 01/13/2026 08:00 | -- | -- | -- | 56 | -- |
| 01/13/2026 07:00 | -- | -- | -- | 58 | -- |
| 01/13/2026 06:00 | -- | -- | -- | 57 | -- |
| 01/13/2026 05:00 | -- | -- | -- | 60 | -- |
| 01/13/2026 04:00 | -- | -- | -- | 58 | -- |
| 01/13/2026 03:00 | -- | -- | -- | 62 | -- |
| 01/13/2026 02:00 | -- | -- | -- | 64 | -- |
| 01/13/2026 01:00 | -- | -- | -- | 61 | -- |
| 01/13/2026 00:00 | -- | -- | -- | 60 | -- |
| 01/12/2026 23:00 | -- | -- | -- | 58 | -- |
| 01/12/2026 22:00 | -- | -- | -- | 58 | -- |
| 01/12/2026 21:00 | -- | -- | -- | 60 | -- |
| 01/12/2026 20:00 | -- | -- | -- | 60 | -- |
|
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
| Date-Time |
Instantaneous total organic carbon |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
| |
in mg/L |
in cfs |
in FNU |
| 01/06/2026 09:00 | -- | -- | 7.3 |