The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous suspended sediment | Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction | Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction |
---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | |
04/20/2025 22:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 21:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 20:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 19:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 18:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 17:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 16:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 15:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 14:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 13:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 12:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 11:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 10:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 09:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 08:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 07:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 06:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 05:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 04:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 03:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 02:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 01:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/20/2025 00:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 23:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 22:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 21:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 20:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 19:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 18:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 17:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 16:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 15:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 14:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 13:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 12:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 11:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 10:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 09:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 08:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 07:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 06:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 05:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 04:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 03:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 02:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 01:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/19/2025 00:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/18/2025 23:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/18/2025 22:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
04/18/2025 21:00 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
(... show all) |
Discrete Water-Quality Data
No suspended sediment data available for specified time period.