The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous fecal coliform bacteria | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, lower 90% prediction | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, upper 90% prediction | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 200 col/100mL | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 2000 col/100mL | Computed instantaneous fecal coliform bacteria | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, lower 90% prediction | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, upper 90% prediction | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 200 col/100mL | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 2000 col/100mL | Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in col/100mL | in col/100mL | in col/100mL | in percent | in percent | in col/100mL | in col/100mL | in col/100mL | in percent | in percent | in uS/cm | in FNU | |
01/03/2025 11:00 | 43 | 6 | 320 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 64 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/03/2025 10:00 | 43 | 6 | 320 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 64 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/03/2025 09:00 | 43 | 6 | 320 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 64 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/03/2025 08:00 | 55 | 8 | 390 | 5 | < 1 | 7 | 1 | 64 | < 1 | < 1 | 1500 | 7 |
01/03/2025 07:00 | 52 | 7 | 380 | 5 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 6 |
01/03/2025 06:00 | 44 | 6 | 320 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/03/2025 05:00 | 47 | 6 | 340 | 4 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/03/2025 04:00 | 43 | 6 | 310 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/03/2025 03:00 | 42 | 6 | 310 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/03/2025 02:00 | 44 | 6 | 320 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/03/2025 01:00 | 43 | 6 | 320 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/03/2025 00:00 | 46 | 6 | 330 | 4 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/02/2025 23:00 | 49 | 7 | 350 | 4 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 6 |
01/02/2025 22:00 | 43 | 6 | 320 | 3 | < 1 | 8 | 1 | 69 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/02/2025 21:00 | 43 | 6 | 320 | 3 | < 1 | 8 | 1 | 69 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/02/2025 20:00 | 43 | 6 | 310 | 3 | < 1 | 8 | 1 | 69 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/02/2025 19:00 | 41 | 6 | 300 | 3 | < 1 | 8 | 1 | 69 | < 1 | < 1 | 1500 | 4 |
01/02/2025 18:00 | 44 | 6 | 320 | 3 | < 1 | 8 | 1 | 69 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/02/2025 17:00 | 44 | 6 | 320 | 3 | < 1 | 8 | 1 | 69 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/02/2025 16:00 | 47 | 6 | 340 | 4 | < 1 | 8 | 1 | 69 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/02/2025 15:00 | 55 | 8 | 400 | 5 | < 1 | 8 | 1 | 69 | < 1 | < 1 | 1500 | 7 |
01/02/2025 14:00 | 47 | 6 | 340 | 4 | < 1 | 8 | 1 | 69 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/02/2025 13:00 | 45 | 6 | 330 | 4 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/02/2025 12:00 | 63 | 9 | 450 | 7 | < 1 | 7 | 1 | 66 | < 1 | < 1 | 1500 | 8 |
01/02/2025 11:00 | 51 | 7 | 370 | 4 | < 1 | 7 | 1 | 64 | < 1 | < 1 | 1500 | 6 |
01/02/2025 10:00 | 43 | 6 | 310 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 61 | < 1 | < 1 | 1500 | 5 |
01/02/2025 09:00 | 50 | 7 | 360 | 4 | < 1 | 7 | 1 | 61 | < 1 | < 1 | 1500 | 6 |
01/02/2025 08:00 | 49 | 7 | 350 | 4 | < 1 | 7 | 1 | 59 | < 1 | < 1 | 1600 | 7 |
01/02/2025 07:00 | 40 | 5 | 290 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 59 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/02/2025 06:00 | 38 | 5 | 280 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 59 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/02/2025 05:00 | 38 | 5 | 280 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 59 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/02/2025 04:00 | 39 | 5 | 290 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 59 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/02/2025 03:00 | 38 | 5 | 280 | 3 | < 1 | 7 | 1 | 59 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/02/2025 02:00 | 36 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 7 | 1 | 59 | < 1 | < 1 | 1600 | 4 |
01/02/2025 01:00 | 37 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 6 | 1 | 57 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/02/2025 00:00 | 36 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 6 | 1 | 57 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 23:00 | 37 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 6 | 1 | 57 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 22:00 | 36 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 6 | 1 | 57 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 21:00 | 35 | 5 | 260 | 2 | < 1 | 6 | 1 | 57 | < 1 | < 1 | 1600 | 4 |
01/01/2025 20:00 | 37 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 6 | 1 | 57 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 19:00 | 38 | 5 | 280 | 3 | < 1 | 6 | 1 | 57 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 18:00 | 41 | 6 | 300 | 3 | < 1 | 6 | 1 | 57 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 17:00 | 41 | 6 | 300 | 3 | < 1 | 6 | 1 | 57 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 16:00 | 40 | 6 | 290 | 3 | < 1 | 6 | 1 | 57 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 15:00 | 40 | 5 | 290 | 3 | < 1 | 6 | 1 | 54 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 14:00 | 37 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 6 | 1 | 54 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 13:00 | 38 | 5 | 280 | 3 | < 1 | 6 | 1 | 54 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 12:00 | 36 | 5 | 260 | 2 | < 1 | 6 | 1 | 52 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
01/01/2025 11:00 | 30 | 4 | 220 | 2 | < 1 | 6 | 1 | 50 | < 1 | < 1 | 1600 | 4 |
01/01/2025 10:00 | 35 | 5 | 250 | 2 | < 1 | 6 | 1 | 50 | < 1 | < 1 | 1600 | 5 |
(... show all) |
Discrete Water-Quality Data
No fecal coliform bacteria data available for specified time period.