Kansas Real-Time Water Quality

USGS station:

opens this link in a new window Go to NWISWeb
Constituent:
Time period:

The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.

Download in tab-separated format

Continuous Water-Quality Data

Date-Time Computed instantaneous sulfate Computed instantaneous sulfate, lower 90% prediction Computed instantaneous sulfate, upper 90% prediction Probability that sulfate exceeds 250 mg/L Probability that sulfate exceeds 1000 mg/L Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius
  in mg/L  in mg/L  in mg/L  in percent  in percent  in uS/cm 
04/26/2024 11:0051.842.461.2< 1< 11270
04/26/2024 10:0051.842.461.2< 1< 11270
04/26/2024 09:0051.442.060.8< 1< 11260
04/26/2024 08:0051.442.060.8< 1< 11260
04/26/2024 07:0051.442.060.8< 1< 11260
04/26/2024 06:0051.442.060.8< 1< 11260
04/26/2024 05:0051.442.060.8< 1< 11260
04/26/2024 04:0051.842.461.2< 1< 11270
04/26/2024 03:0051.842.461.2< 1< 11270
04/26/2024 02:0051.842.461.2< 1< 11270
04/26/2024 01:0051.842.461.2< 1< 11270
04/26/2024 00:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 23:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 22:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 21:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 20:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 19:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 18:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 17:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 16:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 15:0051.442.060.8< 1< 11260
04/25/2024 14:0051.442.060.8< 1< 11260
04/25/2024 13:0051.442.060.8< 1< 11260
04/25/2024 12:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 11:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 10:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 09:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 08:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 07:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 06:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 05:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 04:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 03:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 02:0051.842.461.2< 1< 11270
04/25/2024 01:0052.242.861.6< 1< 11280
04/25/2024 00:0052.242.861.6< 1< 11280
04/24/2024 23:0052.242.861.6< 1< 11280
04/24/2024 22:0052.242.861.6< 1< 11280
04/24/2024 21:0052.242.861.6< 1< 11280
04/24/2024 20:0052.242.861.6< 1< 11280
04/24/2024 19:0051.842.461.2< 1< 11270
04/24/2024 18:0051.842.461.2< 1< 11270
04/24/2024 17:0051.442.060.8< 1< 11260
04/24/2024 16:0051.442.060.8< 1< 11260
04/24/2024 15:0051.041.660.4< 1< 11250
04/24/2024 14:0050.641.259.9< 1< 11240
04/24/2024 13:0051.041.660.4< 1< 11250
04/24/2024 12:0051.842.461.2< 1< 11270
04/24/2024 11:0051.842.461.2< 1< 11270
04/24/2024 10:0051.842.461.2< 1< 11270
04/24/2024 09:0051.842.461.2< 1< 11270
04/24/2024 08:0051.842.461.2< 1< 11270
04/24/2024 07:0052.242.861.6< 1< 11280
04/24/2024 06:0052.643.262.0< 1< 11290
04/24/2024 05:0052.643.262.0< 1< 11290
04/24/2024 04:0053.043.662.4< 1< 11300
04/24/2024 03:0053.043.662.4< 1< 11300
04/24/2024 02:0053.043.662.4< 1< 11300
04/24/2024 01:0052.643.262.0< 1< 11290
04/24/2024 00:0052.643.262.0< 1< 11290
04/23/2024 23:0052.643.262.0< 1< 11290
04/23/2024 22:0052.643.262.0< 1< 11290
04/23/2024 21:0052.242.861.6< 1< 11280
04/23/2024 20:0052.242.861.6< 1< 11280
04/23/2024 19:0052.242.861.6< 1< 11280
04/23/2024 18:0052.242.861.6< 1< 11280
04/23/2024 17:0052.242.861.6< 1< 11280
04/23/2024 16:0051.842.461.2< 1< 11270
04/23/2024 15:0051.842.461.2< 1< 11270
04/23/2024 14:0051.842.461.2< 1< 11270
04/23/2024 13:0051.442.060.8< 1< 11260
04/23/2024 12:0051.442.060.8< 1< 11260
04/23/2024 11:0051.442.060.8< 1< 11260
04/23/2024 10:0051.442.060.8< 1< 11260
04/23/2024 09:0051.442.060.8< 1< 11260
04/23/2024 08:0051.442.060.8< 1< 11260
04/23/2024 07:0051.041.660.4< 1< 11250
04/23/2024 06:0051.041.660.4< 1< 11250
04/23/2024 05:0051.041.660.4< 1< 11250
04/23/2024 04:0051.041.660.4< 1< 11250
04/23/2024 03:0051.442.060.8< 1< 11260
04/23/2024 02:0051.842.461.2< 1< 11270
04/23/2024 01:0051.842.461.2< 1< 11270
04/23/2024 00:0051.842.461.2< 1< 11270
04/22/2024 23:0051.842.461.2< 1< 11270
04/22/2024 22:0051.842.461.2< 1< 11270
04/22/2024 21:0051.842.461.2< 1< 11270
04/22/2024 20:0051.842.461.2< 1< 11270
04/22/2024 19:0051.842.461.2< 1< 11270
04/22/2024 18:0051.842.461.2< 1< 11270
04/22/2024 17:0051.442.060.8< 1< 11260
04/22/2024 16:0051.442.060.8< 1< 11260
04/22/2024 15:0051.442.060.8< 1< 11260
04/22/2024 14:0051.442.060.8< 1< 11260
04/22/2024 13:0051.442.060.8< 1< 11260
04/22/2024 12:0051.442.060.8< 1< 11260
04/22/2024 11:0051.041.660.4< 1< 11250
04/22/2024 10:0051.041.660.4< 1< 11250
04/22/2024 09:0051.041.660.4< 1< 11250
04/22/2024 08:0051.041.660.4< 1< 11250
04/22/2024 07:0051.041.660.4< 1< 11250
04/22/2024 06:0051.041.660.4< 1< 11250
04/22/2024 05:0051.442.060.8< 1< 11260
04/22/2024 04:0051.842.461.2< 1< 11270
04/22/2024 03:0051.842.461.2< 1< 11270
04/22/2024 02:0052.242.861.6< 1< 11280
04/22/2024 01:0052.643.262.0< 1< 11290
04/22/2024 00:0053.043.662.4< 1< 11300
04/21/2024 23:0052.643.262.0< 1< 11290
04/21/2024 22:0052.643.262.0< 1< 11290
04/21/2024 21:0052.643.262.0< 1< 11290
04/21/2024 20:0052.643.262.0< 1< 11290
04/21/2024 19:0052.643.262.0< 1< 11290
04/21/2024 18:0052.643.262.0< 1< 11290
04/21/2024 17:0052.242.861.6< 1< 11280
04/21/2024 16:0052.242.861.6< 1< 11280
04/21/2024 15:0052.242.861.6< 1< 11280
04/21/2024 14:0052.242.861.6< 1< 11280
04/21/2024 13:0052.242.861.6< 1< 11280
04/21/2024 12:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 11:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 10:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 09:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 08:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 07:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 06:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 05:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 04:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 03:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 02:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 01:0051.842.461.2< 1< 11270
04/21/2024 00:0052.242.861.6< 1< 11280
04/20/2024 23:0052.242.861.6< 1< 11280
04/20/2024 22:0052.242.861.6< 1< 11280
04/20/2024 21:0052.242.861.6< 1< 11280
04/20/2024 20:0052.242.861.6< 1< 11280
04/20/2024 19:0052.242.861.6< 1< 11280
04/20/2024 18:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 17:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 16:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 15:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 14:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 13:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 12:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 11:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 10:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 09:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 08:0051.842.461.2< 1< 11270
04/20/2024 07:0052.242.861.6< 1< 11280
04/20/2024 06:0052.242.861.6< 1< 11280
04/20/2024 05:0052.242.861.6< 1< 11280
04/20/2024 04:0052.242.861.6< 1< 11280
04/20/2024 03:0052.643.262.0< 1< 11290
04/20/2024 02:0053.043.662.4< 1< 11300
04/20/2024 01:0053.444.062.8< 1< 11310
04/20/2024 00:0053.444.062.8< 1< 11310
04/19/2024 23:0053.944.463.3< 1< 11320
04/19/2024 22:0053.444.062.8< 1< 11310
04/19/2024 21:0053.444.062.8< 1< 11310
04/19/2024 20:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 19:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 18:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 17:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 16:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 15:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 14:0052.643.262.0< 1< 11290
04/19/2024 13:0052.643.262.0< 1< 11290
04/19/2024 12:0052.643.262.0< 1< 11290
04/19/2024 11:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 10:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 09:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 08:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 07:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 06:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 05:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 04:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 03:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 02:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 01:0053.043.662.4< 1< 11300
04/19/2024 00:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 23:0053.444.062.8< 1< 11310
04/18/2024 22:0053.444.062.8< 1< 11310
04/18/2024 21:0053.444.062.8< 1< 11310
04/18/2024 20:0053.444.062.8< 1< 11310
04/18/2024 19:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 18:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 17:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 16:0052.643.262.0< 1< 11290
04/18/2024 15:0052.643.262.0< 1< 11290
04/18/2024 14:0052.643.262.0< 1< 11290
04/18/2024 13:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 12:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 11:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 10:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 09:0052.643.262.0< 1< 11290
04/18/2024 08:0052.643.262.0< 1< 11290
04/18/2024 07:0052.643.262.0< 1< 11290
04/18/2024 06:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 05:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 04:0053.043.662.4< 1< 11300
04/18/2024 03:0053.444.062.8< 1< 11310
04/18/2024 02:0053.944.463.3< 1< 11320
04/18/2024 01:0053.944.463.3< 1< 11320
04/18/2024 00:0054.344.863.7< 1< 11330
04/17/2024 23:0054.344.863.7< 1< 11330
04/17/2024 22:0054.745.264.1< 1< 11340
04/17/2024 21:0054.745.264.1< 1< 11340
04/17/2024 20:0054.745.264.1< 1< 11340
04/17/2024 19:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 18:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 17:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 16:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 15:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 14:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 13:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 12:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 11:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 10:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 09:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 08:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 07:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 06:0055.145.664.5< 1< 11350
04/17/2024 05:0054.745.264.1< 1< 11340
04/17/2024 04:0054.344.863.7< 1< 11330
04/17/2024 03:0053.944.463.3< 1< 11320
04/17/2024 02:0053.444.062.8< 1< 11310
04/17/2024 01:0053.043.662.4< 1< 11300
04/17/2024 00:0053.043.662.4< 1< 11300
04/16/2024 23:0053.043.662.4< 1< 11300
04/16/2024 22:0053.444.062.8< 1< 11310
04/16/2024 21:0053.444.062.8< 1< 11310
04/16/2024 20:0053.444.062.8< 1< 11310
04/16/2024 19:0053.444.062.8< 1< 11310
04/16/2024 18:0053.444.062.8< 1< 11310
04/16/2024 17:0053.444.062.8< 1< 11310
04/16/2024 16:0053.043.662.4< 1< 11300
04/16/2024 15:0053.043.662.4< 1< 11300
04/16/2024 14:0052.643.262.0< 1< 11290
04/16/2024 13:0052.643.262.0< 1< 11290
04/16/2024 12:0053.043.662.4< 1< 11300
04/16/2024 11:0053.043.662.4< 1< 11300
04/16/2024 10:0053.043.662.4< 1< 11300
04/16/2024 09:0052.643.262.0< 1< 11290
04/16/2024 08:0052.643.262.0< 1< 11290
04/16/2024 07:0052.643.262.0< 1< 11290
04/16/2024 06:0052.643.262.0< 1< 11290
04/16/2024 05:0052.643.262.0< 1< 11290
04/16/2024 04:0052.643.262.0< 1< 11290
04/16/2024 03:0053.043.662.4< 1< 11300
04/16/2024 02:0053.043.662.4< 1< 11300
04/16/2024 01:0053.043.662.4< 1< 11300
04/16/2024 00:0053.043.662.4< 1< 11300
04/15/2024 23:0053.043.662.4< 1< 11300
04/15/2024 22:0053.043.662.4< 1< 11300
04/15/2024 21:0053.043.662.4< 1< 11300
04/15/2024 20:0053.043.662.4< 1< 11300
04/15/2024 19:0053.043.662.4< 1< 11300
04/15/2024 18:0053.043.662.4< 1< 11300
04/15/2024 17:0053.043.662.4< 1< 11300
04/15/2024 16:0053.043.662.4< 1< 11300
04/15/2024 15:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 14:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 13:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 12:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 11:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 10:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 09:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 08:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 07:0052.242.861.6< 1< 11280
04/15/2024 06:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 05:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 04:0052.643.262.0< 1< 11290
04/15/2024 03:0053.043.662.4< 1< 11300
04/15/2024 02:0053.444.062.8< 1< 11310
04/15/2024 01:0053.444.062.8< 1< 11310
04/15/2024 00:0053.444.062.8< 1< 11310
04/14/2024 23:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 22:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 21:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 20:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 19:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 18:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 17:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 16:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 15:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 14:0053.444.062.8< 1< 11310
04/14/2024 13:0053.444.062.8< 1< 11310
04/14/2024 12:0053.043.662.4< 1< 11300
04/14/2024 11:0053.043.662.4< 1< 11300
04/14/2024 10:0053.444.062.8< 1< 11310
04/14/2024 09:0053.444.062.8< 1< 11310
04/14/2024 08:0053.444.062.8< 1< 11310
04/14/2024 07:0053.444.062.8< 1< 11310
04/14/2024 06:0053.444.062.8< 1< 11310
04/14/2024 05:0053.444.062.8< 1< 11310
04/14/2024 04:0053.444.062.8< 1< 11310
04/14/2024 03:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 02:0053.944.463.3< 1< 11320
04/14/2024 01:0054.344.863.7< 1< 11330
04/14/2024 00:0054.344.863.7< 1< 11330
04/13/2024 23:0054.745.264.1< 1< 11340
04/13/2024 22:0054.745.264.1< 1< 11340
04/13/2024 21:0054.745.264.1< 1< 11340
04/13/2024 20:0054.745.264.1< 1< 11340
04/13/2024 19:0054.745.264.1< 1< 11340
04/13/2024 18:0054.745.264.1< 1< 11340
04/13/2024 17:0054.344.863.7< 1< 11330
04/13/2024 16:0054.344.863.7< 1< 11330
04/13/2024 15:0054.344.863.7< 1< 11330
04/13/2024 14:0053.944.463.3< 1< 11320
04/13/2024 13:0053.944.463.3< 1< 11320
04/13/2024 12:0053.444.062.8< 1< 11310
04/13/2024 11:0053.444.062.8< 1< 11310
04/13/2024 10:0053.444.062.8< 1< 11310
04/13/2024 09:0053.944.463.3< 1< 11320
04/13/2024 08:0053.944.463.3< 1< 11320
04/13/2024 07:0053.944.463.3< 1< 11320
04/13/2024 06:0053.944.463.3< 1< 11320
04/13/2024 05:0053.944.463.3< 1< 11320
04/13/2024 04:0054.344.863.7< 1< 11330
04/13/2024 03:0054.745.264.1< 1< 11340
04/13/2024 02:0054.745.264.1< 1< 11340
04/13/2024 01:0055.145.664.5< 1< 11350
04/13/2024 00:0055.145.664.5< 1< 11350
04/12/2024 23:0055.546.064.9< 1< 11360
04/12/2024 22:0055.546.064.9< 1< 11360
04/12/2024 21:0055.546.064.9< 1< 11360
04/12/2024 20:0055.546.064.9< 1< 11360
04/12/2024 19:0055.546.064.9< 1< 11360
04/12/2024 18:0055.546.064.9< 1< 11360
04/12/2024 17:0055.145.664.5< 1< 11350
04/12/2024 16:0055.145.664.5< 1< 11350
04/12/2024 15:0054.745.264.1< 1< 11340
04/12/2024 14:0054.344.863.7< 1< 11330
04/12/2024 13:0053.944.463.3< 1< 11320
04/12/2024 12:0053.944.463.3< 1< 11320
04/12/2024 11:0053.944.463.3< 1< 11320
04/12/2024 10:0053.944.463.3< 1< 11320
04/12/2024 09:0053.944.463.3< 1< 11320
04/12/2024 08:0053.944.463.3< 1< 11320
04/12/2024 07:0053.944.463.3< 1< 11320
04/12/2024 06:0053.944.463.3< 1< 11320
04/12/2024 05:0054.344.863.7< 1< 11330
04/12/2024 04:0054.344.863.7< 1< 11330
04/12/2024 03:0054.344.863.7< 1< 11330
04/12/2024 02:0054.344.863.7< 1< 11330
04/12/2024 01:0054.745.264.1< 1< 11340
04/12/2024 00:0054.745.264.1< 1< 11340
04/11/2024 23:0055.145.664.5< 1< 11350
04/11/2024 22:0055.145.664.5< 1< 11350
04/11/2024 21:0054.745.264.1< 1< 11340
04/11/2024 20:0054.745.264.1< 1< 11340
04/11/2024 19:0054.745.264.1< 1< 11340
04/11/2024 18:0054.344.863.7< 1< 11330
04/11/2024 17:0054.344.863.7< 1< 11330
04/11/2024 16:0054.344.863.7< 1< 11330
04/11/2024 15:0053.944.463.3< 1< 11320
04/11/2024 14:0053.944.463.3< 1< 11320
04/11/2024 12:0053.444.062.8< 1< 11310
04/11/2024 11:0053.444.062.8< 1< 11310
04/11/2024 10:0053.444.062.8< 1< 11310
04/11/2024 09:0053.444.062.8< 1< 11310
04/11/2024 08:0053.444.062.8< 1< 11310
04/11/2024 07:0053.444.062.8< 1< 11310
04/11/2024 06:0053.444.062.8< 1< 11310
04/11/2024 05:0053.444.062.8< 1< 11310
04/11/2024 04:0053.444.062.8< 1< 11310
04/11/2024 03:0053.944.463.3< 1< 11320
04/11/2024 02:0053.944.463.3< 1< 11320
04/11/2024 01:0054.344.863.7< 1< 11330
04/11/2024 00:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 23:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 22:0054.745.264.1< 1< 11340
04/10/2024 21:0054.745.264.1< 1< 11340
04/10/2024 20:0054.745.264.1< 1< 11340
04/10/2024 19:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 18:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 17:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 16:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 15:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 14:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 13:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 12:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 11:0053.944.463.3< 1< 11320
04/10/2024 10:0053.944.463.3< 1< 11320
04/10/2024 09:0053.944.463.3< 1< 11320
04/10/2024 08:0053.944.463.3< 1< 11320
04/10/2024 07:0053.944.463.3< 1< 11320
04/10/2024 06:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 05:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 04:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 03:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 02:0054.344.863.7< 1< 11330
04/10/2024 01:0054.745.264.1< 1< 11340
04/10/2024 00:0054.745.264.1< 1< 11340
04/09/2024 23:0054.745.264.1< 1< 11340
04/09/2024 22:0055.145.664.5< 1< 11350
04/09/2024 21:0055.145.664.5< 1< 11350
04/09/2024 20:0055.145.664.5< 1< 11350
04/09/2024 19:0055.145.664.5< 1< 11350
04/09/2024 18:0055.145.664.5< 1< 11350
04/09/2024 17:0054.745.264.1< 1< 11340
04/09/2024 16:0054.745.264.1< 1< 11340
04/09/2024 15:0054.745.264.1< 1< 11340
04/09/2024 14:0054.745.264.1< 1< 11340
04/09/2024 13:0054.745.264.1< 1< 11340
04/09/2024 12:0054.745.264.1< 1< 11340
04/09/2024 11:0054.745.264.1< 1< 11340
04/09/2024 10:0055.145.664.5< 1< 11350
04/09/2024 09:0055.145.664.5< 1< 11350
04/09/2024 08:0055.145.664.5< 1< 11350
04/09/2024 07:0055.546.064.9< 1< 11360
04/09/2024 06:0055.546.064.9< 1< 11360
04/09/2024 05:0055.546.064.9< 1< 11360
04/09/2024 04:0055.546.064.9< 1< 11360
04/09/2024 03:0055.546.064.9< 1< 11360
04/09/2024 02:0055.946.465.3< 1< 11370
04/09/2024 01:0055.946.465.3< 1< 11370
04/09/2024 00:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 23:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 22:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 21:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 20:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 19:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 18:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 17:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 16:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 15:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 14:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 13:0055.946.465.3< 1< 11370
04/08/2024 12:0055.946.465.3< 1< 11370
04/08/2024 11:0055.946.465.3< 1< 11370
04/08/2024 10:0055.946.465.3< 1< 11370
04/08/2024 09:0055.946.465.3< 1< 11370
04/08/2024 08:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 07:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 06:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 05:0056.346.865.8< 1< 11380
04/08/2024 04:0056.747.266.2< 1< 11390
04/08/2024 03:0056.747.266.2< 1< 11390
04/08/2024 02:0057.147.666.6< 1< 11400
04/08/2024 01:0057.147.666.6< 1< 11400
04/08/2024 00:0057.548.067.0< 1< 11410
04/07/2024 23:0057.548.067.0< 1< 11410
04/07/2024 22:0057.948.467.4< 1< 11420
04/07/2024 21:0057.548.067.0< 1< 11410
04/07/2024 20:0057.948.467.4< 1< 11420
04/07/2024 19:0057.948.467.4< 1< 11420
04/07/2024 18:0057.948.467.4< 1< 11420
04/07/2024 17:0057.948.467.4< 1< 11420
04/07/2024 16:0057.948.467.4< 1< 11420
04/07/2024 15:0057.548.067.0< 1< 11410
04/07/2024 14:0057.147.666.6< 1< 11400
04/07/2024 13:0057.147.666.6< 1< 11400
04/07/2024 12:0056.747.266.2< 1< 11390
04/07/2024 11:0056.346.865.8< 1< 11380
04/07/2024 10:0055.946.465.3< 1< 11370
04/07/2024 09:0055.946.465.3< 1< 11370
04/07/2024 08:0055.546.064.9< 1< 11360
04/07/2024 07:0055.546.064.9< 1< 11360
04/07/2024 06:0055.145.664.5< 1< 11350
04/07/2024 05:0055.145.664.5< 1< 11350
04/07/2024 04:0055.546.064.9< 1< 11360
04/07/2024 03:0055.546.064.9< 1< 11360
04/07/2024 02:0055.946.465.3< 1< 11370
04/07/2024 01:0055.946.465.3< 1< 11370
04/07/2024 00:0056.346.865.8< 1< 11380
04/06/2024 23:0056.346.865.8< 1< 11380
04/06/2024 22:0056.747.266.2< 1< 11390
04/06/2024 21:0056.747.266.2< 1< 11390
04/06/2024 20:0056.747.266.2< 1< 11390
04/06/2024 19:0056.747.266.2< 1< 11390
04/06/2024 18:0056.747.266.2< 1< 11390
04/06/2024 17:0056.346.865.8< 1< 11380
04/06/2024 16:0056.346.865.8< 1< 11380
04/06/2024 15:0056.346.865.8< 1< 11380
04/06/2024 14:0055.946.465.3< 1< 11370
04/06/2024 13:0055.546.064.9< 1< 11360
04/06/2024 12:0055.546.064.9< 1< 11360
04/06/2024 11:0055.145.664.5< 1< 11350
04/06/2024 10:0055.145.664.5< 1< 11350
04/06/2024 09:0055.145.664.5< 1< 11350
04/06/2024 08:0055.145.664.5< 1< 11350
04/06/2024 07:0055.145.664.5< 1< 11350
04/06/2024 06:0055.145.664.5< 1< 11350
04/06/2024 05:0055.145.664.5< 1< 11350
04/06/2024 04:0055.145.664.5< 1< 11350
04/06/2024 03:0055.145.664.5< 1< 11350
04/06/2024 02:0055.546.064.9< 1< 11360
04/06/2024 01:0055.946.465.3< 1< 11370
04/06/2024 00:0055.946.465.3< 1< 11370
04/05/2024 23:0056.346.865.8< 1< 11380
04/05/2024 22:0056.346.865.8< 1< 11380
04/05/2024 21:0056.346.865.8< 1< 11380
04/05/2024 20:0056.346.865.8< 1< 11380
04/05/2024 19:0056.346.865.8< 1< 11380
04/05/2024 18:0056.346.865.8< 1< 11380
04/05/2024 17:0056.346.865.8< 1< 11380
04/05/2024 16:0056.346.865.8< 1< 11380
04/05/2024 15:0056.346.865.8< 1< 11380
04/05/2024 14:0055.946.465.3< 1< 11370
04/05/2024 13:0055.946.465.3< 1< 11370
04/05/2024 12:0055.546.064.9< 1< 11360
04/05/2024 11:0055.546.064.9< 1< 11360
04/05/2024 10:0055.546.064.9< 1< 11360
04/05/2024 09:0055.546.064.9< 1< 11360
04/05/2024 08:0055.546.064.9< 1< 11360
04/05/2024 07:0055.145.664.5< 1< 11350
04/05/2024 06:0055.145.664.5< 1< 11350
04/05/2024 05:0055.145.664.5< 1< 11350
04/05/2024 04:0055.145.664.5< 1< 11350
04/05/2024 03:0055.546.064.9< 1< 11360
04/05/2024 02:0055.546.064.9< 1< 11360
04/05/2024 01:0055.946.465.3< 1< 11370
04/05/2024 00:0055.946.465.3< 1< 11370
04/04/2024 23:0056.346.865.8< 1< 11380
04/04/2024 22:0056.346.865.8< 1< 11380
04/04/2024 21:0056.346.865.8< 1< 11380
04/04/2024 20:0056.346.865.8< 1< 11380
04/04/2024 19:0056.346.865.8< 1< 11380
04/04/2024 18:0056.346.865.8< 1< 11380
04/04/2024 17:0055.946.465.3< 1< 11370
04/04/2024 16:0055.946.465.3< 1< 11370
04/04/2024 15:0055.546.064.9< 1< 11360
04/04/2024 14:0055.546.064.9< 1< 11360
04/04/2024 13:0055.145.664.5< 1< 11350
04/04/2024 12:0055.145.664.5< 1< 11350
04/04/2024 11:0054.745.264.1< 1< 11340
04/04/2024 10:0054.745.264.1< 1< 11340
04/04/2024 09:0054.745.264.1< 1< 11340
04/04/2024 08:0054.745.264.1< 1< 11340
04/04/2024 07:0054.745.264.1< 1< 11340
04/04/2024 06:0054.745.264.1< 1< 11340
04/04/2024 05:0054.344.863.7< 1< 11330
04/04/2024 04:0054.344.863.7< 1< 11330
04/04/2024 03:0054.344.863.7< 1< 11330
04/04/2024 02:0054.344.863.7< 1< 11330
04/04/2024 01:0054.344.863.7< 1< 11330
04/04/2024 00:0054.344.863.7< 1< 11330
04/03/2024 23:0054.745.264.1< 1< 11340
04/03/2024 22:0054.745.264.1< 1< 11340
04/03/2024 21:0054.745.264.1< 1< 11340
04/03/2024 20:0054.745.264.1< 1< 11340
04/03/2024 19:0054.745.264.1< 1< 11340
04/03/2024 18:0054.745.264.1< 1< 11340
04/03/2024 17:0054.344.863.7< 1< 11330
04/03/2024 16:0054.344.863.7< 1< 11330
04/03/2024 15:0053.944.463.3< 1< 11320
