The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous sulfate | Computed instantaneous sulfate, lower 90% prediction | Computed instantaneous sulfate, upper 90% prediction | Probability that sulfate exceeds 250 mg/L | Probability that sulfate exceeds 1000 mg/L | Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius |
---|---|---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in percent | in percent | in uS/cm | |
07/03/2025 22:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 21:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 20:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 19:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 18:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 17:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 16:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 15:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 14:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 13:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 12:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/03/2025 11:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/03/2025 10:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
07/03/2025 09:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/03/2025 08:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/03/2025 07:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/03/2025 06:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/03/2025 05:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/03/2025 04:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/03/2025 03:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/03/2025 02:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 01:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/03/2025 00:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/02/2025 23:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/02/2025 22:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/02/2025 21:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/02/2025 20:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/02/2025 19:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/02/2025 18:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/02/2025 17:00 | 60.4 | 50.8 | 69.9 | < 1 | < 1 | 1480 |
07/02/2025 16:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/02/2025 15:00 | 60.0 | 50.4 | 69.5 | < 1 | < 1 | 1470 |
07/02/2025 14:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
07/02/2025 13:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
07/02/2025 12:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
07/02/2025 11:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
07/02/2025 10:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/02/2025 09:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
07/02/2025 08:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
07/02/2025 07:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/02/2025 06:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/02/2025 05:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
07/02/2025 04:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/02/2025 03:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/02/2025 02:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
07/02/2025 01:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
07/02/2025 00:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
07/01/2025 23:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
07/01/2025 22:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
07/01/2025 21:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
07/01/2025 20:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/01/2025 19:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/01/2025 18:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/01/2025 17:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
07/01/2025 16:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/01/2025 15:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
07/01/2025 14:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
07/01/2025 13:00 | 57.1 | 47.6 | 66.6 | < 1 | < 1 | 1400 |
07/01/2025 12:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
07/01/2025 11:00 | 55.9 | 46.4 | 65.3 | < 1 | < 1 | 1370 |
07/01/2025 10:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
07/01/2025 09:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
07/01/2025 08:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
07/01/2025 07:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
07/01/2025 06:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
07/01/2025 05:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/01/2025 04:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
07/01/2025 03:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
07/01/2025 02:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
07/01/2025 01:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
07/01/2025 00:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
06/30/2025 23:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/30/2025 22:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
06/30/2025 21:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
06/30/2025 20:00 | 57.5 | 48.0 | 67.0 | < 1 | < 1 | 1410 |
06/30/2025 19:00 | 57.1 | 47.6 | 66.6 | < 1 | < 1 | 1400 |
06/30/2025 18:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
06/30/2025 17:00 | 55.9 | 46.4 | 65.3 | < 1 | < 1 | 1370 |
06/30/2025 16:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
06/30/2025 15:00 | 57.1 | 47.6 | 66.6 | < 1 | < 1 | 1400 |
06/30/2025 14:00 | 55.5 | 46.0 | 64.9 | < 1 | < 1 | 1360 |
06/30/2025 13:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
06/30/2025 12:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/30/2025 11:00 | 51.4 | 42.0 | 60.8 | < 1 | < 1 | 1260 |
06/30/2025 10:00 | 52.6 | 43.2 | 62.0 | < 1 | < 1 | 1290 |
06/30/2025 09:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/30/2025 08:00 | 52.6 | 43.2 | 62.0 | < 1 | < 1 | 1290 |
06/30/2025 07:00 | 53.0 | 43.6 | 62.4 | < 1 | < 1 | 1300 |
06/30/2025 06:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/30/2025 05:00 | 53.0 | 43.6 | 62.4 | < 1 | < 1 | 1300 |
06/30/2025 04:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/30/2025 03:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/30/2025 02:00 | 55.1 | 45.6 | 64.5 | < 1 | < 1 | 1350 |
06/30/2025 01:00 | 55.1 | 45.6 | 64.5 | < 1 | < 1 | 1350 |
06/30/2025 00:00 | 55.1 | 45.6 | 64.5 | < 1 | < 1 | 1350 |
06/29/2025 23:00 | 55.5 | 46.0 | 64.9 | < 1 | < 1 | 1360 |
06/29/2025 22:00 | 55.1 | 45.6 | 64.5 | < 1 | < 1 | 1350 |
06/29/2025 21:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/29/2025 20:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/29/2025 19:00 | 55.1 | 45.6 | 64.5 | < 1 | < 1 | 1350 |
06/29/2025 18:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/29/2025 17:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/29/2025 16:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/29/2025 15:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/29/2025 14:00 | 52.6 | 43.2 | 62.0 | < 1 | < 1 | 1290 |
06/29/2025 13:00 | 51.4 | 42.0 | 60.8 | < 1 | < 1 | 1260 |
06/29/2025 12:00 | 51.0 | 41.6 | 60.4 | < 1 | < 1 | 1250 |
06/29/2025 11:00 | 51.8 | 42.4 | 61.2 | < 1 | < 1 | 1270 |
06/29/2025 10:00 | 51.8 | 42.4 | 61.2 | < 1 | < 1 | 1270 |
06/29/2025 09:00 | 50.6 | 41.2 | 59.9 | < 1 | < 1 | 1240 |
06/29/2025 08:00 | 51.8 | 42.4 | 61.2 | < 1 | < 1 | 1270 |
06/29/2025 07:00 | 51.0 | 41.6 | 60.4 | < 1 | < 1 | 1250 |
06/29/2025 06:00 | 52.6 | 43.2 | 62.0 | < 1 | < 1 | 1290 |
06/29/2025 05:00 | 51.8 | 42.4 | 61.2 | < 1 | < 1 | 1270 |
06/29/2025 04:00 | 51.8 | 42.4 | 61.2 | < 1 | < 1 | 1270 |
06/29/2025 03:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/29/2025 02:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/29/2025 01:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/29/2025 00:00 | 52.6 | 43.2 | 62.0 | < 1 | < 1 | 1290 |
06/28/2025 23:00 | 53.0 | 43.6 | 62.4 | < 1 | < 1 | 1300 |
06/28/2025 22:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/28/2025 21:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/28/2025 20:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/28/2025 19:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/28/2025 18:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/28/2025 17:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/28/2025 16:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/28/2025 15:00 | 53.0 | 43.6 | 62.4 | < 1 | < 1 | 1300 |
06/28/2025 14:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/28/2025 13:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/28/2025 12:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/28/2025 11:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/28/2025 10:00 | 50.2 | 40.8 | 59.5 | < 1 | < 1 | 1230 |
06/28/2025 09:00 | 50.6 | 41.2 | 59.9 | < 1 | < 1 | 1240 |
06/28/2025 08:00 | 51.8 | 42.4 | 61.2 | < 1 | < 1 | 1270 |
06/28/2025 07:00 | 53.0 | 43.6 | 62.4 | < 1 | < 1 | 1300 |
06/28/2025 06:00 | 52.6 | 43.2 | 62.0 | < 1 | < 1 | 1290 |
06/28/2025 05:00 | 53.0 | 43.6 | 62.4 | < 1 | < 1 | 1300 |
06/28/2025 04:00 | 52.6 | 43.2 | 62.0 | < 1 | < 1 | 1290 |
06/28/2025 03:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/28/2025 02:00 | 51.8 | 42.4 | 61.2 | < 1 | < 1 | 1270 |
06/28/2025 01:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/28/2025 00:00 | 53.0 | 43.6 | 62.4 | < 1 | < 1 | 1300 |
06/27/2025 23:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/27/2025 22:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/27/2025 21:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/27/2025 20:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/27/2025 19:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/27/2025 18:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/27/2025 17:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/27/2025 16:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/27/2025 15:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/27/2025 14:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/27/2025 13:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/27/2025 12:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/27/2025 11:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/27/2025 10:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/27/2025 09:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/27/2025 08:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/27/2025 07:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/27/2025 06:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/27/2025 05:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/27/2025 04:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/27/2025 03:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/27/2025 02:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/27/2025 01:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/27/2025 00:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/26/2025 23:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/26/2025 22:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/26/2025 21:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/26/2025 20:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/26/2025 19:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/26/2025 18:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/26/2025 17:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/26/2025 16:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/26/2025 15:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/26/2025 14:00 | 53.0 | 43.6 | 62.4 | < 1 | < 1 | 1300 |
06/26/2025 13:00 | 52.6 | 43.2 | 62.0 | < 1 | < 1 | 1290 |
06/26/2025 12:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/26/2025 11:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/26/2025 10:00 | 51.8 | 42.4 | 61.2 | < 1 | < 1 | 1270 |
06/26/2025 09:00 | 51.4 | 42.0 | 60.8 | < 1 | < 1 | 1260 |
06/26/2025 08:00 | 51.4 | 42.0 | 60.8 | < 1 | < 1 | 1260 |
06/26/2025 07:00 | 50.6 | 41.2 | 59.9 | < 1 | < 1 | 1240 |
06/26/2025 06:00 | 50.6 | 41.2 | 59.9 | < 1 | < 1 | 1240 |
06/26/2025 05:00 | 49.8 | 40.4 | 59.1 | < 1 | < 1 | 1220 |
06/26/2025 04:00 | 49.4 | 40.0 | 58.7 | < 1 | < 1 | 1210 |
06/26/2025 03:00 | 49.0 | 39.6 | 58.3 | < 1 | < 1 | 1200 |
06/26/2025 02:00 | 48.6 | 39.2 | 57.9 | < 1 | < 1 | 1190 |
06/26/2025 01:00 | 48.1 | 38.8 | 57.5 | < 1 | < 1 | 1180 |
06/26/2025 00:00 | 47.3 | 38.0 | 56.6 | < 1 | < 1 | 1160 |
06/25/2025 23:00 | 46.5 | 37.2 | 55.8 | < 1 | < 1 | 1140 |
06/25/2025 22:00 | 45.7 | 36.4 | 55.0 | < 1 | < 1 | 1120 |
06/25/2025 21:00 | 44.9 | 35.6 | 54.2 | < 1 | < 1 | 1100 |
06/25/2025 20:00 | 44.1 | 34.8 | 53.3 | < 1 | < 1 | 1080 |
06/25/2025 19:00 | 43.7 | 34.4 | 52.9 | < 1 | < 1 | 1070 |
06/25/2025 18:00 | 42.8 | 33.6 | 52.1 | < 1 | < 1 | 1050 |
06/25/2025 17:00 | 42.0 | 32.8 | 51.3 | < 1 | < 1 | 1030 |
06/25/2025 16:00 | 40.8 | 31.6 | 50.0 | < 1 | < 1 | 1000 |
06/25/2025 15:00 | 39.7 | 30.5 | 48.9 | < 1 | < 1 | 973 |
06/25/2025 14:00 | 38.5 | 29.2 | 47.7 | < 1 | < 1 | 943 |
06/25/2025 13:00 | 37.2 | 28.0 | 46.5 | < 1 | < 1 | 913 |
06/25/2025 12:00 | 36.0 | 26.8 | 45.2 | < 1 | < 1 | 882 |
06/25/2025 11:00 | 34.7 | 25.5 | 43.9 | < 1 | < 1 | 851 |
06/25/2025 10:00 | 33.5 | 24.3 | 42.7 | < 1 | < 1 | 821 |
06/25/2025 09:00 | 32.4 | 23.1 | 41.6 | < 1 | < 1 | 793 |
06/25/2025 08:00 | 31.3 | 22.0 | 40.5 | < 1 | < 1 | 766 |
06/25/2025 07:00 | 30.1 | 20.9 | 39.4 | < 1 | < 1 | 739 |
06/25/2025 06:00 | 29.0 | 19.8 | 38.3 | < 1 | < 1 | 712 |
06/25/2025 05:00 | 27.9 | 18.7 | 37.1 | < 1 | < 1 | 684 |
06/25/2025 04:00 | 26.7 | 17.5 | 36.0 | < 1 | < 1 | 655 |
06/25/2025 03:00 | 25.6 | 16.4 | 34.9 | < 1 | < 1 | 628 |
06/25/2025 02:00 | 24.8 | 15.6 | 34.1 | < 1 | < 1 | 609 |
06/25/2025 01:00 | 24.5 | 15.3 | 33.8 | < 1 | < 1 | 601 |
06/25/2025 00:00 | 24.7 | 15.5 | 34.0 | < 1 | < 1 | 606 |
06/24/2025 23:00 | 25.4 | 16.2 | 34.7 | < 1 | < 1 | 623 |
06/24/2025 22:00 | 26.2 | 16.9 | 35.4 | < 1 | < 1 | 642 |
06/24/2025 21:00 | 26.6 | 17.3 | 35.8 | < 1 | < 1 | 651 |
06/24/2025 20:00 | 27.3 | 18.0 | 36.5 | < 1 | < 1 | 669 |
06/24/2025 19:00 | 29.4 | 20.1 | 38.6 | < 1 | < 1 | 720 |
06/24/2025 18:00 | 33.2 | 24.0 | 42.4 | < 1 | < 1 | 814 |
06/24/2025 17:00 | 38.8 | 29.6 | 48.0 | < 1 | < 1 | 951 |
06/24/2025 16:00 | 42.0 | 32.8 | 51.3 | < 1 | < 1 | 1030 |
06/24/2025 15:00 | 42.4 | 33.2 | 51.7 | < 1 | < 1 | 1040 |
06/24/2025 14:00 | 43.7 | 34.4 | 52.9 | < 1 | < 1 | 1070 |
06/24/2025 13:00 | 42.4 | 33.2 | 51.7 | < 1 | < 1 | 1040 |
06/24/2025 12:00 | 30.6 | 21.4 | 39.8 | < 1 | < 1 | 750 |
06/24/2025 11:00 | 25.8 | 16.6 | 35.1 | < 1 | < 1 | 633 |
06/24/2025 10:00 | 19.1 | 9.7 | 28.4 | < 1 | < 1 | 467 |
06/24/2025 09:00 | 21.7 | 12.4 | 31.0 | < 1 | < 1 | 532 |
06/24/2025 08:00 | 26.6 | 17.4 | 35.8 | < 1 | < 1 | 652 |
06/24/2025 07:00 | 49.0 | 39.6 | 58.3 | < 1 | < 1 | 1200 |
06/24/2025 06:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/24/2025 05:00 | 56.7 | 47.2 | 66.2 | < 1 | < 1 | 1390 |
06/24/2025 04:00 | 57.5 | 48.0 | 67.0 | < 1 | < 1 | 1410 |
06/24/2025 03:00 | 57.5 | 48.0 | 67.0 | < 1 | < 1 | 1410 |
06/24/2025 02:00 | 57.5 | 48.0 | 67.0 | < 1 | < 1 | 1410 |
06/24/2025 01:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
06/24/2025 00:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
06/23/2025 23:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
06/23/2025 22:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 21:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 20:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
06/23/2025 19:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 18:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 17:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 16:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 15:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 14:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 13:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 12:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 11:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 10:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 09:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 08:00 | 59.6 | 50.0 | 69.1 | < 1 | < 1 | 1460 |
06/23/2025 07:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
06/23/2025 06:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
06/23/2025 05:00 | 59.2 | 49.6 | 68.7 | < 1 | < 1 | 1450 |
06/23/2025 04:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
06/23/2025 03:00 | 58.8 | 49.2 | 68.3 | < 1 | < 1 | 1440 |
06/23/2025 02:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
06/23/2025 01:00 | 58.3 | 48.8 | 67.8 | < 1 | < 1 | 1430 |
06/23/2025 00:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
06/22/2025 23:00 | 57.9 | 48.4 | 67.4 | < 1 | < 1 | 1420 |
06/22/2025 22:00 | 57.5 | 48.0 | 67.0 | < 1 | < 1 | 1410 |
06/22/2025 21:00 | 57.1 | 47.6 | 66.6 | < 1 | < 1 | 1400 |
06/22/2025 20:00 | 57.1 | 47.6 | 66.6 | < 1 | < 1 | 1400 |
06/22/2025 19:00 | 56.7 | 47.2 | 66.2 | < 1 | < 1 | 1390 |
06/22/2025 18:00 | 56.3 | 46.8 | 65.8 | < 1 | < 1 | 1380 |
06/22/2025 17:00 | 56.3 | 46.8 | 65.8 | < 1 | < 1 | 1380 |
06/22/2025 16:00 | 55.9 | 46.4 | 65.3 | < 1 | < 1 | 1370 |
06/22/2025 15:00 | 55.9 | 46.4 | 65.3 | < 1 | < 1 | 1370 |
06/22/2025 14:00 | 55.5 | 46.0 | 64.9 | < 1 | < 1 | 1360 |
06/22/2025 13:00 | 55.1 | 45.6 | 64.5 | < 1 | < 1 | 1350 |
06/22/2025 12:00 | 54.7 | 45.2 | 64.1 | < 1 | < 1 | 1340 |
06/22/2025 11:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/22/2025 10:00 | 54.3 | 44.8 | 63.7 | < 1 | < 1 | 1330 |
06/22/2025 09:00 | 53.9 | 44.4 | 63.3 | < 1 | < 1 | 1320 |
06/22/2025 08:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/22/2025 07:00 | 53.4 | 44.0 | 62.8 | < 1 | < 1 | 1310 |
06/22/2025 06:00 | 53.0 | 43.6 | 62.4 | < 1 | < 1 | 1300 |
06/22/2025 05:00 | 53.0 | 43.6 | 62.4 | < 1 | < 1 | 1300 |
06/22/2025 04:00 | 52.6 | 43.2 | 62.0 | < 1 | < 1 | 1290 |
06/22/2025 03:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/22/2025 02:00 | 52.2 | 42.8 | 61.6 | < 1 | < 1 | 1280 |
06/22/2025 01:00 | 51.8 | 42.4 | 61.2 | < 1 | < 1 | 1270 |
06/22/2025 00:00 | 51.4 | 42.0 | 60.8 | < 1 | < 1 | 1260 |
06/21/2025 23:00 | 51.0 | 41.6 | 60.4 | < 1 | < 1 | 1250 |
06/21/2025 22:00 | 50.6 | 41.2 | 59.9 | < 1 | < 1 | 1240 |
06/21/2025 21:00 | 50.2 | 40.8 | 59.5 | < 1 | < 1 | 1230 |
06/21/2025 20:00 | 49.8 | 40.4 | 59.1 | < 1 | < 1 | 1220 |
06/21/2025 19:00 | 49.4 | 40.0 | 58.7 | < 1 | < 1 | 1210 |
06/21/2025 18:00 | 49.0 | 39.6 | 58.3 | < 1 | < 1 | 1200 |
06/21/2025 17:00 | 48.6 | 39.2 | 57.9 | < 1 | < 1 | 1190 |
06/21/2025 16:00 | 48.1 | 38.8 | 57.5 | < 1 | < 1 | 1180 |
06/21/2025 15:00 | 47.7 | 38.4 | 57.0 | < 1 | < 1 | 1170 |
06/21/2025 14:00 | 47.3 | 38.0 | 56.6 | < 1 | < 1 | 1160 |
06/21/2025 13:00 | 46.9 | 37.6 | 56.2 | < 1 | < 1 | 1150 |
06/21/2025 12:00 | 46.5 | 37.2 | 55.8 | < 1 | < 1 | 1140 |
