The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous chloride | Computed instantaneous chloride, lower 90% prediction | Computed instantaneous chloride, upper 90% prediction | Probability that chloride exceeds 250 mg/L | Probability that chloride exceeds 860 mg/L | Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius |
---|---|---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in percent | in percent | in uS/cm | |
11/27/2023 22:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/27/2023 21:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/27/2023 20:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/27/2023 19:00 | 260 | 205 | 328 | 59 | < 1 | 1280 |
11/27/2023 18:00 | 260 | 205 | 328 | 59 | < 1 | 1280 |
11/27/2023 17:00 | 260 | 205 | 328 | 59 | < 1 | 1280 |
11/27/2023 16:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/27/2023 15:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/27/2023 14:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/27/2023 13:00 | 268 | 212 | 339 | 67 | < 1 | 1310 |
11/27/2023 12:00 | 274 | 217 | 346 | 73 | < 1 | 1330 |
11/27/2023 11:00 | 282 | 223 | 357 | 80 | < 1 | 1360 |
11/27/2023 10:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/27/2023 09:00 | 294 | 232 | 372 | 87 | < 1 | 1400 |
11/27/2023 08:00 | 294 | 232 | 372 | 87 | < 1 | 1400 |
11/27/2023 07:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/27/2023 06:00 | 282 | 223 | 357 | 80 | < 1 | 1360 |
11/27/2023 05:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/27/2023 04:00 | 271 | 214 | 343 | 70 | < 1 | 1320 |
11/27/2023 03:00 | 271 | 214 | 343 | 70 | < 1 | 1320 |
11/27/2023 02:00 | 268 | 212 | 339 | 67 | < 1 | 1310 |
11/27/2023 01:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/27/2023 00:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/26/2023 23:00 | 260 | 205 | 328 | 59 | < 1 | 1280 |
11/26/2023 22:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/26/2023 21:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/26/2023 20:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/26/2023 19:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/26/2023 18:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/26/2023 17:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/26/2023 16:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/26/2023 15:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/26/2023 14:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/26/2023 13:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/26/2023 12:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/26/2023 11:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/26/2023 10:00 | 260 | 205 | 328 | 59 | < 1 | 1280 |
11/26/2023 09:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/26/2023 08:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/26/2023 07:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/26/2023 06:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/26/2023 05:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/26/2023 04:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/26/2023 03:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/26/2023 02:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/26/2023 01:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/26/2023 00:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/25/2023 23:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/25/2023 22:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/25/2023 21:00 | 268 | 212 | 339 | 67 | < 1 | 1310 |
11/25/2023 20:00 | 268 | 212 | 339 | 67 | < 1 | 1310 |
11/25/2023 19:00 | 268 | 212 | 339 | 67 | < 1 | 1310 |
11/25/2023 18:00 | 268 | 212 | 339 | 67 | < 1 | 1310 |
11/25/2023 17:00 | 268 | 212 | 339 | 67 | < 1 | 1310 |
11/25/2023 16:00 | 271 | 214 | 343 | 70 | < 1 | 1320 |
11/25/2023 15:00 | 271 | 214 | 343 | 70 | < 1 | 1320 |
11/25/2023 14:00 | 274 | 217 | 346 | 73 | < 1 | 1330 |
11/25/2023 13:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/25/2023 12:00 | 280 | 221 | 353 | 78 | < 1 | 1350 |
11/25/2023 11:00 | 282 | 223 | 357 | 80 | < 1 | 1360 |
11/25/2023 10:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/25/2023 09:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/25/2023 08:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/25/2023 07:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/25/2023 06:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/25/2023 05:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/25/2023 04:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/25/2023 03:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/25/2023 02:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/25/2023 01:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/25/2023 00:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/24/2023 23:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/24/2023 22:00 | 291 | 230 | 368 | 85 | < 1 | 1390 |
11/24/2023 21:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 20:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 19:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 18:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/24/2023 17:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/24/2023 16:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/24/2023 15:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/24/2023 14:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/24/2023 13:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/24/2023 12:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 11:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 10:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 09:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 08:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 07:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 06:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 05:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 04:00 | 288 | 228 | 365 | 84 | < 1 | 1380 |
11/24/2023 03:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/24/2023 02:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/24/2023 01:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/24/2023 00:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/23/2023 23:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/23/2023 22:00 | 285 | 226 | 361 | 82 | < 1 | 1370 |
11/23/2023 21:00 | 282 | 223 | 357 | 80 | < 1 | 1360 |
11/23/2023 20:00 | 282 | 223 | 357 | 80 | < 1 | 1360 |
11/23/2023 19:00 | 282 | 223 | 357 | 80 | < 1 | 1360 |
11/23/2023 18:00 | 280 | 221 | 353 | 78 | < 1 | 1350 |
11/23/2023 17:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 16:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 15:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 14:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 13:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 12:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 11:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 10:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 09:00 | 280 | 221 | 353 | 78 | < 1 | 1350 |
11/23/2023 08:00 | 280 | 221 | 353 | 78 | < 1 | 1350 |
11/23/2023 07:00 | 280 | 221 | 353 | 78 | < 1 | 1350 |
11/23/2023 06:00 | 280 | 221 | 353 | 78 | < 1 | 1350 |
11/23/2023 05:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 04:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 03:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 02:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 01:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/23/2023 00:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/22/2023 23:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/22/2023 22:00 | 277 | 219 | 350 | 75 | < 1 | 1340 |
11/22/2023 21:00 | 274 | 217 | 346 | 73 | < 1 | 1330 |
11/22/2023 20:00 | 274 | 217 | 346 | 73 | < 1 | 1330 |
11/22/2023 19:00 | 271 | 214 | 343 | 70 | < 1 | 1320 |
11/22/2023 18:00 | 268 | 212 | 339 | 67 | < 1 | 1310 |
11/22/2023 17:00 | 268 | 212 | 339 | 67 | < 1 | 1310 |
11/22/2023 16:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/22/2023 15:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/22/2023 14:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/22/2023 13:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/22/2023 12:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/22/2023 11:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/22/2023 10:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/22/2023 09:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/22/2023 08:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/22/2023 07:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/22/2023 06:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/22/2023 05:00 | 265 | 210 | 335 | 65 | < 1 | 1300 |
11/22/2023 04:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/22/2023 03:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/22/2023 02:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/22/2023 01:00 | 262 | 208 | 332 | 62 | < 1 | 1290 |
11/22/2023 00:00 | 260 | 205 | 328 | 59 | < 1 | 1280 |
11/21/2023 23:00 | 260 | 205 | 328 | 59 | < 1 | 1280 |
11/21/2023 22:00 | 260 | 205 | 328 | 59 | < 1 | 1280 |
11/21/2023 21:00 | 260 | 205 | 328 | 59 | < 1 | 1280 |
11/21/2023 20:00 | 260 | 205 | 328 | 59 | < 1 | 1280 |
11/21/2023 19:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/21/2023 18:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/21/2023 17:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/21/2023 16:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/21/2023 15:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/21/2023 14:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/21/2023 13:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/21/2023 12:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/21/2023 11:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/21/2023 10:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/21/2023 09:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/21/2023 08:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/21/2023 07:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/21/2023 06:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/21/2023 05:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/21/2023 04:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/21/2023 03:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/21/2023 02:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/21/2023 01:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/21/2023 00:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 23:00 | 240 | 190 | 303 | 36 | < 1 | 1210 |
11/20/2023 22:00 | 240 | 190 | 303 | 36 | < 1 | 1210 |
11/20/2023 21:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 20:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 19:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 18:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 17:00 | 240 | 190 | 303 | 36 | < 1 | 1210 |
11/20/2023 16:00 | 240 | 190 | 303 | 36 | < 1 | 1210 |
11/20/2023 15:00 | 240 | 190 | 303 | 36 | < 1 | 1210 |
11/20/2023 14:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 13:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 12:00 | 240 | 190 | 303 | 36 | < 1 | 1210 |
11/20/2023 11:00 | 240 | 190 | 303 | 36 | < 1 | 1210 |
11/20/2023 10:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 09:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 08:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 07:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/20/2023 06:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/20/2023 05:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/20/2023 04:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 03:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 02:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 01:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/20/2023 00:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/19/2023 23:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/19/2023 22:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/19/2023 21:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/19/2023 20:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/19/2023 19:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/19/2023 18:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/19/2023 17:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/19/2023 16:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/19/2023 15:00 | 243 | 192 | 307 | 39 | < 1 | 1220 |
11/19/2023 14:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/19/2023 13:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/19/2023 12:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/19/2023 11:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/19/2023 10:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/19/2023 09:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/19/2023 08:00 | 246 | 195 | 310 | 43 | < 1 | 1230 |
11/19/2023 07:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/19/2023 06:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/19/2023 05:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/19/2023 04:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/19/2023 03:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/19/2023 02:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/19/2023 01:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/19/2023 00:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 23:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/18/2023 22:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/18/2023 21:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/18/2023 20:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 19:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 18:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/18/2023 17:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/18/2023 16:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/18/2023 15:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/18/2023 14:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/18/2023 13:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/18/2023 12:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/18/2023 11:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 10:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 09:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 08:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 07:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 06:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 05:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 04:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 03:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 02:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 01:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/18/2023 00:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/17/2023 23:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/17/2023 22:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/17/2023 21:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/17/2023 20:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/17/2023 19:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 18:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 17:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/17/2023 16:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/17/2023 15:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/17/2023 14:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 13:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 12:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 11:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 10:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 09:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 08:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 07:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 06:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 05:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 04:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 03:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 02:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 01:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/17/2023 00:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 23:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 22:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/16/2023 21:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/16/2023 20:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 19:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 18:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 17:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/16/2023 16:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/16/2023 15:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/16/2023 14:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/16/2023 13:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/16/2023 12:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/16/2023 11:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/16/2023 10:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 09:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 08:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 07:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 06:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 05:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 04:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 03:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 02:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 01:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/16/2023 00:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 23:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 22:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/15/2023 21:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/15/2023 20:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 19:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 18:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 17:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 16:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/15/2023 15:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/15/2023 14:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 13:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 12:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 11:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 10:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 09:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 08:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 07:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 06:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 05:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 04:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/15/2023 03:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/15/2023 02:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/15/2023 01:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/15/2023 00:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 23:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 22:00 | 257 | 203 | 325 | 55 | < 1 | 1270 |
11/14/2023 21:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 20:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 19:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 18:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 17:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 16:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 15:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 14:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 13:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 12:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 11:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 10:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 09:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 08:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 07:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 06:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 05:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/14/2023 04:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 03:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 02:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 01:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/14/2023 00:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/13/2023 23:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/13/2023 22:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/13/2023 21:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/13/2023 20:00 | 254 | 201 | 321 | 52 | < 1 | 1260 |
11/13/2023 19:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/13/2023 18:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/13/2023 17:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/13/2023 16:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/13/2023 15:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/13/2023 14:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/13/2023 13:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/13/2023 12:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/13/2023 11:00 | 248 | 197 | 314 | 46 | < 1 | 1240 |
11/13/2023 10:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/13/2023 09:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/13/2023 08:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
11/13/2023 07:00 | 251 | 199 | 317 | 49 | < 1 | 1250 |
