The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous sodium | Computed instantaneous sodium, lower 90% prediction | Computed instantaneous sodium, upper 90% prediction | Probability that sodium exceeds 20 mg/L | Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius |
---|---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in percent | in uS/cm | |
01/28/2023 13:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/28/2023 12:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/28/2023 11:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/28/2023 10:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/28/2023 09:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/28/2023 08:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/28/2023 07:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/28/2023 06:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/28/2023 05:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/28/2023 04:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/28/2023 03:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/28/2023 02:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/28/2023 01:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/28/2023 00:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/27/2023 23:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/27/2023 22:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/27/2023 21:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/27/2023 20:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/27/2023 19:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/27/2023 18:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/27/2023 17:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/27/2023 16:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/27/2023 15:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/27/2023 14:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/27/2023 13:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/27/2023 12:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/27/2023 11:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/27/2023 10:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/27/2023 09:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/27/2023 08:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/27/2023 07:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/27/2023 06:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/27/2023 05:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/27/2023 04:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/27/2023 03:00 | 218 | 193 | 247 | > 99 | 1440 |
01/27/2023 02:00 | 216 | 191 | 245 | > 99 | 1430 |
01/27/2023 01:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/27/2023 00:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/26/2023 23:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/26/2023 22:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/26/2023 21:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/26/2023 20:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/26/2023 19:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/26/2023 18:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/26/2023 17:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/26/2023 16:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/26/2023 15:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/26/2023 14:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/26/2023 13:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/26/2023 12:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/26/2023 11:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/26/2023 10:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/26/2023 09:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/26/2023 08:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/26/2023 07:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/26/2023 06:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/26/2023 05:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/26/2023 04:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/26/2023 03:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/26/2023 02:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/26/2023 01:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/26/2023 00:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 23:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/25/2023 22:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/25/2023 21:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 20:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 19:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 18:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/25/2023 17:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/25/2023 16:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/25/2023 15:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/25/2023 14:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/25/2023 13:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/25/2023 12:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/25/2023 11:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 10:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 09:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/25/2023 08:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/25/2023 07:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/25/2023 06:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 05:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 04:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 03:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 02:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 01:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/25/2023 00:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/24/2023 23:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/24/2023 22:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/24/2023 21:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/24/2023 20:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/24/2023 19:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/24/2023 18:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/24/2023 17:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/24/2023 16:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/24/2023 15:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/24/2023 14:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/24/2023 13:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/24/2023 12:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/24/2023 11:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/24/2023 10:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/24/2023 09:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/24/2023 08:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/24/2023 07:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/24/2023 06:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/24/2023 05:00 | 216 | 191 | 245 | > 99 | 1430 |
01/24/2023 04:00 | 218 | 193 | 247 | > 99 | 1440 |
01/24/2023 03:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/24/2023 02:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/24/2023 01:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/24/2023 00:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/23/2023 23:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/23/2023 22:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/23/2023 21:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/23/2023 20:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/23/2023 19:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/23/2023 18:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/23/2023 17:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/23/2023 16:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/23/2023 15:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/23/2023 14:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/23/2023 13:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/23/2023 12:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/23/2023 11:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/23/2023 07:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/23/2023 06:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/23/2023 05:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/23/2023 04:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/23/2023 03:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/23/2023 02:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/23/2023 01:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/23/2023 00:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/22/2023 23:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/22/2023 22:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/22/2023 21:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/22/2023 20:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/22/2023 19:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/22/2023 18:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/22/2023 17:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/22/2023 16:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/22/2023 15:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/22/2023 14:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/22/2023 13:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/22/2023 12:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/22/2023 11:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/22/2023 10:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/22/2023 09:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/22/2023 08:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/22/2023 07:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/22/2023 06:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/22/2023 05:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/22/2023 04:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/22/2023 03:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/22/2023 02:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/22/2023 01:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/22/2023 00:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/21/2023 23:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/21/2023 22:00 | 188 | 167 | 213 | > 99 | 1290 |
01/21/2023 21:00 | 188 | 167 | 213 | > 99 | 1290 |
01/21/2023 20:00 | 188 | 167 | 213 | > 99 | 1290 |
01/21/2023 19:00 | 188 | 167 | 213 | > 99 | 1290 |
01/21/2023 18:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/21/2023 17:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/21/2023 16:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/21/2023 15:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/21/2023 14:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/21/2023 13:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/21/2023 12:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/21/2023 11:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/21/2023 10:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/21/2023 09:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/21/2023 08:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/21/2023 07:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/21/2023 06:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/21/2023 05:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/21/2023 04:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/21/2023 03:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/21/2023 02:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/21/2023 01:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/21/2023 00:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/20/2023 23:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/20/2023 22:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/20/2023 21:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/20/2023 20:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/20/2023 19:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/20/2023 18:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/20/2023 17:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/20/2023 16:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/20/2023 15:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/20/2023 14:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/20/2023 13:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/20/2023 12:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/20/2023 11:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/20/2023 10:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/20/2023 09:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/20/2023 08:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/20/2023 07:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/20/2023 06:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/20/2023 05:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/20/2023 04:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/20/2023 03:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/20/2023 02:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/20/2023 01:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/20/2023 00:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/19/2023 23:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/19/2023 22:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/19/2023 21:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/19/2023 20:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/19/2023 19:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/19/2023 18:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/19/2023 17:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/19/2023 16:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/19/2023 15:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/19/2023 14:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/19/2023 13:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/19/2023 12:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/19/2023 11:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/19/2023 10:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/19/2023 09:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/19/2023 08:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/19/2023 07:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/19/2023 06:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/19/2023 05:00 | 192 | 170 | 218 | > 99 | 1310 |
01/19/2023 04:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/19/2023 03:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/19/2023 02:00 | 188 | 167 | 213 | > 99 | 1290 |
01/19/2023 01:00 | 188 | 167 | 213 | > 99 | 1290 |
01/19/2023 00:00 | 187 | 165 | 211 | > 99 | 1280 |
01/18/2023 23:00 | 187 | 165 | 211 | > 99 | 1280 |
01/18/2023 22:00 | 185 | 163 | 209 | > 99 | 1270 |
01/18/2023 21:00 | 181 | 160 | 205 | > 99 | 1250 |
01/18/2023 20:00 | 179 | 158 | 202 | > 99 | 1240 |
01/18/2023 19:00 | 175 | 155 | 198 | > 99 | 1220 |
01/18/2023 18:00 | 175 | 155 | 198 | > 99 | 1220 |
01/18/2023 17:00 | 173 | 153 | 196 | > 99 | 1210 |
01/18/2023 16:00 | 175 | 155 | 198 | > 99 | 1220 |
01/18/2023 15:00 | 177 | 156 | 200 | > 99 | 1230 |
01/18/2023 14:00 | 177 | 156 | 200 | > 99 | 1230 |
01/18/2023 13:00 | 177 | 156 | 200 | > 99 | 1230 |
01/18/2023 12:00 | 177 | 156 | 200 | > 99 | 1230 |
01/18/2023 11:00 | 179 | 158 | 202 | > 99 | 1240 |
01/18/2023 10:00 | 179 | 158 | 202 | > 99 | 1240 |
01/18/2023 09:00 | 177 | 156 | 200 | > 99 | 1230 |
01/18/2023 08:00 | 181 | 160 | 205 | > 99 | 1250 |
01/18/2023 07:00 | 190 | 168 | 216 | > 99 | 1300 |
01/18/2023 06:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/18/2023 05:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/18/2023 04:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/18/2023 03:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/18/2023 02:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/18/2023 01:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/18/2023 00:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/17/2023 23:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/17/2023 22:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/17/2023 21:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/17/2023 20:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/17/2023 19:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/17/2023 18:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/17/2023 17:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/17/2023 16:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/17/2023 15:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/17/2023 14:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/17/2023 13:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/17/2023 12:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/17/2023 11:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/17/2023 10:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/17/2023 09:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/17/2023 08:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/17/2023 07:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/17/2023 06:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/17/2023 05:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/17/2023 04:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/17/2023 03:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/17/2023 02:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/17/2023 01:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/17/2023 00:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/16/2023 23:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/16/2023 22:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/16/2023 21:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/16/2023 20:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/16/2023 19:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/16/2023 18:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/16/2023 17:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/16/2023 16:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/16/2023 15:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/16/2023 14:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/16/2023 13:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/16/2023 12:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/16/2023 11:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/16/2023 10:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/16/2023 09:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/16/2023 08:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/16/2023 07:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/16/2023 06:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/16/2023 05:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/16/2023 04:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/16/2023 03:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/16/2023 02:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/16/2023 01:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/16/2023 00:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/15/2023 23:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/15/2023 22:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/15/2023 21:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/15/2023 20:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/15/2023 19:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/15/2023 18:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/15/2023 17:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/15/2023 16:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/15/2023 15:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/15/2023 14:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/15/2023 13:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/15/2023 12:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/15/2023 11:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/15/2023 10:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/15/2023 09:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/15/2023 08:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/15/2023 07:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/15/2023 06:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/15/2023 05:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/15/2023 04:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/15/2023 03:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/15/2023 02:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/15/2023 01:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/15/2023 00:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/14/2023 23:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 22:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/14/2023 21:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 20:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 19:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 18:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 17:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 16:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 15:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 14:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 13:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 12:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/14/2023 11:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/14/2023 10:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/14/2023 09:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/14/2023 08:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/14/2023 07:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/14/2023 06:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/14/2023 05:00 | 214 | 189 | 243 | > 99 | 1420 |
01/14/2023 04:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/14/2023 03:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/14/2023 02:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/14/2023 01:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/14/2023 00:00 | 194 | 172 | 220 | > 99 | 1320 |
01/13/2023 23:00 | 196 | 173 | 222 | > 99 | 1330 |
01/13/2023 22:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/13/2023 21:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/13/2023 20:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/13/2023 19:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/13/2023 18:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/13/2023 17:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/13/2023 16:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/13/2023 15:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/13/2023 14:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/13/2023 13:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/13/2023 12:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/13/2023 11:00 | 210 | 186 | 238 | > 99 | 1400 |
01/13/2023 10:00 | 212 | 187 | 240 | > 99 | 1410 |
01/13/2023 08:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/13/2023 07:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/13/2023 06:00 | 208 | 184 | 236 | > 99 | 1390 |
01/13/2023 05:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/13/2023 04:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/13/2023 03:00 | 206 | 182 | 233 | > 99 | 1380 |
01/13/2023 02:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/13/2023 01:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/13/2023 00:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/12/2023 23:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/12/2023 22:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/12/2023 21:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/12/2023 20:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/12/2023 19:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/12/2023 18:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/12/2023 17:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/12/2023 16:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/12/2023 15:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/12/2023 14:00 | 198 | 175 | 224 | > 99 | 1340 |
01/12/2023 13:00 | 200 | 177 | 227 | > 99 | 1350 |
01/12/2023 12:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/12/2023 11:00 | 202 | 179 | 229 | > 99 | 1360 |
01/12/2023 10:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/12/2023 09:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/12/2023 08:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/12/2023 07:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/12/2023 06:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/12/2023 05:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/12/2023 04:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/12/2023 03:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/12/2023 02:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
01/12/2023 01:00 | 204 | 180 | 231 | > 99 | 1370 |
