The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous total phosphorus | Computed instantaneous total phosphorus, lower 90% prediction | Computed instantaneous total phosphorus, upper 90% prediction | Probability that total phosphorus exceeds 0.1 mg/L-P | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|
in mg/L-P | in mg/L-P | in mg/L-P | in percent | in FNU | |
01/28/2023 13:00 | 0.069 | 0.036 | 0.133 | 13 | 11.0 |
01/28/2023 12:00 | 0.070 | 0.036 | 0.136 | 14 | 11.3 |
01/28/2023 11:00 | 0.077 | 0.040 | 0.149 | 20 | 12.9 |
01/28/2023 10:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
01/28/2023 09:00 | 0.076 | 0.039 | 0.147 | 19 | 12.6 |
01/28/2023 08:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
01/28/2023 07:00 | 0.071 | 0.037 | 0.137 | 14 | 11.4 |
01/28/2023 06:00 | 0.073 | 0.038 | 0.142 | 16 | 12.0 |
01/28/2023 05:00 | 0.072 | 0.038 | 0.140 | 16 | 11.8 |
01/28/2023 04:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
01/28/2023 03:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
01/28/2023 02:00 | 0.071 | 0.037 | 0.137 | 14 | 11.4 |
01/28/2023 01:00 | 0.071 | 0.037 | 0.138 | 15 | 11.6 |
01/28/2023 00:00 | 0.080 | 0.041 | 0.154 | 22 | 13.5 |
01/27/2023 23:00 | 0.080 | 0.042 | 0.155 | 23 | 13.6 |
01/27/2023 22:00 | 0.080 | 0.041 | 0.154 | 22 | 13.5 |
01/27/2023 21:00 | 0.080 | 0.042 | 0.155 | 23 | 13.6 |
01/27/2023 20:00 | 0.078 | 0.040 | 0.150 | 20 | 13.0 |
01/27/2023 19:00 | 0.077 | 0.040 | 0.149 | 20 | 12.9 |
01/27/2023 18:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
01/27/2023 17:00 | 0.078 | 0.040 | 0.150 | 20 | 13.0 |
01/27/2023 16:00 | 0.076 | 0.039 | 0.147 | 19 | 12.6 |
01/27/2023 15:00 | 0.071 | 0.037 | 0.138 | 15 | 11.6 |
01/27/2023 14:00 | 0.070 | 0.036 | 0.135 | 14 | 11.2 |
01/27/2023 13:00 | 0.066 | 0.034 | 0.128 | 11 | 10.4 |
01/27/2023 12:00 | 0.062 | 0.032 | 0.121 | 8 | 9.60 |
01/27/2023 11:00 | 0.061 | 0.032 | 0.119 | 8 | 9.40 |
01/27/2023 10:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
01/27/2023 09:00 | 0.073 | 0.038 | 0.142 | 16 | 12.0 |
01/27/2023 08:00 | 0.076 | 0.039 | 0.147 | 19 | 12.6 |
01/27/2023 07:00 | 0.071 | 0.037 | 0.138 | 15 | 11.6 |
01/27/2023 06:00 | 0.071 | 0.037 | 0.138 | 15 | 11.6 |
01/27/2023 05:00 | 0.075 | 0.039 | 0.144 | 18 | 12.3 |
01/27/2023 04:00 | 0.072 | 0.037 | 0.139 | 15 | 11.7 |
01/27/2023 03:00 | 0.069 | 0.036 | 0.134 | 13 | 11.1 |
01/27/2023 02:00 | 0.070 | 0.036 | 0.136 | 14 | 11.3 |
01/27/2023 01:00 | 0.071 | 0.037 | 0.137 | 15 | 11.5 |
01/27/2023 00:00 | 0.073 | 0.038 | 0.141 | 16 | 11.9 |
01/26/2023 23:00 | 0.073 | 0.038 | 0.142 | 16 | 12.0 |
01/26/2023 22:00 | 0.075 | 0.039 | 0.145 | 18 | 12.4 |
01/26/2023 21:00 | 0.075 | 0.039 | 0.144 | 18 | 12.3 |
01/26/2023 20:00 | 0.073 | 0.038 | 0.141 | 16 | 11.9 |
01/26/2023 19:00 | 0.085 | 0.044 | 0.164 | 27 | 14.7 |
01/26/2023 18:00 | 0.089 | 0.046 | 0.173 | 32 | 15.8 |
01/26/2023 17:00 | 0.090 | 0.047 | 0.174 | 33 | 16.0 |
01/26/2023 16:00 | 0.096 | 0.050 | 0.185 | 39 | 17.4 |
01/26/2023 15:00 | 0.086 | 0.045 | 0.167 | 29 | 15.1 |
01/26/2023 14:00 | 0.084 | 0.043 | 0.162 | 27 | 14.5 |
01/26/2023 13:00 | 0.093 | 0.048 | 0.180 | 36 | 16.7 |
01/26/2023 12:00 | 0.082 | 0.043 | 0.159 | 25 | 14.1 |
01/26/2023 11:00 | 0.080 | 0.041 | 0.154 | 22 | 13.5 |
01/26/2023 10:00 | 0.071 | 0.037 | 0.138 | 15 | 11.6 |
01/26/2023 09:00 | 0.064 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.90 |
01/26/2023 08:00 | 0.057 | 0.030 | 0.111 | 5 | 8.50 |
01/26/2023 07:00 | 0.056 | 0.029 | 0.109 | 5 | 8.30 |
01/26/2023 06:00 | 0.061 | 0.032 | 0.118 | 7 | 9.30 |
01/26/2023 05:00 | 0.066 | 0.034 | 0.127 | 10 | 10.3 |
01/26/2023 04:00 | 0.063 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.80 |
01/26/2023 03:00 | 0.064 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.90 |
01/26/2023 02:00 | 0.064 | 0.033 | 0.124 | 9 | 10.0 |
01/26/2023 01:00 | 0.063 | 0.033 | 0.122 | 9 | 9.70 |
01/26/2023 00:00 | 0.065 | 0.034 | 0.126 | 10 | 10.2 |
01/25/2023 23:00 | 0.067 | 0.035 | 0.130 | 11 | 10.6 |
01/25/2023 22:00 | 0.070 | 0.036 | 0.136 | 14 | 11.3 |
01/25/2023 21:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
01/25/2023 20:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.1 |
01/25/2023 19:00 | 0.075 | 0.039 | 0.144 | 18 | 12.3 |
01/25/2023 18:00 | 0.076 | 0.039 | 0.147 | 19 | 12.6 |
01/25/2023 17:00 | 0.079 | 0.041 | 0.152 | 21 | 13.2 |
01/25/2023 16:00 | 0.089 | 0.046 | 0.173 | 32 | 15.8 |
01/25/2023 15:00 | 0.082 | 0.042 | 0.158 | 25 | 14.0 |
01/25/2023 14:00 | 0.071 | 0.037 | 0.137 | 14 | 11.4 |
01/25/2023 13:00 | 0.065 | 0.034 | 0.126 | 10 | 10.2 |
01/25/2023 12:00 | 0.066 | 0.034 | 0.127 | 10 | 10.3 |
01/25/2023 11:00 | 0.068 | 0.035 | 0.131 | 12 | 10.7 |
01/25/2023 10:00 | 0.073 | 0.038 | 0.141 | 16 | 11.9 |
01/25/2023 09:00 | 0.064 | 0.033 | 0.124 | 9 | 10.0 |
01/25/2023 08:00 | 0.061 | 0.032 | 0.119 | 8 | 9.40 |
01/25/2023 07:00 | 0.066 | 0.034 | 0.127 | 10 | 10.3 |
01/25/2023 06:00 | 0.073 | 0.038 | 0.141 | 16 | 11.9 |
01/25/2023 05:00 | 0.068 | 0.035 | 0.132 | 12 | 10.9 |
01/25/2023 04:00 | 0.063 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.80 |
01/25/2023 03:00 | 0.067 | 0.035 | 0.130 | 11 | 10.6 |
01/25/2023 02:00 | 0.064 | 0.033 | 0.124 | 9 | 10.0 |
01/25/2023 01:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
01/25/2023 00:00 | 0.067 | 0.035 | 0.130 | 11 | 10.6 |
01/24/2023 23:00 | 0.069 | 0.036 | 0.134 | 13 | 11.1 |
01/24/2023 22:00 | 0.068 | 0.035 | 0.131 | 12 | 10.8 |
01/24/2023 21:00 | 0.068 | 0.035 | 0.131 | 12 | 10.8 |
01/24/2023 20:00 | 0.071 | 0.037 | 0.137 | 14 | 11.4 |
01/24/2023 19:00 | 0.070 | 0.036 | 0.136 | 14 | 11.3 |
01/24/2023 18:00 | 0.068 | 0.035 | 0.131 | 12 | 10.7 |
01/24/2023 17:00 | 0.069 | 0.036 | 0.133 | 13 | 11.0 |
01/24/2023 16:00 | 0.061 | 0.032 | 0.118 | 7 | 9.30 |
01/24/2023 15:00 | 0.059 | 0.030 | 0.113 | 6 | 8.80 |
01/24/2023 14:00 | 0.060 | 0.031 | 0.116 | 7 | 9.10 |
01/24/2023 13:00 | 0.060 | 0.031 | 0.116 | 7 | 9.10 |
01/24/2023 12:00 | 0.059 | 0.031 | 0.114 | 6 | 8.90 |
01/24/2023 11:00 | 0.060 | 0.031 | 0.115 | 7 | 9.00 |
01/24/2023 10:00 | 0.060 | 0.031 | 0.116 | 7 | 9.10 |
01/24/2023 09:00 | 0.056 | 0.029 | 0.109 | 5 | 8.30 |
01/24/2023 08:00 | 0.058 | 0.030 | 0.113 | 6 | 8.70 |
01/24/2023 07:00 | 0.064 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.90 |
01/24/2023 06:00 | 0.063 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.80 |
01/24/2023 05:00 | 0.067 | 0.034 | 0.129 | 11 | 10.5 |
01/24/2023 04:00 | 0.067 | 0.034 | 0.129 | 11 | 10.5 |
01/24/2023 03:00 | 0.067 | 0.035 | 0.130 | 11 | 10.6 |
01/24/2023 02:00 | 0.073 | 0.038 | 0.142 | 16 | 12.0 |
01/24/2023 01:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.1 |
01/24/2023 00:00 | 0.079 | 0.041 | 0.152 | 21 | 13.2 |
01/23/2023 23:00 | 0.076 | 0.039 | 0.147 | 19 | 12.6 |
01/23/2023 22:00 | 0.070 | 0.036 | 0.136 | 14 | 11.3 |
01/23/2023 21:00 | 0.068 | 0.035 | 0.131 | 12 | 10.8 |
01/23/2023 20:00 | 0.066 | 0.034 | 0.127 | 10 | 10.3 |
01/23/2023 19:00 | 0.065 | 0.034 | 0.126 | 10 | 10.2 |
01/23/2023 18:00 | 0.067 | 0.034 | 0.129 | 11 | 10.5 |
01/23/2023 17:00 | 0.066 | 0.034 | 0.128 | 11 | 10.4 |
01/23/2023 16:00 | 0.063 | 0.033 | 0.122 | 9 | 9.70 |
01/23/2023 15:00 | 0.063 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.80 |
01/23/2023 14:00 | 0.065 | 0.034 | 0.125 | 10 | 10.1 |
01/23/2023 13:00 | 0.061 | 0.032 | 0.119 | 8 | 9.40 |
01/23/2023 12:00 | 0.062 | 0.032 | 0.120 | 8 | 9.50 |
01/23/2023 11:00 | 0.060 | 0.031 | 0.115 | 7 | 9.00 |
01/23/2023 10:00 | 0.054 | 0.028 | 0.105 | 4 | 7.90 |
01/23/2023 09:00 | 0.064 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.90 |
01/23/2023 08:00 | 0.081 | 0.042 | 0.157 | 24 | 13.8 |
01/23/2023 07:00 | 0.067 | 0.035 | 0.130 | 11 | 10.6 |
01/23/2023 06:00 | 0.067 | 0.035 | 0.130 | 11 | 10.6 |
01/23/2023 05:00 | 0.060 | 0.031 | 0.116 | 7 | 9.10 |
01/23/2023 04:00 | 0.062 | 0.032 | 0.120 | 8 | 9.50 |
01/23/2023 03:00 | 0.059 | 0.031 | 0.114 | 6 | 8.90 |
01/23/2023 02:00 | 0.063 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.80 |
01/23/2023 01:00 | 0.061 | 0.032 | 0.119 | 8 | 9.40 |
01/23/2023 00:00 | 0.066 | 0.034 | 0.128 | 11 | 10.4 |
01/22/2023 23:00 | 0.065 | 0.034 | 0.125 | 10 | 10.1 |
01/22/2023 22:00 | 0.065 | 0.034 | 0.126 | 10 | 10.2 |
01/22/2023 21:00 | 0.062 | 0.032 | 0.120 | 8 | 9.50 |
01/22/2023 20:00 | 0.064 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.90 |
01/22/2023 19:00 | 0.069 | 0.036 | 0.133 | 13 | 11.0 |
01/22/2023 18:00 | 0.063 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.80 |
01/22/2023 17:00 | 0.062 | 0.032 | 0.121 | 8 | 9.60 |
01/22/2023 16:00 | 0.058 | 0.030 | 0.113 | 6 | 8.70 |
01/22/2023 15:00 | 0.061 | 0.031 | 0.117 | 7 | 9.20 |
01/22/2023 14:00 | 0.056 | 0.029 | 0.108 | 5 | 8.20 |
01/22/2023 13:00 | 0.054 | 0.028 | 0.105 | 4 | 7.90 |
01/22/2023 12:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/22/2023 11:00 | 0.053 | 0.027 | 0.102 | 3 | 7.60 |
01/22/2023 10:00 | 0.050 | 0.026 | 0.097 | 3 | 7.10 |
01/22/2023 09:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/22/2023 08:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/22/2023 07:00 | 0.056 | 0.029 | 0.108 | 5 | 8.20 |
01/22/2023 06:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/22/2023 05:00 | 0.055 | 0.029 | 0.107 | 4 | 8.10 |
01/22/2023 04:00 | 0.055 | 0.028 | 0.106 | 4 | 8.00 |
01/22/2023 03:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/22/2023 02:00 | 0.054 | 0.028 | 0.105 | 4 | 7.90 |
01/22/2023 01:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/22/2023 00:00 | 0.056 | 0.029 | 0.109 | 5 | 8.30 |
01/21/2023 23:00 | 0.059 | 0.030 | 0.113 | 6 | 8.80 |
01/21/2023 22:00 | 0.057 | 0.030 | 0.111 | 5 | 8.50 |
01/21/2023 21:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/21/2023 20:00 | 0.052 | 0.027 | 0.101 | 3 | 7.50 |
01/21/2023 19:00 | 0.055 | 0.028 | 0.106 | 4 | 8.00 |
01/21/2023 18:00 | 0.052 | 0.027 | 0.100 | 3 | 7.40 |
01/21/2023 17:00 | 0.058 | 0.030 | 0.112 | 6 | 8.60 |
01/21/2023 16:00 | 0.052 | 0.027 | 0.100 | 3 | 7.40 |
01/21/2023 15:00 | 0.049 | 0.025 | 0.094 | 2 | 6.80 |
01/21/2023 14:00 | 0.050 | 0.026 | 0.097 | 3 | 7.10 |
01/21/2023 13:00 | 0.052 | 0.027 | 0.101 | 3 | 7.50 |
01/21/2023 12:00 | 0.049 | 0.026 | 0.095 | 2 | 6.90 |
01/21/2023 11:00 | 0.050 | 0.026 | 0.096 | 2 | 7.00 |
01/21/2023 10:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/21/2023 09:00 | 0.052 | 0.027 | 0.100 | 3 | 7.40 |
01/21/2023 08:00 | 0.055 | 0.029 | 0.107 | 4 | 8.10 |
01/21/2023 07:00 | 0.065 | 0.034 | 0.126 | 10 | 10.2 |
01/21/2023 06:00 | 0.060 | 0.031 | 0.116 | 7 | 9.10 |
01/21/2023 05:00 | 0.061 | 0.032 | 0.118 | 7 | 9.30 |
01/21/2023 04:00 | 0.062 | 0.032 | 0.121 | 8 | 9.60 |
01/21/2023 03:00 | 0.064 | 0.033 | 0.124 | 9 | 10.0 |
01/21/2023 02:00 | 0.062 | 0.032 | 0.121 | 8 | 9.60 |
01/21/2023 01:00 | 0.068 | 0.035 | 0.131 | 12 | 10.7 |
01/21/2023 00:00 | 0.066 | 0.034 | 0.127 | 10 | 10.3 |
01/20/2023 23:00 | 0.065 | 0.034 | 0.126 | 10 | 10.2 |
01/20/2023 22:00 | 0.065 | 0.034 | 0.126 | 10 | 10.2 |
01/20/2023 21:00 | 0.068 | 0.035 | 0.131 | 12 | 10.7 |
01/20/2023 20:00 | 0.060 | 0.031 | 0.116 | 7 | 9.10 |
01/20/2023 19:00 | 0.064 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.90 |
01/20/2023 18:00 | 0.059 | 0.031 | 0.114 | 6 | 8.90 |
01/20/2023 17:00 | 0.056 | 0.029 | 0.109 | 5 | 8.30 |
01/20/2023 16:00 | 0.055 | 0.028 | 0.106 | 4 | 8.00 |
01/20/2023 15:00 | 0.053 | 0.027 | 0.102 | 3 | 7.60 |
01/20/2023 14:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/20/2023 13:00 | 0.052 | 0.027 | 0.100 | 3 | 7.40 |
01/20/2023 12:00 | 0.053 | 0.027 | 0.102 | 3 | 7.60 |
01/20/2023 11:00 | 0.056 | 0.029 | 0.108 | 5 | 8.20 |
01/20/2023 10:00 | 0.054 | 0.028 | 0.105 | 4 | 7.90 |
01/20/2023 09:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/20/2023 08:00 | 0.054 | 0.028 | 0.105 | 4 | 7.90 |
01/20/2023 07:00 | 0.053 | 0.027 | 0.102 | 3 | 7.60 |
01/20/2023 06:00 | 0.053 | 0.027 | 0.102 | 3 | 7.60 |
01/20/2023 05:00 | 0.055 | 0.028 | 0.106 | 4 | 8.00 |
01/20/2023 04:00 | 0.056 | 0.029 | 0.108 | 5 | 8.20 |
01/20/2023 03:00 | 0.054 | 0.028 | 0.105 | 4 | 7.90 |
01/20/2023 02:00 | 0.055 | 0.028 | 0.106 | 4 | 8.00 |
01/20/2023 01:00 | 0.054 | 0.028 | 0.105 | 4 | 7.90 |
01/20/2023 00:00 | 0.056 | 0.029 | 0.108 | 5 | 8.20 |
01/19/2023 23:00 | 0.056 | 0.029 | 0.109 | 5 | 8.30 |
01/19/2023 22:00 | 0.054 | 0.028 | 0.105 | 4 | 7.90 |
01/19/2023 21:00 | 0.056 | 0.029 | 0.109 | 5 | 8.30 |
01/19/2023 20:00 | 0.053 | 0.028 | 0.103 | 4 | 7.70 |
01/19/2023 19:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/19/2023 18:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/19/2023 17:00 | 0.048 | 0.025 | 0.093 | 2 | 6.70 |
01/19/2023 16:00 | 0.049 | 0.025 | 0.094 | 2 | 6.80 |
01/19/2023 15:00 | 0.049 | 0.025 | 0.094 | 2 | 6.80 |
01/19/2023 14:00 | 0.048 | 0.025 | 0.093 | 2 | 6.70 |
01/19/2023 13:00 | 0.050 | 0.026 | 0.096 | 2 | 7.00 |
01/19/2023 12:00 | 0.050 | 0.026 | 0.097 | 3 | 7.10 |
01/19/2023 11:00 | 0.059 | 0.031 | 0.114 | 6 | 8.90 |
01/19/2023 10:00 | 0.052 | 0.027 | 0.101 | 3 | 7.50 |
01/19/2023 09:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/19/2023 08:00 | 0.056 | 0.029 | 0.109 | 5 | 8.30 |
01/19/2023 07:00 | 0.058 | 0.030 | 0.113 | 6 | 8.70 |
01/19/2023 06:00 | 0.058 | 0.030 | 0.112 | 6 | 8.60 |
01/19/2023 05:00 | 0.056 | 0.029 | 0.108 | 5 | 8.20 |
01/19/2023 04:00 | 0.056 | 0.029 | 0.108 | 5 | 8.20 |
01/19/2023 03:00 | 0.059 | 0.030 | 0.113 | 6 | 8.80 |
01/19/2023 02:00 | 0.061 | 0.032 | 0.118 | 7 | 9.30 |
01/19/2023 01:00 | 0.059 | 0.031 | 0.114 | 6 | 8.90 |
01/19/2023 00:00 | 0.060 | 0.031 | 0.115 | 7 | 9.00 |
01/18/2023 23:00 | 0.061 | 0.032 | 0.119 | 8 | 9.40 |
01/18/2023 22:00 | 0.062 | 0.032 | 0.120 | 8 | 9.50 |
01/18/2023 21:00 | 0.064 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.90 |
01/18/2023 20:00 | 0.063 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.80 |
01/18/2023 19:00 | 0.059 | 0.030 | 0.113 | 6 | 8.80 |
01/18/2023 18:00 | 0.060 | 0.031 | 0.116 | 7 | 9.10 |
01/18/2023 17:00 | 0.062 | 0.032 | 0.120 | 8 | 9.50 |
01/18/2023 16:00 | 0.063 | 0.033 | 0.122 | 9 | 9.70 |
01/18/2023 15:00 | 0.060 | 0.031 | 0.115 | 7 | 9.00 |
01/18/2023 14:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/18/2023 13:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/18/2023 12:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/18/2023 11:00 | 0.052 | 0.027 | 0.100 | 3 | 7.40 |
01/18/2023 10:00 | 0.053 | 0.027 | 0.102 | 3 | 7.60 |
01/18/2023 09:00 | 0.055 | 0.028 | 0.106 | 4 | 8.00 |
01/18/2023 08:00 | 0.052 | 0.027 | 0.100 | 3 | 7.40 |
01/18/2023 07:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/18/2023 06:00 | 0.050 | 0.026 | 0.097 | 3 | 7.10 |
01/18/2023 05:00 | 0.048 | 0.025 | 0.093 | 2 | 6.70 |
01/18/2023 04:00 | 0.047 | 0.024 | 0.090 | 2 | 6.40 |
01/18/2023 03:00 | 0.049 | 0.025 | 0.094 | 2 | 6.80 |
01/18/2023 02:00 | 0.047 | 0.024 | 0.091 | 2 | 6.50 |
01/18/2023 01:00 | 0.049 | 0.025 | 0.094 | 2 | 6.80 |
01/18/2023 00:00 | 0.050 | 0.026 | 0.096 | 2 | 7.00 |
01/17/2023 23:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/17/2023 22:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/17/2023 21:00 | 0.049 | 0.026 | 0.095 | 2 | 6.90 |
01/17/2023 20:00 | 0.050 | 0.026 | 0.096 | 2 | 7.00 |
01/17/2023 19:00 | 0.047 | 0.024 | 0.090 | 2 | 6.40 |
01/17/2023 18:00 | 0.045 | 0.023 | 0.086 | 1 | 6.00 |
01/17/2023 17:00 | 0.046 | 0.024 | 0.089 | 2 | 6.30 |
01/17/2023 16:00 | 0.047 | 0.024 | 0.091 | 2 | 6.50 |
01/17/2023 15:00 | 0.044 | 0.023 | 0.085 | 1 | 5.90 |
01/17/2023 14:00 | 0.041 | 0.021 | 0.079 | < 1 | 5.30 |
01/17/2023 13:00 | 0.043 | 0.022 | 0.083 | < 1 | 5.70 |
01/17/2023 12:00 | 0.045 | 0.023 | 0.087 | 1 | 6.10 |
01/17/2023 11:00 | 0.041 | 0.021 | 0.080 | < 1 | 5.40 |
01/17/2023 10:00 | 0.045 | 0.023 | 0.086 | 1 | 6.00 |
01/17/2023 09:00 | 0.042 | 0.022 | 0.082 | < 1 | 5.60 |
01/17/2023 08:00 | 0.047 | 0.024 | 0.090 | 2 | 6.40 |
01/17/2023 07:00 | 0.049 | 0.025 | 0.094 | 2 | 6.80 |
01/17/2023 06:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/17/2023 05:00 | 0.050 | 0.026 | 0.096 | 2 | 7.00 |
01/17/2023 04:00 | 0.053 | 0.028 | 0.103 | 4 | 7.70 |
01/17/2023 03:00 | 0.050 | 0.026 | 0.096 | 2 | 7.00 |
01/17/2023 02:00 | 0.052 | 0.027 | 0.100 | 3 | 7.40 |
01/17/2023 01:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/17/2023 00:00 | 0.052 | 0.027 | 0.101 | 3 | 7.50 |
01/16/2023 23:00 | 0.052 | 0.027 | 0.101 | 3 | 7.50 |
01/16/2023 22:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/16/2023 21:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/16/2023 20:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/16/2023 19:00 | 0.057 | 0.030 | 0.111 | 5 | 8.50 |
01/16/2023 18:00 | 0.054 | 0.028 | 0.105 | 4 | 7.90 |
01/16/2023 17:00 | 0.046 | 0.024 | 0.088 | 1 | 6.20 |
01/16/2023 16:00 | 0.046 | 0.024 | 0.088 | 1 | 6.20 |
01/16/2023 15:00 | 0.044 | 0.023 | 0.084 | 1 | 5.80 |
01/16/2023 14:00 | 0.041 | 0.021 | 0.079 | < 1 | 5.30 |
01/16/2023 13:00 | 0.040 | 0.021 | 0.077 | < 1 | 5.10 |
01/16/2023 12:00 | 0.040 | 0.021 | 0.078 | < 1 | 5.20 |
01/16/2023 11:00 | 0.040 | 0.021 | 0.077 | < 1 | 5.10 |
01/16/2023 10:00 | 0.041 | 0.021 | 0.079 | < 1 | 5.30 |
01/16/2023 09:00 | 0.044 | 0.023 | 0.084 | 1 | 5.80 |
01/16/2023 08:00 | 0.046 | 0.024 | 0.089 | 2 | 6.30 |
01/16/2023 07:00 | 0.049 | 0.025 | 0.094 | 2 | 6.80 |
01/16/2023 06:00 | 0.053 | 0.028 | 0.103 | 4 | 7.70 |
01/16/2023 05:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/16/2023 04:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/16/2023 03:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/16/2023 02:00 | 0.050 | 0.026 | 0.096 | 2 | 7.00 |
01/16/2023 01:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/16/2023 00:00 | 0.048 | 0.025 | 0.093 | 2 | 6.70 |
01/15/2023 23:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/15/2023 22:00 | 0.050 | 0.026 | 0.097 | 3 | 7.10 |
01/15/2023 21:00 | 0.053 | 0.027 | 0.102 | 3 | 7.60 |
01/15/2023 20:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/15/2023 19:00 | 0.056 | 0.029 | 0.109 | 5 | 8.30 |
01/15/2023 18:00 | 0.046 | 0.024 | 0.089 | 2 | 6.30 |
01/15/2023 17:00 | 0.045 | 0.023 | 0.086 | 1 | 6.00 |
01/15/2023 16:00 | 0.046 | 0.024 | 0.088 | 1 | 6.20 |
01/15/2023 15:00 | 0.044 | 0.023 | 0.084 | 1 | 5.80 |
01/15/2023 14:00 | 0.042 | 0.022 | 0.081 | < 1 | 5.50 |
01/15/2023 13:00 | 0.041 | 0.021 | 0.080 | < 1 | 5.40 |
01/15/2023 12:00 | 0.040 | 0.021 | 0.077 | < 1 | 5.10 |
01/15/2023 11:00 | 0.041 | 0.021 | 0.079 | < 1 | 5.30 |
01/15/2023 10:00 | 0.041 | 0.021 | 0.080 | < 1 | 5.40 |
01/15/2023 09:00 | 0.044 | 0.023 | 0.084 | 1 | 5.80 |
01/15/2023 08:00 | 0.046 | 0.024 | 0.089 | 2 | 6.30 |
01/15/2023 07:00 | 0.049 | 0.025 | 0.094 | 2 | 6.80 |
01/15/2023 06:00 | 0.049 | 0.026 | 0.095 | 2 | 6.90 |
01/15/2023 05:00 | 0.053 | 0.027 | 0.102 | 3 | 7.60 |
01/15/2023 04:00 | 0.051 | 0.027 | 0.099 | 3 | 7.30 |
01/15/2023 03:00 | 0.052 | 0.027 | 0.101 | 3 | 7.50 |
01/15/2023 02:00 | 0.053 | 0.027 | 0.102 | 3 | 7.60 |
01/15/2023 01:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/15/2023 00:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/14/2023 23:00 | 0.052 | 0.027 | 0.100 | 3 | 7.40 |
01/14/2023 22:00 | 0.052 | 0.027 | 0.100 | 3 | 7.40 |
01/14/2023 21:00 | 0.050 | 0.026 | 0.096 | 2 | 7.00 |
01/14/2023 20:00 | 0.047 | 0.024 | 0.090 | 2 | 6.40 |
01/14/2023 19:00 | 0.049 | 0.025 | 0.094 | 2 | 6.80 |
01/14/2023 18:00 | 0.047 | 0.024 | 0.090 | 2 | 6.40 |
01/14/2023 17:00 | 0.054 | 0.028 | 0.104 | 4 | 7.80 |
01/14/2023 16:00 | 0.051 | 0.026 | 0.098 | 3 | 7.20 |
01/14/2023 15:00 | 0.050 | 0.026 | 0.096 | 2 | 7.00 |
