The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous total phosphorus | Computed instantaneous total phosphorus, lower 90% prediction | Computed instantaneous total phosphorus, upper 90% prediction | Probability that total phosphorus exceeds 0.1 mg/L-P | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|
in mg/L-P | in mg/L-P | in mg/L-P | in percent | in FNU | |
07/08/2025 22:00 | 0.104 | 0.054 | 0.201 | 47 | 19.5 |
07/08/2025 21:00 | 0.105 | 0.055 | 0.204 | 48 | 19.9 |
07/08/2025 20:00 | 0.106 | 0.055 | 0.205 | 49 | 20.1 |
07/08/2025 19:00 | 0.108 | 0.056 | 0.208 | 51 | 20.5 |
07/08/2025 18:00 | 0.113 | 0.058 | 0.218 | 56 | 21.9 |
07/08/2025 17:00 | 0.111 | 0.057 | 0.215 | 54 | 21.4 |
07/08/2025 16:00 | 0.115 | 0.060 | 0.223 | 58 | 22.6 |
07/04/2025 14:00 | 0.107 | 0.055 | 0.207 | 50 | 20.3 |
07/04/2025 13:00 | 0.107 | 0.055 | 0.207 | 50 | 20.3 |
07/04/2025 12:00 | 0.097 | 0.050 | 0.188 | 40 | 17.8 |
07/04/2025 11:00 | 0.097 | 0.050 | 0.188 | 40 | 17.8 |
07/04/2025 10:00 | 0.102 | 0.053 | 0.197 | 45 | 19.0 |
07/04/2025 09:00 | 0.096 | 0.050 | 0.186 | 39 | 17.5 |
07/04/2025 08:00 | 0.106 | 0.055 | 0.205 | 49 | 20.1 |
07/04/2025 07:00 | 0.099 | 0.051 | 0.192 | 42 | 18.3 |
07/04/2025 06:00 | 0.097 | 0.050 | 0.186 | 40 | 17.6 |
07/04/2025 05:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.3 |
07/04/2025 04:00 | 0.086 | 0.045 | 0.167 | 29 | 15.1 |
07/04/2025 03:00 | 0.088 | 0.045 | 0.169 | 30 | 15.4 |
07/04/2025 02:00 | 0.084 | 0.043 | 0.161 | 26 | 14.4 |
07/04/2025 01:00 | 0.082 | 0.042 | 0.158 | 25 | 14.0 |
07/04/2025 00:00 | 0.080 | 0.042 | 0.155 | 23 | 13.6 |
07/03/2025 23:00 | 0.082 | 0.042 | 0.158 | 25 | 14.0 |
07/03/2025 22:00 | 0.094 | 0.049 | 0.182 | 37 | 17.0 |
07/03/2025 21:00 | 0.076 | 0.039 | 0.147 | 19 | 12.6 |
07/03/2025 20:00 | 0.083 | 0.043 | 0.161 | 26 | 14.3 |
07/03/2025 19:00 | 0.088 | 0.046 | 0.170 | 31 | 15.5 |
07/03/2025 18:00 | 0.093 | 0.048 | 0.179 | 35 | 16.6 |
07/03/2025 17:00 | 0.094 | 0.049 | 0.182 | 37 | 17.0 |
07/03/2025 16:00 | 0.095 | 0.049 | 0.183 | 37 | 17.1 |
07/03/2025 15:00 | 0.102 | 0.053 | 0.198 | 45 | 19.1 |
07/03/2025 14:00 | 0.098 | 0.051 | 0.190 | 42 | 18.1 |
07/03/2025 13:00 | 0.101 | 0.052 | 0.195 | 44 | 18.8 |
07/03/2025 12:00 | 0.096 | 0.050 | 0.186 | 39 | 17.5 |
07/03/2025 11:00 | 0.096 | 0.050 | 0.185 | 39 | 17.4 |
07/03/2025 10:00 | 0.097 | 0.050 | 0.187 | 40 | 17.7 |
07/03/2025 09:00 | 0.097 | 0.050 | 0.186 | 40 | 17.6 |
07/03/2025 08:00 | 0.105 | 0.054 | 0.203 | 48 | 19.8 |
07/03/2025 07:00 | 0.106 | 0.055 | 0.205 | 49 | 20.1 |
07/03/2025 06:00 | 0.111 | 0.058 | 0.215 | 54 | 21.5 |
07/03/2025 05:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.2 |
07/03/2025 04:00 | 0.096 | 0.050 | 0.185 | 39 | 17.4 |
07/03/2025 03:00 | 0.115 | 0.059 | 0.222 | 57 | 22.4 |
07/03/2025 02:00 | 0.088 | 0.046 | 0.170 | 31 | 15.5 |
07/03/2025 01:00 | 0.086 | 0.044 | 0.165 | 28 | 14.9 |
07/03/2025 00:00 | 0.086 | 0.045 | 0.167 | 29 | 15.1 |
07/02/2025 23:00 | 0.085 | 0.044 | 0.165 | 28 | 14.8 |
07/02/2025 22:00 | 0.082 | 0.042 | 0.157 | 24 | 13.9 |
07/02/2025 21:00 | 0.081 | 0.042 | 0.156 | 23 | 13.7 |
07/02/2025 20:00 | 0.084 | 0.043 | 0.161 | 26 | 14.4 |
07/02/2025 19:00 | 0.093 | 0.048 | 0.180 | 36 | 16.8 |
07/02/2025 18:00 | 0.097 | 0.050 | 0.188 | 40 | 17.8 |
07/02/2025 17:00 | 0.096 | 0.050 | 0.186 | 39 | 17.5 |
07/02/2025 16:00 | 0.092 | 0.048 | 0.177 | 35 | 16.4 |
07/02/2025 15:00 | 0.097 | 0.050 | 0.188 | 40 | 17.8 |
07/02/2025 14:00 | 0.100 | 0.052 | 0.193 | 43 | 18.4 |
07/02/2025 13:00 | 0.105 | 0.055 | 0.204 | 48 | 19.9 |
07/02/2025 12:00 | 0.096 | 0.050 | 0.186 | 39 | 17.5 |
07/02/2025 11:00 | 0.093 | 0.048 | 0.179 | 35 | 16.6 |
07/02/2025 10:00 | 0.100 | 0.052 | 0.194 | 43 | 18.6 |
07/02/2025 09:00 | 0.093 | 0.048 | 0.180 | 36 | 16.7 |
07/02/2025 08:00 | 0.090 | 0.047 | 0.174 | 33 | 16.0 |
07/02/2025 07:00 | 0.094 | 0.049 | 0.181 | 37 | 16.9 |
07/02/2025 06:00 | 0.096 | 0.050 | 0.185 | 39 | 17.4 |
07/02/2025 05:00 | 0.086 | 0.045 | 0.167 | 29 | 15.1 |
07/02/2025 04:00 | 0.095 | 0.049 | 0.184 | 38 | 17.3 |
07/02/2025 03:00 | 0.079 | 0.041 | 0.153 | 22 | 13.4 |
07/02/2025 02:00 | 0.084 | 0.044 | 0.163 | 27 | 14.6 |
07/02/2025 01:00 | 0.079 | 0.041 | 0.153 | 22 | 13.3 |
07/02/2025 00:00 | 0.079 | 0.041 | 0.153 | 22 | 13.3 |
07/01/2025 23:00 | 0.083 | 0.043 | 0.160 | 25 | 14.2 |
07/01/2025 22:00 | 0.082 | 0.042 | 0.157 | 24 | 13.9 |
07/01/2025 21:00 | 0.078 | 0.040 | 0.151 | 21 | 13.1 |
07/01/2025 20:00 | 0.085 | 0.044 | 0.164 | 27 | 14.7 |
07/01/2025 19:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.2 |
07/01/2025 18:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.2 |
07/01/2025 17:00 | 0.097 | 0.050 | 0.187 | 40 | 17.7 |
07/01/2025 16:00 | 0.097 | 0.050 | 0.188 | 40 | 17.8 |
07/01/2025 15:00 | 0.102 | 0.053 | 0.198 | 45 | 19.1 |
07/01/2025 14:00 | 0.097 | 0.050 | 0.188 | 40 | 17.8 |
07/01/2025 13:00 | 0.094 | 0.049 | 0.182 | 37 | 17.0 |
07/01/2025 12:00 | 0.102 | 0.053 | 0.198 | 45 | 19.1 |
07/01/2025 11:00 | 0.093 | 0.048 | 0.180 | 36 | 16.8 |
07/01/2025 10:00 | 0.108 | 0.056 | 0.209 | 51 | 20.6 |
07/01/2025 09:00 | 0.108 | 0.056 | 0.208 | 51 | 20.5 |
07/01/2025 08:00 | 0.105 | 0.054 | 0.203 | 48 | 19.8 |
07/01/2025 07:00 | 0.103 | 0.054 | 0.200 | 47 | 19.4 |
07/01/2025 06:00 | 0.107 | 0.056 | 0.207 | 50 | 20.4 |
07/01/2025 05:00 | 0.095 | 0.049 | 0.183 | 37 | 17.1 |
07/01/2025 04:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.2 |
07/01/2025 03:00 | 0.089 | 0.046 | 0.171 | 31 | 15.6 |
07/01/2025 02:00 | 0.088 | 0.045 | 0.169 | 30 | 15.4 |
07/01/2025 01:00 | 0.084 | 0.044 | 0.163 | 27 | 14.6 |
07/01/2025 00:00 | 0.086 | 0.045 | 0.166 | 29 | 15.0 |
06/30/2025 23:00 | 0.101 | 0.052 | 0.195 | 44 | 18.8 |
06/30/2025 22:00 | 0.096 | 0.050 | 0.185 | 39 | 17.4 |
06/30/2025 21:00 | 0.098 | 0.051 | 0.190 | 42 | 18.1 |
06/30/2025 20:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.3 |
06/30/2025 19:00 | 0.097 | 0.050 | 0.186 | 40 | 17.6 |
06/30/2025 18:00 | 0.099 | 0.051 | 0.191 | 42 | 18.2 |
06/30/2025 17:00 | 0.104 | 0.054 | 0.201 | 47 | 19.6 |
06/30/2025 16:00 | 0.107 | 0.055 | 0.207 | 50 | 20.3 |
06/30/2025 15:00 | 0.105 | 0.054 | 0.202 | 48 | 19.7 |
06/30/2025 14:00 | 0.098 | 0.051 | 0.189 | 41 | 18.0 |
06/30/2025 13:00 | 0.098 | 0.051 | 0.189 | 41 | 18.0 |
06/30/2025 12:00 | 0.095 | 0.049 | 0.184 | 38 | 17.3 |
06/30/2025 11:00 | 0.114 | 0.059 | 0.220 | 56 | 22.1 |
06/30/2025 10:00 | 0.128 | 0.066 | 0.247 | 68 | 26.1 |
06/30/2025 09:00 | 0.128 | 0.066 | 0.247 | 68 | 26.1 |
06/30/2025 08:00 | 0.121 | 0.063 | 0.234 | 63 | 24.2 |
06/30/2025 07:00 | 0.089 | 0.046 | 0.173 | 32 | 15.8 |
06/30/2025 06:00 | 0.082 | 0.042 | 0.157 | 24 | 13.9 |
06/30/2025 05:00 | 0.081 | 0.042 | 0.156 | 23 | 13.7 |
06/30/2025 04:00 | 0.079 | 0.041 | 0.152 | 21 | 13.2 |
06/30/2025 03:00 | 0.083 | 0.043 | 0.161 | 26 | 14.3 |
06/30/2025 02:00 | 0.076 | 0.040 | 0.148 | 19 | 12.7 |
06/30/2025 01:00 | 0.081 | 0.042 | 0.156 | 23 | 13.7 |
06/30/2025 00:00 | 0.082 | 0.042 | 0.158 | 25 | 14.0 |
06/29/2025 23:00 | 0.082 | 0.043 | 0.159 | 25 | 14.1 |
06/29/2025 22:00 | 0.083 | 0.043 | 0.161 | 26 | 14.3 |
06/29/2025 21:00 | 0.089 | 0.046 | 0.171 | 31 | 15.6 |
06/29/2025 20:00 | 0.087 | 0.045 | 0.168 | 30 | 15.2 |
06/29/2025 19:00 | 0.094 | 0.049 | 0.182 | 37 | 17.0 |
06/29/2025 18:00 | 0.094 | 0.049 | 0.181 | 37 | 16.9 |
06/29/2025 17:00 | 0.097 | 0.050 | 0.188 | 40 | 17.8 |
06/29/2025 16:00 | 0.095 | 0.049 | 0.184 | 38 | 17.3 |
06/29/2025 15:00 | 0.093 | 0.048 | 0.180 | 36 | 16.8 |
06/29/2025 14:00 | 0.092 | 0.048 | 0.177 | 35 | 16.4 |
06/29/2025 13:00 | 0.084 | 0.044 | 0.163 | 27 | 14.6 |
06/29/2025 12:00 | 0.084 | 0.043 | 0.162 | 27 | 14.5 |
06/29/2025 11:00 | 0.083 | 0.043 | 0.160 | 25 | 14.2 |
06/29/2025 10:00 | 0.083 | 0.043 | 0.160 | 25 | 14.2 |
06/29/2025 09:00 | 0.079 | 0.041 | 0.152 | 21 | 13.2 |
06/29/2025 08:00 | 0.081 | 0.042 | 0.156 | 23 | 13.7 |
06/29/2025 07:00 | 0.082 | 0.043 | 0.159 | 25 | 14.1 |
06/29/2025 06:00 | 0.084 | 0.043 | 0.162 | 27 | 14.5 |
06/29/2025 05:00 | 0.077 | 0.040 | 0.149 | 20 | 12.9 |
06/29/2025 04:00 | 0.077 | 0.040 | 0.148 | 20 | 12.8 |
06/29/2025 03:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.1 |
06/29/2025 02:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
06/29/2025 01:00 | 0.079 | 0.041 | 0.153 | 22 | 13.3 |
06/29/2025 00:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.1 |
06/28/2025 23:00 | 0.096 | 0.050 | 0.185 | 39 | 17.4 |
06/28/2025 22:00 | 0.077 | 0.040 | 0.148 | 20 | 12.8 |
06/28/2025 21:00 | 0.083 | 0.043 | 0.160 | 25 | 14.2 |
06/28/2025 20:00 | 0.075 | 0.039 | 0.145 | 18 | 12.4 |
06/28/2025 19:00 | 0.089 | 0.046 | 0.172 | 32 | 15.7 |
06/28/2025 18:00 | 0.100 | 0.052 | 0.193 | 43 | 18.5 |
06/28/2025 17:00 | 0.094 | 0.049 | 0.181 | 37 | 16.9 |
06/28/2025 16:00 | 0.106 | 0.055 | 0.205 | 49 | 20.1 |
06/28/2025 15:00 | 0.102 | 0.053 | 0.198 | 45 | 19.1 |
06/28/2025 14:00 | 0.092 | 0.048 | 0.177 | 35 | 16.4 |
06/28/2025 13:00 | 0.086 | 0.045 | 0.166 | 29 | 15.0 |
06/28/2025 12:00 | 0.088 | 0.045 | 0.169 | 30 | 15.4 |
06/28/2025 11:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.2 |
06/28/2025 10:00 | 0.078 | 0.040 | 0.151 | 21 | 13.1 |
06/28/2025 09:00 | 0.095 | 0.049 | 0.183 | 37 | 17.1 |
06/28/2025 08:00 | 0.087 | 0.045 | 0.168 | 30 | 15.2 |
06/28/2025 07:00 | 0.092 | 0.048 | 0.178 | 35 | 16.5 |
06/28/2025 06:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.3 |
06/28/2025 05:00 | 0.086 | 0.045 | 0.167 | 29 | 15.1 |
06/28/2025 04:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.1 |
06/28/2025 03:00 | 0.080 | 0.041 | 0.154 | 22 | 13.5 |
06/28/2025 02:00 | 0.076 | 0.039 | 0.147 | 19 | 12.6 |
06/28/2025 01:00 | 0.072 | 0.037 | 0.139 | 15 | 11.7 |
06/28/2025 00:00 | 0.072 | 0.038 | 0.140 | 16 | 11.8 |
06/27/2025 23:00 | 0.075 | 0.039 | 0.144 | 18 | 12.3 |
06/27/2025 22:00 | 0.073 | 0.038 | 0.142 | 16 | 12.0 |
06/27/2025 21:00 | 0.076 | 0.040 | 0.148 | 19 | 12.7 |
06/27/2025 20:00 | 0.072 | 0.037 | 0.139 | 15 | 11.7 |
06/27/2025 19:00 | 0.077 | 0.040 | 0.148 | 20 | 12.8 |
06/27/2025 18:00 | 0.077 | 0.040 | 0.149 | 20 | 12.9 |
06/27/2025 17:00 | 0.085 | 0.044 | 0.165 | 28 | 14.8 |
06/27/2025 16:00 | 0.079 | 0.041 | 0.153 | 22 | 13.4 |
06/27/2025 15:00 | 0.084 | 0.044 | 0.163 | 27 | 14.6 |
06/27/2025 14:00 | 0.080 | 0.041 | 0.154 | 22 | 13.5 |
06/27/2025 13:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.2 |
06/27/2025 12:00 | 0.089 | 0.046 | 0.172 | 32 | 15.7 |
06/27/2025 11:00 | 0.079 | 0.041 | 0.153 | 22 | 13.3 |
06/27/2025 10:00 | 0.098 | 0.051 | 0.189 | 41 | 18.0 |
06/27/2025 09:00 | 0.093 | 0.048 | 0.180 | 36 | 16.8 |
06/27/2025 08:00 | 0.079 | 0.041 | 0.152 | 21 | 13.2 |
06/27/2025 07:00 | 0.072 | 0.037 | 0.139 | 15 | 11.7 |
06/27/2025 06:00 | 0.078 | 0.040 | 0.151 | 21 | 13.1 |
06/27/2025 05:00 | 0.071 | 0.037 | 0.138 | 15 | 11.6 |
06/27/2025 04:00 | 0.070 | 0.036 | 0.135 | 14 | 11.2 |
06/27/2025 03:00 | 0.064 | 0.033 | 0.123 | 9 | 9.90 |
06/27/2025 02:00 | 0.073 | 0.038 | 0.142 | 16 | 12.0 |
06/27/2025 01:00 | 0.064 | 0.033 | 0.124 | 9 | 10.0 |
06/27/2025 00:00 | 0.067 | 0.035 | 0.130 | 11 | 10.6 |
06/26/2025 23:00 | 0.065 | 0.034 | 0.126 | 10 | 10.2 |
06/26/2025 22:00 | 0.065 | 0.034 | 0.125 | 10 | 10.1 |
06/26/2025 21:00 | 0.068 | 0.035 | 0.132 | 12 | 10.9 |
06/26/2025 20:00 | 0.075 | 0.039 | 0.144 | 18 | 12.3 |
06/26/2025 19:00 | 0.085 | 0.044 | 0.165 | 28 | 14.8 |
06/26/2025 18:00 | 0.083 | 0.043 | 0.160 | 25 | 14.2 |
06/26/2025 17:00 | 0.082 | 0.043 | 0.159 | 25 | 14.1 |
06/26/2025 16:00 | 0.084 | 0.043 | 0.161 | 26 | 14.4 |
06/26/2025 15:00 | 0.095 | 0.049 | 0.184 | 38 | 17.3 |
06/26/2025 14:00 | 0.097 | 0.050 | 0.188 | 40 | 17.8 |
06/26/2025 13:00 | 0.097 | 0.050 | 0.187 | 40 | 17.7 |
06/26/2025 12:00 | 0.102 | 0.053 | 0.196 | 45 | 18.9 |
06/26/2025 11:00 | 0.100 | 0.052 | 0.193 | 43 | 18.5 |
06/26/2025 10:00 | 0.100 | 0.052 | 0.194 | 43 | 18.6 |
06/26/2025 09:00 | 0.100 | 0.052 | 0.193 | 43 | 18.4 |
06/26/2025 08:00 | 0.095 | 0.049 | 0.184 | 38 | 17.3 |
06/26/2025 07:00 | 0.098 | 0.051 | 0.189 | 41 | 18.0 |
06/26/2025 06:00 | 0.096 | 0.050 | 0.186 | 39 | 17.5 |
06/26/2025 05:00 | 0.096 | 0.050 | 0.185 | 39 | 17.4 |
06/26/2025 04:00 | 0.093 | 0.048 | 0.179 | 35 | 16.6 |
06/26/2025 03:00 | 0.092 | 0.048 | 0.178 | 35 | 16.5 |
06/26/2025 02:00 | 0.092 | 0.048 | 0.177 | 35 | 16.4 |
06/26/2025 01:00 | 0.089 | 0.046 | 0.172 | 32 | 15.7 |
06/26/2025 00:00 | 0.089 | 0.046 | 0.171 | 31 | 15.6 |
06/25/2025 23:00 | 0.112 | 0.058 | 0.216 | 54 | 21.6 |
06/25/2025 22:00 | 0.093 | 0.048 | 0.180 | 36 | 16.8 |
06/25/2025 21:00 | 0.098 | 0.051 | 0.190 | 42 | 18.1 |
06/25/2025 20:00 | 0.107 | 0.055 | 0.207 | 50 | 20.3 |
06/25/2025 19:00 | 0.107 | 0.056 | 0.207 | 50 | 20.4 |
06/25/2025 18:00 | 0.099 | 0.051 | 0.192 | 42 | 18.3 |
06/25/2025 17:00 | 0.108 | 0.056 | 0.209 | 51 | 20.7 |
06/25/2025 16:00 | 0.111 | 0.057 | 0.214 | 53 | 21.3 |
06/25/2025 15:00 | 0.109 | 0.056 | 0.211 | 52 | 20.9 |
06/25/2025 14:00 | 0.112 | 0.058 | 0.217 | 55 | 21.8 |
06/25/2025 13:00 | 0.112 | 0.058 | 0.216 | 54 | 21.6 |
06/25/2025 12:00 | 0.117 | 0.060 | 0.225 | 59 | 22.9 |
06/25/2025 11:00 | 0.118 | 0.061 | 0.228 | 60 | 23.3 |
06/25/2025 10:00 | 0.121 | 0.062 | 0.234 | 62 | 24.1 |
06/25/2025 09:00 | 0.126 | 0.065 | 0.243 | 66 | 25.5 |
06/25/2025 08:00 | 0.128 | 0.066 | 0.248 | 68 | 26.2 |
06/25/2025 07:00 | 0.130 | 0.067 | 0.251 | 69 | 26.6 |
06/25/2025 06:00 | 0.136 | 0.070 | 0.262 | 73 | 28.3 |
06/25/2025 05:00 | 0.135 | 0.070 | 0.261 | 73 | 28.2 |
06/25/2025 04:00 | 0.140 | 0.072 | 0.271 | 76 | 29.6 |
06/25/2025 03:00 | 0.145 | 0.075 | 0.280 | 78 | 31.0 |
06/25/2025 02:00 | 0.148 | 0.077 | 0.286 | 80 | 32.0 |
06/25/2025 01:00 | 0.154 | 0.080 | 0.297 | 83 | 33.7 |
06/25/2025 00:00 | 0.157 | 0.081 | 0.304 | 84 | 34.8 |
06/24/2025 23:00 | 0.165 | 0.085 | 0.319 | 87 | 37.2 |
06/24/2025 22:00 | 0.169 | 0.088 | 0.327 | 88 | 38.5 |
06/24/2025 21:00 | 0.177 | 0.092 | 0.343 | 90 | 41.1 |
06/24/2025 20:00 | 0.191 | 0.099 | 0.370 | 93 | 45.7 |
06/24/2025 19:00 | 0.207 | 0.107 | 0.400 | 96 | 51.1 |
06/24/2025 18:00 | 0.209 | 0.108 | 0.404 | 96 | 51.7 |
06/24/2025 17:00 | 0.179 | 0.093 | 0.347 | 91 | 41.8 |
06/24/2025 16:00 | 0.160 | 0.083 | 0.310 | 85 | 35.7 |
06/24/2025 15:00 | 0.141 | 0.073 | 0.272 | 76 | 29.8 |
06/24/2025 14:00 | 0.132 | 0.068 | 0.255 | 71 | 27.3 |
06/24/2025 13:00 | 0.127 | 0.066 | 0.245 | 67 | 25.7 |
06/24/2025 12:00 | 0.149 | 0.077 | 0.289 | 81 | 32.4 |
06/24/2025 11:00 | 0.179 | 0.093 | 0.346 | 91 | 41.7 |
06/24/2025 10:00 | 0.232 | 0.120 | 0.449 | 98 | 59.9 |
06/24/2025 09:00 | 0.275 | 0.142 | 0.532 | > 99 | 76.0 |
06/24/2025 08:00 | 0.468 | 0.242 | 0.904 | > 99 | 159 |
06/24/2025 07:00 | 0.102 | 0.053 | 0.197 | 45 | 19.0 |
06/24/2025 06:00 | 0.084 | 0.043 | 0.162 | 27 | 14.5 |
06/24/2025 05:00 | 0.078 | 0.040 | 0.150 | 20 | 13.0 |
06/24/2025 04:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
06/24/2025 03:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.1 |
06/24/2025 02:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
06/24/2025 01:00 | 0.071 | 0.037 | 0.137 | 14 | 11.4 |
06/24/2025 00:00 | 0.072 | 0.038 | 0.140 | 16 | 11.8 |
06/23/2025 23:00 | 0.082 | 0.042 | 0.158 | 25 | 14.0 |
06/23/2025 22:00 | 0.073 | 0.038 | 0.141 | 16 | 11.9 |
06/23/2025 21:00 | 0.073 | 0.038 | 0.141 | 16 | 11.9 |
06/23/2025 20:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.1 |
06/23/2025 19:00 | 0.083 | 0.043 | 0.160 | 25 | 14.2 |
06/23/2025 18:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.3 |
06/23/2025 17:00 | 0.086 | 0.045 | 0.166 | 29 | 15.0 |
06/23/2025 16:00 | 0.087 | 0.045 | 0.168 | 30 | 15.2 |
06/23/2025 15:00 | 0.083 | 0.043 | 0.160 | 25 | 14.2 |
06/23/2025 14:00 | 0.084 | 0.043 | 0.161 | 26 | 14.4 |
06/23/2025 13:00 | 0.086 | 0.045 | 0.167 | 29 | 15.1 |
06/23/2025 12:00 | 0.083 | 0.043 | 0.161 | 26 | 14.3 |
06/23/2025 11:00 | 0.084 | 0.043 | 0.161 | 26 | 14.4 |
06/23/2025 10:00 | 0.079 | 0.041 | 0.153 | 22 | 13.3 |
06/23/2025 09:00 | 0.078 | 0.040 | 0.151 | 21 | 13.1 |
06/23/2025 08:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
06/23/2025 07:00 | 0.078 | 0.040 | 0.150 | 20 | 13.0 |
06/23/2025 06:00 | 0.075 | 0.039 | 0.144 | 18 | 12.3 |
06/23/2025 05:00 | 0.071 | 0.037 | 0.137 | 15 | 11.5 |
06/23/2025 04:00 | 0.072 | 0.037 | 0.139 | 15 | 11.7 |
06/23/2025 03:00 | 0.065 | 0.034 | 0.126 | 10 | 10.2 |
06/23/2025 02:00 | 0.066 | 0.034 | 0.127 | 10 | 10.3 |
06/23/2025 01:00 | 0.069 | 0.036 | 0.134 | 13 | 11.1 |
06/23/2025 00:00 | 0.069 | 0.036 | 0.134 | 13 | 11.1 |
06/22/2025 23:00 | 0.070 | 0.036 | 0.136 | 14 | 11.3 |
06/22/2025 22:00 | 0.073 | 0.038 | 0.142 | 16 | 12.0 |
06/22/2025 21:00 | 0.079 | 0.041 | 0.152 | 21 | 13.2 |
06/22/2025 20:00 | 0.086 | 0.045 | 0.167 | 29 | 15.1 |
06/22/2025 19:00 | 0.097 | 0.050 | 0.187 | 40 | 17.7 |
06/22/2025 18:00 | 0.098 | 0.051 | 0.189 | 41 | 18.0 |
06/22/2025 17:00 | 0.099 | 0.051 | 0.192 | 42 | 18.3 |
06/22/2025 16:00 | 0.100 | 0.052 | 0.194 | 43 | 18.6 |
06/22/2025 15:00 | 0.101 | 0.052 | 0.195 | 44 | 18.7 |
06/22/2025 14:00 | 0.099 | 0.051 | 0.192 | 42 | 18.3 |
06/22/2025 13:00 | 0.097 | 0.050 | 0.188 | 40 | 17.8 |
06/22/2025 12:00 | 0.100 | 0.052 | 0.193 | 43 | 18.5 |
06/22/2025 11:00 | 0.094 | 0.049 | 0.181 | 37 | 16.9 |
06/22/2025 10:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.3 |
06/22/2025 09:00 | 0.089 | 0.046 | 0.173 | 32 | 15.8 |
06/22/2025 08:00 | 0.085 | 0.044 | 0.165 | 28 | 14.8 |
06/22/2025 07:00 | 0.084 | 0.043 | 0.162 | 27 | 14.5 |
06/22/2025 06:00 | 0.082 | 0.043 | 0.159 | 25 | 14.1 |
06/22/2025 05:00 | 0.079 | 0.041 | 0.152 | 21 | 13.2 |
06/22/2025 04:00 | 0.079 | 0.041 | 0.152 | 21 | 13.2 |
06/22/2025 03:00 | 0.076 | 0.039 | 0.146 | 18 | 12.5 |
06/22/2025 02:00 | 0.073 | 0.038 | 0.142 | 16 | 12.0 |
06/22/2025 01:00 | 0.074 | 0.038 | 0.143 | 17 | 12.2 |
06/22/2025 00:00 | 0.077 | 0.040 | 0.148 | 20 | 12.8 |
06/21/2025 23:00 | 0.084 | 0.043 | 0.161 | 26 | 14.4 |
06/21/2025 22:00 | 0.094 | 0.049 | 0.181 | 37 | 16.9 |
06/21/2025 21:00 | 0.086 | 0.044 | 0.165 | 28 | 14.9 |
06/21/2025 20:00 | 0.093 | 0.048 | 0.179 | 35 | 16.6 |
06/21/2025 19:00 | 0.095 | 0.049 | 0.184 | 38 | 17.3 |
06/21/2025 18:00 | 0.100 | 0.052 | 0.193 | 43 | 18.5 |
06/21/2025 17:00 | 0.103 | 0.054 | 0.200 | 47 | 19.4 |
06/21/2025 16:00 | 0.104 | 0.054 | 0.201 | 47 | 19.6 |
06/21/2025 15:00 | 0.098 | 0.051 | 0.190 | 42 | 18.1 |
06/21/2025 14:00 | 0.098 | 0.051 | 0.190 | 42 | 18.1 |
06/21/2025 13:00 | 0.097 | 0.050 | 0.186 | 40 | 17.6 |
06/21/2025 12:00 | 0.097 | 0.050 | 0.187 | 40 | 17.7 |
06/21/2025 11:00 | 0.095 | 0.049 | 0.183 | 37 | 17.1 |
06/21/2025 10:00 | 0.094 | 0.049 | 0.182 | 37 | 17.0 |
06/21/2025 09:00 | 0.093 | 0.048 | 0.180 | 36 | 16.8 |
06/21/2025 08:00 | 0.092 | 0.048 | 0.177 | 35 | 16.4 |
06/21/2025 07:00 | 0.092 | 0.048 | 0.177 | 35 | 16.4 |
06/21/2025 06:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.3 |
06/21/2025 05:00 | 0.092 | 0.048 | 0.177 | 35 | 16.4 |
06/21/2025 04:00 | 0.091 | 0.047 | 0.176 | 34 | 16.2 |
06/21/2025 03:00 | 0.088 | 0.046 | 0.170 | 31 | 15.5 |
06/21/2025 02:00 | 0.089 | 0.046 | 0.171 | 31 | 15.6 |
06/21/2025 01:00 | 0.099 | 0.051 | 0.191 | 42 | 18.2 |
06/21/2025 00:00 | 0.089 | 0.046 | 0.173 | 32 | 15.8 |
06/20/2025 23:00 | 0.093 | 0.048 | 0.179 | 35 | 16.6 |
06/20/2025 22:00 | 0.093 | 0.048 | 0.180 | 36 | 16.8 |
