The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous total org. N + NH3 | Computed instantaneous total org. N + NH3, lower 90% prediction | Computed instantaneous total org. N + NH3, upper 90% prediction | Probability that total org. N + NH3 exceeds 2.18 mg/L-N | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|
in mg/L-N | in mg/L-N | in mg/L-N | in percent | in FNU | |
01/28/2023 12:00 | 0.67 | 0.47 | 0.97 | < 1 | 11 |
01/28/2023 11:00 | 0.71 | 0.50 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/28/2023 10:00 | 0.70 | 0.49 | 1.00 | < 1 | 12 |
01/28/2023 09:00 | 0.71 | 0.49 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/28/2023 08:00 | 0.70 | 0.49 | 1.00 | < 1 | 12 |
01/28/2023 07:00 | 0.68 | 0.47 | 0.97 | < 1 | 11 |
01/28/2023 06:00 | 0.69 | 0.48 | 0.99 | < 1 | 12 |
01/28/2023 05:00 | 0.69 | 0.48 | 0.99 | < 1 | 12 |
01/28/2023 04:00 | 0.70 | 0.49 | 1.00 | < 1 | 12 |
01/28/2023 03:00 | 0.70 | 0.49 | 1.00 | < 1 | 12 |
01/28/2023 02:00 | 0.68 | 0.47 | 0.97 | < 1 | 11 |
01/28/2023 01:00 | 0.68 | 0.48 | 0.98 | < 1 | 12 |
01/28/2023 00:00 | 0.73 | 0.51 | 1.0 | < 1 | 14 |
01/27/2023 23:00 | 0.73 | 0.51 | 1.0 | < 1 | 14 |
01/27/2023 22:00 | 0.73 | 0.51 | 1.0 | < 1 | 14 |
01/27/2023 21:00 | 0.73 | 0.51 | 1.0 | < 1 | 14 |
01/27/2023 20:00 | 0.72 | 0.50 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/27/2023 19:00 | 0.71 | 0.50 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/27/2023 18:00 | 0.70 | 0.49 | 1.00 | < 1 | 12 |
01/27/2023 17:00 | 0.72 | 0.50 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/27/2023 16:00 | 0.71 | 0.49 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/27/2023 15:00 | 0.68 | 0.48 | 0.98 | < 1 | 12 |
01/27/2023 14:00 | 0.67 | 0.47 | 0.96 | < 1 | 11 |
01/27/2023 13:00 | 0.65 | 0.45 | 0.94 | < 1 | 10 |
01/27/2023 12:00 | 0.63 | 0.44 | 0.90 | < 1 | 9.6 |
01/27/2023 11:00 | 0.62 | 0.43 | 0.90 | < 1 | 9.4 |
01/27/2023 10:00 | 0.70 | 0.49 | 1.00 | < 1 | 12 |
01/27/2023 09:00 | 0.69 | 0.48 | 0.99 | < 1 | 12 |
01/27/2023 08:00 | 0.71 | 0.49 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/27/2023 07:00 | 0.68 | 0.48 | 0.98 | < 1 | 12 |
01/27/2023 06:00 | 0.68 | 0.48 | 0.98 | < 1 | 12 |
01/27/2023 05:00 | 0.70 | 0.49 | 1.0 | < 1 | 12 |
01/27/2023 04:00 | 0.69 | 0.48 | 0.98 | < 1 | 12 |
01/27/2023 03:00 | 0.67 | 0.47 | 0.96 | < 1 | 11 |
01/27/2023 02:00 | 0.67 | 0.47 | 0.97 | < 1 | 11 |
01/27/2023 01:00 | 0.68 | 0.47 | 0.97 | < 1 | 12 |
01/27/2023 00:00 | 0.69 | 0.48 | 0.99 | < 1 | 12 |
01/26/2023 23:00 | 0.69 | 0.48 | 0.99 | < 1 | 12 |
01/26/2023 22:00 | 0.70 | 0.49 | 1.0 | < 1 | 12 |
01/26/2023 21:00 | 0.70 | 0.49 | 1.0 | < 1 | 12 |
01/26/2023 20:00 | 0.69 | 0.48 | 0.99 | < 1 | 12 |
01/26/2023 19:00 | 0.75 | 0.53 | 1.1 | < 1 | 15 |
01/26/2023 18:00 | 0.78 | 0.55 | 1.1 | < 1 | 16 |
01/26/2023 17:00 | 0.78 | 0.55 | 1.1 | < 1 | 16 |
01/26/2023 16:00 | 0.81 | 0.57 | 1.2 | < 1 | 17 |
01/26/2023 15:00 | 0.76 | 0.53 | 1.1 | < 1 | 15 |
01/26/2023 14:00 | 0.75 | 0.52 | 1.1 | < 1 | 15 |
01/26/2023 13:00 | 0.80 | 0.56 | 1.1 | < 1 | 17 |
01/26/2023 12:00 | 0.74 | 0.52 | 1.1 | < 1 | 14 |
01/26/2023 11:00 | 0.73 | 0.51 | 1.0 | < 1 | 14 |
01/26/2023 10:00 | 0.68 | 0.48 | 0.98 | < 1 | 12 |
01/26/2023 09:00 | 0.64 | 0.44 | 0.92 | < 1 | 9.9 |
01/26/2023 08:00 | 0.60 | 0.42 | 0.86 | < 1 | 8.5 |
01/26/2023 07:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.3 |
01/26/2023 06:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.3 |
01/26/2023 05:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/26/2023 04:00 | 0.64 | 0.44 | 0.91 | < 1 | 9.8 |
01/26/2023 03:00 | 0.64 | 0.44 | 0.92 | < 1 | 9.9 |
01/26/2023 02:00 | 0.64 | 0.45 | 0.92 | < 1 | 10 |
01/26/2023 01:00 | 0.63 | 0.44 | 0.91 | < 1 | 9.7 |
01/26/2023 00:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/25/2023 23:00 | 0.66 | 0.46 | 0.94 | < 1 | 11 |
01/25/2023 22:00 | 0.67 | 0.47 | 0.97 | < 1 | 11 |
01/25/2023 21:00 | 0.70 | 0.49 | 1.00 | < 1 | 12 |
01/25/2023 20:00 | 0.69 | 0.49 | 1.00 | < 1 | 12 |
01/25/2023 19:00 | 0.70 | 0.49 | 1.0 | < 1 | 12 |
01/25/2023 18:00 | 0.71 | 0.49 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/25/2023 17:00 | 0.72 | 0.50 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/25/2023 16:00 | 0.78 | 0.55 | 1.1 | < 1 | 16 |
01/25/2023 15:00 | 0.74 | 0.52 | 1.1 | < 1 | 14 |
01/25/2023 14:00 | 0.68 | 0.47 | 0.97 | < 1 | 11 |
01/25/2023 13:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/25/2023 12:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/25/2023 11:00 | 0.66 | 0.46 | 0.95 | < 1 | 11 |
01/25/2023 10:00 | 0.69 | 0.48 | 0.99 | < 1 | 12 |
01/25/2023 09:00 | 0.64 | 0.45 | 0.92 | < 1 | 10 |
01/25/2023 08:00 | 0.62 | 0.43 | 0.90 | < 1 | 9.4 |
01/25/2023 07:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/25/2023 06:00 | 0.69 | 0.48 | 0.99 | < 1 | 12 |
01/25/2023 05:00 | 0.66 | 0.46 | 0.95 | < 1 | 11 |
01/25/2023 04:00 | 0.64 | 0.44 | 0.91 | < 1 | 9.8 |
01/25/2023 03:00 | 0.66 | 0.46 | 0.94 | < 1 | 11 |
01/25/2023 02:00 | 0.64 | 0.45 | 0.92 | < 1 | 10 |
01/25/2023 01:00 | 0.70 | 0.49 | 1.00 | < 1 | 12 |
01/25/2023 00:00 | 0.66 | 0.46 | 0.94 | < 1 | 11 |
01/24/2023 23:00 | 0.67 | 0.47 | 0.96 | < 1 | 11 |
01/24/2023 22:00 | 0.66 | 0.46 | 0.95 | < 1 | 11 |
01/24/2023 21:00 | 0.66 | 0.46 | 0.95 | < 1 | 11 |
01/24/2023 20:00 | 0.68 | 0.47 | 0.97 | < 1 | 11 |
01/24/2023 19:00 | 0.67 | 0.47 | 0.97 | < 1 | 11 |
01/24/2023 18:00 | 0.66 | 0.46 | 0.95 | < 1 | 11 |
01/24/2023 17:00 | 0.67 | 0.47 | 0.96 | < 1 | 11 |
01/24/2023 16:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.3 |
01/24/2023 15:00 | 0.61 | 0.42 | 0.87 | < 1 | 8.8 |
01/24/2023 14:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.1 |
01/24/2023 13:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.1 |
01/24/2023 12:00 | 0.61 | 0.42 | 0.88 | < 1 | 8.9 |
01/24/2023 11:00 | 0.61 | 0.43 | 0.88 | < 1 | 9.0 |
01/24/2023 10:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.1 |
01/24/2023 09:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.3 |
01/24/2023 08:00 | 0.60 | 0.42 | 0.87 | < 1 | 8.7 |
01/24/2023 07:00 | 0.64 | 0.44 | 0.92 | < 1 | 9.9 |
01/24/2023 06:00 | 0.64 | 0.44 | 0.91 | < 1 | 9.8 |
01/24/2023 05:00 | 0.65 | 0.46 | 0.94 | < 1 | 11 |
01/24/2023 04:00 | 0.65 | 0.46 | 0.94 | < 1 | 11 |
01/24/2023 03:00 | 0.66 | 0.46 | 0.94 | < 1 | 11 |
01/24/2023 02:00 | 0.69 | 0.48 | 0.99 | < 1 | 12 |
01/24/2023 01:00 | 0.69 | 0.49 | 1.00 | < 1 | 12 |
01/24/2023 00:00 | 0.72 | 0.50 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/23/2023 23:00 | 0.71 | 0.49 | 1.0 | < 1 | 13 |
01/23/2023 22:00 | 0.67 | 0.47 | 0.97 | < 1 | 11 |
01/23/2023 21:00 | 0.66 | 0.46 | 0.95 | < 1 | 11 |
01/23/2023 20:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/23/2023 19:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/23/2023 18:00 | 0.65 | 0.46 | 0.94 | < 1 | 11 |
01/23/2023 17:00 | 0.65 | 0.45 | 0.94 | < 1 | 10 |
01/23/2023 16:00 | 0.63 | 0.44 | 0.91 | < 1 | 9.7 |
01/23/2023 15:00 | 0.64 | 0.44 | 0.91 | < 1 | 9.8 |
01/23/2023 14:00 | 0.64 | 0.45 | 0.92 | < 1 | 10 |
01/23/2023 13:00 | 0.62 | 0.43 | 0.90 | < 1 | 9.4 |
01/23/2023 12:00 | 0.63 | 0.44 | 0.90 | < 1 | 9.5 |
01/23/2023 11:00 | 0.61 | 0.43 | 0.88 | < 1 | 9.0 |
01/23/2023 10:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 7.9 |
01/23/2023 09:00 | 0.64 | 0.44 | 0.92 | < 1 | 9.9 |
01/23/2023 08:00 | 0.73 | 0.51 | 1.1 | < 1 | 14 |
01/23/2023 07:00 | 0.66 | 0.46 | 0.94 | < 1 | 11 |
01/23/2023 06:00 | 0.66 | 0.46 | 0.94 | < 1 | 11 |
01/23/2023 05:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.1 |
01/23/2023 04:00 | 0.63 | 0.44 | 0.90 | < 1 | 9.5 |
01/23/2023 03:00 | 0.61 | 0.42 | 0.88 | < 1 | 8.9 |
01/23/2023 02:00 | 0.64 | 0.44 | 0.91 | < 1 | 9.8 |
01/23/2023 01:00 | 0.62 | 0.43 | 0.90 | < 1 | 9.4 |
01/23/2023 00:00 | 0.65 | 0.45 | 0.94 | < 1 | 10 |
01/22/2023 23:00 | 0.64 | 0.45 | 0.92 | < 1 | 10 |
01/22/2023 22:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/22/2023 21:00 | 0.63 | 0.44 | 0.90 | < 1 | 9.5 |
01/22/2023 20:00 | 0.64 | 0.44 | 0.92 | < 1 | 9.9 |
01/22/2023 19:00 | 0.67 | 0.47 | 0.96 | < 1 | 11 |
01/22/2023 18:00 | 0.64 | 0.44 | 0.91 | < 1 | 9.8 |
01/22/2023 17:00 | 0.63 | 0.44 | 0.90 | < 1 | 9.6 |
01/22/2023 16:00 | 0.60 | 0.42 | 0.87 | < 1 | 8.7 |
01/22/2023 15:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.2 |
01/22/2023 14:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.2 |
01/22/2023 13:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 7.9 |
01/22/2023 12:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/22/2023 11:00 | 0.57 | 0.40 | 0.82 | < 1 | 7.6 |
01/22/2023 10:00 | 0.55 | 0.38 | 0.80 | < 1 | 7.1 |
01/22/2023 09:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/22/2023 08:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
01/22/2023 07:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.2 |
01/22/2023 06:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
01/22/2023 05:00 | 0.59 | 0.41 | 0.84 | < 1 | 8.1 |
01/22/2023 04:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 8.0 |
01/22/2023 03:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
01/22/2023 02:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 7.9 |
01/22/2023 01:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
01/22/2023 00:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.3 |
01/21/2023 23:00 | 0.61 | 0.42 | 0.87 | < 1 | 8.8 |
01/21/2023 22:00 | 0.60 | 0.42 | 0.86 | < 1 | 8.5 |
01/21/2023 21:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
01/21/2023 20:00 | 0.57 | 0.39 | 0.82 | < 1 | 7.5 |
01/21/2023 19:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 8.0 |
01/21/2023 18:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.4 |
01/21/2023 17:00 | 0.60 | 0.42 | 0.86 | < 1 | 8.6 |
01/21/2023 16:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.4 |
01/21/2023 15:00 | 0.54 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.8 |
01/21/2023 14:00 | 0.55 | 0.38 | 0.80 | < 1 | 7.1 |
01/21/2023 13:00 | 0.57 | 0.39 | 0.82 | < 1 | 7.5 |
01/21/2023 12:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.9 |
01/21/2023 11:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 7.0 |
01/21/2023 10:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/21/2023 09:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.4 |
01/21/2023 08:00 | 0.59 | 0.41 | 0.84 | < 1 | 8.1 |
01/21/2023 07:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/21/2023 06:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.1 |
01/21/2023 05:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.3 |
01/21/2023 04:00 | 0.63 | 0.44 | 0.90 | < 1 | 9.6 |
01/21/2023 03:00 | 0.64 | 0.45 | 0.92 | < 1 | 10 |
01/21/2023 02:00 | 0.63 | 0.44 | 0.90 | < 1 | 9.6 |
01/21/2023 01:00 | 0.66 | 0.46 | 0.95 | < 1 | 11 |
01/21/2023 00:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/20/2023 23:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/20/2023 22:00 | 0.65 | 0.45 | 0.93 | < 1 | 10 |
01/20/2023 21:00 | 0.66 | 0.46 | 0.95 | < 1 | 11 |
01/20/2023 20:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.1 |
01/20/2023 19:00 | 0.64 | 0.44 | 0.92 | < 1 | 9.9 |
01/20/2023 18:00 | 0.61 | 0.42 | 0.88 | < 1 | 8.9 |
01/20/2023 17:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.3 |
01/20/2023 16:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 8.0 |
01/20/2023 15:00 | 0.57 | 0.40 | 0.82 | < 1 | 7.6 |
01/20/2023 14:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/20/2023 13:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.4 |
01/20/2023 12:00 | 0.57 | 0.40 | 0.82 | < 1 | 7.6 |
01/20/2023 11:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.2 |
01/20/2023 10:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 7.9 |
01/20/2023 09:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/20/2023 08:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 7.9 |
01/20/2023 07:00 | 0.57 | 0.40 | 0.82 | < 1 | 7.6 |
01/20/2023 06:00 | 0.57 | 0.40 | 0.82 | < 1 | 7.6 |
01/20/2023 05:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 8.0 |
01/20/2023 04:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.2 |
01/20/2023 03:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 7.9 |
01/20/2023 02:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 8.0 |
01/20/2023 01:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 7.9 |
01/20/2023 00:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.2 |
01/19/2023 23:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.3 |
01/19/2023 22:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 7.9 |
01/19/2023 21:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.3 |
01/19/2023 20:00 | 0.57 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.7 |
01/19/2023 19:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/19/2023 18:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/19/2023 17:00 | 0.54 | 0.37 | 0.78 | < 1 | 6.7 |
01/19/2023 16:00 | 0.54 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.8 |
01/19/2023 15:00 | 0.54 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.8 |
01/19/2023 14:00 | 0.54 | 0.37 | 0.78 | < 1 | 6.7 |
01/19/2023 13:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 7.0 |
01/19/2023 12:00 | 0.55 | 0.38 | 0.80 | < 1 | 7.1 |
01/19/2023 11:00 | 0.61 | 0.42 | 0.88 | < 1 | 8.9 |
01/19/2023 10:00 | 0.57 | 0.39 | 0.82 | < 1 | 7.5 |
01/19/2023 09:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
01/19/2023 08:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.3 |
01/19/2023 07:00 | 0.60 | 0.42 | 0.87 | < 1 | 8.7 |
01/19/2023 06:00 | 0.60 | 0.42 | 0.86 | < 1 | 8.6 |
01/19/2023 05:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.2 |
01/19/2023 04:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.2 |
01/19/2023 03:00 | 0.61 | 0.42 | 0.87 | < 1 | 8.8 |
01/19/2023 02:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.3 |
01/19/2023 01:00 | 0.61 | 0.42 | 0.88 | < 1 | 8.9 |
01/19/2023 00:00 | 0.61 | 0.43 | 0.88 | < 1 | 9.0 |
01/18/2023 23:00 | 0.62 | 0.43 | 0.90 | < 1 | 9.4 |
01/18/2023 22:00 | 0.63 | 0.44 | 0.90 | < 1 | 9.5 |
01/18/2023 21:00 | 0.64 | 0.44 | 0.92 | < 1 | 9.9 |
01/18/2023 20:00 | 0.64 | 0.44 | 0.91 | < 1 | 9.8 |
01/18/2023 19:00 | 0.61 | 0.42 | 0.87 | < 1 | 8.8 |
01/18/2023 18:00 | 0.62 | 0.43 | 0.89 | < 1 | 9.1 |
01/18/2023 17:00 | 0.63 | 0.44 | 0.90 | < 1 | 9.5 |
01/18/2023 16:00 | 0.63 | 0.44 | 0.91 | < 1 | 9.7 |
01/18/2023 15:00 | 0.61 | 0.43 | 0.88 | < 1 | 9.0 |
01/18/2023 14:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
01/18/2023 13:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/18/2023 12:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/18/2023 11:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.4 |
01/18/2023 10:00 | 0.57 | 0.40 | 0.82 | < 1 | 7.6 |
01/18/2023 09:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 8.0 |
01/18/2023 08:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.4 |
01/18/2023 07:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/18/2023 06:00 | 0.55 | 0.38 | 0.80 | < 1 | 7.1 |
01/18/2023 05:00 | 0.54 | 0.37 | 0.78 | < 1 | 6.7 |
01/18/2023 04:00 | 0.53 | 0.37 | 0.77 | < 1 | 6.4 |
01/18/2023 03:00 | 0.54 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.8 |
01/18/2023 02:00 | 0.53 | 0.37 | 0.77 | < 1 | 6.5 |
01/18/2023 01:00 | 0.54 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.8 |
01/18/2023 00:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 7.0 |
01/17/2023 23:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/17/2023 22:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/17/2023 21:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.9 |
01/17/2023 20:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 7.0 |
01/17/2023 19:00 | 0.53 | 0.37 | 0.77 | < 1 | 6.4 |
01/17/2023 18:00 | 0.52 | 0.36 | 0.75 | < 1 | 6.0 |
01/17/2023 17:00 | 0.53 | 0.36 | 0.76 | < 1 | 6.3 |
01/17/2023 16:00 | 0.53 | 0.37 | 0.77 | < 1 | 6.5 |
01/17/2023 15:00 | 0.51 | 0.35 | 0.74 | < 1 | 5.9 |
01/17/2023 14:00 | 0.49 | 0.34 | 0.71 | < 1 | 5.3 |
01/17/2023 13:00 | 0.50 | 0.35 | 0.73 | < 1 | 5.7 |
01/17/2023 12:00 | 0.52 | 0.36 | 0.75 | < 1 | 6.1 |
01/17/2023 11:00 | 0.49 | 0.34 | 0.71 | < 1 | 5.4 |
01/17/2023 10:00 | 0.52 | 0.36 | 0.75 | < 1 | 6.0 |
01/17/2023 09:00 | 0.50 | 0.35 | 0.73 | < 1 | 5.6 |
01/17/2023 08:00 | 0.53 | 0.37 | 0.77 | < 1 | 6.4 |
01/17/2023 07:00 | 0.54 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.8 |
01/17/2023 06:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/17/2023 05:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 7.0 |
01/17/2023 04:00 | 0.57 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.7 |
01/17/2023 03:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 7.0 |
01/17/2023 02:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.4 |
01/17/2023 01:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/17/2023 00:00 | 0.57 | 0.39 | 0.82 | < 1 | 7.5 |
01/16/2023 23:00 | 0.57 | 0.39 | 0.82 | < 1 | 7.5 |
01/16/2023 22:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/16/2023 21:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
01/16/2023 20:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
01/16/2023 19:00 | 0.60 | 0.42 | 0.86 | < 1 | 8.5 |
01/16/2023 18:00 | 0.58 | 0.40 | 0.84 | < 1 | 7.9 |
01/16/2023 17:00 | 0.52 | 0.36 | 0.76 | < 1 | 6.2 |
01/16/2023 16:00 | 0.52 | 0.36 | 0.76 | < 1 | 6.2 |
01/16/2023 15:00 | 0.51 | 0.35 | 0.74 | < 1 | 5.8 |
01/16/2023 14:00 | 0.49 | 0.34 | 0.71 | < 1 | 5.3 |
01/16/2023 13:00 | 0.48 | 0.33 | 0.70 | < 1 | 5.1 |
01/16/2023 12:00 | 0.49 | 0.33 | 0.70 | < 1 | 5.2 |
01/16/2023 11:00 | 0.48 | 0.33 | 0.70 | < 1 | 5.1 |
01/16/2023 10:00 | 0.49 | 0.34 | 0.71 | < 1 | 5.3 |
01/16/2023 09:00 | 0.51 | 0.35 | 0.74 | < 1 | 5.8 |
01/16/2023 08:00 | 0.53 | 0.36 | 0.76 | < 1 | 6.3 |
01/16/2023 07:00 | 0.54 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.8 |
01/16/2023 06:00 | 0.57 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.7 |
01/16/2023 05:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/16/2023 04:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/16/2023 03:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
01/16/2023 02:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 7.0 |
01/16/2023 01:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/16/2023 00:00 | 0.54 | 0.37 | 0.78 | < 1 | 6.7 |
01/15/2023 23:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/15/2023 22:00 | 0.55 | 0.38 | 0.80 | < 1 | 7.1 |
01/15/2023 21:00 | 0.57 | 0.40 | 0.82 | < 1 | 7.6 |
01/15/2023 20:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/15/2023 19:00 | 0.59 | 0.41 | 0.85 | < 1 | 8.3 |
01/15/2023 18:00 | 0.53 | 0.36 | 0.76 | < 1 | 6.3 |
01/15/2023 17:00 | 0.52 | 0.36 | 0.75 | < 1 | 6.0 |
01/15/2023 16:00 | 0.52 | 0.36 | 0.76 | < 1 | 6.2 |
01/15/2023 15:00 | 0.51 | 0.35 | 0.74 | < 1 | 5.8 |
01/15/2023 14:00 | 0.50 | 0.34 | 0.72 | < 1 | 5.5 |
01/15/2023 13:00 | 0.49 | 0.34 | 0.71 | < 1 | 5.4 |
01/15/2023 12:00 | 0.48 | 0.33 | 0.70 | < 1 | 5.1 |
01/15/2023 11:00 | 0.49 | 0.34 | 0.71 | < 1 | 5.3 |
01/15/2023 10:00 | 0.49 | 0.34 | 0.71 | < 1 | 5.4 |
01/15/2023 09:00 | 0.51 | 0.35 | 0.74 | < 1 | 5.8 |
01/15/2023 08:00 | 0.53 | 0.36 | 0.76 | < 1 | 6.3 |
01/15/2023 07:00 | 0.54 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.8 |
01/15/2023 06:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.9 |
01/15/2023 05:00 | 0.57 | 0.40 | 0.82 | < 1 | 7.6 |
01/15/2023 04:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.3 |
01/15/2023 03:00 | 0.57 | 0.39 | 0.82 | < 1 | 7.5 |
01/15/2023 02:00 | 0.57 | 0.40 | 0.82 | < 1 | 7.6 |
01/15/2023 01:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/15/2023 00:00 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | < 1 | 7.2 |
01/14/2023 23:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.4 |
01/14/2023 22:00 | 0.56 | 0.39 | 0.81 | < 1 | 7.4 |
01/14/2023 21:00 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 7.0 |
01/14/2023 20:00 | 0.53 | 0.37 | 0.77 | < 1 | 6.4 |
01/14/2023 19:00 | 0.54 | 0.38 | 0.79 | < 1 | 6.8 |
01/14/2023 18:00 | 0.53 | 0.37 | 0.77 | < 1 | 6.4 |
01/14/2023 17:00 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | < 1 | 7.8 |
