The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous diss. nitrate | Computed instantaneous diss. nitrate, lower 90% prediction | Computed instantaneous diss. nitrate, upper 90% prediction | Probability that diss. nitrate exceeds 10 mg/L | Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius |
---|---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in percent | in uS/cm | |
01/28/2023 13:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/28/2023 12:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/28/2023 11:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/28/2023 10:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1410 |
01/28/2023 09:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1410 |
01/28/2023 08:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1410 |
01/28/2023 07:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/28/2023 06:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/28/2023 05:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/28/2023 04:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/28/2023 03:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1410 |
01/28/2023 02:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1410 |
01/28/2023 01:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1410 |
01/28/2023 00:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1410 |
01/27/2023 23:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/27/2023 22:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/27/2023 21:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/27/2023 20:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/27/2023 19:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/27/2023 18:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/27/2023 17:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/27/2023 16:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/27/2023 15:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/27/2023 14:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/27/2023 13:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/27/2023 12:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/27/2023 11:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/27/2023 10:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/27/2023 09:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/27/2023 08:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/27/2023 07:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/27/2023 06:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/27/2023 05:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1410 |
01/27/2023 04:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/27/2023 03:00 | 1.60 | 1.11 | 2.09 | < 1 | 1440 |
01/27/2023 02:00 | 1.60 | 1.11 | 2.09 | < 1 | 1430 |
01/27/2023 01:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/27/2023 00:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/26/2023 23:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/26/2023 22:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/26/2023 21:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/26/2023 20:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/26/2023 19:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/26/2023 18:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/26/2023 17:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/26/2023 16:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/26/2023 15:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/26/2023 14:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/26/2023 13:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/26/2023 12:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/26/2023 11:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/26/2023 10:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1410 |
01/26/2023 09:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/26/2023 08:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/26/2023 07:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/26/2023 06:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/26/2023 05:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/26/2023 04:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/26/2023 03:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/26/2023 02:00 | 1.60 | 1.11 | 2.08 | < 1 | 1420 |
01/26/2023 01:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/26/2023 00:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 23:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/25/2023 22:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/25/2023 21:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 20:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 19:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 18:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/25/2023 17:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/25/2023 16:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/25/2023 15:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/25/2023 14:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/25/2023 13:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/25/2023 12:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/25/2023 11:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 10:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 09:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/25/2023 08:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/25/2023 07:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/25/2023 06:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 05:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 04:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 03:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 02:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 01:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/25/2023 00:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/24/2023 23:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/24/2023 22:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/24/2023 21:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/24/2023 20:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/24/2023 19:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/24/2023 18:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/24/2023 17:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/24/2023 16:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/24/2023 15:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/24/2023 14:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/24/2023 13:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/24/2023 12:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/24/2023 11:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/24/2023 10:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/24/2023 09:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/24/2023 08:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/24/2023 07:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/24/2023 06:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1410 |
01/24/2023 05:00 | 1.60 | 1.11 | 2.09 | < 1 | 1430 |
01/24/2023 04:00 | 1.60 | 1.11 | 2.09 | < 1 | 1440 |
01/24/2023 03:00 | 1.59 | 1.10 | 2.08 | < 1 | 1400 |
01/24/2023 02:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/24/2023 01:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/24/2023 00:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/23/2023 23:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/23/2023 22:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/23/2023 21:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/23/2023 20:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/23/2023 19:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/23/2023 18:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/23/2023 17:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/23/2023 16:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/23/2023 15:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/23/2023 14:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/23/2023 13:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/23/2023 12:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/23/2023 11:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/23/2023 07:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/23/2023 06:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/23/2023 05:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/23/2023 04:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/23/2023 03:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/23/2023 02:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/23/2023 01:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/23/2023 00:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/22/2023 23:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/22/2023 22:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/22/2023 21:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/22/2023 20:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/22/2023 19:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/22/2023 18:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/22/2023 17:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/22/2023 16:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/22/2023 15:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/22/2023 14:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/22/2023 13:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/22/2023 12:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/22/2023 11:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/22/2023 10:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/22/2023 09:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/22/2023 08:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/22/2023 07:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/22/2023 06:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/22/2023 05:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/22/2023 04:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/22/2023 03:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/22/2023 02:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/22/2023 01:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/22/2023 00:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/21/2023 23:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/21/2023 22:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1290 |
01/21/2023 21:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1290 |
01/21/2023 20:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1290 |
01/21/2023 19:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1290 |
01/21/2023 18:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/21/2023 17:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/21/2023 16:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/21/2023 15:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/21/2023 14:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/21/2023 13:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/21/2023 12:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/21/2023 11:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/21/2023 10:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/21/2023 09:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/21/2023 08:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/21/2023 07:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/21/2023 06:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/21/2023 05:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/21/2023 04:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/21/2023 03:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/21/2023 02:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/21/2023 01:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/21/2023 00:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/20/2023 23:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/20/2023 22:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/20/2023 21:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/20/2023 20:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/20/2023 19:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/20/2023 18:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/20/2023 17:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/20/2023 16:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/20/2023 15:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/20/2023 14:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/20/2023 13:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/20/2023 12:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/20/2023 11:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/20/2023 10:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/20/2023 09:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/20/2023 08:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/20/2023 07:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/20/2023 06:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/20/2023 05:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/20/2023 04:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/20/2023 03:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/20/2023 02:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/20/2023 01:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/20/2023 00:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/19/2023 23:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/19/2023 22:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/19/2023 21:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/19/2023 20:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/19/2023 19:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/19/2023 18:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/19/2023 17:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/19/2023 16:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/19/2023 15:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/19/2023 14:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/19/2023 13:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/19/2023 12:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/19/2023 11:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/19/2023 10:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/19/2023 09:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/19/2023 08:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/19/2023 07:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/19/2023 06:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/19/2023 05:00 | 1.55 | 1.07 | 2.04 | < 1 | 1310 |
01/19/2023 04:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/19/2023 03:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/19/2023 02:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1290 |
01/19/2023 01:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1290 |
01/19/2023 00:00 | 1.54 | 1.05 | 2.03 | < 1 | 1280 |
01/18/2023 23:00 | 1.54 | 1.05 | 2.03 | < 1 | 1280 |
01/18/2023 22:00 | 1.54 | 1.05 | 2.03 | < 1 | 1270 |
01/18/2023 21:00 | 1.53 | 1.04 | 2.02 | < 1 | 1250 |
01/18/2023 20:00 | 1.53 | 1.04 | 2.02 | < 1 | 1240 |
01/18/2023 19:00 | 1.52 | 1.03 | 2.01 | < 1 | 1220 |
01/18/2023 18:00 | 1.52 | 1.03 | 2.01 | < 1 | 1220 |
01/18/2023 17:00 | 1.52 | 1.03 | 2.01 | < 1 | 1210 |
01/18/2023 16:00 | 1.52 | 1.03 | 2.01 | < 1 | 1220 |
01/18/2023 15:00 | 1.53 | 1.04 | 2.01 | < 1 | 1230 |
01/18/2023 14:00 | 1.53 | 1.04 | 2.01 | < 1 | 1230 |
01/18/2023 13:00 | 1.53 | 1.04 | 2.01 | < 1 | 1230 |
01/18/2023 12:00 | 1.53 | 1.04 | 2.01 | < 1 | 1230 |
01/18/2023 11:00 | 1.53 | 1.04 | 2.02 | < 1 | 1240 |
01/18/2023 10:00 | 1.53 | 1.04 | 2.02 | < 1 | 1240 |
01/18/2023 09:00 | 1.53 | 1.04 | 2.01 | < 1 | 1230 |
01/18/2023 08:00 | 1.53 | 1.04 | 2.02 | < 1 | 1250 |
01/18/2023 07:00 | 1.55 | 1.06 | 2.04 | < 1 | 1300 |
01/18/2023 06:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/18/2023 05:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/18/2023 04:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/18/2023 03:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/18/2023 02:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/18/2023 01:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/18/2023 00:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/17/2023 23:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/17/2023 22:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/17/2023 21:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/17/2023 20:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/17/2023 19:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/17/2023 18:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/17/2023 17:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/17/2023 16:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/17/2023 15:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/17/2023 14:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/17/2023 13:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/17/2023 12:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/17/2023 11:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/17/2023 10:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/17/2023 09:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/17/2023 08:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/17/2023 07:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/17/2023 06:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/17/2023 05:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/17/2023 04:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/17/2023 03:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/17/2023 02:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/17/2023 01:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/17/2023 00:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/16/2023 23:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/16/2023 22:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/16/2023 21:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1320 |
01/16/2023 20:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/16/2023 19:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/16/2023 18:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/16/2023 17:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/16/2023 16:00 | 1.56 | 1.07 | 2.05 | < 1 | 1330 |
01/16/2023 15:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/16/2023 14:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/16/2023 13:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/16/2023 12:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/16/2023 11:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/16/2023 10:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/16/2023 09:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/16/2023 08:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/16/2023 07:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/16/2023 06:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/16/2023 05:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/16/2023 04:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/16/2023 03:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/16/2023 02:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/16/2023 01:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/16/2023 00:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/15/2023 23:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/15/2023 22:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/15/2023 21:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/15/2023 20:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/15/2023 19:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/15/2023 18:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/15/2023 17:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/15/2023 16:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/15/2023 15:00 | 1.57 | 1.08 | 2.05 | < 1 | 1340 |
01/15/2023 14:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/15/2023 13:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/15/2023 12:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/15/2023 11:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/15/2023 10:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/15/2023 09:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/15/2023 08:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/15/2023 07:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/15/2023 06:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/15/2023 05:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/15/2023 04:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/15/2023 03:00 | 1.58 | 1.10 | 2.07 | < 1 | 1390 |
01/15/2023 02:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1380 |
01/15/2023 01:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/15/2023 00:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1350 |
01/14/2023 23:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/14/2023 22:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
01/14/2023 21:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/14/2023 20:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/14/2023 19:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/14/2023 18:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/14/2023 17:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/14/2023 16:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/14/2023 15:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/14/2023 14:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/14/2023 13:00 | 1.57 | 1.08 | 2.06 | < 1 | 1360 |
01/14/2023 12:00 | 1.58 | 1.09 | 2.07 | < 1 | 1370 |
