The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous diss. nitrate | Computed instantaneous diss. nitrate, lower 90% prediction | Computed instantaneous diss. nitrate, upper 90% prediction | Probability that diss. nitrate exceeds 10 mg/L | Instantaneous water temperature |
---|---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in percent | in °C | |
07/11/2025 17:00 | 0.10 | 0.02 | 0.41 | < 1 | 37.6 |
07/11/2025 16:00 | 0.10 | 0.02 | 0.41 | < 1 | 37.6 |
07/11/2025 15:00 | 0.18 | 0.05 | 0.71 | < 1 | 29.4 |
07/10/2025 17:00 | 0.17 | 0.04 | 0.68 | < 1 | 30.1 |
07/10/2025 16:00 | 0.17 | 0.04 | 0.68 | < 1 | 30.1 |
07/10/2025 15:00 | 0.18 | 0.04 | 0.70 | < 1 | 29.7 |
07/10/2025 14:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
07/10/2025 13:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
07/10/2025 12:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
07/10/2025 11:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
07/10/2025 10:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
07/09/2025 14:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.6 |
07/09/2025 13:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.6 |
07/09/2025 12:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.1 |
07/08/2025 17:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.2 |
07/08/2025 16:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.2 |
07/08/2025 15:00 | 0.19 | 0.05 | 0.74 | < 1 | 28.9 |
07/08/2025 14:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.5 |
07/08/2025 13:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.8 |
07/08/2025 12:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
07/08/2025 11:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
07/08/2025 10:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
07/08/2025 09:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.3 |
07/08/2025 08:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
07/08/2025 07:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.6 |
07/08/2025 06:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
07/08/2025 05:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 27.0 |
07/08/2025 04:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
07/08/2025 03:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.4 |
07/08/2025 02:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.7 |
07/08/2025 01:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.9 |
07/08/2025 00:00 | 0.20 | 0.05 | 0.77 | < 1 | 28.2 |
07/07/2025 23:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.4 |
07/07/2025 22:00 | 0.19 | 0.05 | 0.74 | < 1 | 28.8 |
07/07/2025 21:00 | 0.18 | 0.05 | 0.73 | < 1 | 29.1 |
07/07/2025 20:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.3 |
07/07/2025 19:00 | 0.18 | 0.05 | 0.71 | < 1 | 29.4 |
07/07/2025 18:00 | 0.18 | 0.05 | 0.71 | < 1 | 29.4 |
07/07/2025 17:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.3 |
07/07/2025 16:00 | 0.18 | 0.05 | 0.73 | < 1 | 29.0 |
07/07/2025 15:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.4 |
07/07/2025 14:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.9 |
07/07/2025 13:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.4 |
07/07/2025 12:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 26.9 |
07/07/2025 11:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/07/2025 10:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.2 |
07/07/2025 09:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.1 |
07/07/2025 08:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.1 |
07/07/2025 07:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.3 |
07/07/2025 06:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/07/2025 05:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
07/07/2025 04:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 26.9 |
07/07/2025 03:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 27.0 |
07/07/2025 02:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
07/07/2025 01:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.5 |
07/07/2025 00:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.8 |
07/06/2025 23:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.1 |
07/06/2025 22:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.4 |
07/06/2025 21:00 | 0.19 | 0.05 | 0.75 | < 1 | 28.7 |
07/06/2025 20:00 | 0.18 | 0.05 | 0.73 | < 1 | 29.0 |
07/06/2025 19:00 | 0.18 | 0.05 | 0.73 | < 1 | 29.0 |
07/06/2025 18:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.2 |
07/06/2025 17:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.2 |
07/06/2025 16:00 | 0.19 | 0.05 | 0.74 | < 1 | 28.8 |
07/06/2025 15:00 | 0.19 | 0.05 | 0.75 | < 1 | 28.6 |
07/06/2025 14:00 | 0.20 | 0.05 | 0.77 | < 1 | 28.2 |
07/06/2025 13:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.6 |
07/06/2025 12:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
07/06/2025 11:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
07/06/2025 10:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
07/06/2025 09:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.3 |
07/06/2025 08:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
07/06/2025 07:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/06/2025 06:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
07/06/2025 05:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 26.9 |
07/06/2025 04:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.1 |
07/06/2025 03:00 | 0.21 | 0.05 | 0.82 | < 1 | 27.3 |
07/06/2025 02:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.5 |
07/06/2025 01:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.6 |
07/06/2025 00:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.8 |
07/05/2025 23:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.0 |
07/05/2025 22:00 | 0.20 | 0.05 | 0.77 | < 1 | 28.2 |
07/05/2025 21:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.4 |
07/05/2025 20:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.5 |
07/05/2025 19:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.5 |
07/05/2025 18:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.4 |
07/05/2025 17:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.1 |
07/05/2025 16:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.7 |
07/05/2025 15:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
07/05/2025 14:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.6 |
07/05/2025 13:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.0 |
07/05/2025 12:00 | 0.23 | 0.06 | 0.90 | < 1 | 25.9 |
07/05/2025 11:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.7 |
07/05/2025 10:00 | 0.23 | 0.06 | 0.92 | < 1 | 25.6 |
07/05/2025 09:00 | 0.23 | 0.06 | 0.92 | < 1 | 25.6 |
07/05/2025 08:00 | 0.23 | 0.06 | 0.92 | < 1 | 25.6 |
07/05/2025 07:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.8 |
07/05/2025 06:00 | 0.23 | 0.06 | 0.90 | < 1 | 25.9 |
07/05/2025 05:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.1 |
07/05/2025 04:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.2 |
07/05/2025 03:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
07/05/2025 02:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/05/2025 01:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
07/05/2025 00:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
07/04/2025 23:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 27.0 |
07/04/2025 22:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
07/04/2025 21:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.4 |
07/04/2025 20:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.5 |
07/04/2025 19:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.5 |
07/04/2025 18:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.5 |
07/04/2025 17:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.4 |
07/04/2025 16:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
07/04/2025 15:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 27.0 |
07/04/2025 14:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 26.9 |
07/04/2025 13:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
07/04/2025 12:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
07/04/2025 11:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.2 |
07/04/2025 10:00 | 0.23 | 0.06 | 0.90 | < 1 | 25.9 |
07/04/2025 09:00 | 0.23 | 0.06 | 0.90 | < 1 | 25.9 |
07/04/2025 08:00 | 0.23 | 0.06 | 0.90 | < 1 | 25.9 |
07/04/2025 07:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.0 |
07/04/2025 06:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.2 |
07/04/2025 05:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/04/2025 04:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
07/04/2025 03:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 26.9 |
07/04/2025 02:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
07/04/2025 01:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.6 |
07/04/2025 00:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.8 |
07/03/2025 23:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.0 |
07/03/2025 22:00 | 0.20 | 0.05 | 0.77 | < 1 | 28.2 |
07/03/2025 21:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.4 |
07/03/2025 20:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.5 |
07/03/2025 19:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.5 |
07/03/2025 18:00 | 0.19 | 0.05 | 0.75 | < 1 | 28.6 |
07/03/2025 17:00 | 0.19 | 0.05 | 0.75 | < 1 | 28.6 |
07/03/2025 16:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.4 |
07/03/2025 15:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.1 |
07/03/2025 14:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.7 |
07/03/2025 13:00 | 0.21 | 0.05 | 0.82 | < 1 | 27.3 |
07/03/2025 12:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 26.9 |
07/03/2025 11:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/03/2025 10:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.1 |
07/03/2025 09:00 | 0.23 | 0.06 | 0.90 | < 1 | 25.9 |
07/03/2025 08:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.8 |
07/03/2025 07:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.8 |
07/03/2025 06:00 | 0.23 | 0.06 | 0.90 | < 1 | 25.9 |
07/03/2025 05:00 | 0.23 | 0.06 | 0.90 | < 1 | 25.9 |
07/03/2025 04:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.0 |
07/03/2025 03:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.0 |
07/03/2025 02:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.2 |
07/03/2025 01:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
07/03/2025 00:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/02/2025 23:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
07/02/2025 22:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
07/02/2025 21:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 27.0 |
07/02/2025 20:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.1 |
07/02/2025 19:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.1 |
07/02/2025 18:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 27.0 |
07/02/2025 17:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
07/02/2025 16:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/02/2025 15:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
07/02/2025 14:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.1 |
07/02/2025 13:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.7 |
07/02/2025 12:00 | 0.24 | 0.06 | 0.93 | < 1 | 25.5 |
07/02/2025 11:00 | 0.24 | 0.06 | 0.94 | < 1 | 25.2 |
07/02/2025 10:00 | 0.24 | 0.06 | 0.96 | < 1 | 25.0 |
07/02/2025 09:00 | 0.25 | 0.06 | 0.97 | < 1 | 24.8 |
07/02/2025 08:00 | 0.25 | 0.06 | 0.97 | < 1 | 24.8 |
07/02/2025 07:00 | 0.25 | 0.06 | 0.96 | < 1 | 24.9 |
07/02/2025 06:00 | 0.24 | 0.06 | 0.95 | < 1 | 25.1 |
07/02/2025 05:00 | 0.24 | 0.06 | 0.94 | < 1 | 25.3 |
07/02/2025 04:00 | 0.24 | 0.06 | 0.93 | < 1 | 25.5 |
07/02/2025 03:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.8 |
07/02/2025 02:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.0 |
07/02/2025 01:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.1 |
07/02/2025 00:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.2 |
07/01/2025 23:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.3 |
07/01/2025 22:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
07/01/2025 21:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/01/2025 20:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/01/2025 19:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
07/01/2025 18:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
07/01/2025 17:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.1 |
07/01/2025 16:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.8 |
07/01/2025 15:00 | 0.24 | 0.06 | 0.93 | < 1 | 25.5 |
07/01/2025 14:00 | 0.24 | 0.06 | 0.94 | < 1 | 25.2 |
07/01/2025 13:00 | 0.25 | 0.06 | 0.96 | < 1 | 24.9 |
07/01/2025 12:00 | 0.25 | 0.06 | 0.98 | < 1 | 24.6 |
07/01/2025 11:00 | 0.26 | 0.07 | 1.00 | < 1 | 24.4 |
07/01/2025 10:00 | 0.26 | 0.07 | 1.00 | < 1 | 24.3 |
07/01/2025 09:00 | 0.26 | 0.07 | 1.01 | < 1 | 24.2 |
07/01/2025 08:00 | 0.26 | 0.07 | 1.00 | < 1 | 24.3 |
07/01/2025 07:00 | 0.26 | 0.07 | 1.00 | < 1 | 24.4 |
07/01/2025 06:00 | 0.25 | 0.07 | 0.99 | < 1 | 24.5 |
07/01/2025 05:00 | 0.25 | 0.06 | 0.98 | < 1 | 24.6 |
07/01/2025 04:00 | 0.25 | 0.06 | 0.98 | < 1 | 24.7 |
07/01/2025 03:00 | 0.25 | 0.06 | 0.98 | < 1 | 24.7 |
07/01/2025 02:00 | 0.25 | 0.06 | 0.98 | < 1 | 24.7 |
07/01/2025 01:00 | 0.25 | 0.06 | 0.98 | < 1 | 24.6 |
07/01/2025 00:00 | 0.25 | 0.06 | 0.98 | < 1 | 24.6 |
06/30/2025 23:00 | 0.25 | 0.06 | 0.96 | < 1 | 24.9 |
06/30/2025 22:00 | 0.24 | 0.06 | 0.93 | < 1 | 25.5 |
06/30/2025 21:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.2 |
06/30/2025 20:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
06/30/2025 19:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.0 |
06/30/2025 18:00 | 0.20 | 0.05 | 0.77 | < 1 | 28.2 |
06/30/2025 17:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.1 |
06/30/2025 16:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.9 |
06/30/2025 15:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.7 |
06/30/2025 14:00 | 0.21 | 0.05 | 0.82 | < 1 | 27.3 |
06/30/2025 13:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
06/30/2025 12:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
06/30/2025 11:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
06/30/2025 10:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
06/30/2025 09:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
06/30/2025 08:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
06/30/2025 07:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
06/30/2025 06:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
06/30/2025 05:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.1 |
06/30/2025 04:00 | 0.21 | 0.05 | 0.82 | < 1 | 27.3 |
06/30/2025 03:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.6 |
06/30/2025 02:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.8 |
06/30/2025 01:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.0 |
06/29/2025 23:00 | 0.19 | 0.05 | 0.75 | < 1 | 28.6 |
06/29/2025 22:00 | 0.19 | 0.05 | 0.74 | < 1 | 28.8 |
06/29/2025 21:00 | 0.18 | 0.05 | 0.73 | < 1 | 29.0 |
06/29/2025 20:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.2 |
06/29/2025 19:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.2 |
06/29/2025 18:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.3 |
06/29/2025 17:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.3 |
06/29/2025 16:00 | 0.18 | 0.05 | 0.72 | < 1 | 29.3 |
06/29/2025 15:00 | 0.18 | 0.05 | 0.73 | < 1 | 29.0 |
06/29/2025 14:00 | 0.19 | 0.05 | 0.75 | < 1 | 28.6 |
06/29/2025 13:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.4 |
06/29/2025 12:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.1 |
06/29/2025 11:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.8 |
06/29/2025 10:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.6 |
06/29/2025 09:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.4 |
06/29/2025 08:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.4 |
06/29/2025 07:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.5 |
06/29/2025 06:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.6 |
06/29/2025 05:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.7 |
06/29/2025 04:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.8 |
06/29/2025 03:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.9 |
06/29/2025 02:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.0 |
06/29/2025 01:00 | 0.20 | 0.05 | 0.77 | < 1 | 28.2 |
06/29/2025 00:00 | 0.19 | 0.05 | 0.77 | < 1 | 28.3 |
06/28/2025 23:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.4 |
06/28/2025 22:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.5 |
06/28/2025 21:00 | 0.19 | 0.05 | 0.75 | < 1 | 28.6 |
06/28/2025 20:00 | 0.19 | 0.05 | 0.75 | < 1 | 28.7 |
06/28/2025 19:00 | 0.19 | 0.05 | 0.75 | < 1 | 28.7 |
06/28/2025 18:00 | 0.19 | 0.05 | 0.75 | < 1 | 28.6 |
06/28/2025 17:00 | 0.19 | 0.05 | 0.76 | < 1 | 28.5 |
06/28/2025 16:00 | 0.20 | 0.05 | 0.77 | < 1 | 28.2 |
06/28/2025 15:00 | 0.20 | 0.05 | 0.78 | < 1 | 28.0 |
06/28/2025 14:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.7 |
06/28/2025 13:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.4 |
06/28/2025 12:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.1 |
06/28/2025 11:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 26.9 |
06/28/2025 10:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
06/28/2025 09:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
06/28/2025 08:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
06/28/2025 07:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
06/28/2025 06:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 26.9 |
06/28/2025 05:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.1 |
06/28/2025 04:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
06/28/2025 03:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.4 |
06/28/2025 02:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.5 |
06/28/2025 01:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.6 |
06/28/2025 00:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.6 |
06/27/2025 23:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.7 |
06/27/2025 22:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.7 |
06/27/2025 21:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.8 |
06/27/2025 20:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.8 |
06/27/2025 19:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.9 |
06/27/2025 18:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.9 |
06/27/2025 17:00 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | < 1 | 27.8 |
06/27/2025 16:00 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | < 1 | 27.7 |
06/27/2025 15:00 | 0.21 | 0.05 | 0.81 | < 1 | 27.4 |
06/27/2025 14:00 | 0.21 | 0.05 | 0.82 | < 1 | 27.3 |
06/27/2025 13:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 27.0 |
06/27/2025 12:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
06/27/2025 11:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
06/27/2025 10:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.3 |
06/27/2025 09:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.2 |
06/27/2025 08:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.1 |
06/27/2025 07:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.1 |
06/27/2025 06:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.2 |
06/27/2025 05:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.3 |
06/27/2025 04:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
06/27/2025 03:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
06/27/2025 02:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.6 |
06/27/2025 01:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.8 |
06/27/2025 00:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 26.9 |
06/26/2025 23:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 27.0 |
06/26/2025 22:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.1 |
06/26/2025 21:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
06/26/2025 20:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
06/26/2025 19:00 | 0.21 | 0.05 | 0.82 | < 1 | 27.3 |
06/26/2025 18:00 | 0.21 | 0.05 | 0.82 | < 1 | 27.3 |
06/26/2025 17:00 | 0.21 | 0.05 | 0.82 | < 1 | 27.3 |
06/26/2025 16:00 | 0.21 | 0.05 | 0.83 | < 1 | 27.2 |
06/26/2025 15:00 | 0.21 | 0.05 | 0.84 | < 1 | 26.9 |
06/26/2025 14:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
06/26/2025 13:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
06/26/2025 12:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.1 |
06/26/2025 11:00 | 0.23 | 0.06 | 0.90 | < 1 | 25.9 |
06/26/2025 10:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.8 |
06/26/2025 09:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.7 |
06/26/2025 08:00 | 0.23 | 0.06 | 0.92 | < 1 | 25.6 |
06/26/2025 07:00 | 0.23 | 0.06 | 0.92 | < 1 | 25.6 |
06/26/2025 06:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.7 |
06/26/2025 05:00 | 0.23 | 0.06 | 0.91 | < 1 | 25.8 |
06/26/2025 04:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.0 |
06/26/2025 03:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.3 |
06/26/2025 02:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
06/26/2025 01:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.6 |
06/26/2025 00:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
06/25/2025 23:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
06/25/2025 22:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
06/25/2025 21:00 | 0.22 | 0.06 | 0.85 | < 1 | 26.7 |
06/25/2025 20:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.6 |
06/25/2025 19:00 | 0.22 | 0.06 | 0.86 | < 1 | 26.5 |
06/25/2025 18:00 | 0.22 | 0.06 | 0.87 | < 1 | 26.4 |
06/25/2025 17:00 | 0.22 | 0.06 | 0.88 | < 1 | 26.2 |
06/25/2025 16:00 | 0.23 | 0.06 | 0.89 | < 1 | 26.0 |
