The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous diss. nitrate | Computed instantaneous diss. nitrate, lower 90% prediction | Computed instantaneous diss. nitrate, upper 90% prediction | Probability that diss. nitrate exceeds 10 mg/L | Instantaneous water temperature | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in percent | in °C | in FNU | |
11/30/2023 10:00 | 1.08 | 0 | 2.24 | < 1 | 2.00 | 10.2 |
11/30/2023 09:00 | 1.06 | 0 | 2.22 | < 1 | 2.00 | 9.80 |
11/30/2023 08:00 | 1.28 | 0.12 | 2.45 | < 1 | 1.90 | 15.3 |
11/30/2023 07:00 | 1.23 | 0.06 | 2.39 | < 1 | 1.90 | 13.4 |
11/30/2023 06:00 | 1.09 | 0 | 2.25 | < 1 | 2.00 | 10.4 |
11/30/2023 05:00 | 1.10 | 0 | 2.27 | < 1 | 2.00 | 10.8 |
11/30/2023 04:00 | 1.04 | 0 | 2.20 | < 1 | 2.10 | 9.90 |
11/30/2023 03:00 | 1.45 | 0.29 | 2.61 | < 1 | 2.20 | 27.3 |
11/30/2023 02:00 | 1.07 | 0 | 2.23 | < 1 | 2.30 | 12.1 |
11/30/2023 01:00 | 0.95 | 0 | 2.11 | < 1 | 2.30 | 9.20 |
11/30/2023 00:00 | 1.12 | 0 | 2.28 | < 1 | 2.30 | 13.6 |
11/29/2023 23:00 | 0.89 | 0 | 2.05 | < 1 | 2.20 | 7.50 |
11/29/2023 22:00 | 0.96 | 0 | 2.12 | < 1 | 2.10 | 8.20 |
11/29/2023 21:00 | 1.02 | 0 | 2.19 | < 1 | 2.00 | 9.00 |
11/29/2023 20:00 | 0.95 | 0 | 2.11 | < 1 | 2.00 | 7.60 |
11/29/2023 19:00 | 0.98 | 0 | 2.14 | < 1 | 1.90 | 7.50 |
11/29/2023 18:00 | 0.95 | 0 | 2.12 | < 1 | 1.90 | 7.10 |
11/29/2023 17:00 | 0.93 | 0 | 2.09 | < 1 | 2.00 | 7.20 |
11/29/2023 16:00 | 0.93 | 0 | 2.09 | < 1 | 2.00 | 7.20 |
11/29/2023 15:00 | 0.94 | 0 | 2.10 | < 1 | 2.00 | 7.40 |
11/29/2023 14:00 | 0.95 | 0 | 2.11 | < 1 | 2.00 | 7.60 |
11/29/2023 13:00 | 1.11 | 0 | 2.27 | < 1 | 2.00 | 10.9 |
11/29/2023 12:00 | 1.04 | 0 | 2.20 | < 1 | 1.90 | 8.70 |
11/29/2023 11:00 | 0.96 | 0 | 2.12 | < 1 | 1.80 | 6.70 |
11/29/2023 10:00 | 1.03 | 0 | 2.19 | < 1 | 1.60 | 6.70 |
11/29/2023 09:00 | 1.06 | 0 | 2.23 | < 1 | 1.50 | 6.70 |
11/29/2023 08:00 | 1.02 | 0 | 2.19 | < 1 | 1.60 | 6.60 |
11/29/2023 07:00 | 1.02 | 0 | 2.19 | < 1 | 1.60 | 6.60 |
11/29/2023 06:00 | 1.01 | 0 | 2.18 | < 1 | 1.60 | 6.50 |
11/29/2023 05:00 | 0.98 | 0 | 2.15 | < 1 | 1.70 | 6.60 |
11/29/2023 04:00 | 0.95 | 0 | 2.12 | < 1 | 1.80 | 6.60 |
11/29/2023 03:00 | 0.93 | 0 | 2.09 | < 1 | 1.90 | 6.70 |
11/29/2023 02:00 | 0.90 | 0 | 2.06 | < 1 | 2.00 | 6.70 |
11/29/2023 01:00 | 0.90 | 0 | 2.06 | < 1 | 2.10 | 7.20 |
11/29/2023 00:00 | 0.85 | 0 | 2.02 | < 1 | 2.20 | 6.90 |
11/28/2023 23:00 | 0.87 | 0 | 2.04 | < 1 | 2.10 | 6.80 |
11/28/2023 22:00 | 0.89 | 0 | 2.05 | < 1 | 2.00 | 6.60 |
11/28/2023 21:00 | 0.90 | 0 | 2.07 | < 1 | 2.00 | 6.80 |
11/28/2023 20:00 | 0.93 | 0 | 2.09 | < 1 | 1.90 | 6.70 |
11/28/2023 19:00 | 0.93 | 0 | 2.10 | < 1 | 1.90 | 6.80 |
11/28/2023 18:00 | 0.91 | 0 | 2.08 | < 1 | 1.90 | 6.50 |
11/28/2023 17:00 | 0.88 | 0 | 2.05 | < 1 | 2.00 | 6.50 |
11/28/2023 16:00 | 0.89 | 0 | 2.05 | < 1 | 2.00 | 6.60 |
11/28/2023 15:00 | 0.90 | 0 | 2.06 | < 1 | 2.00 | 6.70 |
11/28/2023 14:00 | 0.90 | 0 | 2.07 | < 1 | 2.00 | 6.80 |
11/28/2023 13:00 | 0.90 | 0 | 2.07 | < 1 | 2.00 | 6.80 |
11/28/2023 12:00 | 0.93 | 0 | 2.10 | < 1 | 1.90 | 6.80 |
11/28/2023 11:00 | 0.99 | 0 | 2.16 | < 1 | 1.80 | 7.30 |
11/28/2023 10:00 | 1.11 | 0 | 2.28 | < 1 | 1.70 | 8.90 |
11/28/2023 09:00 | 1.09 | 0 | 2.26 | < 1 | 1.60 | 7.80 |
11/28/2023 08:00 | 1.08 | 0 | 2.25 | < 1 | 1.70 | 8.30 |
11/28/2023 07:00 | 1.08 | 0 | 2.25 | < 1 | 1.70 | 8.30 |
11/28/2023 06:00 | 0.98 | 0 | 2.14 | < 1 | 1.80 | 7.00 |
11/28/2023 05:00 | 0.93 | 0 | 2.10 | < 1 | 1.90 | 6.80 |
11/28/2023 04:00 | 0.91 | 0 | 2.07 | < 1 | 2.10 | 7.40 |
11/28/2023 03:00 | 0.90 | 0 | 2.06 | < 1 | 2.20 | 7.70 |
11/28/2023 02:00 | 1.01 | 0 | 2.17 | < 1 | 2.30 | 10.6 |
11/28/2023 01:00 | 0.95 | 0 | 2.11 | < 1 | 2.40 | 9.60 |
11/28/2023 00:00 | 1.00 | 0 | 2.16 | < 1 | 2.40 | 10.8 |
11/27/2023 23:00 | 0.99 | 0 | 2.14 | < 1 | 2.40 | 10.5 |
11/27/2023 22:00 | 0.95 | 0 | 2.11 | < 1 | 2.40 | 9.70 |
11/27/2023 21:00 | 0.96 | 0 | 2.12 | < 1 | 2.40 | 10.0 |
11/27/2023 20:00 | 0.92 | 0 | 2.08 | < 1 | 2.40 | 9.10 |
11/27/2023 19:00 | 0.93 | 0 | 2.09 | < 1 | 2.40 | 9.20 |
11/27/2023 18:00 | 0.91 | 0 | 2.07 | < 1 | 2.60 | 9.80 |
11/27/2023 17:00 | 0.86 | 0 | 2.02 | < 1 | 2.60 | 8.80 |
11/27/2023 16:00 | 0.89 | 0 | 2.05 | < 1 | 2.50 | 8.90 |
11/27/2023 15:00 | 0.97 | 0 | 2.13 | < 1 | 2.60 | 11.4 |
11/27/2023 14:00 | 0.88 | 0 | 2.04 | < 1 | 2.60 | 9.10 |
11/27/2023 13:00 | 0.83 | 0 | 1.99 | < 1 | 2.60 | 8.20 |
11/27/2023 12:00 | 0.83 | 0 | 1.99 | < 1 | 2.60 | 8.10 |
11/27/2023 11:00 | 0.84 | 0 | 2.00 | < 1 | 2.50 | 8.00 |
11/27/2023 10:00 | 0.86 | 0 | 2.02 | < 1 | 2.40 | 7.90 |
11/27/2023 09:00 | 0.88 | 0 | 2.04 | < 1 | 2.30 | 7.70 |
11/27/2023 08:00 | 0.86 | 0 | 2.02 | < 1 | 2.40 | 7.80 |
11/27/2023 07:00 | 0.86 | 0 | 2.02 | < 1 | 2.50 | 8.40 |
11/27/2023 06:00 | 0.84 | 0 | 2.00 | < 1 | 2.60 | 8.30 |
11/27/2023 05:00 | 0.84 | 0 | 2.00 | < 1 | 2.70 | 8.80 |
11/27/2023 04:00 | 0.82 | 0 | 1.98 | < 1 | 2.70 | 8.40 |
11/27/2023 03:00 | 0.82 | 0 | 1.98 | < 1 | 2.70 | 8.50 |
11/27/2023 02:00 | 0.82 | 0 | 1.98 | < 1 | 2.70 | 8.40 |
11/27/2023 01:00 | 0.90 | 0 | 2.05 | < 1 | 2.70 | 10.0 |
11/27/2023 00:00 | 0.84 | 0 | 2.00 | < 1 | 2.60 | 8.30 |
11/26/2023 23:00 | 0.89 | 0 | 2.05 | < 1 | 2.60 | 9.50 |
11/26/2023 22:00 | 0.81 | 0 | 1.97 | < 1 | 2.60 | 7.90 |
11/26/2023 21:00 | 0.91 | 0 | 2.07 | < 1 | 2.60 | 9.80 |
11/26/2023 20:00 | 0.78 | 0 | 1.94 | < 1 | 2.70 | 7.70 |
11/26/2023 19:00 | 0.78 | 0 | 1.94 | < 1 | 2.80 | 8.00 |
11/26/2023 18:00 | 0.77 | 0 | 1.93 | < 1 | 2.80 | 7.90 |
11/26/2023 17:00 | 0.78 | 0 | 1.94 | < 1 | 2.80 | 8.00 |
11/26/2023 16:00 | 0.78 | 0 | 1.94 | < 1 | 2.80 | 8.00 |
11/26/2023 15:00 | 0.87 | 0 | 2.03 | < 1 | 2.80 | 10.0 |
11/26/2023 14:00 | 0.87 | 0 | 2.02 | < 1 | 2.90 | 10.3 |
11/26/2023 13:00 | 0.99 | 0 | 2.15 | < 1 | 2.90 | 13.7 |
11/26/2023 12:00 | 0.78 | 0 | 1.94 | < 1 | 2.70 | 7.70 |
11/26/2023 11:00 | 0.81 | 0 | 1.97 | < 1 | 2.50 | 7.40 |
11/26/2023 10:00 | 0.85 | 0 | 2.01 | < 1 | 2.40 | 7.70 |
11/26/2023 09:00 | 0.88 | 0 | 2.04 | < 1 | 2.30 | 7.80 |
11/26/2023 08:00 | 0.92 | 0 | 2.08 | < 1 | 2.30 | 8.50 |
11/26/2023 07:00 | 1.03 | 0 | 2.19 | < 1 | 2.30 | 11.1 |
11/26/2023 06:00 | 0.99 | 0 | 2.14 | < 1 | 2.50 | 11.1 |
11/26/2023 05:00 | 0.99 | 0 | 2.15 | < 1 | 2.60 | 11.8 |
11/26/2023 04:00 | 1.19 | 0.03 | 2.35 | < 1 | 2.70 | 19.7 |
11/26/2023 03:00 | 1.13 | 0 | 2.29 | < 1 | 2.80 | 18.2 |
11/26/2023 02:00 | 1.04 | 0 | 2.20 | < 1 | 2.80 | 14.8 |
11/26/2023 01:00 | 1.17 | 0.01 | 2.33 | < 1 | 2.70 | 18.9 |
11/26/2023 00:00 | 0.97 | 0 | 2.13 | < 1 | 2.70 | 12.0 |
11/25/2023 23:00 | 1.38 | 0.22 | 2.53 | < 1 | 2.60 | 28.8 |
11/25/2023 22:00 | 1.27 | 0.11 | 2.43 | < 1 | 2.60 | 22.5 |
11/25/2023 21:00 | 0.94 | 0 | 2.10 | < 1 | 2.70 | 11.1 |
11/25/2023 20:00 | 0.89 | 0 | 2.05 | < 1 | 2.70 | 9.90 |
11/25/2023 19:00 | 0.82 | 0 | 1.98 | < 1 | 2.90 | 9.30 |
11/25/2023 18:00 | 0.77 | 0 | 1.93 | < 1 | 3.00 | 8.60 |
11/25/2023 17:00 | 0.78 | 0 | 1.94 | < 1 | 3.00 | 8.90 |
11/25/2023 16:00 | 0.76 | 0 | 1.92 | < 1 | 3.10 | 8.90 |
11/25/2023 15:00 | 0.71 | 0 | 1.87 | < 1 | 3.40 | 8.90 |
11/25/2023 14:00 | 0.66 | 0 | 1.81 | < 1 | 3.70 | 8.80 |
11/25/2023 13:00 | 0.68 | 0 | 1.84 | < 1 | 3.60 | 9.00 |
11/25/2023 12:00 | 0.69 | 0 | 1.85 | < 1 | 3.60 | 9.20 |
11/25/2023 11:00 | 0.70 | 0 | 1.85 | < 1 | 3.60 | 9.30 |
11/25/2023 10:00 | 0.85 | 0 | 2.00 | < 1 | 3.40 | 12.2 |
11/25/2023 09:00 | 0.73 | 0 | 1.88 | < 1 | 3.90 | 11.2 |
11/25/2023 08:00 | 0.68 | 0 | 1.83 | < 1 | 4.00 | 10.3 |
11/25/2023 07:00 | 0.69 | 0 | 1.85 | < 1 | 4.10 | 11.0 |
11/25/2023 06:00 | 0.65 | 0 | 1.81 | < 1 | 4.10 | 10.0 |
11/25/2023 05:00 | 0.66 | 0 | 1.81 | < 1 | 4.30 | 10.8 |
11/25/2023 04:00 | 0.82 | 0 | 1.97 | < 1 | 4.30 | 15.8 |
11/25/2023 03:00 | 0.71 | 0 | 1.86 | < 1 | 4.50 | 13.0 |
11/25/2023 02:00 | 0.71 | 0 | 1.86 | < 1 | 4.60 | 13.2 |
11/25/2023 01:00 | 0.86 | 0 | 2.01 | < 1 | 4.80 | 19.9 |
11/25/2023 00:00 | 0.85 | 0 | 2.00 | < 1 | 4.90 | 19.9 |
11/24/2023 23:00 | 0.77 | 0 | 1.92 | < 1 | 5.00 | 17.1 |
11/24/2023 22:00 | 0.94 | 0 | 2.09 | < 1 | 5.20 | 26.6 |
11/24/2023 21:00 | 0.80 | 0 | 1.95 | < 1 | 5.30 | 19.8 |
11/24/2023 20:00 | 0.78 | 0 | 1.93 | < 1 | 5.40 | 19.5 |
11/24/2023 19:00 | 0.76 | 0 | 1.91 | < 1 | 5.40 | 18.6 |
11/24/2023 18:00 | -- | -- | -- | < 1 | 5.60 | -- |
11/24/2023 17:00 | -- | -- | -- | < 1 | 5.60 | -- |
11/24/2023 16:00 | -- | -- | -- | < 1 | 5.70 | -- |
11/24/2023 15:00 | -- | -- | -- | < 1 | 5.80 | -- |
11/24/2023 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 6.00 | -- |
11/24/2023 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 5.70 | -- |
11/24/2023 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 5.40 | -- |
11/24/2023 11:00 | 0.94 | 0 | 2.09 | < 1 | 5.00 | 25.5 |
11/24/2023 10:00 | 0.98 | 0 | 2.13 | < 1 | 4.70 | 25.5 |
11/24/2023 09:00 | 1.01 | 0 | 2.16 | < 1 | 4.80 | 28.1 |
11/24/2023 08:00 | 0.92 | 0 | 2.06 | < 1 | 4.90 | 23.3 |
11/24/2023 07:00 | 0.86 | 0 | 2.01 | < 1 | 5.20 | 22.4 |
11/24/2023 06:00 | 0.86 | 0 | 2.00 | < 1 | 5.40 | 23.2 |
11/24/2023 05:00 | 0.91 | 0 | 2.06 | < 1 | 5.70 | 28.4 |
11/24/2023 04:00 | 0.78 | 0 | 1.93 | < 1 | 5.90 | 22.0 |
11/24/2023 03:00 | 0.99 | 0 | 2.13 | < 1 | 6.20 | 37.8 |
11/24/2023 02:00 | 0.97 | 0 | 2.12 | < 1 | 6.50 | 38.8 |
11/24/2023 01:00 | 1.02 | 0 | 2.17 | < 1 | 6.80 | 46.3 |
11/24/2023 00:00 | 1.01 | 0 | 2.16 | < 1 | 7.10 | 47.7 |
11/23/2023 23:00 | 0.94 | 0 | 2.09 | < 1 | 7.40 | 43.3 |
11/23/2023 22:00 | 0.67 | 0 | 1.82 | < 1 | 7.70 | 24.5 |
11/23/2023 21:00 | 0.72 | 0 | 1.87 | < 1 | 7.80 | 27.9 |
11/23/2023 20:00 | 0.88 | 0 | 2.02 | < 1 | 8.00 | 41.2 |
11/23/2023 19:00 | -- | -- | -- | < 1 | 8.10 | -- |
11/23/2023 18:00 | 0.51 | 0 | 1.66 | < 1 | 8.20 | 18.5 |
11/23/2023 17:00 | 0.52 | 0 | 1.67 | < 1 | 8.10 | 18.5 |
11/23/2023 16:00 | 0.47 | 0 | 1.62 | < 1 | 8.00 | 16.1 |
11/23/2023 15:00 | 0.52 | 0 | 1.67 | < 1 | 8.00 | 18.1 |
11/23/2023 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 7.70 | -- |
11/23/2023 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 7.50 | -- |
11/23/2023 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 7.30 | -- |
11/23/2023 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 7.00 | -- |
11/23/2023 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 6.40 | -- |
11/23/2023 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 6.00 | -- |
11/23/2023 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 6.10 | -- |
11/23/2023 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 6.20 | -- |
11/23/2023 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 6.40 | -- |
11/23/2023 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 6.60 | -- |
11/23/2023 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 6.80 | -- |
11/23/2023 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 7.10 | -- |
11/23/2023 02:00 | -- | -- | -- | < 1 | 7.30 | -- |
11/23/2023 01:00 | -- | -- | -- | < 1 | 7.50 | -- |
11/23/2023 00:00 | -- | -- | -- | < 1 | 7.70 | -- |
11/22/2023 23:00 | -- | -- | -- | < 1 | 7.80 | -- |
11/22/2023 22:00 | 0.61 | 0 | 1.75 | < 1 | 7.90 | 21.7 |
11/22/2023 21:00 | 0.60 | 0 | 1.75 | < 1 | 8.00 | 21.7 |
11/22/2023 20:00 | 0.49 | 0 | 1.64 | < 1 | 8.00 | 16.9 |
11/22/2023 19:00 | 0.49 | 0 | 1.64 | < 1 | 8.00 | 16.9 |
11/22/2023 18:00 | 0.59 | 0 | 1.74 | < 1 | 8.00 | 21.4 |
11/22/2023 17:00 | -- | -- | -- | < 1 | 8.10 | -- |
11/22/2023 16:00 | 0.47 | 0 | 1.62 | < 1 | 8.10 | 16.4 |
11/22/2023 15:00 | 0.48 | 0 | 1.62 | < 1 | 8.00 | 16.4 |
11/22/2023 14:00 | 0.52 | 0 | 1.66 | < 1 | 8.30 | 18.9 |
11/22/2023 13:00 | 0.44 | 0 | 1.59 | < 1 | 8.30 | 16.0 |
11/22/2023 12:00 | 0.55 | 0 | 1.70 | < 1 | 7.70 | 18.5 |
11/22/2023 11:00 | 0.62 | 0 | 1.76 | < 1 | 7.20 | 19.6 |
11/22/2023 10:00 | 0.59 | 0 | 1.74 | < 1 | 6.60 | 16.5 |
11/22/2023 09:00 | 0.61 | 0 | 1.76 | < 1 | 6.40 | 16.6 |
11/22/2023 08:00 | 0.62 | 0 | 1.77 | < 1 | 6.40 | 17.0 |
11/22/2023 07:00 | 0.59 | 0 | 1.74 | < 1 | 6.60 | 16.6 |
11/22/2023 06:00 | 0.62 | 0 | 1.77 | < 1 | 6.70 | 18.1 |
11/22/2023 05:00 | 0.67 | 0 | 1.82 | < 1 | 6.90 | 20.9 |
11/22/2023 04:00 | 0.71 | 0 | 1.85 | < 1 | 7.20 | 24.2 |
11/22/2023 03:00 | 0.58 | 0 | 1.73 | < 1 | 7.40 | 18.7 |
11/22/2023 02:00 | 0.69 | 0 | 1.84 | < 1 | 7.60 | 25.2 |
11/22/2023 01:00 | 0.54 | 0 | 1.69 | < 1 | 7.80 | 18.3 |
11/22/2023 00:00 | 0.54 | 0 | 1.69 | < 1 | 7.90 | 18.6 |
11/21/2023 23:00 | 0.55 | 0 | 1.70 | < 1 | 8.00 | 19.6 |
11/21/2023 22:00 | 0.54 | 0 | 1.68 | < 1 | 8.10 | 19.1 |
11/21/2023 21:00 | 0.52 | 0 | 1.67 | < 1 | 8.30 | 19.2 |
11/21/2023 20:00 | 0.54 | 0 | 1.68 | < 1 | 8.40 | 20.1 |
11/21/2023 19:00 | 0.52 | 0 | 1.67 | < 1 | 8.60 | 20.0 |
11/21/2023 18:00 | 0.51 | 0 | 1.66 | < 1 | 8.80 | 20.1 |
11/21/2023 17:00 | 0.52 | 0 | 1.67 | < 1 | 8.90 | 21.1 |
11/21/2023 16:00 | 0.49 | 0 | 1.64 | < 1 | 9.20 | 20.6 |
11/21/2023 15:00 | 0.48 | 0 | 1.62 | < 1 | 9.60 | 20.9 |
11/21/2023 14:00 | 0.47 | 0 | 1.62 | < 1 | 10.1 | 22.3 |
11/21/2023 13:00 | 0.43 | 0 | 1.58 | < 1 | 10.1 | 20.3 |
11/21/2023 12:00 | 0.46 | 0 | 1.60 | < 1 | 9.80 | 20.5 |
11/21/2023 11:00 | 0.48 | 0 | 1.62 | < 1 | 9.30 | 20.0 |
11/21/2023 10:00 | 0.51 | 0 | 1.66 | < 1 | 8.70 | 20.0 |
11/21/2023 09:00 | 0.50 | 0 | 1.65 | < 1 | 8.50 | 18.9 |
11/21/2023 08:00 | 0.45 | 0 | 1.60 | < 1 | 8.70 | 17.4 |
11/21/2023 07:00 | 0.49 | 0 | 1.64 | < 1 | 8.80 | 19.3 |
11/21/2023 06:00 | 0.48 | 0 | 1.63 | < 1 | 8.80 | 19.0 |
11/21/2023 05:00 | 0.52 | 0 | 1.66 | < 1 | 8.90 | 20.8 |
11/21/2023 04:00 | 0.51 | 0 | 1.65 | < 1 | 8.90 | 20.2 |
11/21/2023 03:00 | 0.51 | 0 | 1.65 | < 1 | 9.00 | 20.6 |
11/21/2023 02:00 | 0.51 | 0 | 1.66 | < 1 | 9.00 | 20.8 |
11/21/2023 01:00 | 0.51 | 0 | 1.65 | < 1 | 9.10 | 20.9 |
11/21/2023 00:00 | 0.54 | 0 | 1.68 | < 1 | 9.20 | 22.8 |
11/20/2023 23:00 | 0.50 | 0 | 1.65 | < 1 | 9.40 | 21.7 |
11/20/2023 22:00 | 0.53 | 0 | 1.68 | < 1 | 9.50 | 23.6 |
11/20/2023 21:00 | 0.51 | 0 | 1.66 | < 1 | 9.70 | 22.9 |
11/20/2023 20:00 | 0.49 | 0 | 1.63 | < 1 | 9.80 | 22.0 |
11/20/2023 19:00 | 0.46 | 0 | 1.60 | < 1 | 10.0 | 21.1 |
11/20/2023 18:00 | 0.46 | 0 | 1.61 | < 1 | 10.2 | 22.0 |
11/20/2023 17:00 | 0.44 | 0 | 1.59 | < 1 | 10.3 | 21.3 |
11/20/2023 16:00 | 0.41 | 0 | 1.56 | < 1 | 10.3 | 19.8 |
11/20/2023 15:00 | 0.41 | 0 | 1.56 | < 1 | 10.4 | 20.1 |
11/20/2023 14:00 | 0.42 | 0 | 1.57 | < 1 | 10.4 | 20.5 |
11/20/2023 13:00 | 0.42 | 0 | 1.57 | < 1 | 10.4 | 20.4 |
11/20/2023 12:00 | 0.43 | 0 | 1.58 | < 1 | 10.4 | 21.0 |
11/20/2023 11:00 | 0.43 | 0 | 1.58 | < 1 | 10.3 | 20.9 |
11/20/2023 10:00 | 0.43 | 0 | 1.58 | < 1 | 10.3 | 20.8 |
11/20/2023 09:00 | 0.44 | 0 | 1.58 | < 1 | 10.3 | 21.0 |
11/20/2023 08:00 | 0.46 | 0 | 1.60 | < 1 | 10.4 | 22.2 |
11/20/2023 07:00 | 0.51 | 0 | 1.66 | < 1 | 10.4 | 25.2 |
11/20/2023 06:00 | 0.43 | 0 | 1.58 | < 1 | 10.5 | 21.3 |
11/20/2023 05:00 | 0.43 | 0 | 1.58 | < 1 | 10.5 | 21.2 |
11/20/2023 04:00 | 0.43 | 0 | 1.58 | < 1 | 10.6 | 21.7 |
11/20/2023 03:00 | 0.45 | 0 | 1.60 | < 1 | 10.6 | 22.6 |
11/20/2023 02:00 | 0.43 | 0 | 1.57 | < 1 | 10.7 | 21.6 |
11/20/2023 01:00 | 0.48 | 0 | 1.63 | < 1 | 10.8 | 24.9 |
11/20/2023 00:00 | 0.44 | 0 | 1.58 | < 1 | 10.8 | 22.3 |
11/19/2023 23:00 | 0.40 | 0 | 1.54 | < 1 | 10.8 | 20.4 |
11/19/2023 22:00 | 0.42 | 0 | 1.57 | < 1 | 10.9 | 21.9 |
11/19/2023 21:00 | 0.41 | 0 | 1.56 | < 1 | 10.9 | 21.2 |
11/19/2023 20:00 | 0.39 | 0 | 1.54 | < 1 | 10.9 | 20.5 |
11/19/2023 19:00 | 0.39 | 0 | 1.54 | < 1 | 10.8 | 20.0 |
11/19/2023 18:00 | 0.37 | 0 | 1.52 | < 1 | 10.8 | 19.3 |
11/19/2023 17:00 | 0.37 | 0 | 1.51 | < 1 | 10.8 | 19.0 |
11/19/2023 16:00 | 0.37 | 0 | 1.52 | < 1 | 10.7 | 19.0 |
11/19/2023 15:00 | 0.37 | 0 | 1.52 | < 1 | 10.6 | 18.9 |
11/19/2023 14:00 | 0.41 | 0 | 1.56 | < 1 | 10.5 | 20.3 |
11/19/2023 13:00 | 0.41 | 0 | 1.55 | < 1 | 10.3 | 19.6 |
11/19/2023 12:00 | 0.37 | 0 | 1.52 | < 1 | 10.2 | 17.8 |
11/19/2023 11:00 | 0.37 | 0 | 1.52 | < 1 | 10.1 | 17.5 |
11/19/2023 10:00 | 0.39 | 0 | 1.54 | < 1 | 10.0 | 18.1 |
11/19/2023 09:00 | 0.40 | 0 | 1.55 | < 1 | 9.90 | 18.3 |
11/19/2023 08:00 | 0.43 | 0 | 1.57 | < 1 | 9.80 | 19.2 |
11/19/2023 07:00 | 0.42 | 0 | 1.57 | < 1 | 9.80 | 18.9 |
11/19/2023 06:00 | 0.43 | 0 | 1.57 | < 1 | 9.80 | 19.2 |
11/19/2023 05:00 | 0.43 | 0 | 1.58 | < 1 | 9.80 | 19.5 |
11/19/2023 04:00 | 0.40 | 0 | 1.55 | < 1 | 9.90 | 18.4 |
11/19/2023 03:00 | 0.39 | 0 | 1.54 | < 1 | 9.90 | 17.8 |
11/19/2023 02:00 | 0.37 | 0 | 1.52 | < 1 | 10.0 | 17.5 |
11/19/2023 01:00 | 0.38 | 0 | 1.53 | < 1 | 10.0 | 17.8 |
11/19/2023 00:00 | 0.37 | 0 | 1.52 | < 1 | 10.0 | 17.5 |
11/18/2023 23:00 | 0.39 | 0 | 1.54 | < 1 | 10.0 | 18.3 |
11/18/2023 22:00 | 0.37 | 0 | 1.52 | < 1 | 10.0 | 17.5 |
11/18/2023 21:00 | 0.34 | 0 | 1.49 | < 1 | 10.1 | 16.5 |
11/18/2023 20:00 | 0.31 | 0 | 1.46 | < 1 | 10.2 | 15.5 |
11/18/2023 19:00 | 0.30 | 0 | 1.45 | < 1 | 10.3 | 15.4 |
11/18/2023 18:00 | 0.29 | 0 | 1.44 | < 1 | 10.4 | 15.3 |
11/18/2023 17:00 | 0.31 | 0 | 1.46 | < 1 | 10.3 | 15.8 |
11/18/2023 16:00 | 0.34 | 0 | 1.49 | < 1 | 10.2 | 16.6 |
11/18/2023 15:00 | 0.33 | 0 | 1.48 | < 1 | 10.5 | 16.8 |
11/18/2023 14:00 | 0.33 | 0 | 1.48 | < 1 | 10.7 | 17.3 |
11/18/2023 13:00 | 0.30 | 0 | 1.45 | < 1 | 11.1 | 16.9 |
11/18/2023 12:00 | 0.34 | 0 | 1.49 | < 1 | 11.0 | 18.3 |
11/18/2023 11:00 | 0.49 | 0 | 1.63 | < 1 | 9.50 | 21.2 |
11/18/2023 10:00 | 0.53 | 0 | 1.68 | < 1 | 8.80 | 21.2 |
11/18/2023 09:00 | 0.57 | 0 | 1.71 | < 1 | 8.60 | 22.3 |
11/18/2023 08:00 | 0.63 | 0 | 1.78 | < 1 | 8.60 | 25.8 |
11/18/2023 07:00 | 0.55 | 0 | 1.70 | < 1 | 8.80 | 22.1 |
11/18/2023 06:00 | 0.55 | 0 | 1.69 | < 1 | 9.00 | 22.5 |
11/18/2023 05:00 | 0.61 | 0 | 1.76 | < 1 | 9.10 | 26.5 |
11/18/2023 04:00 | 0.50 | 0 | 1.64 | < 1 | 9.30 | 21.0 |
11/18/2023 03:00 | 0.49 | 0 | 1.63 | < 1 | 9.40 | 20.9 |
11/18/2023 02:00 | 0.49 | 0 | 1.64 | < 1 | 9.60 | 21.8 |
11/18/2023 01:00 | 0.52 | 0 | 1.67 | < 1 | 9.70 | 23.5 |
11/18/2023 00:00 | 0.46 | 0 | 1.61 | < 1 | 9.90 | 21.1 |
11/17/2023 23:00 | 0.41 | 0 | 1.56 | < 1 | 10.0 | 19.0 |
11/17/2023 22:00 | 0.38 | 0 | 1.52 | < 1 | 10.3 | 18.3 |
11/17/2023 21:00 | 0.38 | 0 | 1.52 | < 1 | 10.5 | 18.7 |
11/17/2023 20:00 | 0.37 | 0 | 1.51 | < 1 | 10.7 | 18.8 |
