The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous diss. nitrate | Computed instantaneous diss. nitrate, lower 90% prediction | Computed instantaneous diss. nitrate, upper 90% prediction | Probability that diss. nitrate exceeds 10 mg/L | Instantaneous water temperature | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in percent | in °C | in FNU | |
07/15/2025 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.1 | -- |
07/15/2025 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.4 | -- |
07/15/2025 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.9 | -- |
07/15/2025 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.6 | -- |
07/15/2025 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.5 | -- |
07/15/2025 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.6 | -- |
07/15/2025 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.8 | -- |
07/15/2025 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/15/2025 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.4 | -- |
07/15/2025 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.8 | -- |
07/15/2025 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.0 | -- |
07/15/2025 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.4 | -- |
07/15/2025 02:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.7 | -- |
07/15/2025 01:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.0 | -- |
07/15/2025 00:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.2 | -- |
07/14/2025 23:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.3 | -- |
07/14/2025 22:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 28.4 | 16.8 |
07/14/2025 21:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 28.4 | 16.8 |
07/14/2025 20:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 28.4 | 17.3 |
07/14/2025 19:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 28.4 | 16.2 |
07/14/2025 18:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 28.4 | 15.5 |
07/14/2025 17:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 28.2 | 16.0 |
07/14/2025 16:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 27.8 | 16.1 |
07/14/2025 15:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 27.3 | 16.7 |
07/14/2025 14:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 26.8 | 17.0 |
07/14/2025 13:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 26.0 | 18.2 |
07/14/2025 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.4 | -- |
07/14/2025 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.2 | -- |
07/14/2025 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.1 | -- |
07/14/2025 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.2 | -- |
07/14/2025 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.4 | -- |
07/14/2025 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.7 | -- |
07/14/2025 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.0 | -- |
07/14/2025 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.4 | -- |
07/14/2025 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.7 | -- |
07/14/2025 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.0 | -- |
07/14/2025 02:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.3 | -- |
07/14/2025 01:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.6 | -- |
07/14/2025 00:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.9 | -- |
07/13/2025 23:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.1 | -- |
07/13/2025 22:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.3 | -- |
07/13/2025 21:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.3 | -- |
07/13/2025 20:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.3 | -- |
07/13/2025 19:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.2 | -- |
07/13/2025 18:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.1 | -- |
07/13/2025 17:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.9 | -- |
07/13/2025 16:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.6 | -- |
07/13/2025 15:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.0 | -- |
07/13/2025 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.4 | -- |
07/13/2025 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.8 | -- |
07/13/2025 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.1 | -- |
07/13/2025 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 24.8 | -- |
07/13/2025 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 24.6 | -- |
07/13/2025 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 24.5 | -- |
07/13/2025 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 24.6 | -- |
07/13/2025 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 24.7 | -- |
07/13/2025 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 24.8 | -- |
07/13/2025 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.0 | -- |
07/13/2025 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.2 | -- |
07/13/2025 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.3 | -- |
07/13/2025 02:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.4 | -- |
07/13/2025 01:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.6 | -- |
07/13/2025 00:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.7 | -- |
07/12/2025 23:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.8 | -- |
07/12/2025 22:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.9 | -- |
07/12/2025 21:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.0 | -- |
07/12/2025 20:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/12/2025 19:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/12/2025 18:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/12/2025 17:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/12/2025 16:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.3 | -- |
07/12/2025 15:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.3 | -- |
07/12/2025 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.4 | -- |
07/12/2025 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.3 | -- |
07/12/2025 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/12/2025 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/12/2025 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/12/2025 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/12/2025 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.4 | -- |
07/12/2025 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.6 | -- |
07/12/2025 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.0 | -- |
07/12/2025 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.3 | -- |
07/12/2025 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.7 | -- |
07/12/2025 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.1 | -- |
07/12/2025 02:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.4 | -- |
07/12/2025 01:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.8 | -- |
07/12/2025 00:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.2 | -- |
07/11/2025 23:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.5 | -- |
07/11/2025 22:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.8 | -- |
07/11/2025 21:00 | -- | -- | -- | < 1 | 30.0 | -- |
07/11/2025 20:00 | -- | -- | -- | < 1 | 30.1 | -- |
07/11/2025 19:00 | -- | -- | -- | < 1 | 30.0 | -- |
07/11/2025 18:00 | -- | -- | -- | < 1 | 30.0 | -- |
07/11/2025 17:00 | -- | -- | -- | < 1 | 30.0 | -- |
07/11/2025 16:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.7 | -- |
07/11/2025 15:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.2 | -- |
07/11/2025 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.5 | -- |
07/11/2025 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.8 | -- |
07/11/2025 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.3 | -- |
07/11/2025 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.9 | -- |
07/11/2025 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.7 | -- |
07/11/2025 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.7 | -- |
07/11/2025 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.7 | -- |
07/11/2025 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.8 | -- |
07/11/2025 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.0 | -- |
07/11/2025 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.2 | -- |
07/11/2025 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.5 | -- |
07/11/2025 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.8 | -- |
07/11/2025 02:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.3 | -- |
07/11/2025 01:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.7 | -- |
07/11/2025 00:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.0 | -- |
07/10/2025 23:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.4 | -- |
07/10/2025 22:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.7 | -- |
07/10/2025 21:00 | -- | -- | -- | < 1 | 30.0 | -- |
07/10/2025 20:00 | -- | -- | -- | < 1 | 30.0 | -- |
07/10/2025 19:00 | -- | -- | -- | < 1 | 30.0 | -- |
07/10/2025 18:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.8 | -- |
07/10/2025 17:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.7 | -- |
07/10/2025 16:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.4 | -- |
07/10/2025 15:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.9 | -- |
07/10/2025 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.3 | -- |
07/10/2025 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.6 | -- |
07/10/2025 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.0 | -- |
07/10/2025 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.5 | -- |
07/10/2025 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.3 | -- |
07/10/2025 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/10/2025 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.3 | -- |
07/10/2025 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.4 | -- |
07/10/2025 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.5 | -- |
07/10/2025 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.7 | -- |
07/10/2025 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.0 | -- |
07/10/2025 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.4 | -- |
07/10/2025 02:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.8 | -- |
07/10/2025 01:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.2 | -- |
07/10/2025 00:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.7 | -- |
07/09/2025 23:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.2 | -- |
07/09/2025 22:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.6 | -- |
07/09/2025 21:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.9 | -- |
07/09/2025 20:00 | -- | -- | -- | < 1 | 30.0 | -- |
07/09/2025 19:00 | -- | -- | -- | < 1 | 30.0 | -- |
07/09/2025 18:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.9 | -- |
07/09/2025 17:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.8 | -- |
07/09/2025 16:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.4 | -- |
07/09/2025 15:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.9 | -- |
07/09/2025 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.2 | -- |
07/09/2025 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.4 | -- |
07/09/2025 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.7 | -- |
07/09/2025 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/09/2025 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.9 | -- |
07/09/2025 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.8 | -- |
07/09/2025 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.8 | -- |
07/09/2025 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.0 | -- |
07/09/2025 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/09/2025 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.4 | -- |
07/09/2025 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.7 | -- |
07/09/2025 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.0 | -- |
07/09/2025 02:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.3 | -- |
07/09/2025 01:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.7 | -- |
07/09/2025 00:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.1 | -- |
07/08/2025 23:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.5 | -- |
07/08/2025 22:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.9 | -- |
07/08/2025 21:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.2 | -- |
07/08/2025 20:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.6 | -- |
07/08/2025 19:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.7 | -- |
07/08/2025 18:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.7 | -- |
07/08/2025 17:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.6 | -- |
07/08/2025 16:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.4 | -- |
07/08/2025 15:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.9 | -- |
07/08/2025 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.2 | -- |
07/08/2025 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.5 | -- |
07/08/2025 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.7 | -- |
07/08/2025 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/08/2025 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.8 | -- |
07/08/2025 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.7 | -- |
07/08/2025 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.8 | -- |
07/08/2025 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 25.8 | -- |
07/08/2025 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.0 | -- |
07/08/2025 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/08/2025 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.4 | -- |
07/08/2025 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.6 | -- |
07/08/2025 02:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.0 | -- |
07/08/2025 01:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.3 | -- |
07/08/2025 00:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.8 | -- |
07/07/2025 23:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.3 | -- |
07/07/2025 22:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.7 | -- |
07/07/2025 21:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.2 | -- |
07/07/2025 20:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.5 | -- |
07/07/2025 19:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.7 | -- |
07/07/2025 18:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.8 | -- |
07/07/2025 17:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.6 | -- |
07/07/2025 16:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.4 | -- |
07/07/2025 15:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.0 | -- |
07/07/2025 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.5 | -- |
07/07/2025 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.9 | -- |
07/07/2025 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.2 | -- |
07/07/2025 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.6 | -- |
07/07/2025 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/07/2025 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/07/2025 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/07/2025 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.0 | -- |
07/07/2025 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/07/2025 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/07/2025 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/07/2025 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.4 | -- |
07/07/2025 02:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.7 | -- |
07/07/2025 01:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.1 | -- |
07/07/2025 00:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.4 | -- |
07/06/2025 23:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.8 | -- |
07/06/2025 22:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.2 | -- |
07/06/2025 21:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.5 | -- |
07/06/2025 20:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.9 | -- |
07/06/2025 19:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.3 | -- |
07/06/2025 18:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.5 | -- |
07/06/2025 17:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.5 | -- |
07/06/2025 16:00 | -- | -- | -- | < 1 | 29.2 | -- |
07/06/2025 15:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.7 | -- |
07/06/2025 14:00 | -- | -- | -- | < 1 | 28.1 | -- |
07/06/2025 13:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.8 | -- |
07/06/2025 12:00 | -- | -- | -- | < 1 | 27.3 | -- |
07/06/2025 11:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.8 | -- |
07/06/2025 10:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.5 | -- |
07/06/2025 09:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.3 | -- |
07/06/2025 08:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/06/2025 07:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.2 | -- |
07/06/2025 06:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/06/2025 05:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/06/2025 04:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/06/2025 03:00 | -- | -- | -- | < 1 | 26.1 | -- |
07/06/2025 02:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 26.1 | 23.1 |
07/06/2025 01:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 26.2 | 23.1 |
07/06/2025 00:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 26.4 | 27.0 |
07/05/2025 23:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 26.7 | 24.5 |
07/05/2025 22:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 27.0 | 23.9 |
07/05/2025 21:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 27.3 | 26.0 |
07/05/2025 20:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 27.5 | 26.8 |
07/05/2025 19:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 27.6 | 27.7 |
07/05/2025 18:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 27.7 | 26.8 |
07/05/2025 17:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 27.6 | 27.0 |
07/05/2025 16:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 27.4 | 26.6 |
07/05/2025 15:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 27.0 | 26.5 |
07/05/2025 14:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 26.6 | 26.5 |
07/05/2025 13:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 26.1 | 26.0 |
07/05/2025 12:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 25.8 | 25.7 |
07/05/2025 11:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 25.8 | 25.3 |
07/05/2025 10:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 25.8 | 24.7 |
07/05/2025 09:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 25.8 | 24.5 |
07/05/2025 08:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 25.9 | 24.9 |
07/05/2025 07:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 26.0 | 24.9 |
07/05/2025 06:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 26.1 | 24.6 |
07/05/2025 05:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 26.2 | 24.5 |
07/05/2025 04:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 26.2 | 25.4 |
07/05/2025 03:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 26.3 | 25.7 |
07/05/2025 02:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 26.4 | 26.3 |
07/05/2025 01:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 26.5 | 27.0 |
07/05/2025 00:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 26.6 | 27.8 |
07/04/2025 23:00 | 0.01 | 0 | 1.17 | < 1 | 26.7 | 28.4 |
07/04/2025 22:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 26.8 | 28.4 |
07/04/2025 21:00 | 0.01 | 0 | 1.17 | < 1 | 26.8 | 28.7 |
07/04/2025 20:00 | 0.02 | 0 | 1.17 | < 1 | 26.9 | 29.0 |
07/04/2025 19:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 27.0 | 28.6 |
07/04/2025 18:00 | 0.03 | 0 | 1.18 | < 1 | 27.0 | 30.0 |
07/04/2025 17:00 | 0.03 | 0 | 1.18 | < 1 | 27.0 | 29.7 |
07/04/2025 16:00 | 0.03 | 0 | 1.19 | < 1 | 27.0 | 30.2 |
07/04/2025 15:00 | 0.03 | 0 | 1.19 | < 1 | 26.9 | 30.2 |
07/04/2025 14:00 | 0.05 | 0 | 1.21 | < 1 | 26.8 | 31.4 |
07/04/2025 13:00 | 0.05 | 0 | 1.20 | < 1 | 26.7 | 30.8 |
07/04/2025 12:00 | 0.04 | 0 | 1.19 | < 1 | 26.6 | 30.1 |
07/04/2025 11:00 | 0.04 | 0 | 1.19 | < 1 | 26.5 | 29.7 |
07/04/2025 10:00 | 0.03 | 0 | 1.18 | < 1 | 26.4 | 29.2 |
07/04/2025 09:00 | 0.03 | 0 | 1.18 | < 1 | 26.4 | 28.9 |
07/04/2025 08:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 26.5 | 27.8 |
07/04/2025 07:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 26.6 | 28.1 |
07/04/2025 06:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 26.8 | 28.3 |
07/04/2025 05:00 | 0 | 0 | 1.15 | < 1 | 27.0 | 28.0 |
07/04/2025 04:00 | 0 | 0 | 1.16 | < 1 | 27.1 | 28.4 |
07/04/2025 03:00 | 0.01 | 0 | 1.17 | < 1 | 27.3 | 29.4 |
07/04/2025 02:00 | 0.04 | 0 | 1.19 | < 1 | 27.4 | 31.1 |
07/04/2025 01:00 | 0.06 | 0 | 1.21 | < 1 | 27.4 | 32.7 |
07/04/2025 00:00 | 0.06 | 0 | 1.21 | < 1 | 27.5 | 32.7 |
07/03/2025 23:00 | 0.07 | 0 | 1.22 | < 1 | 27.5 | 33.5 |
07/03/2025 22:00 | 0.08 | 0 | 1.23 | < 1 | 27.6 | 34.5 |
07/03/2025 21:00 | 0.09 | 0 | 1.25 | < 1 | 27.7 | 36.0 |
07/03/2025 20:00 | 0.11 | 0 | 1.26 | < 1 | 27.8 | 37.6 |
07/03/2025 19:00 | 0.09 | 0 | 1.24 | < 1 | 28.0 | 36.3 |
07/03/2025 18:00 | 0.10 | 0 | 1.26 | < 1 | 28.1 | 37.5 |
07/03/2025 17:00 | 0.10 | 0 | 1.25 | < 1 | 28.2 | 37.0 |
07/03/2025 16:00 | 0.14 | 0 | 1.29 | < 1 | 28.1 | 40.5 |
07/03/2025 15:00 | 0.12 | 0 | 1.27 | < 1 | 27.9 | 38.3 |
07/03/2025 14:00 | 0.13 | 0 | 1.28 | < 1 | 27.6 | 39.1 |
07/03/2025 13:00 | 0.15 | 0 | 1.30 | < 1 | 27.4 | 40.2 |
07/03/2025 12:00 | 0.17 | 0 | 1.32 | < 1 | 27.0 | 41.2 |
07/03/2025 11:00 | 0.16 | 0 | 1.32 | < 1 | 26.8 | 40.5 |
07/03/2025 10:00 | 0.18 | 0 | 1.33 | < 1 | 26.6 | 41.2 |
07/03/2025 09:00 | 0.18 | 0 | 1.33 | < 1 | 26.5 | 41.6 |
07/03/2025 08:00 | 0.19 | 0 | 1.34 | < 1 | 26.6 | 42.3 |
07/03/2025 07:00 | 0.22 | 0 | 1.37 | < 1 | 26.6 | 45.9 |
07/03/2025 06:00 | 0.18 | 0 | 1.33 | < 1 | 26.8 | 42.3 |
07/03/2025 05:00 | 0.20 | 0 | 1.35 | < 1 | 26.9 | 43.8 |
07/03/2025 04:00 | 0.20 | 0 | 1.35 | < 1 | 27.0 | 44.1 |
07/03/2025 03:00 | 0.20 | 0 | 1.35 | < 1 | 27.1 | 44.3 |
07/03/2025 02:00 | 0.21 | 0 | 1.36 | < 1 | 27.2 | 45.6 |
07/03/2025 01:00 | 0.21 | 0 | 1.37 | < 1 | 27.3 | 46.6 |
07/03/2025 00:00 | 0.23 | 0 | 1.38 | < 1 | 27.5 | 48.6 |
07/02/2025 23:00 | 0.23 | 0 | 1.38 | < 1 | 27.6 | 49.2 |
07/02/2025 22:00 | 0.25 | 0 | 1.40 | < 1 | 27.7 | 51.0 |
07/02/2025 21:00 | 0.26 | 0 | 1.41 | < 1 | 27.7 | 52.4 |
07/02/2025 20:00 | 0.28 | 0 | 1.43 | < 1 | 27.6 | 54.4 |
07/02/2025 19:00 | 0.29 | 0 | 1.44 | < 1 | 27.6 | 56.5 |
07/02/2025 18:00 | 0.31 | 0 | 1.46 | < 1 | 27.4 | 58.7 |
07/02/2025 17:00 | 0.33 | 0 | 1.48 | < 1 | 27.2 | 61.0 |
07/02/2025 16:00 | 0.35 | 0 | 1.50 | < 1 | 27.0 | 62.2 |
07/02/2025 15:00 | 0.37 | 0 | 1.52 | < 1 | 26.8 | 65.6 |
07/02/2025 14:00 | 0.39 | 0 | 1.54 | < 1 | 26.4 | 66.5 |
07/02/2025 13:00 | 0.41 | 0 | 1.56 | < 1 | 26.0 | 69.2 |
07/02/2025 12:00 | 0.44 | 0 | 1.59 | < 1 | 25.6 | 71.4 |
07/02/2025 11:00 | 0.46 | 0 | 1.60 | < 1 | 25.2 | 73.1 |
07/02/2025 10:00 | 0.47 | 0 | 1.62 | < 1 | 25.0 | 74.9 |
07/02/2025 09:00 | 0.49 | 0 | 1.64 | < 1 | 25.0 | 77.7 |
07/02/2025 08:00 | 0.51 | 0 | 1.65 | < 1 | 25.0 | 81.0 |
07/02/2025 07:00 | 0.52 | 0 | 1.67 | < 1 | 25.0 | 83.8 |
07/02/2025 06:00 | 0.54 | 0 | 1.68 | < 1 | 25.0 | 86.7 |
07/02/2025 05:00 | 0.55 | 0 | 1.69 | < 1 | 25.1 | 89.4 |
07/02/2025 04:00 | 0.56 | 0 | 1.71 | < 1 | 25.1 | 92.8 |
07/02/2025 03:00 | 0.57 | 0 | 1.72 | < 1 | 25.0 | 94.6 |
07/02/2025 02:00 | 0.59 | 0 | 1.74 | < 1 | 25.0 | 97.9 |
07/02/2025 01:00 | 0.60 | 0 | 1.75 | < 1 | 25.1 | 102 |
07/02/2025 00:00 | 0.61 | 0 | 1.76 | < 1 | 25.2 | 105 |
07/01/2025 23:00 | 0.61 | 0 | 1.75 | < 1 | 25.2 | 103 |
07/01/2025 22:00 | 0.58 | 0 | 1.72 | < 1 | 25.3 | 96.7 |
07/01/2025 21:00 | 0.54 | 0 | 1.69 | < 1 | 25.4 | 89.9 |
07/01/2025 20:00 | 0.55 | 0 | 1.69 | < 1 | 25.4 | 90.9 |
07/01/2025 19:00 | 0.56 | 0 | 1.71 | < 1 | 25.4 | 94.5 |
07/01/2025 18:00 | 0.57 | 0 | 1.72 | < 1 | 25.4 | 95.7 |
07/01/2025 17:00 | 0.56 | 0 | 1.71 | < 1 | 25.4 | 94.6 |
07/01/2025 16:00 | 0.57 | 0 | 1.72 | < 1 | 25.5 | 96.0 |
07/01/2025 15:00 | 0.56 | 0 | 1.71 | < 1 | 25.6 | 94.7 |
07/01/2025 14:00 | 0.55 | 0 | 1.70 | < 1 | 25.6 | 92.5 |
07/01/2025 13:00 | 0.49 | 0 | 1.64 | < 1 | 25.7 | 81.5 |
07/01/2025 12:00 | 0.41 | 0 | 1.56 | < 1 | 25.7 | 67.6 |
07/01/2025 11:00 | 0.36 | 0 | 1.51 | < 1 | 25.5 | 59.6 |
07/01/2025 10:00 | 0.36 | 0 | 1.51 | < 1 | 25.3 | 58.6 |
07/01/2025 09:00 | 0.37 | 0 | 1.52 | < 1 | 25.1 | 59.7 |
