The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
| Date-Time | Computed instantaneous sodium | Computed instantaneous sodium, lower 90% prediction | Computed instantaneous sodium, upper 90% prediction | Probability that sodium exceeds 20 mg/L | Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius |
|---|---|---|---|---|---|
| in mg/L | in mg/L | in mg/L | in percent | in uS/cm | |
| 01/01/2012 00:00 | 25.9 | 18.0 | 37.3 | 88 | 613 |
| 12/31/2011 23:00 | 25.9 | 18.0 | 37.3 | 88 | 613 |
| 12/31/2011 22:00 | 25.9 | 18.0 | 37.3 | 88 | 613 |
| 12/31/2011 21:00 | 25.9 | 18.0 | 37.2 | 87 | 612 |
| 12/31/2011 20:00 | 25.9 | 18.0 | 37.2 | 87 | 612 |
| 12/31/2011 19:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 611 |
| 12/31/2011 18:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 610 |
| 12/31/2011 17:00 | 25.7 | 17.9 | 37.0 | 87 | 609 |
| 12/31/2011 16:00 | 25.7 | 17.8 | 36.9 | 87 | 608 |
| 12/31/2011 15:00 | 25.7 | 17.9 | 37.0 | 87 | 609 |
| 12/31/2011 14:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 610 |
| 12/31/2011 13:00 | 25.9 | 18.0 | 37.2 | 87 | 612 |
| 12/31/2011 12:00 | 25.9 | 18.0 | 37.3 | 88 | 613 |
| 12/31/2011 11:00 | 26.0 | 18.0 | 37.4 | 88 | 614 |
| 12/31/2011 10:00 | 26.0 | 18.1 | 37.4 | 88 | 615 |
| 12/31/2011 09:00 | 26.0 | 18.1 | 37.4 | 88 | 615 |
| 12/31/2011 08:00 | 26.0 | 18.1 | 37.4 | 88 | 615 |
| 12/31/2011 07:00 | 26.0 | 18.0 | 37.4 | 88 | 614 |
| 12/31/2011 06:00 | 26.0 | 18.0 | 37.4 | 88 | 614 |
| 12/31/2011 05:00 | 25.9 | 18.0 | 37.3 | 88 | 613 |
| 12/31/2011 04:00 | 25.9 | 18.0 | 37.2 | 87 | 612 |
| 12/31/2011 03:00 | 25.9 | 18.0 | 37.2 | 87 | 612 |
| 12/31/2011 02:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 611 |
| 12/31/2011 01:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 611 |
| 12/31/2011 00:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 610 |
| 12/30/2011 23:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 610 |
| 12/30/2011 22:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 610 |
| 12/30/2011 21:00 | 25.7 | 17.9 | 37.0 | 87 | 609 |
| 12/30/2011 20:00 | 25.7 | 17.9 | 37.0 | 87 | 609 |
| 12/30/2011 19:00 | 25.7 | 17.8 | 36.9 | 87 | 608 |
| 12/30/2011 18:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 607 |
| 12/30/2011 17:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/30/2011 16:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/30/2011 15:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/30/2011 14:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/30/2011 13:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 607 |
| 12/30/2011 12:00 | 25.7 | 17.8 | 36.9 | 87 | 608 |
| 12/30/2011 11:00 | 25.7 | 17.9 | 37.0 | 87 | 609 |
| 12/30/2011 10:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 610 |
| 12/30/2011 09:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 610 |
| 12/30/2011 08:00 | 25.8 | 17.9 | 37.1 | 87 | 610 |
| 12/30/2011 07:00 | 25.7 | 17.9 | 37.0 | 87 | 609 |
| 12/30/2011 06:00 | 25.7 | 17.9 | 37.0 | 87 | 609 |
| 12/30/2011 05:00 | 25.7 | 17.9 | 37.0 | 87 | 609 |
| 12/30/2011 04:00 | 25.7 | 17.8 | 36.9 | 87 | 608 |
| 12/30/2011 03:00 | 25.7 | 17.8 | 36.9 | 87 | 608 |
| 12/30/2011 02:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 607 |
| 12/30/2011 01:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 607 |
| 12/30/2011 00:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/29/2011 23:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/29/2011 22:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/29/2011 21:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/29/2011 20:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/29/2011 19:00 | 25.5 | 17.7 | 36.7 | 86 | 605 |
| 12/29/2011 18:00 | 25.5 | 17.7 | 36.7 | 86 | 605 |
| 12/29/2011 17:00 | 25.5 | 17.7 | 36.6 | 86 | 604 |
| 12/29/2011 16:00 | 25.4 | 17.7 | 36.5 | 86 | 603 |
| 12/29/2011 15:00 | 25.4 | 17.7 | 36.5 | 86 | 603 |
| 12/29/2011 14:00 | 25.4 | 17.7 | 36.5 | 86 | 603 |
| 12/29/2011 13:00 | 25.5 | 17.7 | 36.6 | 86 | 604 |
| 12/29/2011 12:00 | 25.5 | 17.7 | 36.7 | 86 | 605 |
| 12/29/2011 11:00 | 25.5 | 17.7 | 36.7 | 86 | 605 |
| 12/29/2011 10:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 607 |
| 12/29/2011 09:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/29/2011 08:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/29/2011 07:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/29/2011 06:00 | 25.6 | 17.8 | 36.8 | 86 | 606 |
| 12/29/2011 05:00 | 25.5 | 17.7 | 36.7 | 86 | 605 |
| 12/29/2011 04:00 | 25.5 | 17.7 | 36.7 | 86 | 605 |
| 12/29/2011 03:00 | 25.5 | 17.7 | 36.6 | 86 | 604 |
| 12/29/2011 02:00 | 25.5 | 17.7 | 36.6 | 86 | 604 |
| 12/29/2011 01:00 | 25.4 | 17.7 | 36.5 | 86 | 603 |
| 12/29/2011 00:00 | 25.4 | 17.7 | 36.5 | 86 | 603 |
| 12/28/2011 23:00 | 25.4 | 17.7 | 36.5 | 86 | 603 |
| 12/28/2011 22:00 | 25.4 | 17.6 | 36.5 | 85 | 602 |
| 12/28/2011 21:00 | 25.4 | 17.6 | 36.5 | 85 | 602 |
| 12/28/2011 20:00 | 25.4 | 17.6 | 36.5 | 85 | 602 |
| 12/28/2011 19:00 | 25.4 | 17.6 | 36.5 | 85 | 602 |
| 12/28/2011 18:00 | 25.3 | 17.6 | 36.4 | 85 | 601 |
| 12/28/2011 17:00 | 25.3 | 17.6 | 36.3 | 85 | 600 |
| 12/28/2011 16:00 | 25.3 | 17.6 | 36.3 | 85 | 600 |
| 12/28/2011 15:00 | 25.2 | 17.5 | 36.2 | 85 | 599 |
| 12/28/2011 14:00 | 25.2 | 17.5 | 36.2 | 85 | 599 |
| 12/28/2011 13:00 | 25.3 | 17.6 | 36.3 | 85 | 600 |
| 12/28/2011 12:00 | 25.3 | 17.6 | 36.3 | 85 | 600 |
| 12/28/2011 11:00 | 25.3 | 17.6 | 36.4 | 85 | 601 |
| 12/28/2011 10:00 | 25.3 | 17.6 | 36.4 | 85 | 601 |
| 12/28/2011 09:00 | 25.4 | 17.6 | 36.5 | 85 | 602 |
| 12/28/2011 08:00 | 25.4 | 17.6 | 36.5 | 85 | 602 |
| 12/28/2011 07:00 | 25.3 | 17.6 | 36.4 | 85 | 601 |
| 12/28/2011 06:00 | 25.3 | 17.6 | 36.4 | 85 | 601 |
| 12/28/2011 05:00 | 25.3 | 17.6 | 36.4 | 85 | 601 |
| 12/28/2011 04:00 | 25.3 | 17.6 | 36.3 | 85 | 600 |
| 12/28/2011 03:00 | 25.3 | 17.6 | 36.3 | 85 | 600 |
| 12/28/2011 02:00 | 25.2 | 17.5 | 36.2 | 85 | 599 |
| 12/28/2011 01:00 | 25.2 | 17.5 | 36.2 | 85 | 599 |
| 12/28/2011 00:00 | 25.2 | 17.5 | 36.2 | 84 | 598 |
| 12/27/2011 23:00 | 25.1 | 17.5 | 36.1 | 84 | 597 |
| 12/27/2011 22:00 | 25.1 | 17.5 | 36.1 | 84 | 597 |
| 12/27/2011 21:00 | 25.1 | 17.4 | 36.0 | 84 | 596 |
| 12/27/2011 20:00 | 25.1 | 17.4 | 36.0 | 84 | 596 |
| 12/27/2011 19:00 | 25.1 | 17.4 | 36.0 | 84 | 596 |
| 12/27/2011 18:00 | 25.0 | 17.4 | 36.0 | 84 | 595 |
| 12/27/2011 17:00 | 25.0 | 17.4 | 36.0 | 84 | 595 |
| 12/27/2011 16:00 | 25.0 | 17.4 | 35.9 | 84 | 594 |
| 12/27/2011 15:00 | 24.9 | 17.3 | 35.8 | 83 | 593 |
| 12/27/2011 14:00 | 24.9 | 17.3 | 35.8 | 83 | 593 |
| 12/27/2011 13:00 | 25.0 | 17.4 | 35.9 | 84 | 594 |
| 12/27/2011 12:00 | 25.0 | 17.4 | 35.9 | 84 | 594 |
| 12/27/2011 11:00 | 25.0 | 17.4 | 35.9 | 84 | 594 |
| 12/27/2011 10:00 | 25.0 | 17.4 | 35.9 | 84 | 594 |
| 12/27/2011 09:00 | 25.0 | 17.4 | 35.9 | 84 | 594 |
| 12/27/2011 08:00 | 24.9 | 17.3 | 35.8 | 83 | 593 |
| 12/27/2011 07:00 | 24.9 | 17.3 | 35.8 | 83 | 593 |
| 12/27/2011 06:00 | 24.9 | 17.3 | 35.7 | 83 | 592 |
| 12/27/2011 05:00 | 24.9 | 17.3 | 35.7 | 83 | 592 |
| 12/27/2011 04:00 | 24.8 | 17.3 | 35.7 | 83 | 591 |
| 12/27/2011 03:00 | 24.8 | 17.3 | 35.7 | 83 | 591 |
| 12/27/2011 02:00 | 24.7 | 17.2 | 35.5 | 82 | 589 |
| 12/27/2011 01:00 | 24.7 | 17.2 | 35.5 | 82 | 589 |
| 12/27/2011 00:00 | 24.7 | 17.2 | 35.4 | 82 | 588 |
| 12/26/2011 23:00 | 24.6 | 17.1 | 35.4 | 82 | 587 |
| 12/26/2011 22:00 | 24.6 | 17.1 | 35.4 | 82 | 587 |
| 12/26/2011 21:00 | 24.6 | 17.1 | 35.3 | 81 | 586 |
| 12/26/2011 20:00 | 24.6 | 17.1 | 35.3 | 81 | 586 |
| 12/26/2011 19:00 | 24.5 | 17.0 | 35.2 | 81 | 585 |
| 12/26/2011 18:00 | 24.5 | 17.0 | 35.2 | 81 | 585 |
| 12/26/2011 17:00 | 24.5 | 17.0 | 35.2 | 81 | 585 |
| 12/26/2011 16:00 | 24.5 | 17.0 | 35.1 | 81 | 584 |
| 12/26/2011 15:00 | 24.5 | 17.0 | 35.1 | 81 | 584 |
| 12/26/2011 14:00 | 24.4 | 17.0 | 35.1 | 81 | 583 |
| 12/26/2011 13:00 | 24.4 | 17.0 | 35.1 | 81 | 583 |
| 12/26/2011 12:00 | 24.4 | 17.0 | 35.1 | 81 | 583 |
| 12/26/2011 11:00 | 24.4 | 17.0 | 35.1 | 81 | 583 |
| 12/26/2011 10:00 | 24.5 | 17.0 | 35.1 | 81 | 584 |
| 12/26/2011 09:00 | 24.5 | 17.0 | 35.1 | 81 | 584 |
| 12/26/2011 08:00 | 24.4 | 17.0 | 35.1 | 81 | 583 |
| 12/26/2011 07:00 | 24.4 | 17.0 | 35.1 | 81 | 583 |
| 12/26/2011 06:00 | 24.4 | 16.9 | 35.0 | 80 | 582 |
| 12/26/2011 05:00 | 24.3 | 16.9 | 34.9 | 80 | 581 |
| 12/26/2011 04:00 | 24.3 | 16.9 | 34.8 | 80 | 580 |
| 12/26/2011 03:00 | 24.3 | 16.9 | 34.8 | 80 | 580 |
| 12/26/2011 02:00 | 24.2 | 16.8 | 34.8 | 80 | 579 |
| 12/26/2011 01:00 | 24.2 | 16.8 | 34.8 | 80 | 579 |
| 12/26/2011 00:00 | 24.1 | 16.8 | 34.7 | 79 | 578 |
| 12/25/2011 23:00 | 24.1 | 16.8 | 34.6 | 79 | 577 |
| 12/25/2011 22:00 | 24.0 | 16.7 | 34.5 | 79 | 576 |
| 12/25/2011 21:00 | 24.0 | 16.7 | 34.5 | 78 | 575 |
| 12/25/2011 20:00 | 24.0 | 16.7 | 34.5 | 78 | 575 |
| 12/25/2011 19:00 | 23.9 | 16.7 | 34.4 | 78 | 574 |
| 12/25/2011 18:00 | 23.9 | 16.6 | 34.3 | 78 | 573 |
| 12/25/2011 17:00 | 23.8 | 16.6 | 34.3 | 78 | 572 |
| 12/25/2011 16:00 | 23.8 | 16.6 | 34.3 | 78 | 572 |
| 12/25/2011 15:00 | 23.8 | 16.6 | 34.2 | 77 | 571 |
| 12/25/2011 14:00 | 23.8 | 16.6 | 34.2 | 77 | 571 |
| 12/25/2011 13:00 | 23.7 | 16.5 | 34.1 | 77 | 570 |
| 12/25/2011 12:00 | 23.8 | 16.6 | 34.2 | 77 | 571 |
| 12/25/2011 11:00 | 23.7 | 16.5 | 34.1 | 77 | 570 |
| 12/25/2011 10:00 | 23.7 | 16.5 | 34.1 | 77 | 570 |
| 12/25/2011 09:00 | 23.7 | 16.5 | 34.0 | 77 | 569 |
| 12/25/2011 08:00 | 23.7 | 16.5 | 34.0 | 77 | 569 |
| 12/25/2011 07:00 | 23.6 | 16.5 | 34.0 | 76 | 568 |
| 12/25/2011 06:00 | 23.6 | 16.4 | 33.9 | 76 | 567 |
| 12/25/2011 05:00 | 23.5 | 16.4 | 33.8 | 76 | 566 |
| 12/25/2011 04:00 | 23.5 | 16.4 | 33.7 | 75 | 565 |
| 12/25/2011 03:00 | 23.5 | 16.4 | 33.7 | 75 | 565 |
| 12/25/2011 02:00 | 23.4 | 16.3 | 33.7 | 75 | 564 |
| 12/25/2011 01:00 | 23.4 | 16.3 | 33.6 | 75 | 563 |
| 12/25/2011 00:00 | 23.3 | 16.3 | 33.5 | 74 | 562 |
| 12/24/2011 23:00 | 23.3 | 16.2 | 33.5 | 74 | 561 |
| 12/24/2011 22:00 | 23.3 | 16.2 | 33.5 | 74 | 561 |
| 12/24/2011 21:00 | 23.3 | 16.2 | 33.4 | 74 | 560 |
| 12/24/2011 20:00 | 23.2 | 16.2 | 33.3 | 73 | 559 |
| 12/24/2011 19:00 | 23.2 | 16.1 | 33.2 | 73 | 558 |
| 12/24/2011 18:00 | 23.1 | 16.1 | 33.2 | 73 | 557 |
| 12/24/2011 17:00 | 23.1 | 16.1 | 33.1 | 72 | 556 |
| 12/24/2011 16:00 | 23.0 | 16.0 | 32.9 | 72 | 554 |
| 12/24/2011 15:00 | 23.0 | 16.0 | 32.9 | 72 | 554 |
| 12/24/2011 14:00 | 22.9 | 16.0 | 32.9 | 71 | 553 |
| 12/24/2011 13:00 | 22.9 | 15.9 | 32.8 | 71 | 552 |
| 12/24/2011 12:00 | 22.9 | 15.9 | 32.8 | 71 | 552 |
| 12/24/2011 11:00 | 22.8 | 15.9 | 32.7 | 70 | 551 |
| 12/24/2011 10:00 | 22.8 | 15.9 | 32.7 | 70 | 550 |
| 12/24/2011 09:00 | 22.7 | 15.8 | 32.6 | 70 | 549 |
| 12/24/2011 08:00 | 22.7 | 15.8 | 32.5 | 69 | 548 |
| 12/24/2011 07:00 | 22.6 | 15.8 | 32.4 | 69 | 547 |
| 12/24/2011 06:00 | 22.6 | 15.7 | 32.4 | 69 | 546 |
| 12/24/2011 05:00 | 22.5 | 15.7 | 32.2 | 68 | 544 |
| 12/24/2011 04:00 | 22.4 | 15.6 | 32.1 | 68 | 543 |
| 12/24/2011 03:00 | 22.4 | 15.6 | 32.1 | 67 | 542 |
| 12/24/2011 02:00 | 22.3 | 15.5 | 31.9 | 66 | 540 |
| 12/24/2011 01:00 | 22.2 | 15.5 | 31.9 | 66 | 539 |
| 12/24/2011 00:00 | 22.2 | 15.4 | 31.8 | 66 | 538 |
| 12/23/2011 23:00 | 22.1 | 15.4 | 31.6 | 65 | 536 |
| 12/23/2011 22:00 | 22.0 | 15.3 | 31.6 | 64 | 535 |
| 12/23/2011 21:00 | 22.0 | 15.3 | 31.5 | 64 | 534 |
| 12/23/2011 20:00 | 21.9 | 15.2 | 31.4 | 63 | 532 |
| 12/23/2011 19:00 | 21.8 | 15.2 | 31.3 | 63 | 531 |
| 12/23/2011 18:00 | 21.7 | 15.1 | 31.1 | 62 | 529 |
| 12/23/2011 17:00 | 21.7 | 15.1 | 31.1 | 61 | 528 |
| 12/23/2011 16:00 | 21.6 | 15.1 | 31.0 | 61 | 527 |
| 12/23/2011 15:00 | 21.5 | 15.0 | 30.8 | 60 | 525 |
| 12/23/2011 14:00 | 21.5 | 15.0 | 30.8 | 60 | 524 |
| 12/23/2011 13:00 | 21.4 | 14.9 | 30.7 | 59 | 523 |
| 12/23/2011 12:00 | 21.4 | 14.9 | 30.6 | 59 | 522 |
| 12/23/2011 11:00 | 21.4 | 14.9 | 30.6 | 59 | 522 |
| 12/23/2011 10:00 | 21.3 | 14.8 | 30.5 | 58 | 520 |
| 12/23/2011 09:00 | 21.2 | 14.8 | 30.4 | 58 | 519 |
| 12/23/2011 08:00 | 21.1 | 14.7 | 30.3 | 57 | 517 |
| 12/23/2011 07:00 | 21.1 | 14.7 | 30.2 | 56 | 516 |
| 12/23/2011 06:00 | 21.0 | 14.6 | 30.1 | 55 | 514 |
| 12/23/2011 05:00 | 20.9 | 14.6 | 30.0 | 55 | 513 |
| 12/23/2011 04:00 | 20.8 | 14.5 | 29.8 | 54 | 511 |
| 12/23/2011 03:00 | 20.8 | 14.5 | 29.8 | 54 | 510 |
| 12/23/2011 02:00 | 20.7 | 14.4 | 29.6 | 53 | 508 |
| 12/23/2011 01:00 | 20.6 | 14.4 | 29.6 | 52 | 507 |
| 12/23/2011 00:00 | 20.5 | 14.3 | 29.4 | 51 | 505 |
| 12/22/2011 23:00 | 20.5 | 14.3 | 29.4 | 51 | 504 |
| 12/22/2011 22:00 | 20.4 | 14.3 | 29.3 | 50 | 503 |
| 12/22/2011 21:00 | 20.3 | 14.2 | 29.1 | 50 | 501 |
| 12/22/2011 20:00 | 20.3 | 14.2 | 29.1 | 49 | 500 |
| 12/22/2011 19:00 | 20.2 | 14.1 | 28.9 | 48 | 498 |
| 12/22/2011 18:00 | 20.1 | 14.1 | 28.9 | 48 | 497 |
| 12/22/2011 17:00 | 20.1 | 14.0 | 28.7 | 47 | 495 |
| 12/22/2011 16:00 | 20.0 | 13.9 | 28.6 | 46 | 493 |
| 12/22/2011 15:00 | 19.9 | 13.9 | 28.5 | 45 | 492 |
| 12/22/2011 14:00 | 19.8 | 13.8 | 28.4 | 44 | 490 |
| 12/22/2011 13:00 | 19.7 | 13.8 | 28.2 | 43 | 488 |
| 12/22/2011 12:00 | 19.7 | 13.7 | 28.2 | 43 | 487 |
| 12/22/2011 11:00 | 19.6 | 13.7 | 28.0 | 42 | 485 |
| 12/22/2011 10:00 | 19.5 | 13.6 | 27.9 | 41 | 483 |
| 12/22/2011 09:00 | 19.4 | 13.5 | 27.7 | 40 | 481 |
| 12/22/2011 08:00 | 19.3 | 13.5 | 27.7 | 40 | 480 |
| 12/22/2011 07:00 | 19.2 | 13.4 | 27.5 | 39 | 478 |
| 12/22/2011 06:00 | 19.1 | 13.4 | 27.4 | 38 | 476 |
| 12/22/2011 05:00 | 19.0 | 13.3 | 27.2 | 37 | 474 |
| 12/22/2011 04:00 | 18.9 | 13.2 | 27.1 | 36 | 472 |
| 12/22/2011 03:00 | 18.8 | 13.2 | 27.0 | 35 | 470 |
| 12/22/2011 02:00 | 18.7 | 13.1 | 26.8 | 34 | 468 |
| 12/22/2011 01:00 | 18.6 | 13.0 | 26.7 | 33 | 466 |
| 12/22/2011 00:00 | 18.6 | 13.0 | 26.5 | 32 | 464 |
| 12/21/2011 23:00 | 18.4 | 12.9 | 26.3 | 31 | 461 |
| 12/21/2011 22:00 | 18.3 | 12.8 | 26.2 | 30 | 459 |
| 12/21/2011 21:00 | 18.2 | 12.7 | 26.0 | 29 | 456 |
| 12/21/2011 20:00 | 18.1 | 12.6 | 25.9 | 28 | 454 |
| 12/21/2011 19:00 | 17.9 | 12.5 | 25.6 | 27 | 451 |
| 12/21/2011 18:00 | 17.8 | 12.4 | 25.4 | 25 | 448 |
| 12/21/2011 17:00 | 17.6 | 12.3 | 25.2 | 24 | 445 |
| 12/21/2011 16:00 | 17.5 | 12.2 | 25.0 | 23 | 442 |
| 12/21/2011 15:00 | 17.4 | 12.1 | 24.8 | 22 | 439 |
| 12/21/2011 14:00 | 17.2 | 12.0 | 24.6 | 21 | 436 |
| 12/21/2011 13:00 | 17.1 | 11.9 | 24.4 | 20 | 433 |
| 12/21/2011 12:00 | 16.9 | 11.8 | 24.1 | 18 | 429 |
| 12/21/2011 11:00 | 16.7 | 11.7 | 23.9 | 17 | 425 |
| 12/21/2011 10:00 | 16.6 | 11.6 | 23.7 | 16 | 422 |
| 12/21/2011 09:00 | 16.4 | 11.4 | 23.4 | 14 | 418 |
| 12/21/2011 08:00 | 16.2 | 11.3 | 23.1 | 13 | 414 |
| 12/21/2011 07:00 | 16.0 | 11.2 | 22.9 | 12 | 410 |
| 12/21/2011 06:00 | 15.8 | 11.0 | 22.5 | 11 | 405 |
| 12/21/2011 05:00 | 15.5 | 10.9 | 22.2 | 9 | 400 |
| 12/21/2011 04:00 | 15.2 | 10.7 | 21.8 | 8 | 394 |
| 12/21/2011 03:00 | 15.0 | 10.5 | 21.5 | 7 | 389 |
| 12/21/2011 02:00 | 14.8 | 10.4 | 21.2 | 6 | 385 |
| 12/21/2011 01:00 | 14.7 | 10.3 | 21.0 | 6 | 382 |
| 12/21/2011 00:00 | 14.6 | 10.2 | 20.8 | 5 | 379 |
| 12/20/2011 23:00 | 14.4 | 10.1 | 20.5 | 5 | 375 |
| 12/20/2011 22:00 | 14.2 | 9.93 | 20.3 | 4 | 371 |
| 12/20/2011 21:00 | 14.0 | 9.80 | 20.0 | 4 | 367 |
| 12/20/2011 20:00 | 13.8 | 9.67 | 19.8 | 3 | 363 |
| 12/20/2011 19:00 | 13.6 | 9.54 | 19.5 | 3 | 359 |
| 12/20/2011 18:00 | 13.4 | 9.38 | 19.2 | 2 | 354 |
| 12/20/2011 17:00 | 13.2 | 9.25 | 18.9 | 2 | 350 |
| 12/20/2011 16:00 | 13.0 | 9.06 | 18.5 | 1 | 344 |
| 12/20/2011 15:00 | 12.8 | 8.94 | 18.3 | 1 | 340 |
| 12/20/2011 14:00 | 12.6 | 8.81 | 18.0 | 1 | 336 |
| 12/20/2011 13:00 | 12.5 | 8.71 | 17.8 | < 1 | 333 |
| 12/20/2011 12:00 | 12.2 | 8.56 | 17.5 | < 1 | 328 |
| 12/20/2011 11:00 | 11.9 | 8.34 | 17.1 | < 1 | 321 |
| 12/20/2011 10:00 | 11.5 | 8.02 | 16.4 | < 1 | 311 |
| 12/20/2011 09:00 | 11.2 | 7.83 | 16.1 | < 1 | 305 |
| 12/20/2011 08:00 | 11.3 | 7.87 | 16.1 | < 1 | 306 |
| 12/20/2011 07:00 | 11.4 | 7.99 | 16.4 | < 1 | 310 |
| 12/20/2011 06:00 | 12.2 | 8.56 | 17.5 | < 1 | 328 |
| 12/20/2011 05:00 | 13.8 | 9.65 | 19.7 | 3 | 363 |
| 12/20/2011 04:00 | 14.8 | 10.4 | 21.2 | 6 | 385 |
| 12/20/2011 03:00 | 15.8 | 11.1 | 22.7 | 11 | 407 |
| 12/20/2011 02:00 | 16.9 | 11.8 | 24.1 | 18 | 429 |
| 12/20/2011 01:00 | 22.7 | 15.8 | 32.5 | 69 | 548 |
| 12/20/2011 00:00 | 22.7 | 15.8 | 32.6 | 70 | 549 |
| 12/19/2011 23:00 | 21.8 | 15.2 | 31.3 | 63 | 531 |
| 12/19/2011 22:00 | 18.2 | 12.7 | 26.1 | 29 | 457 |
| 12/19/2011 21:00 | 21.2 | 14.8 | 30.3 | 57 | 518 |
| 12/19/2011 20:00 | 23.9 | 16.6 | 34.3 | 78 | 573 |
| 12/19/2011 19:00 | 24.9 | 17.3 | 35.7 | 83 | 592 |
| 12/19/2011 18:00 | 25.9 | 18.0 | 37.2 | 87 | 612 |
| 12/19/2011 17:00 | 26.9 | 18.7 | 38.7 | 91 | 632 |
| 12/19/2011 16:00 | 27.3 | 18.9 | 39.3 | 92 | 640 |
| 12/19/2011 15:00 | 27.0 | 18.8 | 38.9 | 91 | 635 |
| 12/19/2011 14:00 | 26.7 | 18.5 | 38.4 | 90 | 628 |
| 12/19/2011 13:00 | 26.4 | 18.3 | 38.0 | 89 | 622 |
| 12/19/2011 12:00 | 26.5 | 18.4 | 38.2 | 90 | 625 |
| 12/19/2011 11:00 | 26.6 | 18.5 | 38.3 | 90 | 627 |
| 12/19/2011 10:00 | 26.7 | 18.5 | 38.4 | 90 | 628 |
| 12/19/2011 09:00 | 26.7 | 18.6 | 38.5 | 90 | 629 |
| 12/19/2011 08:00 | 26.7 | 18.6 | 38.5 | 90 | 629 |
| 12/19/2011 07:00 | 26.7 | 18.6 | 38.5 | 90 | 629 |
| 12/19/2011 06:00 | 26.7 | 18.6 | 38.5 | 90 | 629 |
| 12/19/2011 05:00 | 26.7 | 18.6 | 38.5 | 90 | 629 |
| 12/19/2011 04:00 | 26.8 | 18.6 | 38.6 | 91 | 630 |
| 12/19/2011 03:00 | 26.8 | 18.6 | 38.6 | 91 | 630 |
| 12/19/2011 02:00 | 26.8 | 18.6 | 38.6 | 91 | 630 |
| 12/19/2011 01:00 | 26.8 | 18.6 | 38.6 | 91 | 630 |
| 12/19/2011 00:00 | 26.8 | 18.6 | 38.6 | 91 | 630 |
| 12/18/2011 23:00 | 26.7 | 18.6 | 38.5 | 90 | 629 |
| 12/18/2011 22:00 | 26.7 | 18.6 | 38.5 | 90 | 629 |
| 12/18/2011 21:00 | 26.6 | 18.5 | 38.3 | 90 | 627 |
| 12/18/2011 20:00 | 26.6 | 18.5 | 38.3 | 90 | 626 |
| 12/18/2011 19:00 | 26.5 | 18.4 | 38.1 | 90 | 624 |
| 12/18/2011 18:00 | 26.3 | 18.3 | 37.9 | 89 | 621 |
| 12/18/2011 17:00 | 26.3 | 18.3 | 37.9 | 89 | 621 |
| 12/18/2011 16:00 | 26.3 | 18.3 | 37.8 | 89 | 620 |
| 12/18/2011 15:00 | 26.3 | 18.3 | 37.8 | 89 | 620 |
| 12/18/2011 14:00 | 26.3 | 18.3 | 37.9 | 89 | 621 |
| 12/18/2011 13:00 | 26.4 | 18.4 | 38.0 | 89 | 623 |
| 12/18/2011 12:00 | 26.5 | 18.4 | 38.2 | 90 | 625 |
| 12/18/2011 11:00 | 26.6 | 18.5 | 38.3 | 90 | 626 |
| 12/18/2011 10:00 | 26.6 | 18.5 | 38.3 | 90 | 627 |
| 12/18/2011 09:00 | 26.6 | 18.5 | 38.3 | 90 | 626 |
| 12/18/2011 08:00 | 26.6 | 18.5 | 38.3 | 90 | 627 |
| 12/18/2011 07:00 | 26.6 | 18.5 | 38.3 | 90 | 626 |
| 12/18/2011 06:00 | 26.6 | 18.5 | 38.3 | 90 | 627 |
| 12/18/2011 05:00 | 26.5 | 18.4 | 38.2 | 90 | 625 |
| 12/18/2011 04:00 | 26.5 | 18.4 | 38.1 | 90 | 624 |
| 12/18/2011 03:00 | 26.4 | 18.4 | 38.0 | 89 | 623 |
| 12/18/2011 02:00 | 26.4 | 18.4 | 38.0 | 89 | 623 |
