The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous total nitrogen | Computed instantaneous total nitrogen, lower 90% prediction | Computed instantaneous total nitrogen, upper 90% prediction | Probability that total nitrogen exceeds 2.18 mg/L-N | Instantaneous turbidity | Instantaneous chlorophylls |
---|---|---|---|---|---|---|
in mg/L-N | in mg/L-N | in mg/L-N | in percent | in FNU | in RFU | |
11/28/2023 16:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.70 |
11/28/2023 15:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 6.7 | 0.70 |
11/28/2023 14:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 6.2 | 0.50 |
11/28/2023 13:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 6.2 | 0.50 |
11/28/2023 12:00 | 1.1 | 0.79 | 1.6 | < 1 | 6.3 | 0.60 |
11/28/2023 11:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 6.7 | 0.60 |
11/28/2023 10:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 6.6 | 0.60 |
11/28/2023 09:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 6.7 | 0.70 |
11/28/2023 08:00 | 1.1 | 0.79 | 1.6 | < 1 | 6.5 | 0.70 |
11/28/2023 07:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.70 |
11/28/2023 06:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.80 |
11/28/2023 05:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 6.2 | 0.70 |
11/28/2023 04:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.70 |
11/28/2023 03:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.70 |
11/28/2023 02:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.70 |
11/28/2023 01:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.70 |
11/28/2023 00:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.80 |
11/27/2023 23:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 5.8 | 0.80 |
11/27/2023 22:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 5.9 | 0.80 |
11/27/2023 21:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.80 |
11/27/2023 20:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 5.8 | 0.90 |
11/27/2023 19:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.80 |
11/27/2023 18:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.90 |
11/27/2023 17:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.90 |
11/27/2023 16:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.70 |
11/27/2023 15:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.70 |
11/27/2023 14:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 5.7 | 0.60 |
11/27/2023 13:00 | 1.1 | 0.78 | 1.6 | < 1 | 6.1 | 0.60 |
11/27/2023 12:00 | 1.1 | 0.78 | 1.6 | < 1 | 6.0 | 0.60 |
11/27/2023 11:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.70 |
11/27/2023 10:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.70 |
11/27/2023 09:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.2 | 0.80 |
11/27/2023 08:00 | 1.1 | 0.78 | 1.6 | < 1 | 6.6 | 0.80 |
11/27/2023 07:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.90 |
11/27/2023 06:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.80 |
11/27/2023 05:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.80 |
11/27/2023 04:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.2 | 0.90 |
11/27/2023 03:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.80 |
11/27/2023 02:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 5.9 | 0.90 |
11/27/2023 01:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.90 |
11/27/2023 00:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 5.9 | 0.90 |
11/26/2023 23:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 5.9 | 0.90 |
11/26/2023 22:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 5.9 | 0.90 |
11/26/2023 21:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 5.8 | 0.90 |
11/26/2023 20:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 5.8 | 1.0 |
11/26/2023 19:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 5.8 | 1.2 |
11/26/2023 18:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 5.9 | 1.1 |
11/26/2023 17:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 5.8 | 1.8 |
11/26/2023 16:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 5.9 | 0.90 |
11/26/2023 15:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.80 |
11/26/2023 14:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.70 |
11/26/2023 13:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.70 |
11/26/2023 12:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.70 |
11/26/2023 11:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 0.80 |
11/26/2023 10:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 0.80 |
11/26/2023 09:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 0.90 |
11/26/2023 08:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 1.0 |
11/26/2023 07:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.2 | 1.2 |
11/26/2023 06:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 1.0 |
11/26/2023 05:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 1.0 |
11/26/2023 04:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 1.1 |
11/26/2023 03:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 1.0 |
11/26/2023 02:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 5.9 | 1.0 |
11/26/2023 01:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 5.8 | 1.0 |
11/26/2023 00:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 5.9 | 1.1 |
11/25/2023 23:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 1.1 |
11/25/2023 22:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 1.1 |
11/25/2023 21:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 5.7 | 1.2 |
11/25/2023 20:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 5.7 | 1.2 |
11/25/2023 19:00 | 1.0 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 5.7 | 1.3 |
11/25/2023 18:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 6.0 | 1.3 |
11/25/2023 17:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 5.9 | 1.3 |
11/25/2023 16:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 5.9 | 1.2 |
11/25/2023 15:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 5.9 | 1.2 |
11/25/2023 14:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 5.8 | 1.2 |
11/25/2023 13:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 5.9 | 1.2 |
11/25/2023 12:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 1.0 |
11/25/2023 11:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 1.2 |
11/25/2023 10:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 0.90 |
11/25/2023 09:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 1.1 |
11/25/2023 08:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 1.0 |
11/25/2023 07:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 1.1 |
11/25/2023 06:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 1.0 |
11/25/2023 05:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.2 | 1.0 |
11/25/2023 04:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 1.0 |
11/25/2023 03:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 1.0 |
11/25/2023 02:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 1.0 |
11/25/2023 01:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 1.0 |
11/25/2023 00:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.0 | 1.0 |
11/24/2023 23:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 5.9 | 1.0 |
11/24/2023 22:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 5.9 | 1.0 |
11/24/2023 21:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 5.9 | 1.1 |
11/24/2023 20:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 5.8 | 1.0 |
11/24/2023 19:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 1.1 |
11/24/2023 18:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 1.1 |
11/24/2023 17:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.1 | 1.1 |
11/24/2023 16:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 1.1 |
11/24/2023 15:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 1.0 |
11/24/2023 14:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 0.90 |
11/24/2023 13:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.5 | 0.90 |
11/24/2023 12:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 6.9 | 1.0 |
11/24/2023 11:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.6 | 1.0 |
11/24/2023 10:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 7.3 | 1.0 |
11/24/2023 09:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.1 | 1.1 |
11/24/2023 08:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.2 | 1.2 |
11/24/2023 07:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 7.1 | 1.3 |
11/24/2023 06:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.9 | 1.2 |
11/24/2023 05:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.6 | 1.1 |
11/24/2023 04:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.6 | 1.2 |
11/24/2023 03:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 1.2 |
11/24/2023 02:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 1.2 |
11/24/2023 01:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 1.3 |
11/24/2023 00:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.5 | 1.2 |
11/23/2023 23:00 | 1.0 | 0.74 | 1.4 | < 1 | 6.2 | 1.3 |
11/23/2023 22:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.2 | 1.2 |
11/23/2023 21:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 1.2 |
11/23/2023 20:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 1.3 |
11/23/2023 19:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 6.2 | 1.4 |
11/23/2023 18:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 6.0 | 1.4 |
11/23/2023 17:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 5.9 | 1.4 |
11/23/2023 16:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 5.8 | 1.3 |
11/23/2023 15:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 5.9 | 1.3 |
11/23/2023 14:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.5 | 1.2 |
11/23/2023 13:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.9 | 1.1 |
11/23/2023 12:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.9 | 1.1 |
11/23/2023 11:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 7.3 | 1.1 |
11/23/2023 10:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.5 | 1.3 |
11/23/2023 09:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.7 | 1.4 |
11/23/2023 08:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 8.0 | 1.5 |
11/23/2023 07:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 7.9 | 1.4 |
11/23/2023 06:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 7.1 | 1.3 |
11/23/2023 05:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 7.0 | 1.3 |
11/23/2023 04:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 7.1 | 1.3 |
11/23/2023 03:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 7.0 | 1.3 |
11/23/2023 02:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.9 | 1.4 |
11/23/2023 01:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.9 | 1.3 |
11/23/2023 00:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.6 | 1.3 |
11/22/2023 23:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.4 | 1.2 |
11/22/2023 22:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 6.6 | 1.2 |
11/22/2023 21:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.6 | 1.3 |
11/22/2023 20:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 1.3 |
11/22/2023 19:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 6.3 | 1.4 |
11/22/2023 18:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.5 | 1.4 |
11/22/2023 17:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.5 | 1.4 |
11/22/2023 16:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 6.3 | 1.4 |
11/22/2023 15:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 1.3 |
11/22/2023 14:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 6.3 | 1.1 |
11/22/2023 13:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.3 | 1.2 |
11/22/2023 12:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 6.7 | 1.1 |
11/22/2023 11:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 7.3 | 1.1 |
11/22/2023 10:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 7.0 | 1.4 |
11/22/2023 09:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 7.4 | 1.4 |
11/22/2023 08:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.7 | 1.6 |
11/22/2023 07:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 8.2 | 1.5 |
11/22/2023 06:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.7 | 1.5 |
11/22/2023 05:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 7.9 | 1.4 |
11/22/2023 04:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.6 | 1.5 |
11/22/2023 03:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 7.5 | 1.5 |
11/22/2023 02:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.3 | 1.3 |
11/22/2023 01:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 7.2 | 1.5 |
11/22/2023 00:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.7 | 1.6 |
11/21/2023 23:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.9 | 1.6 |
11/21/2023 22:00 | 1.1 | 0.79 | 1.6 | < 1 | 8.3 | 1.6 |
11/21/2023 21:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 7.5 | 1.7 |
11/21/2023 20:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 7.6 | 1.8 |
11/21/2023 19:00 | 1.0 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 7.3 | 1.9 |
11/21/2023 18:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 7.8 | 1.9 |
11/21/2023 17:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 7.6 | 1.9 |
11/21/2023 16:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 7.2 | 1.8 |
11/21/2023 15:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 7.4 | 1.7 |
11/21/2023 14:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 7.6 | 1.5 |
11/21/2023 13:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 8.1 | 1.7 |
11/21/2023 12:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 9.5 | 1.8 |
11/21/2023 11:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 9.2 | 2.6 |
11/21/2023 10:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 9.6 | 3.0 |
11/21/2023 09:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 9.4 | 2.6 |
11/21/2023 08:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 9.8 | 2.4 |
11/21/2023 07:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 9.8 | 2.5 |
11/21/2023 06:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 8.9 | 3.2 |
11/21/2023 05:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 8.3 | 2.4 |
11/21/2023 04:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 8.3 | 2.1 |
11/21/2023 03:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 7.9 | 2.2 |
11/21/2023 02:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 8.4 | 2.1 |
11/21/2023 01:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 7.7 | 2.2 |
11/21/2023 00:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 7.1 | 2.4 |
11/20/2023 23:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 6.9 | 2.1 |
11/20/2023 22:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 6.8 | 1.9 |
11/20/2023 21:00 | 1.00 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.4 | 2.0 |
11/20/2023 20:00 | 0.99 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.5 | 2.2 |
11/20/2023 19:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.4 | 2.4 |
11/20/2023 18:00 | 0.97 | 0.69 | 1.4 | < 1 | 6.2 | 2.4 |
11/20/2023 17:00 | 0.98 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.7 | 2.6 |
11/20/2023 16:00 | 1.00 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.7 | 2.3 |
11/20/2023 15:00 | 1.0 | 0.74 | 1.4 | < 1 | 7.4 | 2.4 |
11/20/2023 14:00 | 0.99 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.7 | 2.4 |
11/20/2023 13:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 7.1 | 2.6 |
11/20/2023 12:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 7.0 | 2.4 |
11/20/2023 11:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 7.2 | 2.6 |
11/20/2023 10:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 7.3 | 2.7 |
11/20/2023 09:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 7.3 | 2.5 |
11/20/2023 08:00 | 1.0 | 0.74 | 1.4 | < 1 | 7.5 | 2.4 |
11/20/2023 07:00 | 1.0 | 0.74 | 1.4 | < 1 | 7.5 | 2.5 |
11/20/2023 06:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 7.1 | 2.3 |
11/20/2023 05:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 7.2 | 2.3 |
11/20/2023 04:00 | 1.0 | 0.73 | 1.4 | < 1 | 7.1 | 2.4 |
11/20/2023 03:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 6.8 | 2.3 |
11/20/2023 02:00 | 0.99 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.6 | 2.4 |
11/20/2023 01:00 | 0.99 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.7 | 2.5 |
11/20/2023 00:00 | 0.97 | 0.69 | 1.4 | < 1 | 6.3 | 2.5 |
11/19/2023 23:00 | 0.97 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.3 | 2.6 |
11/19/2023 22:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.4 | 2.5 |
11/19/2023 21:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.6 | 2.8 |
11/19/2023 20:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.7 | 2.7 |
11/19/2023 19:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.5 | 3.1 |
11/19/2023 18:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 6.4 | 3.3 |
11/19/2023 17:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.6 | 3.1 |
11/19/2023 16:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 6.3 | 3.2 |
11/19/2023 15:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.6 | 3.2 |
11/19/2023 14:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.7 | 3.2 |
11/19/2023 13:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.7 | 3.4 |
11/19/2023 12:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 7.0 | 3.7 |
11/19/2023 11:00 | 0.99 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 7.3 | 3.4 |
11/19/2023 10:00 | 1.0 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 7.6 | 3.3 |
11/19/2023 09:00 | 0.98 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 7.1 | 3.2 |
11/19/2023 08:00 | 0.99 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 7.2 | 3.0 |
11/19/2023 07:00 | 0.98 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 7.0 | 3.0 |
11/19/2023 06:00 | 0.99 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.8 | 2.6 |
11/19/2023 05:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.5 | 2.6 |
11/19/2023 04:00 | 0.98 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.6 | 2.5 |
11/19/2023 03:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.4 | 2.4 |
11/19/2023 02:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.5 | 2.5 |
11/19/2023 01:00 | 0.97 | 0.69 | 1.4 | < 1 | 6.3 | 2.5 |
11/19/2023 00:00 | 0.97 | 0.69 | 1.4 | < 1 | 6.3 | 2.5 |
11/18/2023 23:00 | 0.97 | 0.69 | 1.4 | < 1 | 6.2 | 2.4 |
11/18/2023 22:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.0 | 2.4 |
11/18/2023 21:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 6.0 | 2.5 |
11/18/2023 20:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 5.9 | 2.4 |
11/18/2023 19:00 | 0.97 | 0.69 | 1.4 | < 1 | 6.2 | 2.4 |
11/18/2023 18:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 6.0 | 2.6 |
11/18/2023 17:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.1 | 2.5 |
11/18/2023 16:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 6.0 | 2.5 |
11/18/2023 15:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.0 | 2.3 |
11/18/2023 14:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.2 | 2.3 |
11/18/2023 13:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.3 | 2.3 |
11/18/2023 12:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.3 | 2.4 |
11/18/2023 11:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.4 | 2.4 |
11/18/2023 10:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.3 | 2.8 |
11/18/2023 09:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.6 | 2.9 |
11/18/2023 08:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.7 | 2.9 |
11/18/2023 07:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.5 | 2.9 |
11/18/2023 06:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.5 | 2.5 |
11/18/2023 05:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.5 | 2.5 |
11/18/2023 04:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.4 | 2.6 |
11/18/2023 03:00 | 0.98 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.6 | 2.5 |
11/18/2023 02:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.0 | 2.4 |
11/18/2023 01:00 | 0.97 | 0.69 | 1.4 | < 1 | 6.2 | 2.4 |
11/18/2023 00:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.3 | 2.4 |
11/17/2023 23:00 | 0.97 | 0.69 | 1.4 | < 1 | 6.3 | 2.5 |
11/17/2023 22:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.0 | 2.4 |
11/17/2023 21:00 | 0.99 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.4 | 2.2 |
11/17/2023 20:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 6.0 | 2.5 |
11/17/2023 19:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 5.9 | 2.5 |
11/17/2023 18:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.2 | 2.6 |
11/17/2023 17:00 | 0.97 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.3 | 2.6 |
11/17/2023 16:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.2 | 2.6 |
11/17/2023 15:00 | 0.97 | 0.69 | 1.4 | < 1 | 6.5 | 2.8 |
11/17/2023 14:00 | 0.98 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.6 | 2.5 |
11/17/2023 13:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.2 | 2.6 |
11/17/2023 12:00 | 0.97 | 0.69 | 1.4 | < 1 | 6.3 | 2.5 |
11/17/2023 11:00 | 1.00 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 7.0 | 2.7 |
11/17/2023 10:00 | 1.00 | 0.72 | 1.4 | < 1 | 7.2 | 2.9 |
11/17/2023 09:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.6 | 3.1 |
11/17/2023 08:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 7.0 | 3.2 |
11/17/2023 07:00 | 1.00 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 7.3 | 3.1 |
11/17/2023 06:00 | 0.99 | 0.71 | 1.4 | < 1 | 6.9 | 2.8 |
11/17/2023 05:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.6 | 2.8 |
11/17/2023 04:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.7 | 2.8 |
11/17/2023 03:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.3 | 2.8 |
11/17/2023 02:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.6 | 2.8 |
11/17/2023 01:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 6.2 | 2.8 |
11/17/2023 00:00 | 0.98 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.6 | 2.7 |
11/16/2023 23:00 | 0.97 | 0.70 | 1.4 | < 1 | 6.5 | 2.7 |
11/16/2023 22:00 | 0.96 | 0.69 | 1.3 | < 1 | 6.2 | 2.7 |
11/16/2023 21:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 6.1 | 2.6 |
11/16/2023 20:00 | 0.95 | 0.68 | 1.3 | < 1 | 6.1 | 2.6 |
11/16/2023 19:00 | 0.93 | 0.67 | 1.3 | < 1 | 5.9 | 3.0 |
