The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous magnesium | Computed instantaneous magnesium, lower 90% prediction | Computed instantaneous magnesium, upper 90% prediction | Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius |
---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in uS/cm | |
05/21/2022 16:00 | 11.6 | 9.86 | 13.7 | 501 |
05/21/2022 15:00 | 11.6 | 9.82 | 13.6 | 499 |
05/21/2022 14:00 | 11.5 | 9.76 | 13.5 | 495 |
05/21/2022 13:00 | 11.4 | 9.72 | 13.5 | 493 |
05/21/2022 12:00 | 11.4 | 9.65 | 13.4 | 489 |
05/21/2022 11:00 | 11.3 | 9.62 | 13.3 | 487 |
05/21/2022 10:00 | 11.2 | 9.55 | 13.2 | 483 |
05/21/2022 09:00 | 11.2 | 9.55 | 13.2 | 483 |
05/21/2022 08:00 | 11.2 | 9.48 | 13.1 | 479 |
05/21/2022 07:00 | 11.1 | 9.43 | 13.1 | 476 |
05/21/2022 06:00 | 11.0 | 9.38 | 13.0 | 473 |
05/21/2022 05:00 | 11.0 | 9.31 | 12.9 | 469 |
05/21/2022 04:00 | 10.9 | 9.28 | 12.9 | 467 |
05/21/2022 03:00 | 10.9 | 9.24 | 12.8 | 465 |
05/21/2022 02:00 | 10.8 | 9.21 | 12.8 | 463 |
05/21/2022 01:00 | 10.8 | 9.16 | 12.7 | 460 |
05/21/2022 00:00 | 10.7 | 9.11 | 12.6 | 457 |
05/20/2022 23:00 | 10.7 | 9.11 | 12.6 | 457 |
05/20/2022 22:00 | 10.7 | 9.09 | 12.6 | 456 |
05/20/2022 21:00 | 10.8 | 9.14 | 12.7 | 459 |
05/20/2022 20:00 | 10.8 | 9.21 | 12.8 | 463 |
05/20/2022 19:00 | 10.8 | 9.19 | 12.7 | 462 |
05/20/2022 18:00 | 10.9 | 9.26 | 12.8 | 466 |
05/20/2022 17:00 | 10.9 | 9.28 | 12.9 | 467 |
05/20/2022 16:00 | 11.1 | 9.40 | 13.0 | 474 |
05/20/2022 15:00 | 11.0 | 9.38 | 13.0 | 473 |
05/20/2022 14:00 | 11.1 | 9.41 | 13.0 | 475 |
05/20/2022 13:00 | 11.0 | 9.36 | 13.0 | 472 |
05/20/2022 12:00 | 11.0 | 9.33 | 12.9 | 470 |
05/20/2022 11:00 | 11.0 | 9.36 | 13.0 | 472 |
05/20/2022 10:00 | 10.9 | 9.26 | 12.8 | 466 |
05/20/2022 09:00 | 10.8 | 9.14 | 12.7 | 459 |
05/20/2022 08:00 | 10.6 | 9.04 | 12.5 | 453 |
05/20/2022 07:00 | 10.5 | 8.95 | 12.4 | 448 |
05/20/2022 06:00 | 10.4 | 8.85 | 12.3 | 442 |
05/20/2022 05:00 | 10.5 | 8.88 | 12.3 | 444 |
05/20/2022 04:00 | 10.5 | 8.90 | 12.3 | 445 |
05/20/2022 03:00 | 10.5 | 8.93 | 12.4 | 447 |
05/20/2022 02:00 | 10.4 | 8.86 | 12.3 | 443 |
05/20/2022 01:00 | 10.4 | 8.81 | 12.2 | 440 |
05/20/2022 00:00 | 10.4 | 8.81 | 12.2 | 440 |
05/19/2022 23:00 | 10.4 | 8.79 | 12.2 | 439 |
05/19/2022 22:00 | 10.4 | 8.79 | 12.2 | 439 |
05/19/2022 21:00 | 10.3 | 8.71 | 12.1 | 434 |
05/19/2022 20:00 | 10.2 | 8.64 | 12.0 | 430 |
05/19/2022 19:00 | 10.0 | 8.52 | 11.8 | 423 |
05/19/2022 18:00 | 9.91 | 8.41 | 11.7 | 417 |
05/19/2022 17:00 | 9.83 | 8.34 | 11.6 | 413 |
05/19/2022 16:00 | 9.68 | 8.22 | 11.4 | 406 |
05/19/2022 15:00 | 9.50 | 8.06 | 11.2 | 397 |
05/19/2022 14:00 | 9.39 | 7.97 | 11.1 | 392 |
05/19/2022 13:00 | 9.29 | 7.89 | 10.9 | 387 |
05/19/2022 12:00 | 9.19 | 7.80 | 10.8 | 382 |
05/19/2022 11:00 | 9.04 | 7.67 | 10.7 | 375 |
05/19/2022 10:00 | 8.96 | 7.60 | 10.6 | 371 |
05/19/2022 09:00 | 8.92 | 7.57 | 10.5 | 369 |
05/19/2022 08:00 | 8.83 | 7.50 | 10.4 | 365 |
05/19/2022 07:00 | 8.71 | 7.39 | 10.3 | 359 |
05/19/2022 06:00 | 8.58 | 7.28 | 10.1 | 353 |
05/19/2022 05:00 | 8.58 | 7.28 | 10.1 | 353 |
05/19/2022 04:00 | 8.69 | 7.37 | 10.2 | 358 |
05/19/2022 03:00 | 8.83 | 7.50 | 10.4 | 365 |
05/19/2022 02:00 | 9.02 | 7.66 | 10.6 | 374 |
05/19/2022 01:00 | 9.04 | 7.67 | 10.7 | 375 |
05/19/2022 00:00 | 8.85 | 7.51 | 10.4 | 366 |
05/18/2022 23:00 | 8.54 | 7.25 | 10.1 | 351 |
05/18/2022 22:00 | 8.27 | 7.01 | 9.75 | 338 |
05/18/2022 21:00 | 8.25 | 6.99 | 9.72 | 337 |
05/18/2022 20:00 | 7.89 | 6.69 | 9.30 | 320 |
05/18/2022 19:00 | 7.38 | 6.25 | 8.70 | 296 |
05/18/2022 18:00 | 7.46 | 6.32 | 8.80 | 300 |
05/18/2022 17:00 | 7.40 | 6.27 | 8.73 | 297 |
05/18/2022 16:00 | 7.27 | 6.16 | 8.58 | 291 |
05/18/2022 15:00 | 7.84 | 6.65 | 9.25 | 318 |
05/18/2022 14:00 | 8.20 | 6.96 | 9.67 | 335 |
05/18/2022 13:00 | 8.52 | 7.23 | 10.0 | 350 |
05/18/2022 12:00 | 8.62 | 7.32 | 10.2 | 355 |
05/18/2022 11:00 | 8.92 | 7.57 | 10.5 | 369 |
05/18/2022 10:00 | 9.60 | 8.15 | 11.3 | 402 |
05/18/2022 09:00 | 10.7 | 9.11 | 12.6 | 457 |
05/18/2022 08:00 | 11.2 | 9.53 | 13.2 | 482 |
05/18/2022 07:00 | 11.5 | 9.81 | 13.6 | 498 |
05/18/2022 06:00 | 11.8 | 9.99 | 13.8 | 509 |
05/18/2022 05:00 | 11.9 | 10.1 | 14.0 | 515 |
05/18/2022 04:00 | 11.6 | 9.89 | 13.7 | 503 |
05/18/2022 03:00 | 11.5 | 9.76 | 13.5 | 495 |
05/18/2022 02:00 | 11.7 | 9.93 | 13.8 | 505 |
05/18/2022 01:00 | 11.5 | 9.81 | 13.6 | 498 |
05/18/2022 00:00 | 11.5 | 9.81 | 13.6 | 498 |
05/17/2022 23:00 | 11.8 | 10.0 | 13.9 | 510 |
05/17/2022 22:00 | 11.8 | 10.0 | 13.9 | 510 |
05/17/2022 21:00 | 11.7 | 9.98 | 13.8 | 508 |
05/17/2022 20:00 | 11.7 | 9.93 | 13.8 | 505 |
05/17/2022 19:00 | 11.6 | 9.86 | 13.7 | 501 |
05/17/2022 18:00 | 11.6 | 9.86 | 13.7 | 501 |
05/17/2022 17:00 | 11.7 | 9.91 | 13.7 | 504 |
05/17/2022 16:00 | 11.7 | 9.94 | 13.8 | 506 |
05/17/2022 15:00 | 11.8 | 10.1 | 13.9 | 513 |
05/17/2022 14:00 | 12.0 | 10.2 | 14.1 | 519 |
05/17/2022 13:00 | 12.1 | 10.3 | 14.2 | 525 |
05/17/2022 12:00 | 12.2 | 10.4 | 14.4 | 532 |
05/17/2022 11:00 | 12.1 | 10.3 | 14.3 | 527 |
05/17/2022 10:00 | 11.9 | 10.1 | 14.0 | 517 |
05/17/2022 09:00 | 11.9 | 10.1 | 14.0 | 517 |
05/17/2022 08:00 | 11.8 | 9.99 | 13.8 | 509 |
05/17/2022 07:00 | 11.7 | 9.94 | 13.8 | 506 |
05/17/2022 06:00 | 11.7 | 9.93 | 13.8 | 505 |
05/17/2022 05:00 | 11.7 | 9.91 | 13.7 | 504 |
05/17/2022 04:00 | 11.7 | 9.91 | 13.7 | 504 |
05/17/2022 03:00 | 11.6 | 9.89 | 13.7 | 503 |
05/17/2022 02:00 | 11.7 | 9.91 | 13.7 | 504 |
05/17/2022 01:00 | 11.7 | 9.93 | 13.8 | 505 |
05/17/2022 00:00 | 11.8 | 9.99 | 13.8 | 509 |
05/16/2022 23:00 | 11.8 | 10.0 | 13.9 | 512 |
05/16/2022 22:00 | 11.8 | 10.1 | 13.9 | 513 |
05/16/2022 21:00 | 11.9 | 10.1 | 14.0 | 516 |
05/16/2022 20:00 | 11.9 | 10.1 | 14.0 | 514 |
05/16/2022 19:00 | 11.8 | 10.0 | 13.9 | 512 |
05/16/2022 18:00 | 11.8 | 10.0 | 13.9 | 511 |
05/16/2022 17:00 | 11.7 | 9.96 | 13.8 | 507 |
05/16/2022 16:00 | 11.7 | 9.94 | 13.8 | 506 |
05/16/2022 15:00 | 11.7 | 9.93 | 13.8 | 505 |
05/16/2022 14:00 | 11.7 | 9.93 | 13.8 | 505 |
05/16/2022 13:00 | 11.7 | 9.93 | 13.8 | 505 |
05/16/2022 12:00 | 11.7 | 9.93 | 13.8 | 505 |
05/16/2022 11:00 | 11.7 | 9.94 | 13.8 | 506 |
05/16/2022 10:00 | 11.7 | 9.93 | 13.8 | 505 |
05/16/2022 09:00 | 11.6 | 9.89 | 13.7 | 503 |
05/16/2022 08:00 | 11.7 | 9.91 | 13.7 | 504 |
05/16/2022 07:00 | 11.6 | 9.89 | 13.7 | 503 |
05/16/2022 06:00 | 11.7 | 9.94 | 13.8 | 506 |
05/16/2022 05:00 | 11.8 | 10.0 | 13.9 | 510 |
05/16/2022 04:00 | 11.8 | 10.0 | 13.9 | 512 |
05/16/2022 03:00 | 11.7 | 9.93 | 13.8 | 505 |
05/16/2022 02:00 | 11.7 | 9.96 | 13.8 | 507 |
05/16/2022 01:00 | 11.8 | 9.99 | 13.8 | 509 |
05/16/2022 00:00 | 11.8 | 10.0 | 13.9 | 510 |
05/15/2022 23:00 | 11.8 | 9.99 | 13.8 | 509 |
05/15/2022 22:00 | 11.8 | 10.0 | 13.9 | 511 |
05/15/2022 21:00 | 11.9 | 10.1 | 14.1 | 518 |
05/15/2022 20:00 | 12.1 | 10.3 | 14.2 | 525 |
05/15/2022 19:00 | 12.2 | 10.3 | 14.3 | 530 |
05/15/2022 18:00 | 12.1 | 10.3 | 14.2 | 526 |
05/15/2022 17:00 | 12.2 | 10.3 | 14.3 | 530 |
05/15/2022 16:00 | 12.2 | 10.4 | 14.4 | 533 |
05/15/2022 15:00 | 12.4 | 10.5 | 14.5 | 539 |
05/15/2022 14:00 | 12.3 | 10.5 | 14.5 | 537 |
05/15/2022 13:00 | 12.3 | 10.5 | 14.5 | 537 |
05/15/2022 12:00 | 12.2 | 10.4 | 14.4 | 531 |
05/15/2022 11:00 | 12.3 | 10.4 | 14.5 | 536 |
05/15/2022 10:00 | 12.3 | 10.4 | 14.5 | 536 |
05/15/2022 09:00 | 12.3 | 10.4 | 14.5 | 536 |
05/15/2022 08:00 | 12.4 | 10.5 | 14.6 | 541 |
05/15/2022 07:00 | 12.4 | 10.5 | 14.6 | 540 |
05/15/2022 06:00 | 12.3 | 10.4 | 14.5 | 536 |
05/15/2022 05:00 | 12.2 | 10.4 | 14.4 | 533 |
05/15/2022 04:00 | 12.1 | 10.3 | 14.3 | 528 |
05/15/2022 03:00 | 12.0 | 10.2 | 14.1 | 522 |
05/15/2022 02:00 | 11.9 | 10.1 | 14.0 | 515 |
05/15/2022 01:00 | 11.8 | 10.0 | 13.9 | 511 |
05/15/2022 00:00 | 11.7 | 9.98 | 13.8 | 508 |
05/14/2022 23:00 | 11.8 | 9.99 | 13.8 | 509 |
05/14/2022 22:00 | 11.9 | 10.1 | 14.0 | 514 |
05/14/2022 21:00 | 11.9 | 10.1 | 14.0 | 517 |
05/14/2022 20:00 | 12.0 | 10.2 | 14.2 | 523 |
05/14/2022 19:00 | 12.2 | 10.3 | 14.3 | 530 |
05/14/2022 18:00 | 12.3 | 10.4 | 14.4 | 534 |
05/14/2022 17:00 | 12.4 | 10.5 | 14.6 | 540 |
05/14/2022 16:00 | 12.6 | 10.7 | 14.8 | 550 |
05/14/2022 15:00 | 12.5 | 10.6 | 14.7 | 546 |
05/14/2022 14:00 | 12.4 | 10.5 | 14.6 | 541 |
05/14/2022 13:00 | 12.4 | 10.5 | 14.6 | 541 |
05/14/2022 12:00 | 12.3 | 10.4 | 14.5 | 536 |
05/14/2022 11:00 | 12.1 | 10.3 | 14.3 | 528 |
05/14/2022 10:00 | 12.1 | 10.3 | 14.2 | 525 |
05/14/2022 09:00 | 11.9 | 10.1 | 14.0 | 516 |
05/14/2022 08:00 | 11.9 | 10.1 | 14.1 | 518 |
05/14/2022 07:00 | 11.7 | 9.91 | 13.7 | 504 |
05/14/2022 06:00 | 11.6 | 9.89 | 13.7 | 503 |
05/14/2022 05:00 | 11.5 | 9.79 | 13.6 | 497 |
05/14/2022 04:00 | 11.3 | 9.57 | 13.3 | 484 |
05/14/2022 03:00 | 11.2 | 9.50 | 13.2 | 480 |
05/14/2022 02:00 | 10.8 | 9.21 | 12.8 | 463 |
05/14/2022 01:00 | 10.5 | 8.95 | 12.4 | 448 |
05/14/2022 00:00 | 10.4 | 8.79 | 12.2 | 439 |
05/13/2022 23:00 | 10.3 | 8.78 | 12.2 | 438 |
05/13/2022 22:00 | 10.3 | 8.71 | 12.1 | 434 |
05/13/2022 21:00 | 10.3 | 8.72 | 12.1 | 435 |
05/13/2022 20:00 | 10.1 | 8.57 | 11.9 | 426 |
05/13/2022 19:00 | 10.5 | 8.88 | 12.3 | 444 |
05/13/2022 18:00 | 10.9 | 9.26 | 12.8 | 466 |
05/13/2022 17:00 | 11.5 | 9.81 | 13.6 | 498 |
05/13/2022 16:00 | 11.7 | 9.96 | 13.8 | 507 |
05/13/2022 15:00 | 12.3 | 10.4 | 14.4 | 535 |
05/13/2022 14:00 | 13.0 | 11.1 | 15.3 | 573 |
05/13/2022 13:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 581 |
05/13/2022 12:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 581 |
05/13/2022 11:00 | 13.1 | 11.1 | 15.4 | 575 |
05/13/2022 10:00 | 13.1 | 11.1 | 15.4 | 576 |
05/13/2022 09:00 | 13.1 | 11.1 | 15.4 | 575 |
05/13/2022 08:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 582 |
05/13/2022 07:00 | 13.4 | 11.4 | 15.8 | 592 |
05/13/2022 06:00 | 13.6 | 11.5 | 15.9 | 600 |
05/13/2022 05:00 | 13.6 | 11.5 | 15.9 | 600 |
05/13/2022 04:00 | 13.6 | 11.6 | 16.1 | 605 |
05/13/2022 03:00 | 13.6 | 11.6 | 16.0 | 603 |
05/13/2022 02:00 | 13.6 | 11.5 | 16.0 | 601 |
05/13/2022 01:00 | 13.6 | 11.5 | 16.0 | 601 |
05/13/2022 00:00 | 13.6 | 11.5 | 16.0 | 601 |
05/12/2022 23:00 | 13.5 | 11.5 | 15.9 | 597 |
05/12/2022 22:00 | 13.5 | 11.5 | 15.9 | 598 |
05/12/2022 21:00 | 13.4 | 11.4 | 15.8 | 592 |
05/12/2022 20:00 | 13.4 | 11.4 | 15.8 | 592 |
05/12/2022 19:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 589 |
05/12/2022 18:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 587 |
05/12/2022 17:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 586 |
05/12/2022 16:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 586 |
05/12/2022 15:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 586 |
05/12/2022 14:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 587 |
05/12/2022 13:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 586 |
05/12/2022 12:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 581 |
05/12/2022 11:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 582 |
05/12/2022 10:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 582 |
05/12/2022 09:00 | 13.2 | 11.3 | 15.6 | 584 |
05/12/2022 08:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 587 |
05/12/2022 07:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 587 |
05/12/2022 06:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 586 |
05/12/2022 05:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 586 |
05/12/2022 04:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 588 |
05/12/2022 03:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 589 |
05/12/2022 02:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 588 |
05/12/2022 01:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 589 |
05/12/2022 00:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 589 |
05/11/2022 23:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 585 |
05/11/2022 22:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 586 |
05/11/2022 21:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 582 |
05/11/2022 20:00 | 13.1 | 11.1 | 15.4 | 576 |
05/11/2022 19:00 | 13.1 | 11.2 | 15.4 | 578 |
05/11/2022 18:00 | 13.1 | 11.2 | 15.4 | 578 |
05/11/2022 17:00 | 13.1 | 11.1 | 15.4 | 576 |
05/11/2022 16:00 | 13.1 | 11.1 | 15.4 | 576 |
05/11/2022 15:00 | 13.1 | 11.2 | 15.4 | 578 |
05/11/2022 14:00 | 13.1 | 11.1 | 15.4 | 577 |
05/11/2022 13:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 580 |
05/11/2022 12:00 | 13.2 | 11.2 | 15.6 | 583 |
05/11/2022 11:00 | 13.2 | 11.3 | 15.6 | 584 |
05/11/2022 10:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 585 |
05/11/2022 09:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 585 |
05/11/2022 08:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 587 |
05/11/2022 07:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 588 |
05/11/2022 06:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 588 |
05/11/2022 05:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 588 |
05/11/2022 04:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 587 |
05/11/2022 03:00 | 13.4 | 11.4 | 15.8 | 593 |
05/11/2022 02:00 | 13.4 | 11.4 | 15.7 | 590 |
05/11/2022 01:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 589 |
05/11/2022 00:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 586 |
05/10/2022 23:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 585 |
05/10/2022 22:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 582 |
05/10/2022 21:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 585 |
05/10/2022 20:00 | 13.2 | 11.2 | 15.6 | 583 |
05/10/2022 19:00 | 13.2 | 11.2 | 15.6 | 583 |
05/10/2022 18:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 585 |
05/10/2022 17:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 585 |
05/10/2022 16:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 587 |
05/10/2022 15:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 586 |
05/10/2022 14:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 588 |
05/10/2022 13:00 | 13.2 | 11.2 | 15.6 | 583 |
05/10/2022 12:00 | 13.2 | 11.2 | 15.6 | 583 |
05/10/2022 11:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 580 |
05/10/2022 10:00 | 13.1 | 11.2 | 15.4 | 578 |
05/10/2022 09:00 | 13.1 | 11.1 | 15.4 | 575 |
05/10/2022 08:00 | 13.0 | 11.0 | 15.3 | 570 |
05/10/2022 07:00 | 12.9 | 11.0 | 15.2 | 568 |
05/10/2022 06:00 | 12.9 | 11.0 | 15.2 | 568 |
05/10/2022 05:00 | 12.9 | 10.9 | 15.1 | 565 |
05/10/2022 04:00 | 12.8 | 10.9 | 15.1 | 562 |
05/10/2022 03:00 | 12.8 | 10.9 | 15.1 | 563 |
05/10/2022 02:00 | 12.8 | 10.9 | 15.1 | 562 |
05/10/2022 01:00 | 12.8 | 10.9 | 15.1 | 564 |
05/10/2022 00:00 | 12.8 | 10.9 | 15.1 | 561 |
05/09/2022 23:00 | 12.7 | 10.8 | 15.0 | 557 |
05/09/2022 22:00 | 12.7 | 10.8 | 14.9 | 556 |
05/09/2022 21:00 | 12.7 | 10.8 | 14.9 | 555 |
05/09/2022 20:00 | 12.7 | 10.8 | 14.9 | 554 |
05/09/2022 19:00 | 12.7 | 10.8 | 14.9 | 555 |
05/09/2022 18:00 | 12.6 | 10.7 | 14.9 | 553 |
05/09/2022 17:00 | 12.6 | 10.7 | 14.8 | 551 |
05/09/2022 16:00 | 12.6 | 10.7 | 14.8 | 551 |
05/09/2022 15:00 | 12.6 | 10.7 | 14.8 | 549 |
05/09/2022 14:00 | 12.6 | 10.7 | 14.8 | 550 |
05/09/2022 13:00 | 12.5 | 10.6 | 14.7 | 544 |
05/09/2022 12:00 | 12.4 | 10.6 | 14.6 | 543 |
05/09/2022 11:00 | 12.4 | 10.6 | 14.6 | 542 |
05/09/2022 10:00 | 12.4 | 10.5 | 14.6 | 540 |
05/05/2022 08:00 | 14.3 | 12.2 | 16.9 | 640 |
05/05/2022 07:00 | 14.3 | 12.2 | 16.9 | 640 |
05/05/2022 06:00 | 15.4 | 13.1 | 18.2 | 698 |
05/05/2022 05:00 | 15.9 | 13.5 | 18.7 | 724 |
05/05/2022 04:00 | 16.1 | 13.7 | 19.0 | 735 |
05/05/2022 03:00 | 16.3 | 13.8 | 19.1 | 741 |
05/05/2022 02:00 | 16.4 | 13.9 | 19.3 | 747 |
05/05/2022 01:00 | 16.4 | 13.9 | 19.3 | 749 |
05/05/2022 00:00 | 16.5 | 14.0 | 19.4 | 752 |
05/04/2022 23:00 | 16.5 | 14.0 | 19.4 | 754 |
05/04/2022 22:00 | 16.5 | 14.1 | 19.5 | 756 |
05/04/2022 21:00 | 16.6 | 14.1 | 19.5 | 760 |
05/04/2022 20:00 | 16.7 | 14.2 | 19.6 | 763 |
05/04/2022 19:00 | 16.7 | 14.2 | 19.7 | 767 |
05/04/2022 18:00 | 16.7 | 14.2 | 19.6 | 764 |
05/04/2022 17:00 | 16.7 | 14.2 | 19.6 | 764 |
05/04/2022 16:00 | 16.6 | 14.1 | 19.6 | 762 |
05/04/2022 15:00 | 16.6 | 14.1 | 19.5 | 758 |
05/04/2022 14:00 | 16.5 | 14.0 | 19.4 | 753 |
05/04/2022 13:00 | 16.3 | 13.9 | 19.2 | 744 |
05/04/2022 12:00 | 16.1 | 13.7 | 18.9 | 732 |
05/04/2022 11:00 | 15.8 | 13.5 | 18.6 | 719 |
05/04/2022 10:00 | 15.6 | 13.2 | 18.3 | 704 |
05/04/2022 09:00 | 15.2 | 12.9 | 17.9 | 686 |
05/04/2022 08:00 | 14.9 | 12.6 | 17.5 | 669 |
05/04/2022 07:00 | 14.6 | 12.4 | 17.1 | 653 |
05/04/2022 06:00 | 14.3 | 12.1 | 16.8 | 637 |
05/04/2022 05:00 | 14.0 | 11.9 | 16.5 | 625 |
05/04/2022 04:00 | 13.8 | 11.8 | 16.3 | 615 |
05/04/2022 03:00 | 13.7 | 11.6 | 16.1 | 607 |
05/04/2022 02:00 | 13.5 | 11.5 | 15.9 | 599 |
05/04/2022 01:00 | 13.4 | 11.4 | 15.8 | 593 |
05/04/2022 00:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 588 |
05/03/2022 23:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 585 |
05/03/2022 22:00 | 13.2 | 11.2 | 15.6 | 583 |
05/03/2022 21:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 582 |
05/03/2022 20:00 | 13.2 | 11.2 | 15.5 | 582 |
05/03/2022 19:00 | 13.2 | 11.3 | 15.6 | 584 |
05/03/2022 18:00 | 13.3 | 11.3 | 15.6 | 586 |
05/03/2022 17:00 | 13.3 | 11.3 | 15.7 | 589 |
05/03/2022 16:00 | 13.4 | 11.4 | 15.8 | 593 |
05/03/2022 15:00 | 13.5 | 11.5 | 15.9 | 598 |
05/03/2022 14:00 | 13.6 | 11.6 | 16.1 | 605 |
05/03/2022 13:00 | 13.8 | 11.7 | 16.2 | 613 |
05/03/2022 12:00 | 13.9 | 11.8 | 16.4 | 619 |
05/03/2022 11:00 | 14.1 | 11.9 | 16.5 | 626 |
05/03/2022 10:00 | 14.2 | 12.1 | 16.7 | 634 |
05/03/2022 09:00 | 14.4 | 12.2 | 16.9 | 642 |
05/03/2022 08:00 | 14.5 | 12.4 | 17.1 | 651 |
05/03/2022 07:00 | 14.9 | 12.6 | 17.5 | 669 |
05/03/2022 06:00 | 15.2 | 12.9 | 17.8 | 684 |
05/03/2022 05:00 | 15.5 | 13.1 | 18.2 | 699 |
05/03/2022 04:00 | 15.9 | 13.5 | 18.7 | 720 |
05/03/2022 03:00 | 16.3 | 13.9 | 19.2 | 746 |
05/03/2022 02:00 | 16.9 | 14.3 | 19.8 | 773 |
05/03/2022 01:00 | 17.5 | 14.8 | 20.5 | 805 |
05/03/2022 00:00 | 18.1 | 15.4 | 21.4 | 842 |
05/02/2022 23:00 | 19.0 | 16.1 | 22.3 | 887 |
05/02/2022 22:00 | 19.8 | 16.8 | 23.3 | 930 |
05/02/2022 21:00 | 20.8 | 17.7 | 24.5 | 989 |
05/02/2022 20:00 | 21.6 | 18.3 | 25.4 | 1030 |
05/02/2022 19:00 | 22.3 | 18.9 | 26.3 | 1070 |
05/02/2022 18:00 | 22.7 | 19.2 | 26.7 | 1090 |
05/02/2022 17:00 | 23.0 | 19.5 | 27.1 | 1110 |
05/02/2022 16:00 | 23.6 | 20.0 | 27.7 | 1140 |
05/02/2022 15:00 | 24.1 | 20.4 | 28.4 | 1170 |
05/02/2022 14:00 | 24.3 | 20.6 | 28.6 | 1180 |
05/02/2022 13:00 | 24.4 | 20.7 | 28.8 | 1190 |
05/02/2022 12:00 | 24.4 | 20.7 | 28.8 | 1190 |
05/02/2022 11:00 | 24.3 | 20.6 | 28.6 | 1180 |
05/02/2022 10:00 | 24.3 | 20.6 | 28.6 | 1180 |
05/02/2022 09:00 | 24.4 | 20.7 | 28.8 | 1190 |
05/02/2022 08:00 | 24.4 | 20.7 | 28.8 | 1190 |
05/02/2022 07:00 | 24.4 | 20.7 | 28.8 | 1190 |
05/02/2022 06:00 | 24.3 | 20.6 | 28.6 | 1180 |
05/02/2022 05:00 | 24.3 | 20.6 | 28.6 | 1180 |
05/02/2022 04:00 | 24.3 | 20.6 | 28.6 | 1180 |
05/02/2022 03:00 | 23.9 | 20.3 | 28.2 | 1160 |
05/02/2022 02:00 | 23.7 | 20.1 | 28.0 | 1150 |
05/02/2022 01:00 | 23.6 | 20.0 | 27.7 | 1140 |
05/02/2022 00:00 | 23.2 | 19.7 | 27.3 | 1120 |
05/01/2022 23:00 | 23.0 | 19.5 | 27.1 | 1110 |
05/01/2022 22:00 | 22.7 | 19.2 | 26.7 | 1090 |
05/01/2022 21:00 | 22.5 | 19.1 | 26.5 | 1080 |
05/01/2022 20:00 | 22.3 | 18.9 | 26.3 | 1070 |
05/01/2022 19:00 | 22.3 | 18.9 | 26.3 | 1070 |
05/01/2022 18:00 | 22.1 | 18.8 | 26.0 | 1060 |
05/01/2022 17:00 | 22.1 | 18.8 | 26.0 | 1060 |
05/01/2022 16:00 | 22.1 | 18.8 | 26.0 | 1060 |
05/01/2022 15:00 | 21.9 | 18.6 | 25.8 | 1050 |
05/01/2022 14:00 | 21.8 | 18.5 | 25.6 | 1040 |
05/01/2022 13:00 | 21.6 | 18.3 | 25.4 | 1030 |
05/01/2022 12:00 | 21.4 | 18.2 | 25.2 | 1020 |
05/01/2022 11:00 | 21.4 | 18.2 | 25.2 | 1020 |
05/01/2022 10:00 | 21.2 | 18.0 | 25.0 | 1010 |
05/01/2022 09:00 | 21.0 | 17.8 | 24.7 | 996 |
05/01/2022 08:00 | 20.8 | 17.7 | 24.5 | 986 |
05/01/2022 07:00 | 20.6 | 17.5 | 24.2 | 975 |
