The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous total nitrogen | Computed instantaneous total nitrogen, lower 90% prediction | Computed instantaneous total nitrogen, upper 90% prediction | Probability that total nitrogen exceeds 2.18 mg/L-N | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|
in mg/L-N | in mg/L-N | in mg/L-N | in percent | in FNU | |
01/28/2023 13:00 | 1.3 | 0.93 | 1.8 | < 1 | 10 |
01/28/2023 12:00 | 1.4 | 0.98 | 1.9 | < 1 | 11 |
01/28/2023 11:00 | 1.4 | 0.98 | 1.9 | < 1 | 11 |
01/28/2023 10:00 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2 | 20 |
01/28/2023 09:00 | 1.3 | 0.91 | 1.8 | < 1 | 13 |
01/28/2023 08:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/28/2023 07:00 | 1.3 | 0.91 | 1.8 | < 1 | 14 |
01/28/2023 06:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/28/2023 05:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/28/2023 04:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/28/2023 03:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/28/2023 02:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/28/2023 01:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/28/2023 00:00 | 1.2 | 0.85 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/27/2023 23:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/27/2023 22:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/27/2023 21:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/27/2023 20:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/27/2023 19:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/27/2023 18:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 12 |
01/27/2023 17:00 | 1.3 | 0.91 | 1.8 | < 1 | 12 |
01/27/2023 16:00 | 1.3 | 0.96 | 1.9 | < 1 | 12 |
01/27/2023 15:00 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1 | 13 |
01/27/2023 14:00 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1 | 13 |
01/27/2023 13:00 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2 | 12 |
01/27/2023 12:00 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2 | 14 |
01/27/2023 11:00 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1 | 12 |
01/27/2023 10:00 | 1.4 | 1.00 | 1.9 | < 1 | 13 |
01/27/2023 09:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/27/2023 08:00 | 1.2 | 0.85 | 1.6 | < 1 | 9.9 |
01/27/2023 07:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 9.7 |
01/27/2023 06:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/27/2023 05:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.5 |
01/27/2023 04:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.8 |
01/27/2023 03:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.8 |
01/27/2023 02:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/27/2023 01:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/27/2023 00:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.9 |
01/26/2023 23:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.7 |
01/26/2023 22:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.6 |
01/26/2023 21:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.5 |
01/26/2023 20:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.4 |
01/26/2023 19:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.6 |
01/26/2023 18:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/26/2023 17:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/26/2023 16:00 | 1.3 | 0.90 | 1.8 | < 1 | 11 |
01/26/2023 15:00 | 1.3 | 0.91 | 1.8 | < 1 | 12 |
01/26/2023 14:00 | 1.3 | 0.93 | 1.8 | < 1 | 12 |
01/26/2023 13:00 | 1.3 | 0.96 | 1.9 | < 1 | 13 |
01/26/2023 12:00 | 1.3 | 0.95 | 1.8 | < 1 | 12 |
01/26/2023 11:00 | 1.3 | 0.94 | 1.8 | < 1 | 12 |
01/26/2023 10:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/26/2023 09:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/26/2023 08:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/26/2023 07:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/26/2023 06:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/26/2023 05:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/26/2023 04:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/26/2023 03:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/26/2023 02:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/26/2023 01:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/26/2023 00:00 | 1.2 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 9.8 |
01/25/2023 23:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.8 |
01/25/2023 22:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/25/2023 21:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.8 |
01/25/2023 20:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 9.5 |
01/25/2023 19:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.6 |
01/25/2023 18:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.8 |
01/25/2023 17:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.7 |
01/25/2023 16:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/25/2023 15:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/25/2023 14:00 | 1.3 | 0.90 | 1.8 | < 1 | 11 |
01/25/2023 13:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/25/2023 12:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/25/2023 11:00 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | < 1 | 16 |
01/25/2023 10:00 | 1.3 | 0.94 | 1.8 | < 1 | 12 |
01/25/2023 09:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 12 |
01/25/2023 08:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/25/2023 07:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 12 |
01/25/2023 06:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 9.4 |
01/25/2023 05:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.8 |
01/25/2023 04:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.6 |
01/25/2023 03:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/25/2023 02:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/25/2023 01:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/25/2023 00:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/24/2023 23:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/24/2023 22:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/24/2023 21:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/24/2023 20:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/24/2023 19:00 | 1.2 | 0.85 | 1.6 | < 1 | 9.9 |
01/24/2023 18:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/24/2023 17:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/24/2023 16:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/24/2023 15:00 | 1.3 | 0.90 | 1.7 | < 1 | 12 |
01/24/2023 14:00 | 1.3 | 0.94 | 1.8 | < 1 | 12 |
01/24/2023 13:00 | 1.3 | 0.96 | 1.9 | < 1 | 13 |
01/24/2023 12:00 | 1.3 | 0.95 | 1.9 | < 1 | 13 |
01/24/2023 11:00 | 1.3 | 0.93 | 1.8 | < 1 | 12 |
01/24/2023 10:00 | 1.3 | 0.92 | 1.8 | < 1 | 12 |
01/24/2023 09:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/24/2023 08:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/24/2023 07:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/24/2023 06:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/24/2023 05:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/24/2023 04:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/24/2023 03:00 | 1.3 | 0.90 | 1.7 | < 1 | 12 |
01/24/2023 02:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/24/2023 01:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 12 |
01/24/2023 00:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/23/2023 23:00 | 1.3 | 0.90 | 1.7 | < 1 | 12 |
01/23/2023 22:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/23/2023 21:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/23/2023 20:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 9.8 |
01/23/2023 19:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 9.7 |
01/23/2023 18:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/23/2023 17:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/23/2023 16:00 | 1.3 | 0.91 | 1.8 | < 1 | 10 |
01/23/2023 15:00 | 1.4 | 0.97 | 1.9 | < 1 | 10 |
01/23/2023 14:00 | 1.4 | 0.99 | 1.9 | < 1 | 10 |
01/23/2023 13:00 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1 | 11 |
01/23/2023 12:00 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2 | 12 |
01/23/2023 11:00 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1 | 13 |
01/23/2023 10:00 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1 | 19 |
01/23/2023 09:00 | 1.3 | 0.94 | 1.8 | < 1 | 13 |
01/23/2023 08:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 13 |
01/23/2023 07:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/23/2023 06:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/23/2023 05:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/23/2023 04:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/23/2023 03:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/23/2023 02:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/23/2023 01:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/23/2023 00:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/22/2023 23:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/22/2023 22:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/22/2023 21:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/22/2023 20:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 9.5 |
01/22/2023 19:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 9.9 |
01/22/2023 18:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/22/2023 17:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/22/2023 16:00 | 1.3 | 0.92 | 1.8 | < 1 | 11 |
01/22/2023 15:00 | 1.3 | 0.94 | 1.8 | < 1 | 11 |
01/22/2023 14:00 | 1.4 | 0.97 | 1.9 | < 1 | 11 |
01/22/2023 13:00 | 1.3 | 0.92 | 1.8 | < 1 | 10 |
01/22/2023 12:00 | 1.3 | 0.93 | 1.8 | < 1 | 10 |
01/22/2023 11:00 | 1.3 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/22/2023 10:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/22/2023 09:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/22/2023 08:00 | 1.2 | 0.85 | 1.6 | < 1 | 9.9 |
01/22/2023 07:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.8 |
01/22/2023 06:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 9.8 |
01/22/2023 05:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 9.7 |
01/22/2023 04:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 9.5 |
01/22/2023 03:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 9.9 |
01/22/2023 02:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 9.8 |
01/22/2023 01:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 9.4 |
01/22/2023 00:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.2 |
01/21/2023 23:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.3 |
01/21/2023 22:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 9.3 |
01/21/2023 21:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.0 |
01/21/2023 20:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 9.4 |
01/21/2023 19:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.4 |
01/21/2023 18:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 9.2 |
01/21/2023 17:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 9.4 |
01/21/2023 16:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 9.8 |
01/21/2023 15:00 | 1.3 | 0.90 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 14:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/21/2023 13:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 12:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 11:00 | 1.2 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/21/2023 10:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 09:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 08:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 12 |
01/21/2023 07:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 06:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 05:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 04:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 03:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 02:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 01:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/21/2023 00:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/20/2023 23:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/20/2023 22:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/20/2023 21:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/20/2023 20:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/20/2023 19:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/20/2023 18:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/20/2023 17:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/20/2023 16:00 | 1.3 | 0.91 | 1.8 | < 1 | 11 |
01/20/2023 15:00 | 1.4 | 0.97 | 1.9 | < 1 | 12 |
01/20/2023 14:00 | 1.4 | 0.99 | 1.9 | < 1 | 12 |
01/20/2023 13:00 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1 | 13 |
01/20/2023 12:00 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 1 | 14 |
01/20/2023 11:00 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1 | 16 |
01/20/2023 10:00 | 1.4 | 0.99 | 1.9 | < 1 | 15 |
01/20/2023 09:00 | 1.3 | 0.94 | 1.8 | < 1 | 15 |
01/20/2023 08:00 | 1.3 | 0.91 | 1.8 | < 1 | 15 |
01/20/2023 07:00 | 1.3 | 0.93 | 1.8 | < 1 | 16 |
01/20/2023 06:00 | 1.3 | 0.92 | 1.8 | < 1 | 16 |
01/20/2023 05:00 | 1.3 | 0.94 | 1.8 | < 1 | 16 |
01/20/2023 04:00 | 1.3 | 0.91 | 1.8 | < 1 | 16 |
01/20/2023 03:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 15 |
01/20/2023 02:00 | 1.3 | 0.90 | 1.8 | < 1 | 15 |
01/20/2023 01:00 | 1.3 | 0.90 | 1.7 | < 1 | 15 |
01/20/2023 00:00 | 1.3 | 0.90 | 1.7 | < 1 | 15 |
01/19/2023 23:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 14 |
01/19/2023 22:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 14 |
01/19/2023 21:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 14 |
01/19/2023 20:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 14 |
01/19/2023 19:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 14 |
01/19/2023 18:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 14 |
01/19/2023 17:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 14 |
01/19/2023 16:00 | 1.3 | 0.92 | 1.8 | < 1 | 16 |
01/19/2023 15:00 | 1.3 | 0.93 | 1.8 | < 1 | 17 |
01/19/2023 14:00 | 1.4 | 0.98 | 1.9 | < 1 | 16 |
01/19/2023 13:00 | 1.4 | 0.98 | 1.9 | < 1 | 18 |
01/19/2023 12:00 | 1.3 | 0.96 | 1.9 | < 1 | 18 |
01/19/2023 11:00 | 1.3 | 0.93 | 1.8 | < 1 | 18 |
01/19/2023 10:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 18 |
01/19/2023 09:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 18 |
01/19/2023 08:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 18 |
01/19/2023 07:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 19 |
01/19/2023 06:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 19 |
01/19/2023 05:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 18 |
01/19/2023 04:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 17 |
01/19/2023 03:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 17 |
01/19/2023 02:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 15 |
01/19/2023 01:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 16 |
01/19/2023 00:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 15 |
01/18/2023 23:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 13 |
01/18/2023 22:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 13 |
01/18/2023 21:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 12 |
01/18/2023 20:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 11 |
01/18/2023 19:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 11 |
01/18/2023 18:00 | 1.0 | 0.74 | 1.5 | < 1 | 10 |
01/18/2023 17:00 | 1.0 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 10 |
01/18/2023 16:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 11 |
01/18/2023 15:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/18/2023 14:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 14 |
01/18/2023 13:00 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 1 | 29 |
01/18/2023 12:00 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2 | 36 |
01/18/2023 11:00 | 1.4 | 0.97 | 1.9 | < 1 | 22 |
01/18/2023 10:00 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2 | 30 |
01/18/2023 09:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/18/2023 08:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 9.4 |
01/18/2023 07:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 9.2 |
01/18/2023 06:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 9.3 |
01/18/2023 05:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 9.7 |
01/18/2023 04:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 9.4 |
01/18/2023 03:00 | 1.0 | 0.74 | 1.4 | < 1 | 9.0 |
01/18/2023 02:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 9.2 |
01/18/2023 01:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 9.1 |
01/18/2023 00:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 9.0 |
01/17/2023 23:00 | 1.0 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 8.8 |
01/17/2023 22:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 9.3 |
01/17/2023 21:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 8.8 |
01/17/2023 20:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 8.8 |
01/17/2023 19:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 8.9 |
01/17/2023 18:00 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 8.3 |
01/17/2023 17:00 | 1.1 | 0.76 | 1.5 | < 1 | 8.4 |
01/17/2023 16:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 8.7 |
01/17/2023 15:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 8.6 |
01/17/2023 14:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 9.2 |
01/17/2023 13:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 9.4 |
01/17/2023 12:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 9.4 |
01/17/2023 11:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 9.7 |
01/17/2023 10:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 10 |
01/17/2023 09:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 11 |
01/17/2023 08:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 11 |
01/17/2023 07:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/17/2023 06:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/17/2023 05:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/17/2023 04:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/17/2023 03:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/17/2023 02:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/17/2023 01:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/17/2023 00:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/16/2023 23:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/16/2023 22:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/16/2023 21:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/16/2023 20:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/16/2023 19:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/16/2023 18:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 11 |
01/16/2023 17:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 11 |
01/16/2023 16:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/16/2023 15:00 | 1.2 | 0.84 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/16/2023 14:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/16/2023 13:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/16/2023 12:00 | 1.2 | 0.89 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/16/2023 11:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 11 |
01/16/2023 10:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 11 |
01/16/2023 09:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/16/2023 08:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 13 |
01/16/2023 07:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 17 |
01/16/2023 06:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 16 |
01/16/2023 05:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/16/2023 04:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/16/2023 03:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/16/2023 02:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 13 |
01/16/2023 01:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 12 |
01/16/2023 00:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 11 |
01/15/2023 23:00 | 1.2 | 0.85 | 1.7 | < 1 | 12 |
01/15/2023 22:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 10 |
01/15/2023 21:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 9.8 |
01/15/2023 20:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 9.6 |
01/15/2023 19:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 9.0 |
01/15/2023 18:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 9.3 |
01/15/2023 17:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 8.8 |
01/15/2023 16:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 8.8 |
01/15/2023 15:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 8.7 |
01/15/2023 14:00 | 1.2 | 0.83 | 1.6 | < 1 | 8.8 |
01/15/2023 13:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 9.3 |
01/15/2023 12:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 8.9 |
01/15/2023 11:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 8.6 |
01/15/2023 10:00 | 1.2 | 0.86 | 1.7 | < 1 | 8.6 |
01/15/2023 09:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 8.4 |
01/15/2023 08:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 8.3 |
01/15/2023 07:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 8.3 |
01/15/2023 06:00 | 1.0 | 0.75 | 1.5 | < 1 | 8.4 |
01/15/2023 05:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 8.6 |
01/15/2023 04:00 | 1.1 | 0.77 | 1.5 | < 1 | 8.9 |
01/15/2023 03:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 8.4 |
01/15/2023 02:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 8.5 |
01/15/2023 01:00 | 1.1 | 0.78 | 1.5 | < 1 | 8.6 |
01/15/2023 00:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 8.8 |
01/14/2023 23:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 8.8 |
01/14/2023 22:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 8.8 |
01/14/2023 21:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 8.9 |
01/14/2023 20:00 | 1.1 | 0.80 | 1.6 | < 1 | 8.9 |
01/14/2023 19:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 8.6 |
01/14/2023 18:00 | 1.1 | 0.79 | 1.5 | < 1 | 9.0 |
01/14/2023 17:00 | 1.1 | 0.81 | 1.6 | < 1 | 8.6 |
01/14/2023 16:00 | 1.1 | 0.82 | 1.6 | < 1 | 8.7 |
01/14/2023 15:00 | 1.2 | 0.87 | 1.7 | < 1 | 10 |
01/14/2023 14:00 | 1.2 | 0.88 | 1.7 | < 1 | 8.9 |
01/14/2023 13:00 | 1.3 | 0.90 | 1.8 | < 1 | 9.2 |
01/14/2023 12:00 | 1.3 | 0.93 | 1.8 | < 1 | 9.3 |
01/14/2023 11:00 | 1.3 | 0.93 | 1.8 | < 1 | 9.0 |
