The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous sulfate | Computed instantaneous sulfate, lower 90% prediction | Computed instantaneous sulfate, upper 90% prediction | Probability that sulfate exceeds 250 mg/L | Probability that sulfate exceeds 1000 mg/L | Instantaneous specific conductance at 25 degrees Celsius |
---|---|---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in percent | in percent | in uS/cm | |
07/15/2025 14:00 | 107 | 84.4 | 136 | < 1 | < 1 | 820 |
07/15/2025 13:00 | 107 | 84.2 | 135 | < 1 | < 1 | 818 |
07/15/2025 12:00 | 106 | 83.9 | 135 | < 1 | < 1 | 815 |
07/15/2025 11:00 | 106 | 83.6 | 134 | < 1 | < 1 | 813 |
07/15/2025 10:00 | 106 | 83.4 | 134 | < 1 | < 1 | 811 |
07/15/2025 09:00 | 106 | 83.3 | 134 | < 1 | < 1 | 810 |
07/15/2025 08:00 | 105 | 83.1 | 134 | < 1 | < 1 | 808 |
07/15/2025 07:00 | 105 | 82.8 | 133 | < 1 | < 1 | 806 |
07/15/2025 06:00 | 105 | 82.5 | 133 | < 1 | < 1 | 803 |
07/15/2025 05:00 | 104 | 82.2 | 132 | < 1 | < 1 | 800 |
07/15/2025 04:00 | 104 | 81.8 | 132 | < 1 | < 1 | 797 |
07/15/2025 03:00 | 103 | 81.5 | 131 | < 1 | < 1 | 794 |
07/15/2025 02:00 | 103 | 81.0 | 130 | < 1 | < 1 | 790 |
07/15/2025 01:00 | 102 | 80.7 | 130 | < 1 | < 1 | 787 |
07/15/2025 00:00 | 102 | 80.3 | 129 | < 1 | < 1 | 783 |
07/14/2025 23:00 | 101 | 79.8 | 128 | < 1 | < 1 | 779 |
07/14/2025 22:00 | 101 | 79.5 | 128 | < 1 | < 1 | 776 |
07/14/2025 21:00 | 100 | 79.0 | 127 | < 1 | < 1 | 772 |
07/14/2025 20:00 | 99.7 | 78.7 | 126 | < 1 | < 1 | 769 |
07/14/2025 19:00 | 99.4 | 78.5 | 126 | < 1 | < 1 | 767 |
07/14/2025 18:00 | 99.3 | 78.3 | 126 | < 1 | < 1 | 766 |
07/14/2025 17:00 | 99.3 | 78.3 | 126 | < 1 | < 1 | 766 |
07/14/2025 16:00 | 99.3 | 78.3 | 126 | < 1 | < 1 | 766 |
07/14/2025 15:00 | 99.3 | 78.3 | 126 | < 1 | < 1 | 766 |
07/14/2025 14:00 | 99.3 | 78.3 | 126 | < 1 | < 1 | 766 |
07/14/2025 13:00 | 99.4 | 78.5 | 126 | < 1 | < 1 | 767 |
07/14/2025 12:00 | 99.4 | 78.5 | 126 | < 1 | < 1 | 767 |
07/14/2025 11:00 | 99.4 | 78.5 | 126 | < 1 | < 1 | 767 |
07/14/2025 10:00 | 99.6 | 78.6 | 126 | < 1 | < 1 | 768 |
07/14/2025 09:00 | 99.7 | 78.7 | 126 | < 1 | < 1 | 769 |
07/14/2025 08:00 | 99.6 | 78.6 | 126 | < 1 | < 1 | 768 |
07/14/2025 07:00 | 99.4 | 78.5 | 126 | < 1 | < 1 | 767 |
07/14/2025 06:00 | 99.0 | 78.1 | 126 | < 1 | < 1 | 764 |
07/14/2025 05:00 | 98.7 | 77.9 | 125 | < 1 | < 1 | 762 |
07/14/2025 04:00 | 98.3 | 77.6 | 125 | < 1 | < 1 | 759 |
07/14/2025 03:00 | 97.7 | 77.1 | 124 | < 1 | < 1 | 755 |
07/14/2025 02:00 | 97.2 | 76.7 | 123 | < 1 | < 1 | 751 |
07/14/2025 01:00 | 96.6 | 76.2 | 122 | < 1 | < 1 | 747 |
07/14/2025 00:00 | 96.2 | 75.9 | 122 | < 1 | < 1 | 744 |
07/13/2025 23:00 | 95.7 | 75.5 | 121 | < 1 | < 1 | 741 |
07/13/2025 22:00 | 95.5 | 75.3 | 121 | < 1 | < 1 | 739 |
07/13/2025 21:00 | 95.3 | 75.2 | 121 | < 1 | < 1 | 738 |
07/13/2025 20:00 | 95.6 | 75.4 | 121 | < 1 | < 1 | 740 |
07/13/2025 19:00 | 96.2 | 75.9 | 122 | < 1 | < 1 | 744 |
07/13/2025 18:00 | 96.6 | 76.2 | 122 | < 1 | < 1 | 747 |
07/13/2025 17:00 | 96.7 | 76.3 | 123 | < 1 | < 1 | 748 |
07/13/2025 16:00 | 96.9 | 76.4 | 123 | < 1 | < 1 | 749 |
07/13/2025 15:00 | 96.9 | 76.4 | 123 | < 1 | < 1 | 749 |
07/13/2025 14:00 | 96.9 | 76.4 | 123 | < 1 | < 1 | 749 |
07/13/2025 13:00 | 96.9 | 76.4 | 123 | < 1 | < 1 | 749 |
07/13/2025 12:00 | 96.9 | 76.4 | 123 | < 1 | < 1 | 749 |
07/13/2025 11:00 | 96.9 | 76.4 | 123 | < 1 | < 1 | 749 |
07/13/2025 10:00 | 96.9 | 76.4 | 123 | < 1 | < 1 | 749 |
07/13/2025 09:00 | 97.0 | 76.5 | 123 | < 1 | < 1 | 750 |
07/13/2025 08:00 | 96.9 | 76.4 | 123 | < 1 | < 1 | 749 |
07/13/2025 07:00 | 96.6 | 76.2 | 122 | < 1 | < 1 | 747 |
07/13/2025 06:00 | 96.3 | 76.0 | 122 | < 1 | < 1 | 745 |
07/13/2025 05:00 | 95.9 | 75.7 | 122 | < 1 | < 1 | 742 |
07/13/2025 04:00 | 95.5 | 75.3 | 121 | < 1 | < 1 | 739 |
07/13/2025 03:00 | 95.0 | 75.0 | 120 | < 1 | < 1 | 736 |
07/13/2025 02:00 | 94.8 | 74.8 | 120 | < 1 | < 1 | 734 |
07/13/2025 01:00 | 94.3 | 74.4 | 120 | < 1 | < 1 | 731 |
07/13/2025 00:00 | 94.0 | 74.2 | 119 | < 1 | < 1 | 729 |
07/12/2025 23:00 | 93.8 | 74.0 | 119 | < 1 | < 1 | 727 |
07/12/2025 22:00 | 93.5 | 73.7 | 118 | < 1 | < 1 | 725 |
07/12/2025 21:00 | 93.3 | 73.6 | 118 | < 1 | < 1 | 724 |
07/12/2025 20:00 | 93.2 | 73.5 | 118 | < 1 | < 1 | 723 |
07/12/2025 19:00 | 93.2 | 73.5 | 118 | < 1 | < 1 | 723 |
07/12/2025 18:00 | 93.3 | 73.6 | 118 | < 1 | < 1 | 724 |
07/12/2025 17:00 | 93.6 | 73.9 | 119 | < 1 | < 1 | 726 |
07/12/2025 16:00 | 93.8 | 74.0 | 119 | < 1 | < 1 | 727 |
07/12/2025 15:00 | 93.8 | 74.0 | 119 | < 1 | < 1 | 727 |
07/12/2025 14:00 | 93.9 | 74.1 | 119 | < 1 | < 1 | 728 |
07/12/2025 13:00 | 94.0 | 74.2 | 119 | < 1 | < 1 | 729 |
07/12/2025 12:00 | 94.0 | 74.2 | 119 | < 1 | < 1 | 729 |
07/12/2025 11:00 | 94.0 | 74.2 | 119 | < 1 | < 1 | 729 |
07/12/2025 10:00 | 94.0 | 74.2 | 119 | < 1 | < 1 | 729 |
07/12/2025 09:00 | 94.0 | 74.2 | 119 | < 1 | < 1 | 729 |
07/12/2025 08:00 | 94.0 | 74.2 | 119 | < 1 | < 1 | 729 |
07/12/2025 07:00 | 94.0 | 74.2 | 119 | < 1 | < 1 | 729 |
07/12/2025 06:00 | 93.8 | 74.0 | 119 | < 1 | < 1 | 727 |
07/12/2025 05:00 | 93.5 | 73.7 | 118 | < 1 | < 1 | 725 |
07/12/2025 04:00 | 93.3 | 73.6 | 118 | < 1 | < 1 | 724 |
07/12/2025 03:00 | 93.0 | 73.4 | 118 | < 1 | < 1 | 722 |
07/12/2025 02:00 | 92.9 | 73.3 | 118 | < 1 | < 1 | 721 |
07/12/2025 01:00 | 92.6 | 73.1 | 117 | < 1 | < 1 | 719 |
07/12/2025 00:00 | 92.5 | 73.0 | 117 | < 1 | < 1 | 718 |
07/11/2025 23:00 | 92.5 | 73.0 | 117 | < 1 | < 1 | 718 |
07/11/2025 22:00 | 92.5 | 73.0 | 117 | < 1 | < 1 | 718 |
07/11/2025 21:00 | 92.5 | 73.0 | 117 | < 1 | < 1 | 718 |
07/11/2025 20:00 | 92.6 | 73.1 | 117 | < 1 | < 1 | 719 |
07/11/2025 19:00 | 93.0 | 73.4 | 118 | < 1 | < 1 | 722 |
07/11/2025 18:00 | 93.3 | 73.6 | 118 | < 1 | < 1 | 724 |
07/11/2025 17:00 | 93.8 | 74.0 | 119 | < 1 | < 1 | 727 |
07/11/2025 16:00 | 94.2 | 74.3 | 119 | < 1 | < 1 | 730 |
07/11/2025 15:00 | 94.6 | 74.6 | 120 | < 1 | < 1 | 733 |
07/11/2025 14:00 | 95.0 | 75.0 | 120 | < 1 | < 1 | 736 |
07/11/2025 13:00 | 95.3 | 75.2 | 121 | < 1 | < 1 | 738 |
07/11/2025 12:00 | 95.6 | 75.4 | 121 | < 1 | < 1 | 740 |
07/11/2025 11:00 | 95.9 | 75.7 | 122 | < 1 | < 1 | 742 |
07/11/2025 10:00 | 96.2 | 75.9 | 122 | < 1 | < 1 | 744 |
07/11/2025 09:00 | 96.5 | 76.1 | 122 | < 1 | < 1 | 746 |
07/11/2025 08:00 | 96.7 | 76.3 | 123 | < 1 | < 1 | 748 |
07/11/2025 07:00 | 97.0 | 76.5 | 123 | < 1 | < 1 | 750 |
07/11/2025 06:00 | 97.3 | 76.8 | 123 | < 1 | < 1 | 752 |
07/11/2025 05:00 | 97.5 | 76.9 | 124 | < 1 | < 1 | 753 |
07/11/2025 04:00 | 97.7 | 77.1 | 124 | < 1 | < 1 | 755 |
07/11/2025 03:00 | 98.2 | 77.4 | 124 | < 1 | < 1 | 758 |
07/11/2025 02:00 | 98.6 | 77.8 | 125 | < 1 | < 1 | 761 |
07/11/2025 01:00 | 98.9 | 78.0 | 125 | < 1 | < 1 | 763 |
07/11/2025 00:00 | 99.2 | 78.2 | 126 | < 1 | < 1 | 765 |
07/10/2025 23:00 | 99.3 | 78.3 | 126 | < 1 | < 1 | 766 |
07/10/2025 22:00 | 99.4 | 78.5 | 126 | < 1 | < 1 | 767 |
07/10/2025 21:00 | 100 | 78.9 | 127 | < 1 | < 1 | 771 |
07/10/2025 20:00 | 101 | 79.8 | 128 | < 1 | < 1 | 779 |
07/10/2025 19:00 | 103 | 81.0 | 130 | < 1 | < 1 | 790 |
07/10/2025 18:00 | 105 | 82.7 | 133 | < 1 | < 1 | 805 |
07/10/2025 17:00 | 107 | 84.2 | 135 | < 1 | < 1 | 818 |
07/10/2025 16:00 | 108 | 85.4 | 137 | < 1 | < 1 | 829 |
07/10/2025 15:00 | 110 | 86.6 | 139 | < 1 | < 1 | 839 |
07/10/2025 14:00 | 111 | 87.9 | 141 | < 1 | < 1 | 851 |
07/10/2025 13:00 | 113 | 89.3 | 144 | < 1 | < 1 | 863 |
07/10/2025 12:00 | 115 | 90.7 | 146 | < 1 | < 1 | 875 |
07/10/2025 11:00 | 117 | 91.9 | 148 | < 1 | < 1 | 886 |
07/10/2025 10:00 | 118 | 92.9 | 149 | < 1 | < 1 | 895 |
07/10/2025 09:00 | 119 | 93.7 | 151 | < 1 | < 1 | 902 |
07/10/2025 08:00 | 119 | 94.2 | 151 | < 1 | < 1 | 906 |
07/10/2025 07:00 | 119 | 94.2 | 151 | < 1 | < 1 | 906 |
07/10/2025 06:00 | 119 | 93.7 | 151 | < 1 | < 1 | 902 |
07/10/2025 05:00 | 118 | 93.0 | 150 | < 1 | < 1 | 896 |
07/10/2025 04:00 | 117 | 92.1 | 148 | < 1 | < 1 | 888 |
07/10/2025 03:00 | 116 | 91.1 | 147 | < 1 | < 1 | 879 |
07/10/2025 02:00 | 114 | 90.1 | 145 | < 1 | < 1 | 870 |
07/10/2025 01:00 | 113 | 89.0 | 143 | < 1 | < 1 | 860 |
07/10/2025 00:00 | 111 | 87.9 | 141 | < 1 | < 1 | 851 |
07/09/2025 23:00 | 110 | 86.7 | 139 | < 1 | < 1 | 840 |
07/09/2025 22:00 | 108 | 85.4 | 137 | < 1 | < 1 | 829 |
07/09/2025 21:00 | 107 | 84.3 | 136 | < 1 | < 1 | 819 |
07/09/2025 20:00 | 106 | 83.5 | 134 | < 1 | < 1 | 812 |
07/09/2025 19:00 | 105 | 83.0 | 133 | < 1 | < 1 | 807 |
07/09/2025 18:00 | 105 | 82.6 | 133 | < 1 | < 1 | 804 |
07/09/2025 17:00 | 105 | 82.6 | 133 | < 1 | < 1 | 804 |
07/09/2025 16:00 | 105 | 82.6 | 133 | < 1 | < 1 | 804 |
07/09/2025 15:00 | 105 | 82.8 | 133 | < 1 | < 1 | 806 |
07/09/2025 14:00 | 105 | 83.1 | 134 | < 1 | < 1 | 808 |
07/09/2025 13:00 | 105 | 83.2 | 134 | < 1 | < 1 | 809 |
07/09/2025 12:00 | 106 | 83.4 | 134 | < 1 | < 1 | 811 |
07/09/2025 11:00 | 106 | 83.5 | 134 | < 1 | < 1 | 812 |
07/09/2025 10:00 | 106 | 83.5 | 134 | < 1 | < 1 | 812 |
07/09/2025 09:00 | 106 | 83.5 | 134 | < 1 | < 1 | 812 |
07/09/2025 08:00 | 106 | 83.4 | 134 | < 1 | < 1 | 811 |
07/09/2025 07:00 | 106 | 83.3 | 134 | < 1 | < 1 | 810 |
07/09/2025 06:00 | 105 | 83.1 | 134 | < 1 | < 1 | 808 |
07/09/2025 05:00 | 105 | 83.0 | 133 | < 1 | < 1 | 807 |
07/09/2025 04:00 | 105 | 83.0 | 133 | < 1 | < 1 | 807 |
07/09/2025 03:00 | 105 | 83.1 | 134 | < 1 | < 1 | 808 |
07/09/2025 02:00 | 105 | 83.2 | 134 | < 1 | < 1 | 809 |
07/09/2025 01:00 | 106 | 83.3 | 134 | < 1 | < 1 | 810 |
07/09/2025 00:00 | 106 | 83.6 | 134 | < 1 | < 1 | 813 |
07/08/2025 23:00 | 107 | 84.4 | 136 | < 1 | < 1 | 820 |
07/08/2025 22:00 | 107 | 84.4 | 136 | < 1 | < 1 | 820 |
07/08/2025 21:00 | 108 | 85.0 | 137 | < 1 | < 1 | 825 |
07/08/2025 20:00 | 108 | 84.9 | 136 | < 1 | < 1 | 824 |
07/08/2025 19:00 | 107 | 84.5 | 136 | < 1 | < 1 | 821 |
07/08/2025 18:00 | 106 | 83.9 | 135 | < 1 | < 1 | 815 |
07/08/2025 17:00 | 106 | 83.3 | 134 | < 1 | < 1 | 810 |
07/08/2025 16:00 | 105 | 82.5 | 133 | < 1 | < 1 | 803 |
07/08/2025 15:00 | 104 | 81.7 | 131 | < 1 | < 1 | 796 |
07/08/2025 14:00 | 102 | 80.7 | 130 | < 1 | < 1 | 787 |
07/08/2025 13:00 | 101 | 79.8 | 128 | < 1 | < 1 | 779 |
07/08/2025 12:00 | 100 | 78.9 | 127 | < 1 | < 1 | 771 |
07/08/2025 11:00 | 99.6 | 78.6 | 126 | < 1 | < 1 | 768 |
07/08/2025 10:00 | 99.3 | 78.3 | 126 | < 1 | < 1 | 766 |
07/08/2025 09:00 | 98.7 | 77.9 | 125 | < 1 | < 1 | 762 |
07/08/2025 08:00 | 97.9 | 77.2 | 124 | < 1 | < 1 | 756 |
07/08/2025 07:00 | 97.3 | 76.8 | 123 | < 1 | < 1 | 752 |
07/08/2025 06:00 | 97.3 | 76.8 | 123 | < 1 | < 1 | 752 |
07/08/2025 05:00 | 97.9 | 77.2 | 124 | < 1 | < 1 | 756 |
07/08/2025 04:00 | 98.0 | 77.3 | 124 | < 1 | < 1 | 757 |
07/08/2025 03:00 | 98.2 | 77.4 | 124 | < 1 | < 1 | 758 |
07/08/2025 02:00 | 98.6 | 77.8 | 125 | < 1 | < 1 | 761 |
07/08/2025 01:00 | 99.2 | 78.2 | 126 | < 1 | < 1 | 765 |
07/08/2025 00:00 | 99.6 | 78.6 | 126 | < 1 | < 1 | 768 |
07/07/2025 23:00 | 100 | 79.0 | 127 | < 1 | < 1 | 772 |
07/07/2025 22:00 | 101 | 79.4 | 128 | < 1 | < 1 | 775 |
07/07/2025 21:00 | 101 | 80.0 | 129 | < 1 | < 1 | 781 |
07/07/2025 20:00 | 102 | 80.1 | 129 | < 1 | < 1 | 782 |
07/07/2025 19:00 | 102 | 80.6 | 130 | < 1 | < 1 | 786 |
07/07/2025 18:00 | 103 | 80.9 | 130 | < 1 | < 1 | 789 |
07/07/2025 17:00 | 103 | 81.4 | 131 | < 1 | < 1 | 793 |
07/07/2025 16:00 | 104 | 81.7 | 131 | < 1 | < 1 | 796 |
07/07/2025 15:00 | 104 | 82.1 | 132 | < 1 | < 1 | 799 |
07/07/2025 14:00 | 104 | 82.3 | 132 | < 1 | < 1 | 801 |
07/07/2025 13:00 | 105 | 82.5 | 133 | < 1 | < 1 | 803 |
07/07/2025 12:00 | 105 | 82.6 | 133 | < 1 | < 1 | 804 |
07/07/2025 11:00 | 105 | 82.6 | 133 | < 1 | < 1 | 804 |
07/07/2025 10:00 | 105 | 82.6 | 133 | < 1 | < 1 | 804 |
07/07/2025 09:00 | 105 | 82.5 | 133 | < 1 | < 1 | 803 |
07/07/2025 08:00 | 104 | 82.3 | 132 | < 1 | < 1 | 801 |
07/07/2025 07:00 | 104 | 82.2 | 132 | < 1 | < 1 | 800 |
07/07/2025 06:00 | 104 | 81.9 | 132 | < 1 | < 1 | 798 |
07/07/2025 05:00 | 104 | 81.7 | 131 | < 1 | < 1 | 796 |
07/07/2025 04:00 | 103 | 81.4 | 131 | < 1 | < 1 | 793 |
07/07/2025 03:00 | 103 | 80.9 | 130 | < 1 | < 1 | 789 |
07/07/2025 02:00 | 102 | 80.5 | 129 | < 1 | < 1 | 785 |
07/07/2025 01:00 | 101 | 80.0 | 129 | < 1 | < 1 | 781 |
07/07/2025 00:00 | 101 | 79.7 | 128 | < 1 | < 1 | 778 |
07/06/2025 23:00 | 100 | 79.2 | 127 | < 1 | < 1 | 774 |
07/06/2025 22:00 | 100 | 78.9 | 127 | < 1 | < 1 | 771 |
07/06/2025 21:00 | 99.7 | 78.7 | 126 | < 1 | < 1 | 769 |
07/06/2025 20:00 | 99.4 | 78.5 | 126 | < 1 | < 1 | 767 |
07/06/2025 19:00 | 99.2 | 78.2 | 126 | < 1 | < 1 | 765 |
07/06/2025 18:00 | 99.2 | 78.2 | 126 | < 1 | < 1 | 765 |
07/06/2025 17:00 | 99.0 | 78.1 | 126 | < 1 | < 1 | 764 |
07/06/2025 16:00 | 99.2 | 78.2 | 126 | < 1 | < 1 | 765 |
07/06/2025 15:00 | 99.2 | 78.2 | 126 | < 1 | < 1 | 765 |
07/06/2025 14:00 | 99.2 | 78.2 | 126 | < 1 | < 1 | 765 |
07/06/2025 13:00 | 99.2 | 78.2 | 126 | < 1 | < 1 | 765 |
07/06/2025 12:00 | 99.0 | 78.1 | 126 | < 1 | < 1 | 764 |
07/06/2025 11:00 | 98.9 | 78.0 | 125 | < 1 | < 1 | 763 |
07/06/2025 10:00 | 98.6 | 77.8 | 125 | < 1 | < 1 | 761 |
07/06/2025 09:00 | 98.5 | 77.7 | 125 | < 1 | < 1 | 760 |
07/06/2025 08:00 | 98.2 | 77.4 | 124 | < 1 | < 1 | 758 |
07/06/2025 07:00 | 97.9 | 77.2 | 124 | < 1 | < 1 | 756 |
07/06/2025 06:00 | 97.5 | 76.9 | 124 | < 1 | < 1 | 753 |
07/06/2025 05:00 | 97.0 | 76.5 | 123 | < 1 | < 1 | 750 |
07/06/2025 04:00 | 96.6 | 76.2 | 122 | < 1 | < 1 | 747 |
07/06/2025 03:00 | 96.2 | 75.9 | 122 | < 1 | < 1 | 744 |
07/06/2025 02:00 | 95.3 | 75.2 | 121 | < 1 | < 1 | 738 |
07/06/2025 01:00 | 94.3 | 74.4 | 120 | < 1 | < 1 | 731 |
07/06/2025 00:00 | 92.9 | 73.3 | 118 | < 1 | < 1 | 721 |
07/05/2025 23:00 | 86.0 | 67.8 | 109 | < 1 | < 1 | 672 |
07/05/2025 22:00 | 68.0 | 53.6 | 86.2 | < 1 | < 1 | 543 |
07/05/2025 21:00 | 92.3 | 72.9 | 117 | < 1 | < 1 | 717 |
07/05/2025 20:00 | 93.9 | 74.1 | 119 | < 1 | < 1 | 728 |
07/05/2025 19:00 | 94.0 | 74.2 | 119 | < 1 | < 1 | 729 |
07/05/2025 18:00 | 93.9 | 74.1 | 119 | < 1 | < 1 | 728 |
07/05/2025 17:00 | 93.8 | 74.0 | 119 | < 1 | < 1 | 727 |
07/05/2025 16:00 | 94.0 | 74.2 | 119 | < 1 | < 1 | 729 |
07/05/2025 15:00 | 94.2 | 74.3 | 119 | < 1 | < 1 | 730 |
07/05/2025 14:00 | 94.2 | 74.3 | 119 | < 1 | < 1 | 730 |
07/05/2025 13:00 | 94.8 | 74.8 | 120 | < 1 | < 1 | 734 |
07/05/2025 12:00 | 95.2 | 75.1 | 121 | < 1 | < 1 | 737 |
07/05/2025 11:00 | 95.7 | 75.5 | 121 | < 1 | < 1 | 741 |
07/05/2025 10:00 | 96.2 | 75.9 | 122 | < 1 | < 1 | 744 |
07/05/2025 09:00 | 96.0 | 75.8 | 122 | < 1 | < 1 | 743 |
07/05/2025 08:00 | 96.0 | 75.8 | 122 | < 1 | < 1 | 743 |
07/05/2025 07:00 | 98.5 | 77.7 | 125 | < 1 | < 1 | 760 |
07/05/2025 06:00 | 99.3 | 78.3 | 126 | < 1 | < 1 | 766 |
07/05/2025 05:00 | 98.9 | 78.0 | 125 | < 1 | < 1 | 763 |
07/05/2025 04:00 | 97.5 | 76.9 | 124 | < 1 | < 1 | 753 |
07/05/2025 03:00 | 95.3 | 75.2 | 121 | < 1 | < 1 | 738 |
07/05/2025 02:00 | 93.2 | 73.5 | 118 | < 1 | < 1 | 723 |
07/05/2025 01:00 | 91.2 | 72.0 | 116 | < 1 | < 1 | 709 |
07/05/2025 00:00 | 89.7 | 70.7 | 114 | < 1 | < 1 | 698 |
07/04/2025 23:00 | 88.4 | 69.7 | 112 | < 1 | < 1 | 689 |
07/04/2025 22:00 | 87.5 | 69.1 | 111 | < 1 | < 1 | 683 |
07/04/2025 21:00 | 86.8 | 68.5 | 110 | < 1 | < 1 | 678 |
07/04/2025 20:00 | 86.4 | 68.2 | 110 | < 1 | < 1 | 675 |
07/04/2025 19:00 | 86.4 | 68.2 | 110 | < 1 | < 1 | 675 |
07/04/2025 18:00 | 86.4 | 68.2 | 110 | < 1 | < 1 | 675 |
07/04/2025 17:00 | 86.3 | 68.1 | 109 | < 1 | < 1 | 674 |
07/04/2025 16:00 | 86.3 | 68.1 | 109 | < 1 | < 1 | 674 |
07/04/2025 15:00 | 86.3 | 68.1 | 109 | < 1 | < 1 | 674 |
07/04/2025 14:00 | 86.3 | 68.1 | 109 | < 1 | < 1 | 674 |
07/04/2025 13:00 | 86.3 | 68.1 | 109 | < 1 | < 1 | 674 |
07/04/2025 12:00 | 86.3 | 68.1 | 109 | < 1 | < 1 | 674 |
07/04/2025 11:00 | 86.4 | 68.2 | 110 | < 1 | < 1 | 675 |
07/04/2025 10:00 | 86.5 | 68.3 | 110 | < 1 | < 1 | 676 |
07/04/2025 09:00 | 86.7 | 68.4 | 110 | < 1 | < 1 | 677 |
07/04/2025 08:00 | 86.7 | 68.4 | 110 | < 1 | < 1 | 677 |
07/04/2025 07:00 | 86.7 | 68.4 | 110 | < 1 | < 1 | 677 |
07/04/2025 06:00 | 86.5 | 68.3 | 110 | < 1 | < 1 | 676 |
07/04/2025 05:00 | 86.3 | 68.1 | 109 | < 1 | < 1 | 674 |
07/04/2025 04:00 | 86.0 | 67.8 | 109 | < 1 | < 1 | 672 |
07/04/2025 03:00 | 85.7 | 67.6 | 109 | < 1 | < 1 | 670 |
07/04/2025 02:00 | 85.3 | 67.3 | 108 | < 1 | < 1 | 667 |
07/04/2025 01:00 | 84.9 | 67.0 | 108 | < 1 | < 1 | 664 |
07/04/2025 00:00 | 84.4 | 66.6 | 107 | < 1 | < 1 | 661 |
07/03/2025 23:00 | 84.2 | 66.4 | 107 | < 1 | < 1 | 659 |
07/03/2025 22:00 | 83.7 | 66.1 | 106 | < 1 | < 1 | 656 |
07/03/2025 21:00 | 83.5 | 65.8 | 106 | < 1 | < 1 | 654 |
07/03/2025 20:00 | 83.5 | 65.8 | 106 | < 1 | < 1 | 654 |
07/03/2025 19:00 | 83.5 | 65.8 | 106 | < 1 | < 1 | 654 |
07/03/2025 18:00 | 83.7 | 66.1 | 106 | < 1 | < 1 | 656 |
07/03/2025 17:00 | 84.2 | 66.4 | 107 | < 1 | < 1 | 659 |
07/03/2025 16:00 | 84.7 | 66.8 | 107 | < 1 | < 1 | 663 |
07/03/2025 15:00 | 85.3 | 67.3 | 108 | < 1 | < 1 | 667 |
07/03/2025 14:00 | 86.0 | 67.8 | 109 | < 1 | < 1 | 672 |
07/03/2025 13:00 | 86.5 | 68.3 | 110 | < 1 | < 1 | 676 |
07/03/2025 12:00 | 87.0 | 68.6 | 110 | < 1 | < 1 | 679 |
07/03/2025 11:00 | 87.4 | 69.0 | 111 | < 1 | < 1 | 682 |
07/03/2025 10:00 | 87.5 | 69.1 | 111 | < 1 | < 1 | 683 |
07/03/2025 09:00 | 87.4 | 69.0 | 111 | < 1 | < 1 | 682 |
07/03/2025 08:00 | 87.4 | 69.0 | 111 | < 1 | < 1 | 682 |
07/03/2025 07:00 | 87.1 | 68.7 | 110 | < 1 | < 1 | 680 |
07/03/2025 06:00 | 87.0 | 68.6 | 110 | < 1 | < 1 | 679 |
07/03/2025 05:00 | 86.7 | 68.4 | 110 | < 1 | < 1 | 677 |
07/03/2025 04:00 | 86.5 | 68.3 | 110 | < 1 | < 1 | 676 |
07/03/2025 03:00 | 86.3 | 68.1 | 109 | < 1 | < 1 | 674 |
07/03/2025 02:00 | 86.1 | 68.0 | 109 | < 1 | < 1 | 673 |
07/03/2025 01:00 | 86.1 | 68.0 | 109 | < 1 | < 1 | 673 |
07/03/2025 00:00 | 86.1 | 68.0 | 109 | < 1 | < 1 | 673 |
07/02/2025 23:00 | 86.3 | 68.1 | 109 | < 1 | < 1 | 674 |
07/02/2025 22:00 | 86.5 | 68.3 | 110 | < 1 | < 1 | 676 |
07/02/2025 21:00 | 86.8 | 68.5 | 110 | < 1 | < 1 | 678 |
07/02/2025 20:00 | 87.3 | 68.8 | 111 | < 1 | < 1 | 681 |
07/02/2025 19:00 | 88.0 | 69.4 | 111 | < 1 | < 1 | 686 |
07/02/2025 18:00 | 88.7 | 70.0 | 112 | < 1 | < 1 | 691 |
07/02/2025 17:00 | 89.5 | 70.6 | 113 | < 1 | < 1 | 697 |
07/02/2025 16:00 | 90.5 | 71.4 | 115 | < 1 | < 1 | 704 |
07/02/2025 15:00 | 91.5 | 72.2 | 116 | < 1 | < 1 | 711 |
07/02/2025 14:00 | 92.5 | 73.0 | 117 | < 1 | < 1 | 718 |
07/02/2025 13:00 | 93.3 | 73.6 | 118 | < 1 | < 1 | 724 |
07/02/2025 12:00 | 94.2 | 74.3 | 119 | < 1 | < 1 | 730 |
07/02/2025 11:00 | 94.9 | 74.9 | 120 | < 1 | < 1 | 735 |
07/02/2025 10:00 | 95.5 | 75.3 | 121 | < 1 | < 1 | 739 |
07/02/2025 09:00 | 95.7 | 75.5 | 121 | < 1 | < 1 | 741 |
07/02/2025 08:00 | 96.0 | 75.8 | 122 | < 1 | < 1 | 743 |
07/02/2025 07:00 | 95.9 | 75.7 | 122 | < 1 | < 1 | 742 |
07/02/2025 06:00 | 95.7 | 75.5 | 121 | < 1 | < 1 | 741 |
07/02/2025 05:00 | 95.5 | 75.3 | 121 | < 1 | < 1 | 739 |
07/02/2025 04:00 | 95.2 | 75.1 | 121 | < 1 | < 1 | 737 |
