The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous fecal coliform bacteria | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, lower 90% prediction | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, upper 90% prediction | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 200 col/100mL | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 2000 col/100mL | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|---|
in col/100mL | in col/100mL | in col/100mL | in percent | in percent | in FNU | |
06/02/2023 13:00 | 56 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 27 |
06/02/2023 12:00 | 59 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 29 |
06/02/2023 11:00 | 61 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
06/02/2023 10:00 | 59 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 29 |
06/02/2023 09:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
06/02/2023 08:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
06/02/2023 07:00 | 68 | 11 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
06/02/2023 06:00 | 75 | 12 | 490 | 8 | < 1 | 37 |
06/02/2023 05:00 | 74 | 11 | 480 | 8 | < 1 | 37 |
06/02/2023 04:00 | 69 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 34 |
06/02/2023 03:00 | 73 | 11 | 470 | 7 | < 1 | 36 |
06/02/2023 02:00 | 67 | 10 | 440 | 6 | < 1 | 33 |
06/02/2023 01:00 | 69 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 34 |
06/02/2023 00:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
06/01/2023 23:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
06/01/2023 22:00 | 76 | 12 | 500 | 8 | < 1 | 38 |
06/01/2023 21:00 | 55 | 8 | 360 | 4 | < 1 | 27 |
06/01/2023 20:00 | 43 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
06/01/2023 19:00 | 41 | 6 | 270 | 3 | < 1 | 20 |
06/01/2023 18:00 | 52 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
06/01/2023 17:00 | 84 | 13 | 540 | 9 | < 1 | 42 |
06/01/2023 16:00 | 350 | 52 | 2400 | 50 | 2 | 190 |
06/01/2023 15:00 | 260 | 39 | 1700 | 39 | < 1 | 130 |
06/01/2023 14:00 | 84 | 13 | 550 | 9 | < 1 | 42 |
06/01/2023 13:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
06/01/2023 12:00 | 28 | 4 | 180 | 1 | < 1 | 14 |
06/01/2023 11:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
06/01/2023 10:00 | 32 | 5 | 210 | 1 | < 1 | 15 |
06/01/2023 09:00 | 29 | 4 | 190 | 1 | < 1 | 14 |
06/01/2023 08:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
06/01/2023 07:00 | 39 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
06/01/2023 06:00 | 41 | 6 | 270 | 3 | < 1 | 20 |
06/01/2023 05:00 | 46 | 7 | 300 | 3 | < 1 | 22 |
06/01/2023 04:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
06/01/2023 03:00 | 36 | 6 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
06/01/2023 02:00 | 38 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
06/01/2023 01:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
06/01/2023 00:00 | 32 | 5 | 210 | 1 | < 1 | 16 |
05/31/2023 23:00 | 29 | 4 | 190 | 1 | < 1 | 14 |
05/31/2023 22:00 | 24 | 4 | 160 | < 1 | < 1 | 12 |
05/31/2023 21:00 | 25 | 4 | 160 | < 1 | < 1 | 12 |
05/31/2023 20:00 | 26 | 4 | 170 | < 1 | < 1 | 13 |
05/31/2023 19:00 | 28 | 4 | 180 | 1 | < 1 | 14 |
05/31/2023 18:00 | 29 | 4 | 190 | 1 | < 1 | 14 |
05/31/2023 17:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/31/2023 16:00 | 32 | 5 | 210 | 1 | < 1 | 16 |
05/31/2023 15:00 | 34 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 17 |
05/31/2023 14:00 | 33 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/31/2023 13:00 | 32 | 5 | 210 | 1 | < 1 | 16 |
05/31/2023 12:00 | 33 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/31/2023 11:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/31/2023 10:00 | 34 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 17 |
05/31/2023 09:00 | 32 | 5 | 210 | 1 | < 1 | 16 |
05/31/2023 08:00 | 36 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/31/2023 07:00 | 36 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/31/2023 06:00 | 41 | 6 | 270 | 2 | < 1 | 20 |
05/31/2023 05:00 | 36 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/31/2023 04:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/31/2023 03:00 | 33 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/31/2023 02:00 | 34 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 17 |
05/31/2023 01:00 | 34 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/31/2023 00:00 | 33 | 5 | 210 | 2 | < 1 | 16 |
05/30/2023 23:00 | 28 | 4 | 180 | 1 | < 1 | 13 |
05/30/2023 22:00 | 28 | 4 | 180 | 1 | < 1 | 14 |
05/30/2023 21:00 | 29 | 4 | 190 | 1 | < 1 | 14 |
05/30/2023 20:00 | 25 | 4 | 170 | < 1 | < 1 | 12 |
05/30/2023 19:00 | 26 | 4 | 170 | < 1 | < 1 | 12 |
05/30/2023 18:00 | 29 | 4 | 190 | 1 | < 1 | 14 |
05/30/2023 17:00 | 26 | 4 | 170 | < 1 | < 1 | 13 |
05/30/2023 16:00 | 29 | 4 | 190 | 1 | < 1 | 14 |
05/30/2023 15:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/30/2023 14:00 | 29 | 4 | 190 | 1 | < 1 | 14 |
05/30/2023 13:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/30/2023 12:00 | 32 | 5 | 210 | 1 | < 1 | 15 |
05/30/2023 11:00 | 30 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/30/2023 10:00 | 34 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/30/2023 09:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/30/2023 08:00 | 30 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/30/2023 07:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/30/2023 06:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/30/2023 05:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/30/2023 04:00 | 38 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 18 |
05/30/2023 03:00 | 40 | 6 | 260 | 2 | < 1 | 19 |
05/30/2023 02:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/30/2023 01:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/30/2023 00:00 | 33 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/29/2023 23:00 | 33 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/29/2023 22:00 | 33 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/29/2023 21:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/29/2023 20:00 | 30 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/29/2023 19:00 | 33 | 5 | 210 | 2 | < 1 | 16 |
05/29/2023 18:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/29/2023 17:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/29/2023 16:00 | 33 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/29/2023 15:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/29/2023 14:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/29/2023 13:00 | 36 | 6 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/29/2023 12:00 | 41 | 6 | 260 | 2 | < 1 | 20 |
05/29/2023 11:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/29/2023 10:00 | 40 | 6 | 260 | 2 | < 1 | 20 |
05/29/2023 09:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/29/2023 08:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/29/2023 07:00 | 43 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/29/2023 06:00 | 38 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/29/2023 05:00 | 43 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/29/2023 04:00 | 44 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/29/2023 03:00 | 38 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/29/2023 02:00 | 39 | 6 | 260 | 2 | < 1 | 19 |
05/29/2023 01:00 | 40 | 6 | 260 | 2 | < 1 | 19 |
05/29/2023 00:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/28/2023 23:00 | 41 | 6 | 270 | 3 | < 1 | 20 |
05/28/2023 22:00 | 36 | 6 | 230 | 2 | < 1 | 18 |
05/28/2023 21:00 | 32 | 5 | 210 | 1 | < 1 | 16 |
05/28/2023 20:00 | 33 | 5 | 210 | 2 | < 1 | 16 |
05/28/2023 19:00 | 34 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/28/2023 18:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/28/2023 17:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/28/2023 16:00 | 34 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 17 |
05/28/2023 15:00 | 32 | 5 | 210 | 1 | < 1 | 15 |
05/28/2023 14:00 | 34 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/28/2023 13:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/28/2023 12:00 | 33 | 5 | 210 | 2 | < 1 | 16 |
05/28/2023 11:00 | 32 | 5 | 210 | 1 | < 1 | 15 |
05/28/2023 10:00 | 33 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/28/2023 09:00 | 32 | 5 | 210 | 1 | < 1 | 16 |
05/28/2023 08:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/28/2023 07:00 | 38 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/28/2023 06:00 | 36 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/28/2023 05:00 | 38 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/28/2023 04:00 | 39 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/28/2023 03:00 | 36 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/28/2023 02:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/28/2023 01:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/28/2023 00:00 | 38 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/27/2023 23:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/27/2023 22:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/27/2023 21:00 | 31 | 5 | 200 | 1 | < 1 | 15 |
05/27/2023 20:00 | 48 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 24 |
05/27/2023 19:00 | 34 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 17 |
05/27/2023 18:00 | 45 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/27/2023 17:00 | 39 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/27/2023 16:00 | 35 | 5 | 230 | 2 | < 1 | 17 |
05/27/2023 15:00 | 37 | 6 | 240 | 2 | < 1 | 18 |
05/27/2023 14:00 | 40 | 6 | 260 | 2 | < 1 | 19 |
05/27/2023 13:00 | 39 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/27/2023 12:00 | 42 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/27/2023 11:00 | 40 | 6 | 260 | 2 | < 1 | 19 |
05/27/2023 10:00 | 47 | 7 | 300 | 3 | < 1 | 23 |
05/27/2023 09:00 | 45 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/27/2023 08:00 | 42 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/27/2023 07:00 | 44 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/27/2023 06:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/27/2023 05:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/27/2023 04:00 | 51 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/27/2023 03:00 | 51 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/27/2023 02:00 | 50 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 25 |
05/27/2023 01:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/27/2023 00:00 | 46 | 7 | 300 | 3 | < 1 | 23 |
05/26/2023 23:00 | 44 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/26/2023 22:00 | 44 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/26/2023 21:00 | 38 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/26/2023 20:00 | 34 | 5 | 220 | 2 | < 1 | 16 |
05/26/2023 19:00 | 40 | 6 | 260 | 2 | < 1 | 20 |
05/26/2023 18:00 | 43 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/26/2023 17:00 | 43 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/26/2023 16:00 | 44 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/26/2023 15:00 | 45 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/26/2023 14:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/26/2023 13:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/26/2023 12:00 | 45 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/26/2023 11:00 | 49 | 7 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/26/2023 10:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/26/2023 09:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/26/2023 08:00 | 55 | 8 | 350 | 4 | < 1 | 27 |
05/26/2023 07:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/26/2023 06:00 | 53 | 8 | 340 | 4 | < 1 | 26 |
05/26/2023 05:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/26/2023 04:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/26/2023 03:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 29 |
05/26/2023 02:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/26/2023 01:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/26/2023 00:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/25/2023 23:00 | 51 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/25/2023 22:00 | 55 | 8 | 360 | 4 | < 1 | 27 |
05/25/2023 21:00 | 47 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 23 |
05/25/2023 20:00 | 45 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/25/2023 19:00 | 47 | 7 | 300 | 3 | < 1 | 23 |
05/25/2023 18:00 | 50 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/25/2023 17:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/25/2023 16:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/25/2023 15:00 | 71 | 11 | 460 | 7 | < 1 | 35 |
05/25/2023 14:00 | 160 | 24 | 1000 | 23 | < 1 | 79 |
05/25/2023 13:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/25/2023 12:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/25/2023 11:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/25/2023 10:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/25/2023 09:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/25/2023 08:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 32 |
05/25/2023 07:00 | 66 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/25/2023 06:00 | 71 | 11 | 460 | 7 | < 1 | 35 |
05/25/2023 05:00 | 77 | 12 | 500 | 8 | < 1 | 38 |
05/25/2023 04:00 | 75 | 12 | 490 | 8 | < 1 | 37 |
05/25/2023 03:00 | 79 | 12 | 510 | 8 | < 1 | 39 |
05/25/2023 02:00 | 73 | 11 | 480 | 8 | < 1 | 37 |
05/25/2023 01:00 | 75 | 12 | 480 | 8 | < 1 | 37 |
05/25/2023 00:00 | 69 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 34 |
05/24/2023 23:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/24/2023 22:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/24/2023 21:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/24/2023 20:00 | 56 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/24/2023 19:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/24/2023 18:00 | 66 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/24/2023 17:00 | 67 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/24/2023 16:00 | 84 | 13 | 550 | 9 | < 1 | 42 |
05/24/2023 15:00 | 70 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 35 |
05/24/2023 14:00 | 73 | 11 | 480 | 8 | < 1 | 37 |
05/24/2023 13:00 | 74 | 11 | 480 | 8 | < 1 | 37 |
05/24/2023 12:00 | 74 | 12 | 480 | 8 | < 1 | 37 |
05/24/2023 11:00 | 76 | 12 | 490 | 8 | < 1 | 38 |
05/24/2023 10:00 | 79 | 12 | 510 | 9 | < 1 | 39 |
05/24/2023 09:00 | 78 | 12 | 510 | 8 | < 1 | 39 |
05/24/2023 08:00 | 79 | 12 | 510 | 9 | < 1 | 39 |
05/24/2023 07:00 | 88 | 14 | 570 | 10 | < 1 | 44 |
05/24/2023 06:00 | 91 | 14 | 590 | 11 | < 1 | 46 |
05/24/2023 05:00 | 89 | 14 | 580 | 10 | < 1 | 44 |
05/24/2023 04:00 | 88 | 14 | 570 | 10 | < 1 | 44 |
05/24/2023 03:00 | 86 | 13 | 560 | 10 | < 1 | 43 |
05/24/2023 02:00 | 84 | 13 | 550 | 10 | < 1 | 42 |
05/24/2023 01:00 | 86 | 13 | 560 | 10 | < 1 | 43 |
05/24/2023 00:00 | 89 | 14 | 580 | 10 | < 1 | 45 |
05/23/2023 23:00 | 81 | 13 | 530 | 9 | < 1 | 41 |
05/23/2023 22:00 | 79 | 12 | 510 | 9 | < 1 | 39 |
05/23/2023 21:00 | 77 | 12 | 500 | 8 | < 1 | 38 |
05/23/2023 20:00 | 84 | 13 | 540 | 9 | < 1 | 42 |
05/23/2023 19:00 | 80 | 12 | 520 | 9 | < 1 | 40 |
05/23/2023 18:00 | 81 | 12 | 530 | 9 | < 1 | 40 |
05/23/2023 17:00 | 82 | 13 | 530 | 9 | < 1 | 41 |
05/23/2023 16:00 | 81 | 13 | 530 | 9 | < 1 | 41 |
05/23/2023 15:00 | 84 | 13 | 550 | 10 | < 1 | 42 |
05/23/2023 14:00 | 83 | 13 | 540 | 9 | < 1 | 41 |
05/23/2023 13:00 | 87 | 13 | 570 | 10 | < 1 | 43 |
05/23/2023 12:00 | 87 | 13 | 570 | 10 | < 1 | 44 |
05/23/2023 11:00 | 88 | 14 | 570 | 10 | < 1 | 44 |
05/23/2023 10:00 | 92 | 14 | 600 | 11 | < 1 | 46 |
05/23/2023 09:00 | 90 | 14 | 580 | 10 | < 1 | 45 |
05/23/2023 08:00 | 95 | 15 | 620 | 12 | < 1 | 48 |
05/23/2023 07:00 | 100 | 16 | 660 | 13 | < 1 | 51 |
05/23/2023 06:00 | 100 | 16 | 670 | 13 | < 1 | 51 |
05/23/2023 05:00 | 100 | 16 | 670 | 13 | < 1 | 51 |
05/23/2023 04:00 | 110 | 16 | 690 | 14 | < 1 | 54 |
05/23/2023 03:00 | 100 | 16 | 660 | 13 | < 1 | 51 |
05/23/2023 02:00 | 95 | 15 | 620 | 11 | < 1 | 47 |
05/23/2023 01:00 | 93 | 14 | 610 | 11 | < 1 | 47 |
05/23/2023 00:00 | 93 | 14 | 610 | 11 | < 1 | 47 |
05/22/2023 23:00 | 87 | 13 | 570 | 10 | < 1 | 43 |
05/22/2023 22:00 | 86 | 13 | 560 | 10 | < 1 | 43 |
05/22/2023 21:00 | 82 | 13 | 530 | 9 | < 1 | 41 |
05/22/2023 20:00 | 81 | 12 | 520 | 9 | < 1 | 40 |
05/22/2023 19:00 | 84 | 13 | 550 | 9 | < 1 | 42 |
05/22/2023 18:00 | 87 | 13 | 570 | 10 | < 1 | 44 |
05/22/2023 17:00 | 87 | 13 | 570 | 10 | < 1 | 43 |
05/22/2023 16:00 | 87 | 13 | 570 | 10 | < 1 | 43 |
05/22/2023 15:00 | 89 | 14 | 580 | 10 | < 1 | 45 |
05/22/2023 14:00 | 89 | 14 | 580 | 10 | < 1 | 45 |
05/22/2023 13:00 | 90 | 14 | 580 | 10 | < 1 | 45 |
05/22/2023 12:00 | 93 | 14 | 610 | 11 | < 1 | 47 |
05/22/2023 11:00 | 96 | 15 | 630 | 12 | < 1 | 48 |
05/22/2023 10:00 | 90 | 14 | 580 | 10 | < 1 | 45 |
05/22/2023 09:00 | 95 | 15 | 620 | 12 | < 1 | 48 |
05/19/2023 10:00 | 150 | 22 | 950 | 21 | < 1 | 74 |
05/19/2023 09:00 | 150 | 22 | 950 | 21 | < 1 | 74 |
05/19/2023 08:00 | 150 | 23 | 980 | 21 | < 1 | 76 |
05/19/2023 07:00 | 140 | 22 | 940 | 20 | < 1 | 73 |
05/19/2023 06:00 | 150 | 23 | 980 | 21 | < 1 | 76 |
05/19/2023 05:00 | 150 | 23 | 990 | 22 | < 1 | 76 |
05/19/2023 04:00 | 150 | 23 | 970 | 21 | < 1 | 75 |
05/19/2023 03:00 | 150 | 23 | 970 | 21 | < 1 | 75 |
05/19/2023 02:00 | 140 | 22 | 930 | 20 | < 1 | 72 |
05/19/2023 01:00 | 140 | 22 | 930 | 20 | < 1 | 72 |
05/19/2023 00:00 | 150 | 22 | 960 | 21 | < 1 | 74 |
05/18/2023 23:00 | 140 | 21 | 910 | 20 | < 1 | 70 |
05/18/2023 22:00 | 140 | 21 | 880 | 19 | < 1 | 68 |
05/18/2023 21:00 | 140 | 21 | 900 | 19 | < 1 | 69 |
05/18/2023 20:00 | 140 | 21 | 890 | 19 | < 1 | 69 |
05/18/2023 19:00 | 140 | 21 | 900 | 19 | < 1 | 70 |
05/18/2023 18:00 | 140 | 21 | 920 | 20 | < 1 | 71 |
05/18/2023 17:00 | 140 | 22 | 950 | 21 | < 1 | 73 |
05/18/2023 16:00 | 140 | 22 | 950 | 20 | < 1 | 73 |
05/18/2023 15:00 | 150 | 22 | 960 | 21 | < 1 | 74 |
05/18/2023 14:00 | 150 | 22 | 950 | 21 | < 1 | 74 |
05/18/2023 13:00 | 150 | 22 | 960 | 21 | < 1 | 74 |
05/18/2023 12:00 | 150 | 23 | 970 | 21 | < 1 | 75 |
05/18/2023 11:00 | 150 | 22 | 970 | 21 | < 1 | 75 |
05/18/2023 10:00 | 150 | 22 | 950 | 21 | < 1 | 74 |
05/18/2023 09:00 | 150 | 23 | 970 | 21 | < 1 | 75 |
05/18/2023 08:00 | 150 | 23 | 1000 | 22 | < 1 | 77 |
05/18/2023 07:00 | 160 | 24 | 1100 | 24 | < 1 | 82 |
05/18/2023 06:00 | 160 | 24 | 1000 | 23 | < 1 | 81 |
05/18/2023 05:00 | 160 | 24 | 1100 | 23 | < 1 | 81 |
05/18/2023 04:00 | 160 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 83 |
05/18/2023 03:00 | 160 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 83 |
05/18/2023 02:00 | 160 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 83 |
05/18/2023 01:00 | 160 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 84 |
05/18/2023 00:00 | 160 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 84 |
05/17/2023 23:00 | 170 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 85 |
05/17/2023 22:00 | 160 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 83 |
05/17/2023 21:00 | 170 | 25 | 1100 | 25 | < 1 | 86 |
05/17/2023 20:00 | 170 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 84 |
05/17/2023 19:00 | 170 | 25 | 1100 | 25 | < 1 | 85 |
05/17/2023 18:00 | 170 | 26 | 1100 | 25 | < 1 | 87 |
05/17/2023 17:00 | 170 | 26 | 1100 | 25 | < 1 | 87 |
05/17/2023 16:00 | 180 | 27 | 1200 | 26 | < 1 | 91 |
05/17/2023 15:00 | 180 | 27 | 1200 | 26 | < 1 | 91 |
05/17/2023 14:00 | 180 | 27 | 1200 | 27 | < 1 | 91 |
05/17/2023 13:00 | 180 | 28 | 1200 | 27 | < 1 | 93 |
05/17/2023 12:00 | 190 | 29 | 1300 | 28 | < 1 | 97 |
05/17/2023 11:00 | 190 | 28 | 1200 | 28 | < 1 | 96 |
05/17/2023 10:00 | 210 | 32 | 1400 | 32 | < 1 | 110 |
05/17/2023 09:00 | 200 | 31 | 1300 | 30 | < 1 | 100 |
05/17/2023 08:00 | 210 | 31 | 1400 | 31 | < 1 | 110 |
05/17/2023 07:00 | 220 | 32 | 1400 | 32 | < 1 | 110 |
05/17/2023 06:00 | 220 | 33 | 1500 | 33 | < 1 | 110 |
05/17/2023 05:00 | 230 | 34 | 1500 | 34 | < 1 | 120 |
05/17/2023 04:00 | 230 | 35 | 1500 | 35 | < 1 | 120 |
05/17/2023 03:00 | 240 | 36 | 1600 | 36 | < 1 | 130 |
05/17/2023 02:00 | 260 | 38 | 1700 | 38 | < 1 | 130 |
05/17/2023 01:00 | 270 | 40 | 1800 | 40 | < 1 | 140 |
05/17/2023 00:00 | 290 | 43 | 2000 | 43 | 1 | 150 |
05/16/2023 23:00 | 310 | 47 | 2100 | 46 | 1 | 160 |
05/16/2023 22:00 | 350 | 51 | 2400 | 49 | 2 | 180 |
05/16/2023 21:00 | 380 | 56 | 2600 | 52 | 2 | 200 |
05/16/2023 20:00 | 430 | 62 | 2900 | 56 | 3 | 220 |
05/16/2023 19:00 | 480 | 70 | 3300 | 61 | 3 | 250 |
05/16/2023 18:00 | 530 | 77 | 3700 | 64 | 4 | 280 |
05/16/2023 17:00 | 560 | 80 | 3900 | 66 | 5 | 300 |
05/16/2023 16:00 | 560 | 81 | 3900 | 66 | 5 | 300 |
05/16/2023 15:00 | 520 | 75 | 3600 | 64 | 4 | 280 |
05/16/2023 14:00 | 430 | 62 | 2900 | 57 | 3 | 230 |
05/16/2023 13:00 | 340 | 50 | 2300 | 48 | 2 | 180 |
05/16/2023 12:00 | 250 | 37 | 1700 | 37 | < 1 | 130 |
05/16/2023 11:00 | 250 | 37 | 1700 | 37 | < 1 | 130 |
05/16/2023 10:00 | 230 | 34 | 1500 | 34 | < 1 | 120 |
05/16/2023 09:00 | 220 | 33 | 1500 | 33 | < 1 | 110 |
05/16/2023 08:00 | 210 | 32 | 1400 | 32 | < 1 | 110 |
05/16/2023 07:00 | 200 | 29 | 1300 | 29 | < 1 | 100 |
05/16/2023 06:00 | 160 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 84 |
05/16/2023 05:00 | 150 | 23 | 980 | 21 | < 1 | 76 |
05/16/2023 04:00 | 150 | 23 | 970 | 21 | < 1 | 75 |
05/16/2023 03:00 | 140 | 21 | 890 | 19 | < 1 | 69 |
05/16/2023 02:00 | 130 | 20 | 880 | 19 | < 1 | 68 |
05/16/2023 01:00 | 130 | 20 | 850 | 18 | < 1 | 66 |
05/16/2023 00:00 | 130 | 20 | 840 | 18 | < 1 | 65 |
05/15/2023 23:00 | 120 | 19 | 800 | 17 | < 1 | 62 |
05/15/2023 22:00 | 120 | 19 | 810 | 17 | < 1 | 62 |
