The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous fecal coliform bacteria | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, lower 90% prediction | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, upper 90% prediction | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 200 col/100mL | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 2000 col/100mL | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|---|
in col/100mL | in col/100mL | in col/100mL | in percent | in percent | in FNU | |
05/21/2022 16:00 | 150 | 23 | 980 | 21 | < 1 | 76 |
05/21/2022 15:00 | 150 | 23 | 1000 | 22 | < 1 | 78 |
05/21/2022 14:00 | 150 | 23 | 980 | 21 | < 1 | 76 |
05/21/2022 13:00 | 160 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 84 |
05/21/2022 12:00 | 160 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 83 |
05/21/2022 11:00 | 160 | 25 | 1100 | 24 | < 1 | 83 |
05/21/2022 10:00 | 180 | 27 | 1200 | 26 | < 1 | 91 |
05/21/2022 09:00 | 180 | 27 | 1200 | 26 | < 1 | 90 |
05/21/2022 08:00 | 190 | 29 | 1300 | 28 | < 1 | 97 |
05/21/2022 07:00 | 190 | 29 | 1300 | 29 | < 1 | 100 |
05/21/2022 06:00 | 200 | 30 | 1300 | 30 | < 1 | 100 |
05/21/2022 05:00 | 210 | 32 | 1400 | 32 | < 1 | 110 |
05/21/2022 04:00 | 210 | 31 | 1400 | 31 | < 1 | 110 |
05/21/2022 03:00 | 210 | 32 | 1400 | 32 | < 1 | 110 |
05/21/2022 02:00 | 220 | 33 | 1500 | 33 | < 1 | 110 |
05/21/2022 01:00 | 230 | 35 | 1600 | 35 | < 1 | 120 |
05/21/2022 00:00 | 240 | 36 | 1600 | 37 | < 1 | 130 |
05/20/2022 23:00 | 250 | 37 | 1700 | 37 | < 1 | 130 |
05/20/2022 22:00 | 240 | 36 | 1600 | 37 | < 1 | 130 |
05/20/2022 21:00 | 260 | 38 | 1700 | 38 | < 1 | 130 |
05/20/2022 20:00 | 260 | 39 | 1700 | 39 | < 1 | 140 |
05/20/2022 19:00 | 270 | 40 | 1800 | 40 | < 1 | 140 |
05/20/2022 18:00 | 290 | 43 | 1900 | 42 | 1 | 150 |
05/20/2022 17:00 | 290 | 43 | 2000 | 43 | 1 | 150 |
05/20/2022 16:00 | 310 | 46 | 2100 | 45 | 1 | 160 |
05/20/2022 15:00 | 300 | 44 | 2000 | 43 | 1 | 150 |
05/20/2022 14:00 | 310 | 46 | 2100 | 45 | 1 | 160 |
05/20/2022 13:00 | 320 | 47 | 2100 | 46 | 1 | 170 |
05/20/2022 12:00 | 380 | 56 | 2600 | 52 | 2 | 200 |
05/20/2022 11:00 | 370 | 55 | 2500 | 52 | 2 | 200 |
05/20/2022 10:00 | 400 | 58 | 2700 | 54 | 2 | 210 |
05/20/2022 09:00 | 420 | 61 | 2900 | 56 | 3 | 220 |
05/20/2022 08:00 | 470 | 68 | 3200 | 60 | 3 | 250 |
05/20/2022 07:00 | 520 | 75 | 3600 | 63 | 4 | 280 |
05/20/2022 06:00 | 580 | 83 | 4000 | 67 | 5 | 310 |
05/20/2022 05:00 | 650 | 93 | 4600 | 71 | 6 | 350 |
05/20/2022 04:00 | 730 | 100 | 5200 | 74 | 7 | 390 |
05/20/2022 03:00 | 820 | 120 | 5800 | 78 | 9 | 440 |
05/20/2022 02:00 | 900 | 130 | 6400 | 80 | 10 | 480 |
05/20/2022 01:00 | 920 | 130 | 6600 | 81 | 11 | 500 |
05/20/2022 00:00 | 940 | 130 | 6800 | 81 | 11 | 510 |
05/19/2022 23:00 | 880 | 120 | 6300 | 80 | 10 | 470 |
05/19/2022 22:00 | 730 | 100 | 5100 | 74 | 7 | 390 |
05/19/2022 21:00 | 560 | 80 | 3900 | 66 | 5 | 300 |
05/19/2022 20:00 | 450 | 65 | 3100 | 58 | 3 | 240 |
05/19/2022 19:00 | 320 | 47 | 2200 | 46 | 1 | 170 |
05/19/2022 18:00 | 260 | 38 | 1700 | 38 | < 1 | 130 |
05/19/2022 17:00 | 220 | 33 | 1500 | 33 | < 1 | 110 |
05/19/2022 16:00 | 220 | 33 | 1500 | 33 | < 1 | 110 |
05/19/2022 15:00 | 230 | 34 | 1500 | 34 | < 1 | 120 |
05/19/2022 14:00 | 240 | 36 | 1600 | 36 | < 1 | 120 |
05/19/2022 13:00 | 260 | 39 | 1700 | 39 | < 1 | 130 |
05/19/2022 12:00 | 290 | 43 | 1900 | 42 | 1 | 150 |
05/19/2022 11:00 | 300 | 44 | 2000 | 44 | 1 | 160 |
05/19/2022 10:00 | 320 | 47 | 2200 | 46 | 1 | 170 |
05/19/2022 09:00 | 330 | 49 | 2300 | 48 | 2 | 170 |
05/19/2022 08:00 | 350 | 52 | 2400 | 50 | 2 | 180 |
05/19/2022 07:00 | 370 | 54 | 2500 | 51 | 2 | 190 |
05/19/2022 06:00 | 360 | 53 | 2400 | 50 | 2 | 190 |
05/19/2022 05:00 | 360 | 52 | 2400 | 50 | 2 | 190 |
05/19/2022 04:00 | 350 | 52 | 2400 | 50 | 2 | 180 |
05/19/2022 03:00 | 350 | 51 | 2400 | 49 | 2 | 180 |
05/19/2022 02:00 | 360 | 53 | 2400 | 50 | 2 | 190 |
05/19/2022 01:00 | 410 | 60 | 2800 | 55 | 3 | 220 |
05/19/2022 00:00 | 450 | 66 | 3100 | 59 | 3 | 240 |
05/18/2022 23:00 | 460 | 67 | 3200 | 60 | 3 | 250 |
05/18/2022 22:00 | 380 | 55 | 2600 | 52 | 2 | 200 |
05/18/2022 21:00 | 280 | 41 | 1900 | 41 | 1 | 140 |
05/18/2022 20:00 | 180 | 27 | 1200 | 26 | < 1 | 91 |
05/18/2022 19:00 | 120 | 19 | 800 | 17 | < 1 | 62 |
05/18/2022 18:00 | 130 | 20 | 870 | 19 | < 1 | 68 |
05/18/2022 17:00 | 120 | 18 | 780 | 16 | < 1 | 61 |
05/18/2022 16:00 | 89 | 14 | 580 | 10 | < 1 | 45 |
05/18/2022 15:00 | 81 | 12 | 530 | 9 | < 1 | 40 |
05/18/2022 14:00 | 84 | 13 | 540 | 9 | < 1 | 42 |
05/18/2022 13:00 | 88 | 14 | 570 | 10 | < 1 | 44 |
05/18/2022 12:00 | 79 | 12 | 520 | 9 | < 1 | 40 |
05/18/2022 11:00 | 77 | 12 | 500 | 8 | < 1 | 38 |
05/18/2022 10:00 | 73 | 11 | 470 | 7 | < 1 | 36 |
05/18/2022 09:00 | 71 | 11 | 460 | 7 | < 1 | 35 |
05/18/2022 08:00 | 68 | 10 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
05/18/2022 07:00 | 67 | 10 | 440 | 6 | < 1 | 33 |
05/18/2022 06:00 | 72 | 11 | 460 | 7 | < 1 | 36 |
05/18/2022 05:00 | 75 | 12 | 490 | 8 | < 1 | 37 |
05/18/2022 04:00 | 76 | 12 | 490 | 8 | < 1 | 38 |
05/18/2022 03:00 | 100 | 16 | 670 | 13 | < 1 | 52 |
05/18/2022 02:00 | 76 | 12 | 500 | 8 | < 1 | 38 |
05/18/2022 01:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/18/2022 00:00 | 76 | 12 | 500 | 8 | < 1 | 38 |
05/17/2022 23:00 | 170 | 25 | 1100 | 25 | < 1 | 86 |
05/17/2022 22:00 | 190 | 29 | 1300 | 29 | < 1 | 99 |
05/17/2022 21:00 | 36 | 6 | 230 | 2 | < 1 | 18 |
05/17/2022 20:00 | 38 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/17/2022 19:00 | 39 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/17/2022 18:00 | 39 | 6 | 250 | 2 | < 1 | 19 |
05/17/2022 17:00 | 40 | 6 | 260 | 2 | < 1 | 20 |
05/17/2022 16:00 | 43 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/17/2022 15:00 | 42 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/17/2022 14:00 | 43 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/17/2022 13:00 | 44 | 7 | 280 | 3 | < 1 | 21 |
05/17/2022 12:00 | 42 | 6 | 270 | 3 | < 1 | 20 |
05/17/2022 10:00 | 48 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 23 |
05/17/2022 09:00 | 48 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 23 |
05/17/2022 08:00 | 47 | 7 | 300 | 3 | < 1 | 23 |
05/17/2022 07:00 | 48 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 23 |
05/17/2022 06:00 | 50 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/17/2022 05:00 | 47 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 23 |
05/17/2022 04:00 | 47 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 23 |
05/17/2022 03:00 | 50 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/17/2022 02:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/17/2022 01:00 | 46 | 7 | 300 | 3 | < 1 | 23 |
05/17/2022 00:00 | 48 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 24 |
05/16/2022 23:00 | 48 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 24 |
05/16/2022 22:00 | 48 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 23 |
05/16/2022 21:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/16/2022 20:00 | 52 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/16/2022 19:00 | 51 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/16/2022 18:00 | 51 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/16/2022 17:00 | 51 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/16/2022 16:00 | 53 | 8 | 340 | 4 | < 1 | 26 |
05/16/2022 15:00 | 54 | 8 | 350 | 4 | < 1 | 27 |
05/16/2022 14:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/16/2022 13:00 | 56 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/16/2022 12:00 | 58 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/16/2022 11:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 29 |
05/16/2022 10:00 | 58 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/16/2022 09:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/16/2022 08:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/16/2022 07:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/16/2022 06:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/16/2022 05:00 | 58 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/16/2022 04:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/16/2022 03:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/16/2022 02:00 | 61 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/16/2022 01:00 | 58 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/16/2022 00:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 29 |
05/15/2022 23:00 | 58 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/15/2022 22:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/15/2022 21:00 | 56 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 28 |
05/15/2022 20:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/15/2022 19:00 | 55 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 27 |
05/15/2022 18:00 | 56 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 28 |
05/15/2022 17:00 | 56 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 28 |
05/15/2022 16:00 | 58 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/15/2022 15:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/15/2022 14:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
05/15/2022 13:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/15/2022 12:00 | 84 | 13 | 550 | 10 | < 1 | 42 |
05/15/2022 11:00 | 180 | 27 | 1200 | 26 | < 1 | 90 |
05/15/2022 10:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
05/15/2022 09:00 | 70 | 11 | 460 | 7 | < 1 | 35 |
05/15/2022 08:00 | 210 | 32 | 1400 | 32 | < 1 | 110 |
05/15/2022 07:00 | 90 | 14 | 580 | 10 | < 1 | 45 |
05/15/2022 06:00 | 49 | 7 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/15/2022 05:00 | 50 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/15/2022 04:00 | 47 | 7 | 300 | 3 | < 1 | 23 |
05/15/2022 03:00 | 47 | 7 | 300 | 3 | < 1 | 23 |
05/15/2022 02:00 | 48 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 24 |
05/15/2022 01:00 | 45 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/15/2022 00:00 | 46 | 7 | 300 | 3 | < 1 | 22 |
05/14/2022 23:00 | 45 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/14/2022 22:00 | 45 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/14/2022 21:00 | 44 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/14/2022 20:00 | 45 | 7 | 290 | 3 | < 1 | 22 |
05/14/2022 19:00 | 47 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 23 |
05/14/2022 18:00 | 48 | 7 | 310 | 3 | < 1 | 23 |
05/14/2022 17:00 | 51 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/14/2022 16:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/14/2022 15:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/14/2022 14:00 | 50 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/14/2022 13:00 | 50 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/14/2022 12:00 | 51 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/14/2022 11:00 | 51 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/14/2022 10:00 | 51 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/14/2022 09:00 | 50 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/14/2022 08:00 | 52 | 8 | 340 | 4 | < 1 | 26 |
05/14/2022 07:00 | 54 | 8 | 350 | 4 | < 1 | 27 |
05/14/2022 06:00 | 54 | 8 | 350 | 4 | < 1 | 27 |
05/14/2022 05:00 | 52 | 8 | 340 | 4 | < 1 | 26 |
05/14/2022 04:00 | 54 | 8 | 350 | 4 | < 1 | 27 |
05/14/2022 03:00 | 54 | 8 | 350 | 4 | < 1 | 27 |
05/14/2022 02:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/14/2022 01:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/14/2022 00:00 | 61 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/13/2022 23:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/13/2022 22:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 29 |
05/13/2022 21:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/13/2022 20:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/13/2022 19:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/13/2022 18:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/13/2022 17:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/13/2022 16:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/13/2022 15:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/13/2022 14:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 32 |
05/13/2022 13:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/13/2022 12:00 | 67 | 10 | 440 | 6 | < 1 | 33 |
05/13/2022 11:00 | 67 | 10 | 440 | 7 | < 1 | 33 |
05/13/2022 10:00 | 68 | 10 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
05/13/2022 09:00 | 68 | 11 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
05/13/2022 08:00 | 68 | 11 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
05/13/2022 07:00 | 69 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 34 |
05/13/2022 06:00 | 71 | 11 | 460 | 7 | < 1 | 35 |
05/13/2022 05:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/13/2022 04:00 | 67 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/13/2022 03:00 | 69 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 34 |
05/13/2022 02:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 32 |
05/13/2022 01:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/13/2022 00:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/12/2022 23:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
05/12/2022 22:00 | 58 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/12/2022 21:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/12/2022 20:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
05/12/2022 19:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/12/2022 18:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/12/2022 17:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/12/2022 16:00 | 66 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/12/2022 15:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/12/2022 14:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/12/2022 13:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/12/2022 12:00 | 58 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/12/2022 11:00 | 72 | 11 | 470 | 7 | < 1 | 36 |
05/12/2022 10:00 | 62 | 9 | 400 | 6 | < 1 | 30 |
05/12/2022 09:00 | 59 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 29 |
05/12/2022 08:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/12/2022 07:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/12/2022 06:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/12/2022 05:00 | 62 | 9 | 400 | 6 | < 1 | 30 |
05/12/2022 04:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/12/2022 03:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/12/2022 02:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 29 |
05/12/2022 01:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/12/2022 00:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/11/2022 23:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/11/2022 22:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/11/2022 21:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/11/2022 20:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/11/2022 19:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/11/2022 18:00 | 62 | 9 | 400 | 6 | < 1 | 30 |
05/11/2022 17:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/11/2022 16:00 | 69 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 34 |
05/11/2022 15:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/11/2022 14:00 | 67 | 10 | 440 | 6 | < 1 | 33 |
05/11/2022 13:00 | 68 | 10 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
05/11/2022 12:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
05/11/2022 11:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/11/2022 10:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/11/2022 09:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/11/2022 08:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/11/2022 07:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/11/2022 06:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/11/2022 05:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/11/2022 04:00 | 61 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/11/2022 03:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/11/2022 02:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/11/2022 01:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
05/11/2022 00:00 | 62 | 9 | 400 | 6 | < 1 | 30 |
05/10/2022 23:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/10/2022 22:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/10/2022 21:00 | 58 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/10/2022 20:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/10/2022 19:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/10/2022 18:00 | 100 | 15 | 650 | 12 | < 1 | 50 |
05/10/2022 17:00 | 61 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/10/2022 16:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/10/2022 15:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/10/2022 14:00 | 61 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/10/2022 13:00 | 73 | 11 | 470 | 7 | < 1 | 36 |
05/10/2022 12:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/10/2022 11:00 | 66 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/10/2022 10:00 | 59 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 29 |
05/10/2022 09:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/10/2022 08:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/10/2022 07:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/10/2022 06:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/10/2022 05:00 | 66 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/10/2022 04:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/10/2022 03:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 32 |
05/10/2022 02:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/10/2022 01:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/10/2022 00:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/09/2022 23:00 | 66 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/09/2022 22:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/09/2022 21:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/09/2022 20:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/09/2022 19:00 | 70 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 35 |
05/09/2022 18:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/09/2022 17:00 | 69 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 34 |
05/09/2022 16:00 | 69 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 34 |
05/09/2022 15:00 | 68 | 10 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
05/09/2022 14:00 | 94 | 15 | 610 | 11 | < 1 | 47 |
05/09/2022 13:00 | 68 | 11 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
05/09/2022 12:00 | 71 | 11 | 460 | 7 | < 1 | 35 |
05/09/2022 11:00 | 97 | 15 | 630 | 12 | < 1 | 49 |
05/09/2022 10:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/09/2022 09:00 | 70 | 11 | 460 | 7 | < 1 | 35 |
05/09/2022 08:00 | 66 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/09/2022 07:00 | 71 | 11 | 460 | 7 | < 1 | 35 |
05/09/2022 06:00 | 69 | 11 | 450 | 7 | < 1 | 34 |
05/09/2022 05:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/09/2022 04:00 | 68 | 11 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
05/09/2022 03:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/09/2022 02:00 | 67 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/09/2022 01:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 32 |
05/09/2022 00:00 | 68 | 10 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
05/08/2022 23:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/08/2022 22:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 32 |
05/08/2022 21:00 | 66 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/08/2022 20:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/08/2022 19:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/08/2022 18:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/08/2022 17:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/08/2022 16:00 | 68 | 11 | 440 | 7 | < 1 | 34 |
05/08/2022 15:00 | 66 | 10 | 430 | 6 | < 1 | 33 |
05/08/2022 14:00 | 70 | 11 | 460 | 7 | < 1 | 35 |
05/08/2022 13:00 | 64 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/08/2022 12:00 | 67 | 10 | 440 | 7 | < 1 | 33 |
05/08/2022 11:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/08/2022 10:00 | 56 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 28 |
05/08/2022 09:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
05/08/2022 08:00 | 63 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 31 |
05/08/2022 07:00 | 56 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 28 |
05/08/2022 06:00 | 56 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 28 |
05/08/2022 05:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/08/2022 04:00 | 62 | 10 | 400 | 6 | < 1 | 31 |
05/08/2022 03:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/08/2022 02:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/08/2022 01:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/08/2022 00:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/07/2022 23:00 | 52 | 8 | 340 | 4 | < 1 | 26 |
05/07/2022 22:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
05/07/2022 21:00 | 56 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 27 |
05/07/2022 20:00 | 58 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/07/2022 19:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/07/2022 18:00 | 55 | 8 | 360 | 4 | < 1 | 27 |
05/07/2022 17:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/07/2022 16:00 | 56 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/07/2022 15:00 | 58 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/07/2022 14:00 | 55 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 27 |
05/07/2022 13:00 | 59 | 9 | 380 | 5 | < 1 | 29 |
05/07/2022 12:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/07/2022 11:00 | 49 | 8 | 320 | 4 | < 1 | 24 |
05/07/2022 10:00 | 55 | 9 | 360 | 5 | < 1 | 27 |
05/07/2022 09:00 | 53 | 8 | 350 | 4 | < 1 | 26 |
05/07/2022 08:00 | 57 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/07/2022 07:00 | 58 | 9 | 370 | 5 | < 1 | 28 |
05/07/2022 06:00 | 65 | 10 | 420 | 6 | < 1 | 32 |
05/07/2022 05:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 29 |
05/07/2022 04:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/07/2022 03:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
05/07/2022 02:00 | 55 | 8 | 360 | 4 | < 1 | 27 |
05/07/2022 01:00 | 52 | 8 | 340 | 4 | < 1 | 26 |
05/07/2022 00:00 | 61 | 9 | 400 | 5 | < 1 | 30 |
05/06/2022 23:00 | 53 | 8 | 340 | 4 | < 1 | 26 |
05/06/2022 22:00 | 52 | 8 | 340 | 4 | < 1 | 26 |
05/06/2022 21:00 | 52 | 8 | 330 | 4 | < 1 | 25 |
05/06/2022 20:00 | 54 | 8 | 350 | 4 | < 1 | 27 |
05/06/2022 19:00 | 60 | 9 | 390 | 5 | < 1 | 30 |
05/06/2022 18:00 | 64 | 10 | 410 | 6 | < 1 | 32 |
05/06/2022 17:00 | 67 | 10 | 440 | 6 | < 1 | 33 |
