This site is only maintained seasonally, usually from April until October.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous suspended sediment | Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction | Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in FNU | |
09/23/2009 09:00 | 14 | 6.1 | 21 | 13 |
09/23/2009 08:00 | 13 | 5.1 | 20 | 12 |
09/23/2009 07:00 | 13 | 5.1 | 20 | 12 |
09/23/2009 06:00 | 12 | 4.1 | 19 | 11 |
09/23/2009 05:00 | 14 | 6.1 | 21 | 13 |
09/23/2009 04:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/23/2009 03:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/23/2009 02:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/23/2009 01:00 | 15 | 7.0 | 22 | 14 |
09/23/2009 00:00 | 16 | 8.0 | 23 | 15 |
09/22/2009 23:00 | 16 | 8.0 | 23 | 15 |
09/22/2009 22:00 | 15 | 7.0 | 22 | 14 |
09/22/2009 21:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/22/2009 20:00 | 16 | 8.0 | 23 | 15 |
09/22/2009 19:00 | 18 | 9.9 | 25 | 17 |
09/22/2009 18:00 | 14 | 6.1 | 21 | 13 |
09/22/2009 17:00 | 14 | 6.1 | 21 | 13 |
09/22/2009 16:00 | 14 | 6.1 | 21 | 13 |
09/22/2009 15:00 | 15 | 7.0 | 22 | 14 |
09/22/2009 14:00 | 14 | 6.1 | 21 | 13 |
09/22/2009 13:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/22/2009 12:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/22/2009 11:00 | 18 | 9.9 | 25 | 17 |
09/22/2009 10:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/22/2009 09:00 | 14 | 6.1 | 21 | 13 |
09/22/2009 08:00 | 20 | 12 | 27 | 19 |
09/22/2009 07:00 | 18 | 9.9 | 25 | 17 |
09/22/2009 06:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/22/2009 05:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/22/2009 04:00 | 15 | 7.0 | 22 | 14 |
09/22/2009 03:00 | 15 | 7.0 | 22 | 14 |
09/22/2009 02:00 | 14 | 6.1 | 21 | 13 |
09/22/2009 01:00 | 15 | 7.0 | 22 | 14 |
09/22/2009 00:00 | 18 | 9.9 | 25 | 17 |
09/21/2009 23:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/21/2009 22:00 | 16 | 8.0 | 23 | 15 |
09/21/2009 21:00 | 15 | 7.0 | 22 | 14 |
09/21/2009 20:00 | 16 | 8.0 | 23 | 15 |
09/21/2009 19:00 | 16 | 8.0 | 23 | 15 |
09/21/2009 18:00 | 16 | 8.0 | 23 | 15 |
09/21/2009 17:00 | 16 | 8.0 | 23 | 15 |
09/21/2009 16:00 | 19 | 11 | 26 | 18 |
09/21/2009 15:00 | 20 | 12 | 27 | 19 |
09/21/2009 14:00 | 14 | 6.1 | 21 | 13 |
09/21/2009 13:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/21/2009 12:00 | 16 | 8.0 | 23 | 15 |
09/21/2009 11:00 | 17 | 9.0 | 24 | 16 |
09/21/2009 10:00 | 15 | 7.0 | 22 | 14 |
09/21/2009 09:00 | 14 | 6.5 | 22 | 14 |
09/21/2009 08:00 | 12 | 4.1 | 19 | 11 |
(... show all) |
Discrete Water-Quality Data
No suspended sediment data available for specified time period.