Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous e. coli | Computed instantaneous e. coli, lower 90% prediction | Computed instantaneous e. coli, upper 90% prediction | Instantaneous water temperature | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|
in MPN | in MPN | in MPN | in °C | in FNU | |
11/24/2015 13:00 | 430 | 60 | 3100 | 7 | 3 |
11/24/2015 12:00 | 430 | 60 | 3100 | 7 | 3 |
11/24/2015 11:00 | 450 | 62 | 3200 | 8 | 3 |
11/24/2015 10:00 | 480 | 67 | 3500 | 8 | 4 |
11/24/2015 09:00 | 500 | 69 | 3500 | 8 | 4 |
11/24/2015 08:00 | 480 | 67 | 3500 | 8 | 4 |
11/24/2015 07:00 | 460 | 64 | 3300 | 8 | 4 |
11/24/2015 06:00 | 460 | 64 | 3300 | 7 | 4 |
11/24/2015 05:00 | 390 | 55 | 2800 | 6 | 4 |
11/24/2015 04:00 | 340 | 47 | 2400 | 6 | 3 |
11/24/2015 03:00 | 390 | 55 | 2800 | 6 | 4 |
11/24/2015 02:00 | 390 | 55 | 2800 | 6 | 4 |
11/24/2015 01:00 | 400 | 56 | 2900 | 6 | 4 |
11/24/2015 00:00 | 380 | 53 | 2700 | 6 | 4 |
11/23/2015 23:00 | 390 | 54 | 2800 | 6 | 4 |
11/23/2015 22:00 | 390 | 54 | 2800 | 6 | 4 |
11/23/2015 21:00 | 410 | 58 | 3000 | 6 | 4 |
11/23/2015 20:00 | 420 | 58 | 3000 | 6 | 4 |
11/23/2015 19:00 | 400 | 56 | 2900 | 6 | 4 |
11/23/2015 18:00 | 430 | 60 | 3100 | 6 | 4 |
11/23/2015 17:00 | 430 | 60 | 3100 | 6 | 4 |
11/23/2015 16:00 | 400 | 55 | 2800 | 6 | 4 |
11/23/2015 15:00 | 440 | 61 | 3100 | 6 | 4 |
11/23/2015 14:00 | 470 | 65 | 3300 | 6 | 4 |
11/23/2015 13:00 | 470 | 66 | 3400 | 6 | 4 |
11/23/2015 12:00 | 470 | 66 | 3400 | 6 | 4 |
11/23/2015 11:00 | 470 | 66 | 3400 | 7 | 4 |
11/23/2015 10:00 | 440 | 62 | 3200 | 7 | 4 |
11/23/2015 09:00 | 490 | 68 | 3500 | 7 | 4 |
11/23/2015 08:00 | 480 | 67 | 3400 | 7 | 4 |
11/23/2015 07:00 | 510 | 71 | 3600 | 7 | 4 |
11/23/2015 06:00 | 530 | 74 | 3800 | 7 | 5 |
11/23/2015 05:00 | 510 | 72 | 3700 | 7 | 4 |
11/23/2015 04:00 | 500 | 70 | 3600 | 7 | 4 |
11/23/2015 03:00 | 530 | 74 | 3800 | 7 | 4 |
11/23/2015 02:00 | 510 | 71 | 3600 | 7 | 4 |
11/23/2015 01:00 | 580 | 81 | 4100 | 7 | 5 |
11/23/2015 00:00 | 570 | 79 | 4000 | 7 | 5 |
11/22/2015 23:00 | 570 | 80 | 4100 | 7 | 5 |
11/22/2015 22:00 | 590 | 83 | 4200 | 7 | 5 |
11/22/2015 21:00 | 560 | 78 | 4000 | 7 | 5 |
11/22/2015 20:00 | 630 | 88 | 4500 | 7 | 5 |
11/22/2015 19:00 | 600 | 84 | 4300 | 7 | 5 |
11/22/2015 18:00 | 560 | 78 | 4000 | 7 | 5 |
11/22/2015 17:00 | 610 | 86 | 4400 | 7 | 5 |
11/22/2015 16:00 | 570 | 80 | 4100 | 7 | 5 |
11/22/2015 15:00 | 560 | 79 | 4000 | 7 | 5 |
11/22/2015 14:00 | 620 | 87 | 4400 | 7 | 5 |
11/22/2015 13:00 | 590 | 83 | 4200 | 7 | 5 |
11/22/2015 12:00 | 570 | 79 | 4000 | 7 | 5 |
(... show all) |
Discrete Water-Quality Data
No e. coli data available for specified time period.