Continuous Water-Quality Data
| Date-Time | Instantaneous turbidity |
|---|---|
| in FNU | |
| 11/24/2015 13:00 | 42 |
| 11/24/2015 12:00 | 42 |
| 11/24/2015 11:00 | 17 |
| 11/24/2015 10:00 | 6.4 |
| 11/24/2015 09:00 | 6.1 |
| 11/24/2015 08:00 | 6.0 |
| 11/24/2015 07:00 | 6.2 |
| 11/24/2015 06:00 | 6.2 |
| 11/24/2015 05:00 | 6.2 |
| 11/24/2015 04:00 | 6.2 |
| 11/24/2015 03:00 | 6.5 |
| 11/24/2015 02:00 | 6.4 |
| 11/24/2015 01:00 | 6.5 |
| 11/24/2015 00:00 | 6.4 |
| 11/23/2015 23:00 | 6.4 |
| 11/23/2015 22:00 | 6.6 |
| 11/23/2015 21:00 | 6.7 |
| 11/23/2015 20:00 | 7.2 |
| 11/23/2015 19:00 | 8.3 |
| 11/23/2015 18:00 | 14 |
| 11/23/2015 17:00 | 11 |
| 11/23/2015 16:00 | 5.9 |
| 11/23/2015 15:00 | 5.7 |
| 11/23/2015 14:00 | 5.7 |
| 11/23/2015 13:00 | 6.0 |
| 11/23/2015 12:00 | 6.1 |
| 11/23/2015 11:00 | 6.3 |
| 11/23/2015 10:00 | 6.2 |
| 11/23/2015 09:00 | 6.6 |
| 11/23/2015 08:00 | 6.0 |
| 11/23/2015 07:00 | 6.0 |
| 11/23/2015 06:00 | 6.2 |
| 11/23/2015 05:00 | 6.2 |
| 11/23/2015 04:00 | 6.2 |
| 11/23/2015 03:00 | 6.5 |
| 11/23/2015 02:00 | 6.6 |
| 11/23/2015 01:00 | 6.5 |
| 11/23/2015 00:00 | 6.5 |
| 11/22/2015 23:00 | 6.8 |
| 11/22/2015 22:00 | 6.7 |
| 11/22/2015 21:00 | 6.6 |
| 11/22/2015 20:00 | 6.6 |
| 11/22/2015 19:00 | 6.8 |
| 11/22/2015 18:00 | 7.0 |
| 11/22/2015 17:00 | 6.9 |
| 11/22/2015 16:00 | 7.0 |
| 11/22/2015 15:00 | 7.0 |
| 11/22/2015 14:00 | 7.1 |
| 11/22/2015 13:00 | 7.1 |
| 11/22/2015 12:00 | 7.1 |
| (... show all) | |
Discrete Water-Quality Data
No turbidity data available for specified time period.