The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous suspended sediment |
Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction |
Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction |
Instantaneous computed discharge |
|
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
in cfs |
11/23/2023 17:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 31 |
11/23/2023 16:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 31 |
11/23/2023 15:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 31 |
11/23/2023 14:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 31 |
11/23/2023 13:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 31 |
11/23/2023 12:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 33 |
11/23/2023 11:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 38 |
11/23/2023 10:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 42 |
11/23/2023 09:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 44 |
11/23/2023 08:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 43 |
11/23/2023 07:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 45 |
11/23/2023 06:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 44 |
11/23/2023 05:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 46 |
11/23/2023 04:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 46 |
11/23/2023 03:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 46 |
11/23/2023 02:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 46 |
11/23/2023 01:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 45 |
11/23/2023 00:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 46 |
11/22/2023 23:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 47 |
11/22/2023 22:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 47 |
11/22/2023 21:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 20:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 19:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 49 |
11/22/2023 18:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 47 |
11/22/2023 17:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 46 |
11/22/2023 16:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 46 |
11/22/2023 15:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 46 |
11/22/2023 14:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 13:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 50 |
11/22/2023 12:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 11:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 45 |
11/22/2023 10:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 47 |
11/22/2023 09:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 08:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 07:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 06:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 05:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 04:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 03:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 02:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/22/2023 01:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 49 |
11/22/2023 00:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/21/2023 23:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/21/2023 22:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 49 |
11/21/2023 21:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/21/2023 20:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/21/2023 19:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 49 |
11/21/2023 18:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/21/2023 17:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
11/21/2023 16:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 48 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous turbidity |
|
in FNU |
08/24/2022 08:45 | 1.0 |
04/27/2022 13:20 | 30 |