The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous suspended sediment | Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction | Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction | Instantaneous computed discharge |
---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in cfs | |
07/05/2025 18:00 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 100 |
07/05/2025 17:00 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 97 |
07/05/2025 16:00 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 80 |
07/05/2025 15:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 47 |
07/05/2025 14:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 45 |
07/05/2025 13:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 43 |
07/05/2025 12:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 41 |
07/05/2025 11:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 41 |
07/05/2025 10:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 40 |
07/05/2025 09:00 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 40 |
07/05/2025 08:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 38 |
07/05/2025 07:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 38 |
07/05/2025 06:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 38 |
07/05/2025 05:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 36 |
07/05/2025 04:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 32 |
07/05/2025 03:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 34 |
07/05/2025 02:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 34 |
07/05/2025 01:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 34 |
07/05/2025 00:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 31 |
07/04/2025 23:00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 25 |
07/04/2025 22:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 8.5 |
07/04/2025 21:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 8.5 |
07/04/2025 20:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/04/2025 19:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/04/2025 18:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/04/2025 17:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/04/2025 16:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/04/2025 15:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.7 |
07/04/2025 14:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 10 |
07/04/2025 13:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 10 |
07/04/2025 12:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 10 |
07/04/2025 11:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.7 |
07/04/2025 10:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.7 |
07/04/2025 09:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.7 |
07/04/2025 08:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 10 |
07/04/2025 07:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 10 |
07/04/2025 06:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 10 |
07/04/2025 05:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 10 |
07/04/2025 04:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 8.5 |
07/04/2025 03:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/04/2025 02:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/04/2025 01:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/04/2025 00:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/03/2025 23:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/03/2025 22:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/03/2025 21:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.1 |
07/03/2025 20:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.7 |
07/03/2025 19:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.7 |
07/03/2025 18:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.7 |
07/03/2025 17:00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9.7 |
(... show all) |
Discrete Water-Quality Data
No suspended sediment data available for specified time period.