The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous suspended sediment |
Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction |
Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
in FNU |
03/31/2023 14:00 | 3.8 | 2.1 | 7.2 | 1.7 |
03/31/2023 13:00 | 4.1 | 2.2 | 7.5 | 1.8 |
03/31/2023 12:00 | 4.9 | 2.7 | 9.1 | 2.2 |
03/31/2023 11:00 | 4.1 | 2.2 | 7.5 | 1.8 |
03/31/2023 10:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/31/2023 09:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/31/2023 08:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/31/2023 07:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/31/2023 06:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/31/2023 05:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/31/2023 04:00 | 4.5 | 2.4 | 8.3 | 2.0 |
03/31/2023 03:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/31/2023 02:00 | 4.1 | 2.2 | 7.5 | 1.8 |
03/31/2023 01:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/31/2023 00:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 23:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 22:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 21:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 20:00 | 4.5 | 2.4 | 8.3 | 2.0 |
03/30/2023 19:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 18:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 17:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 16:00 | 4.1 | 2.2 | 7.5 | 1.8 |
03/30/2023 15:00 | 4.1 | 2.2 | 7.5 | 1.8 |
03/30/2023 14:00 | 4.1 | 2.2 | 7.5 | 1.8 |
03/30/2023 13:00 | 4.1 | 2.2 | 7.5 | 1.8 |
03/30/2023 12:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 11:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 10:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 09:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 08:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/30/2023 07:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/30/2023 06:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/30/2023 05:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/30/2023 04:00 | 4.5 | 2.4 | 8.3 | 2.0 |
03/30/2023 03:00 | 4.5 | 2.4 | 8.3 | 2.0 |
03/30/2023 02:00 | 4.9 | 2.7 | 9.1 | 2.2 |
03/30/2023 01:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/30/2023 00:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/29/2023 23:00 | 4.5 | 2.4 | 8.3 | 2.0 |
03/29/2023 22:00 | 6.6 | 3.6 | 12 | 3.0 |
03/29/2023 21:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/29/2023 20:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/29/2023 19:00 | 4.5 | 2.4 | 8.3 | 2.0 |
03/29/2023 18:00 | 4.3 | 2.3 | 7.9 | 1.9 |
03/29/2023 17:00 | 11 | 5.9 | 19 | 4.9 |
03/29/2023 16:00 | 4.5 | 2.4 | 8.3 | 2.0 |
03/29/2023 15:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
03/29/2023 14:00 | 4.5 | 2.4 | 8.3 | 2.0 |
03/29/2023 13:00 | 4.7 | 2.5 | 8.7 | 2.1 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous suspended sediment |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in FNU |
10/05/2022 14:00 | -- | 9.8 |
09/29/2022 13:00 | -- | 0.40 |
09/20/2022 14:45 | -- | 1.0 |
09/08/2022 12:30 | -- | 1.5 |
08/18/2022 13:15 | -- | 1.4 |
08/04/2022 13:45 | -- | 0.90 |
07/27/2022 13:30 | -- | 1.2 |
07/08/2022 14:15 | -- | 0.40 |
06/27/2022 15:31 | -- | 1.2 |
06/27/2022 15:30 | -- | 1.2 |
06/01/2022 14:30 | -- | 2.0 |
05/23/2022 15:15 | -- | 5.3 |
05/02/2022 15:00 | -- | 1.2 |
04/07/2022 19:40 | 540 | -- |