The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous fecal coliform bacteria | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, lower 90% prediction | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, upper 90% prediction | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 200 cfu/100mL | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 2000 cfu/100mL | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|---|
in cfu/100mL | in cfu/100mL | in cfu/100mL | in percent | in percent | in FNU | |
07/15/2025 14:00 | 6900 | 1800 | 27000 | > 99 | 88 | 20 |
07/15/2025 13:00 | 8200 | 2100 | 32000 | > 99 | 91 | 25 |
07/15/2025 12:00 | 9300 | 2400 | 37000 | > 99 | 94 | 30 |
07/15/2025 11:00 | 11000 | 2900 | 45000 | > 99 | 96 | 39 |
07/15/2025 10:00 | 14000 | 3500 | 55000 | > 99 | 98 | 50 |
07/15/2025 09:00 | 17000 | 4300 | 69000 | > 99 | 99 | 67 |
07/15/2025 08:00 | 22000 | 5300 | 88000 | > 99 | > 99 | 91 |
07/15/2025 07:00 | 24000 | 5700 | 96000 | > 99 | > 99 | 100 |
07/15/2025 06:00 | 20000 | 5000 | 82000 | > 99 | > 99 | 83 |
07/15/2025 05:00 | 18000 | 4500 | 74000 | > 99 | > 99 | 73 |
07/15/2025 04:00 | 19000 | 4600 | 75000 | > 99 | > 99 | 73 |
07/15/2025 03:00 | 15000 | 3700 | 59000 | > 99 | 98 | 55 |
07/15/2025 02:00 | 10000 | 2600 | 40000 | > 99 | 95 | 33 |
07/15/2025 01:00 | 9600 | 2500 | 38000 | > 99 | 94 | 31 |
07/15/2025 00:00 | 14000 | 3500 | 55000 | > 99 | 98 | 51 |
07/14/2025 23:00 | 16000 | 3900 | 63000 | > 99 | 99 | 60 |
07/14/2025 22:00 | 14000 | 3400 | 54000 | > 99 | 98 | 50 |
07/14/2025 21:00 | 11000 | 2900 | 45000 | > 99 | 96 | 39 |
07/14/2025 20:00 | 13000 | 3200 | 50000 | > 99 | 97 | 44 |
07/14/2025 19:00 | 5300 | 1400 | 21000 | > 99 | 80 | 14 |
07/14/2025 18:00 | 2600 | 690 | 10000 | > 99 | 48 | 6 |
07/14/2025 17:00 | 420 | 100 | 1700 | 70 | < 1 | 1 |
07/14/2025 16:00 | 420 | 100 | 1700 | 70 | < 1 | 1 |
07/14/2025 15:00 | 480 | 120 | 1900 | 76 | 1 | 1 |
07/14/2025 14:00 | 420 | 100 | 1700 | 70 | < 1 | 1 |
07/14/2025 13:00 | 480 | 120 | 1900 | 76 | 1 | 1 |
07/14/2025 12:00 | 600 | 150 | 2400 | 83 | 3 | 1 |
07/14/2025 11:00 | 480 | 120 | 1900 | 76 | 1 | 1 |
07/14/2025 10:00 | 540 | 140 | 2200 | 80 | 2 | 1 |
07/14/2025 09:00 | 600 | 150 | 2400 | 83 | 3 | 1 |
07/14/2025 08:00 | 650 | 170 | 2600 | 86 | 4 | 1 |
07/14/2025 07:00 | 710 | 180 | 2800 | 88 | 4 | 1 |
07/14/2025 06:00 | 760 | 190 | 3000 | 90 | 5 | 1 |
07/14/2025 05:00 | 710 | 180 | 2800 | 88 | 4 | 1 |
07/14/2025 04:00 | 710 | 180 | 2800 | 88 | 4 | 1 |
07/14/2025 03:00 | 710 | 180 | 2800 | 88 | 4 | 1 |
07/14/2025 02:00 | 600 | 150 | 2400 | 83 | 3 | 1 |
07/14/2025 01:00 | 650 | 170 | 2600 | 86 | 4 | 1 |
07/14/2025 00:00 | 650 | 160 | 2600 | 86 | 4 | 1 |
07/13/2025 23:00 | 590 | 150 | 2400 | 83 | 3 | 1 |
07/13/2025 22:00 | 590 | 150 | 2400 | 83 | 3 | 1 |
07/13/2025 21:00 | 540 | 140 | 2100 | 80 | 2 | 1 |
07/13/2025 20:00 | 590 | 150 | 2400 | 83 | 3 | 1 |
07/13/2025 19:00 | 1300 | 330 | 4900 | 97 | 17 | 2 |
07/13/2025 18:00 | 950 | 250 | 3700 | 94 | 9 | 2 |
07/13/2025 17:00 | 810 | 210 | 3200 | 91 | 6 | 1 |
07/13/2025 16:00 | 1200 | 320 | 4800 | 97 | 16 | 2 |
07/13/2025 15:00 | 1500 | 380 | 5600 | 98 | 21 | 3 |
07/13/2025 14:00 | 540 | 140 | 2100 | 80 | 2 | 1 |
07/13/2025 13:00 | 540 | 140 | 2100 | 80 | 2 | 1 |
(... show all) |
Discrete Water-Quality Data
No fecal coliform bacteria data available for specified time period.