The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
| Date-Time | Computed instantaneous suspended sediment | Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction | Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction | Instantaneous turbidity |
|---|---|---|---|---|
| in mg/L | in mg/L | in mg/L | in FNU | |
| 03/06/2026 05:00 | 80 | 52 | 120 | 52 |
| 03/06/2026 04:00 | 54 | 35 | 84 | 37 |
| 03/06/2026 03:00 | 37 | 23 | 58 | 26 |
| 03/06/2026 02:00 | 21 | 13 | 34 | 16 |
| 03/06/2026 01:00 | 5.8 | 3.4 | 9.9 | 5.2 |
| 03/06/2026 00:00 | 5.8 | 3.4 | 9.9 | 5.2 |
| 03/05/2026 23:00 | 5.8 | 3.4 | 9.9 | 5.2 |
| 03/05/2026 22:00 | 5.8 | 3.4 | 9.9 | 5.2 |
| 03/05/2026 21:00 | 5.9 | 3.5 | 10 | 5.3 |
| 03/05/2026 20:00 | 5.7 | 3.3 | 9.7 | 5.1 |
| 03/05/2026 19:00 | 5.2 | 3.0 | 8.8 | 4.7 |
| 03/05/2026 18:00 | 4.4 | 2.6 | 7.6 | 4.1 |
| 03/05/2026 17:00 | 4.3 | 2.5 | 7.4 | 4.0 |
| 03/05/2026 16:00 | 4.1 | 2.3 | 7.0 | 3.8 |
| 03/05/2026 15:00 | 4.1 | 2.3 | 7.0 | 3.8 |
| 03/05/2026 14:00 | 4.2 | 2.4 | 7.2 | 3.9 |
| 03/05/2026 13:00 | 4.2 | 2.4 | 7.2 | 3.9 |
| 03/05/2026 12:00 | 4.1 | 2.3 | 7.0 | 3.8 |
| 03/05/2026 11:00 | 4.1 | 2.3 | 7.0 | 3.8 |
| 03/05/2026 10:00 | 4.2 | 2.4 | 7.2 | 3.9 |
| 03/05/2026 09:00 | 4.2 | 2.4 | 7.2 | 3.9 |
| 03/05/2026 08:00 | 4.2 | 2.4 | 7.2 | 3.9 |
| 03/05/2026 07:00 | 4.5 | 2.6 | 7.8 | 4.2 |
| 03/05/2026 06:00 | 4.7 | 2.7 | 8.0 | 4.3 |
| 03/05/2026 05:00 | 5.0 | 2.9 | 8.6 | 4.6 |
| 03/05/2026 04:00 | 5.0 | 2.9 | 8.6 | 4.6 |
| 03/05/2026 03:00 | 4.7 | 2.7 | 8.0 | 4.3 |
| 03/05/2026 02:00 | 5.2 | 3.0 | 8.8 | 4.7 |
| 03/05/2026 01:00 | 4.9 | 2.9 | 8.4 | 4.5 |
| 03/05/2026 00:00 | 4.8 | 2.8 | 8.2 | 4.4 |
| 03/04/2026 23:00 | 4.9 | 2.9 | 8.4 | 4.5 |
| 03/04/2026 22:00 | 5.0 | 2.9 | 8.6 | 4.6 |
| 03/04/2026 21:00 | 5.0 | 2.9 | 8.6 | 4.6 |
| 03/04/2026 20:00 | 5.5 | 3.2 | 9.5 | 5.0 |
| 03/04/2026 19:00 | 5.9 | 3.5 | 10 | 5.3 |
| 03/04/2026 18:00 | 5.4 | 3.2 | 9.3 | 4.9 |
| 03/04/2026 17:00 | 5.4 | 3.2 | 9.3 | 4.9 |
| 03/04/2026 16:00 | 5.5 | 3.2 | 9.5 | 5.0 |
| 03/04/2026 15:00 | 5.4 | 3.2 | 9.3 | 4.9 |
| 03/04/2026 14:00 | 5.5 | 3.2 | 9.5 | 5.0 |
| 03/04/2026 13:00 | 5.8 | 3.4 | 9.9 | 5.2 |
| 03/04/2026 12:00 | 7.1 | 4.2 | 12 | 6.2 |
| 03/04/2026 11:00 | 7.6 | 4.5 | 13 | 6.6 |
| 03/04/2026 10:00 | 8.7 | 5.2 | 14 | 7.4 |
| 03/04/2026 09:00 | 9.9 | 6.0 | 16 | 8.3 |
| 03/04/2026 08:00 | 10 | 6.2 | 17 | 8.6 |
| 03/04/2026 07:00 | 11 | 6.7 | 18 | 9.2 |
| 03/04/2026 06:00 | 9.5 | 5.7 | 16 | 8.0 |
| 03/04/2026 05:00 | 7.0 | 4.1 | 12 | 6.1 |
| 03/04/2026 04:00 | 6.1 | 3.6 | 10 | 5.4 |
| (... show all) | ||||
Discrete Water-Quality Data
No suspended sediment data available for specified time period.