The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous suspended sediment |
Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction |
Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
in FNU |
03/28/2023 03:00 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 1.4 |
03/28/2023 02:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.1 |
03/28/2023 01:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.90 |
03/28/2023 00:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.80 |
03/27/2023 23:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.70 |
03/27/2023 22:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.80 |
03/27/2023 21:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.80 |
03/27/2023 20:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.70 |
03/27/2023 19:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.70 |
03/27/2023 18:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.80 |
03/27/2023 17:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.90 |
03/27/2023 16:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 |
03/27/2023 15:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.80 |
03/27/2023 14:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.80 |
03/27/2023 13:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.80 |
03/27/2023 12:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.80 |
03/27/2023 11:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 0.80 |
03/27/2023 10:00 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.3 |
03/27/2023 09:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 |
03/27/2023 08:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 |
03/27/2023 07:00 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
03/27/2023 06:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.1 |
03/27/2023 05:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 |
03/27/2023 04:00 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
03/27/2023 03:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 |
03/27/2023 02:00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.1 |
03/27/2023 01:00 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
03/27/2023 00:00 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
03/26/2023 23:00 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.3 |
03/26/2023 22:00 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
03/26/2023 21:00 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
03/26/2023 20:00 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
03/26/2023 19:00 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 1.4 |
03/26/2023 18:00 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 1.4 |
03/26/2023 17:00 | 2.7 | 1.6 | 4.9 | 2.7 |
03/26/2023 16:00 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 1.5 |
03/26/2023 15:00 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | 1.7 |
03/26/2023 14:00 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | 1.7 |
03/26/2023 13:00 | 1.7 | 1.0 | 3.1 | 1.8 |
03/26/2023 12:00 | 1.7 | 1.0 | 3.1 | 1.8 |
03/26/2023 11:00 | 2.0 | 1.1 | 3.5 | 2.0 |
03/26/2023 10:00 | 2.0 | 1.1 | 3.5 | 2.0 |
03/26/2023 09:00 | 2.2 | 1.2 | 3.9 | 2.2 |
03/26/2023 08:00 | 2.4 | 1.3 | 4.3 | 2.4 |
03/26/2023 07:00 | 2.9 | 1.6 | 5.1 | 2.8 |
03/26/2023 06:00 | 3.0 | 1.7 | 5.2 | 2.9 |
03/26/2023 05:00 | 3.7 | 2.1 | 6.4 | 3.5 |
03/26/2023 04:00 | 3.8 | 2.2 | 6.6 | 3.6 |
03/26/2023 03:00 | 3.7 | 2.1 | 6.4 | 3.5 |
03/26/2023 02:00 | 3.2 | 1.8 | 5.6 | 3.1 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous suspended sediment |
|
in mg/L |
01/26/2023 06:00 | 300 |
01/26/2023 02:00 | 620 |