The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous suspended sediment |
Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction |
Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
in cfs |
in FNU |
11/28/2023 05:00 | 9.4 | 3.3 | 27 | 50 | 9.6 |
11/28/2023 04:00 | 10 | 3.6 | 28 | 51 | 10 |
11/28/2023 03:00 | 10 | 3.7 | 29 | 53 | 10 |
11/28/2023 02:00 | 11 | 3.8 | 30 | 54 | 11 |
11/28/2023 01:00 | 12 | 4.4 | 34 | 56 | 12 |
11/28/2023 00:00 | 13 | 4.7 | 36 | 57 | 13 |
11/27/2023 23:00 | 14 | 4.9 | 38 | 59 | 13 |
11/27/2023 22:00 | 14 | 5.0 | 39 | 61 | 13 |
11/27/2023 21:00 | 15 | 5.3 | 41 | 64 | 14 |
11/27/2023 20:00 | 15 | 5.5 | 43 | 65 | 14 |
11/27/2023 19:00 | 17 | 6.2 | 48 | 69 | 15 |
11/27/2023 18:00 | 18 | 6.4 | 49 | 72 | 15 |
11/27/2023 17:00 | 18 | 6.7 | 51 | 76 | 16 |
11/27/2023 16:00 | 18 | 6.6 | 50 | 80 | 15 |
11/27/2023 15:00 | 20 | 7.4 | 56 | 85 | 16 |
11/27/2023 14:00 | 22 | 8.1 | 60 | 91 | 17 |
11/27/2023 13:00 | 24 | 8.8 | 65 | 100 | 17 |
11/27/2023 12:00 | 26 | 9.4 | 69 | 110 | 18 |
11/27/2023 11:00 | 28 | 10 | 75 | 120 | 18 |
11/27/2023 10:00 | 32 | 12 | 87 | 130 | 20 |
11/27/2023 09:00 | 37 | 14 | 100 | 150 | 22 |
11/27/2023 08:00 | 47 | 17 | 130 | 180 | 25 |
11/27/2023 07:00 | 56 | 21 | 150 | 210 | 28 |
11/27/2023 06:00 | 72 | 27 | 190 | 240 | 33 |
11/27/2023 05:00 | 80 | 30 | 210 | 280 | 34 |
11/27/2023 04:00 | 100 | 38 | 260 | 320 | 40 |
11/27/2023 03:00 | 120 | 46 | 320 | 380 | 44 |
11/27/2023 02:00 | 130 | 50 | 350 | 430 | 46 |
11/27/2023 01:00 | 130 | 48 | 330 | 430 | 43 |
11/27/2023 00:00 | 110 | 40 | 280 | 400 | 37 |
11/26/2023 23:00 | 42 | 16 | 110 | 190 | 21 |
11/26/2023 22:00 | 8.1 | 2.8 | 23 | 100 | 5.1 |
11/26/2023 21:00 | 3.5 | 1.2 | 10 | 55 | 3.0 |
11/26/2023 20:00 | 2.1 | 1.0 | 6.2 | 39 | 2.1 |
11/26/2023 19:00 | 1.7 | 1.0 | 5.1 | 34 | 1.8 |
11/26/2023 18:00 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 33 | 1.4 |
11/26/2023 17:00 | 1.3 | 1.0 | 3.9 | 31 | 1.4 |
11/26/2023 16:00 | 1.3 | 1.0 | 3.9 | 31 | 1.4 |
11/26/2023 15:00 | 1.2 | 1.0 | 3.8 | 30 | 1.4 |
11/26/2023 14:00 | 1.2 | 1.0 | 3.8 | 30 | 1.4 |
11/26/2023 13:00 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 30 | 1.5 |
11/26/2023 12:00 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 30 | 1.5 |
11/26/2023 11:00 | 1.2 | 1.0 | 3.8 | 30 | 1.4 |
11/26/2023 10:00 | 1.2 | 1.0 | 3.8 | 30 | 1.4 |
11/26/2023 09:00 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 30 | 1.5 |
11/26/2023 08:00 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 30 | 1.5 |
11/26/2023 07:00 | 1.3 | 1.0 | 4.1 | 31 | 1.5 |
11/26/2023 06:00 | 1.4 | 1.0 | 4.3 | 31 | 1.6 |
11/26/2023 05:00 | 1.3 | 1.0 | 4.1 | 31 | 1.5 |
11/26/2023 04:00 | 1.4 | 1.0 | 4.3 | 31 | 1.6 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous suspended sediment |
Instantaneous computed discharge |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in cfs |
in FNU |
09/13/2023 13:15 | -- | 39 | 3.4 |
09/07/2023 13:15 | -- | 25 | 1.1 |
08/30/2023 11:00 | -- | 28 | 0.80 |
08/17/2023 11:30 | -- | 24 | 1.1 |
08/10/2023 11:15 | -- | 27 | 1.8 |
07/24/2023 11:00 | -- | 41 | 1.5 |
07/06/2023 13:15 | -- | 42 | 3.0 |
06/29/2023 13:30 | -- | 43 | 4.8 |
06/20/2023 12:46 | -- | 28 | 0.90 |
06/20/2023 12:45 | -- | 28 | 0.90 |
05/30/2023 12:01 | -- | 33 | 1.9 |
05/30/2023 12:00 | -- | 33 | 1.9 |
05/11/2023 13:15 | -- | 49 | 3.0 |
05/04/2023 13:00 | -- | 69 | -- |
03/06/2023 12:00 | -- | 72 | -- |
01/26/2023 03:10 | 4800 | -- | -- |
01/26/2023 02:10 | 830 | -- | -- |
01/04/2023 13:00 | -- | 69 | -- |