The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous suspended sediment | Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction | Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction | Instantaneous computed discharge | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in cfs | in FNU | |
05/20/2025 08:00 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | 33 | 1.6 |
05/20/2025 07:00 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 33 | 2.0 |
05/20/2025 06:00 | 2.1 | 1.0 | 6.2 | 33 | 2.3 |
05/20/2025 05:00 | 2.1 | 1.0 | 6.2 | 33 | 2.3 |
05/20/2025 04:00 | 2.3 | 1.0 | 6.8 | 33 | 2.6 |
05/20/2025 03:00 | 2.7 | 1.0 | 8.0 | 33 | 3.1 |
05/20/2025 02:00 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 34 | 2.2 |
05/20/2025 01:00 | 1.9 | 1.0 | 5.7 | 33 | 2.1 |
05/20/2025 00:00 | 2.1 | 1.0 | 6.4 | 33 | 2.4 |
05/19/2025 23:00 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 34 | 2.2 |
05/19/2025 22:00 | 2.2 | 1.0 | 6.7 | 34 | 2.5 |
05/19/2025 21:00 | 1.9 | 1.0 | 5.8 | 34 | 2.1 |
05/19/2025 20:00 | 1.6 | 1.0 | 4.8 | 34 | 1.7 |
05/19/2025 19:00 | 11 | 3.9 | 31 | 34 | 15 |
05/19/2025 18:00 | 1.7 | 1.0 | 5.2 | 35 | 1.8 |
05/19/2025 17:00 | 1.7 | 1.0 | 5.2 | 35 | 1.8 |
05/19/2025 16:00 | 1.7 | 1.0 | 5.2 | 35 | 1.8 |
05/19/2025 15:00 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 36 | 1.9 |
05/19/2025 14:00 | 1.7 | 1.0 | 5.2 | 36 | 1.8 |
05/19/2025 13:00 | 1.8 | 1.0 | 5.4 | 35 | 1.9 |
05/19/2025 12:00 | 1.9 | 1.0 | 5.7 | 36 | 2.0 |
05/19/2025 11:00 | 1.7 | 1.0 | 5.2 | 36 | 1.8 |
05/19/2025 10:00 | 1.7 | 1.0 | 5.2 | 35 | 1.8 |
05/19/2025 09:00 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 36 | 1.9 |
05/19/2025 08:00 | 2.2 | 1.0 | 6.7 | 36 | 2.4 |
05/19/2025 07:00 | 3.4 | 1.2 | 9.9 | 36 | 3.8 |
05/19/2025 06:00 | 2.1 | 1.0 | 6.4 | 36 | 2.3 |
05/19/2025 05:00 | 2.7 | 1.0 | 8.0 | 37 | 2.9 |
05/19/2025 04:00 | 2.9 | 1.0 | 8.5 | 36 | 3.2 |
05/19/2025 03:00 | 2.7 | 1.0 | 8.1 | 36 | 3.0 |
05/19/2025 02:00 | 2.4 | 1.0 | 7.0 | 37 | 2.5 |
05/19/2025 01:00 | 2.1 | 1.0 | 6.3 | 37 | 2.2 |
05/19/2025 00:00 | 2.2 | 1.0 | 6.7 | 36 | 2.4 |
05/18/2025 23:00 | 2.6 | 1.0 | 7.7 | 37 | 2.8 |
05/18/2025 22:00 | 2.2 | 1.0 | 6.5 | 37 | 2.3 |
05/18/2025 21:00 | 2.1 | 1.0 | 6.3 | 37 | 2.2 |
05/18/2025 20:00 | 2.0 | 1.0 | 5.9 | 38 | 2.0 |
05/18/2025 19:00 | 1.7 | 1.0 | 5.1 | 38 | 1.7 |
05/18/2025 18:00 | 2.0 | 1.0 | 6.1 | 38 | 2.1 |
05/18/2025 17:00 | 1.9 | 1.0 | 5.7 | 39 | 1.9 |
05/18/2025 16:00 | 2.2 | 1.0 | 6.5 | 39 | 2.2 |
05/18/2025 15:00 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 39 | 1.8 |
05/18/2025 14:00 | 2.4 | 1.0 | 7.2 | 39 | 2.5 |
05/18/2025 13:00 | 2.3 | 1.0 | 6.8 | 40 | 2.3 |
05/18/2025 12:00 | 2.9 | 1.0 | 8.4 | 39 | 3.0 |
05/18/2025 11:00 | 2.0 | 1.0 | 6.1 | 40 | 2.0 |
05/18/2025 10:00 | 1.9 | 1.0 | 5.9 | 41 | 1.9 |
05/18/2025 09:00 | 2.2 | 1.0 | 6.6 | 40 | 2.2 |
05/18/2025 08:00 | 2.3 | 1.0 | 6.9 | 41 | 2.3 |
05/18/2025 07:00 | 2.4 | 1.0 | 7.2 | 41 | 2.4 |
(... show all) |
Discrete Water-Quality Data
No suspended sediment data available for specified time period.