The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous fecal coliform bacteria | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, lower 90% prediction | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, upper 90% prediction | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 200 cfu/100mL | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 2000 cfu/100mL | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|---|
in cfu/100mL | in cfu/100mL | in cfu/100mL | in percent | in percent | in FNU | |
05/20/2025 08:00 | 380 | 61 | 2300 | 56 | 2 | 2 |
05/20/2025 07:00 | 440 | 71 | 2700 | 62 | 3 | 2 |
05/20/2025 06:00 | 480 | 78 | 2900 | 65 | 3 | 2 |
05/20/2025 05:00 | 480 | 78 | 2900 | 65 | 3 | 2 |
05/20/2025 04:00 | 520 | 84 | 3200 | 68 | 4 | 3 |
05/20/2025 03:00 | 580 | 95 | 3600 | 72 | 5 | 3 |
05/20/2025 02:00 | 460 | 75 | 2900 | 64 | 3 | 2 |
05/20/2025 01:00 | 450 | 73 | 2800 | 63 | 3 | 2 |
05/20/2025 00:00 | 480 | 78 | 2900 | 65 | 3 | 2 |
05/19/2025 23:00 | 450 | 73 | 2800 | 63 | 3 | 2 |
05/19/2025 22:00 | 490 | 80 | 3000 | 66 | 4 | 3 |
05/19/2025 21:00 | 440 | 71 | 2700 | 62 | 3 | 2 |
05/19/2025 20:00 | 380 | 62 | 2400 | 57 | 2 | 2 |
05/19/2025 19:00 | 1600 | 250 | 9700 | 94 | 24 | 15 |
05/19/2025 18:00 | 400 | 64 | 2400 | 58 | 2 | 2 |
05/19/2025 17:00 | 400 | 64 | 2400 | 58 | 2 | 2 |
05/19/2025 16:00 | 400 | 64 | 2400 | 58 | 2 | 2 |
05/19/2025 15:00 | 410 | 66 | 2500 | 59 | 2 | 2 |
05/19/2025 14:00 | 400 | 64 | 2400 | 58 | 2 | 2 |
05/19/2025 13:00 | 410 | 66 | 2500 | 59 | 2 | 2 |
05/19/2025 12:00 | 420 | 69 | 2600 | 61 | 3 | 2 |
05/19/2025 11:00 | 400 | 64 | 2400 | 58 | 2 | 2 |
05/19/2025 10:00 | 400 | 64 | 2400 | 58 | 2 | 2 |
05/19/2025 09:00 | 410 | 66 | 2500 | 59 | 2 | 2 |
05/19/2025 08:00 | 480 | 78 | 2900 | 65 | 3 | 2 |
05/19/2025 07:00 | 640 | 110 | 3900 | 75 | 6 | 4 |
05/19/2025 06:00 | 460 | 75 | 2900 | 64 | 3 | 2 |
05/19/2025 05:00 | 540 | 88 | 3300 | 69 | 4 | 3 |
05/19/2025 04:00 | 580 | 94 | 3500 | 71 | 5 | 3 |
05/19/2025 03:00 | 550 | 90 | 3400 | 70 | 5 | 3 |
05/19/2025 02:00 | 490 | 80 | 3000 | 66 | 4 | 3 |
05/19/2025 01:00 | 450 | 73 | 2800 | 63 | 3 | 2 |
05/19/2025 00:00 | 460 | 75 | 2900 | 64 | 3 | 2 |
05/18/2025 23:00 | 510 | 84 | 3100 | 68 | 4 | 3 |
05/18/2025 22:00 | 450 | 73 | 2800 | 63 | 3 | 2 |
05/18/2025 21:00 | 440 | 71 | 2700 | 62 | 3 | 2 |
05/18/2025 20:00 | 410 | 67 | 2500 | 60 | 2 | 2 |
05/18/2025 19:00 | 370 | 60 | 2300 | 56 | 2 | 2 |
05/18/2025 18:00 | 430 | 69 | 2600 | 61 | 3 | 2 |
05/18/2025 17:00 | 400 | 65 | 2500 | 58 | 2 | 2 |
05/18/2025 16:00 | 440 | 71 | 2700 | 62 | 3 | 2 |
05/18/2025 15:00 | 380 | 62 | 2400 | 57 | 2 | 2 |
05/18/2025 14:00 | 480 | 78 | 2900 | 65 | 3 | 3 |
05/18/2025 13:00 | 450 | 73 | 2800 | 63 | 3 | 2 |
05/18/2025 12:00 | 540 | 88 | 3300 | 69 | 4 | 3 |
05/18/2025 11:00 | 410 | 67 | 2500 | 60 | 2 | 2 |
05/18/2025 10:00 | 400 | 65 | 2500 | 58 | 2 | 2 |
05/18/2025 09:00 | 440 | 71 | 2700 | 62 | 3 | 2 |
05/18/2025 08:00 | 450 | 73 | 2800 | 63 | 3 | 2 |
05/18/2025 07:00 | 460 | 75 | 2900 | 64 | 3 | 2 |
05/18/2025 06:00 | 500 | 82 | 3100 | 67 | 4 | 3 |
05/18/2025 05:00 | 520 | 86 | 3200 | 68 | 4 | 3 |
05/18/2025 04:00 | 540 | 88 | 3300 | 69 | 4 | 3 |
05/18/2025 03:00 | 550 | 90 | 3400 | 70 | 5 | 3 |
05/18/2025 02:00 | 510 | 84 | 3100 | 68 | 4 | 3 |
05/18/2025 01:00 | 550 | 90 | 3400 | 70 | 5 | 3 |
05/18/2025 00:00 | 490 | 79 | 3000 | 66 | 4 | 3 |
05/17/2025 23:00 | 490 | 79 | 3000 | 66 | 4 | 3 |
05/17/2025 22:00 | 530 | 87 | 3300 | 69 | 4 | 3 |
05/17/2025 21:00 | 530 | 87 | 3300 | 69 | 4 | 3 |
05/17/2025 20:00 | 470 | 77 | 2900 | 65 | 3 | 3 |
05/17/2025 19:00 | 490 | 79 | 3000 | 66 | 4 | 3 |
05/17/2025 18:00 | 490 | 79 | 3000 | 66 | 4 | 3 |
05/17/2025 17:00 | 520 | 85 | 3200 | 68 | 4 | 3 |
05/17/2025 16:00 | 650 | 110 | 4000 | 75 | 6 | 4 |
05/17/2025 15:00 | 850 | 140 | 5200 | 83 | 10 | 6 |
05/17/2025 14:00 | 590 | 96 | 3600 | 72 | 5 | 4 |
05/17/2025 13:00 | 600 | 98 | 3700 | 73 | 5 | 4 |
05/17/2025 12:00 | 650 | 110 | 4000 | 75 | 6 | 4 |
05/17/2025 11:00 | 690 | 110 | 4200 | 77 | 7 | 5 |
05/17/2025 10:00 | 760 | 120 | 4600 | 80 | 8 | 5 |
05/17/2025 09:00 | 760 | 120 | 4600 | 80 | 8 | 5 |
05/17/2025 08:00 | 740 | 120 | 4500 | 79 | 8 | 5 |
05/17/2025 07:00 | 670 | 110 | 4100 | 76 | 7 | 4 |
05/17/2025 06:00 | 640 | 110 | 3900 | 75 | 6 | 4 |
05/17/2025 05:00 | 680 | 110 | 4200 | 77 | 7 | 5 |
05/17/2025 04:00 | 630 | 100 | 3800 | 74 | 6 | 4 |
05/17/2025 03:00 | 630 | 100 | 3800 | 74 | 6 | 4 |
05/17/2025 02:00 | 660 | 110 | 4000 | 76 | 6 | 4 |
05/17/2025 01:00 | 760 | 120 | 4600 | 80 | 8 | 5 |
05/17/2025 00:00 | 660 | 110 | 4000 | 76 | 6 | 5 |
05/16/2025 23:00 | 710 | 120 | 4300 | 78 | 7 | 5 |
05/16/2025 22:00 | 730 | 120 | 4400 | 78 | 8 | 5 |
05/16/2025 21:00 | 650 | 110 | 4000 | 75 | 6 | 4 |
05/16/2025 20:00 | 580 | 95 | 3600 | 72 | 5 | 4 |
05/16/2025 19:00 | 590 | 97 | 3600 | 72 | 5 | 4 |
05/16/2025 18:00 | 550 | 90 | 3400 | 70 | 5 | 3 |
05/16/2025 17:00 | 560 | 92 | 3400 | 71 | 5 | 4 |
05/16/2025 16:00 | 480 | 79 | 3000 | 65 | 4 | 3 |
05/16/2025 15:00 | 440 | 71 | 2700 | 62 | 3 | 2 |
05/16/2025 14:00 | 460 | 75 | 2800 | 64 | 3 | 3 |
05/16/2025 13:00 | 450 | 73 | 2800 | 63 | 3 | 3 |
05/16/2025 12:00 | 430 | 69 | 2600 | 61 | 3 | 2 |
05/16/2025 11:00 | 410 | 67 | 2500 | 60 | 3 | 2 |
05/16/2025 10:00 | 440 | 71 | 2700 | 62 | 3 | 2 |
05/16/2025 09:00 | 470 | 77 | 2900 | 65 | 3 | 3 |
05/16/2025 08:00 | 480 | 79 | 3000 | 65 | 4 | 3 |
05/16/2025 07:00 | 510 | 83 | 3100 | 67 | 4 | 3 |
05/16/2025 06:00 | 530 | 86 | 3200 | 69 | 4 | 3 |
05/16/2025 05:00 | 530 | 86 | 3200 | 69 | 4 | 3 |
05/16/2025 04:00 | 550 | 90 | 3400 | 70 | 5 | 3 |
05/16/2025 03:00 | 560 | 92 | 3400 | 71 | 5 | 4 |
05/16/2025 02:00 | 560 | 92 | 3400 | 71 | 5 | 4 |
05/16/2025 01:00 | 580 | 95 | 3600 | 72 | 5 | 4 |
05/16/2025 00:00 | 630 | 100 | 3900 | 74 | 6 | 4 |
05/15/2025 23:00 | 550 | 91 | 3400 | 70 | 5 | 4 |
05/15/2025 22:00 | 600 | 99 | 3700 | 73 | 5 | 4 |
05/15/2025 21:00 | 570 | 94 | 3500 | 71 | 5 | 4 |
05/15/2025 20:00 | 530 | 87 | 3300 | 69 | 4 | 3 |
05/15/2025 19:00 | 530 | 87 | 3300 | 69 | 4 | 3 |
05/15/2025 18:00 | 520 | 86 | 3200 | 68 | 4 | 3 |
05/15/2025 17:00 | 540 | 89 | 3300 | 70 | 4 | 4 |
05/15/2025 16:00 | 580 | 95 | 3600 | 72 | 5 | 4 |
05/15/2025 15:00 | 580 | 95 | 3600 | 72 | 5 | 4 |
05/15/2025 14:00 | 590 | 97 | 3600 | 72 | 5 | 4 |
05/15/2025 13:00 | 630 | 100 | 3900 | 74 | 6 | 4 |
05/15/2025 12:00 | 600 | 99 | 3700 | 73 | 5 | 4 |
05/15/2025 11:00 | 700 | 110 | 4300 | 77 | 7 | 5 |
05/15/2025 10:00 | 690 | 110 | 4200 | 77 | 7 | 5 |
05/15/2025 09:00 | 700 | 120 | 4300 | 78 | 7 | 5 |
05/15/2025 08:00 | 770 | 130 | 4700 | 80 | 9 | 6 |
05/15/2025 07:00 | 820 | 130 | 5000 | 82 | 10 | 7 |
05/15/2025 06:00 | 980 | 160 | 6000 | 86 | 13 | 9 |
05/15/2025 05:00 | 900 | 150 | 5500 | 84 | 11 | 8 |
05/15/2025 04:00 | 930 | 150 | 5700 | 85 | 12 | 8 |
05/15/2025 03:00 | 1000 | 170 | 6400 | 87 | 14 | 9 |
05/15/2025 02:00 | 930 | 150 | 5700 | 85 | 12 | 8 |
05/15/2025 01:00 | 1100 | 170 | 6600 | 88 | 15 | 10 |
05/15/2025 00:00 | 980 | 160 | 6000 | 86 | 13 | 9 |
05/14/2025 23:00 | 1100 | 170 | 6700 | 88 | 15 | 10 |
05/14/2025 22:00 | 1100 | 180 | 7000 | 89 | 16 | 11 |
05/14/2025 21:00 | 1200 | 200 | 7500 | 90 | 18 | 13 |
05/14/2025 20:00 | 1300 | 210 | 8200 | 91 | 20 | 14 |
05/14/2025 19:00 | 1400 | 230 | 9000 | 93 | 22 | 16 |
05/14/2025 18:00 | 1400 | 220 | 8700 | 92 | 21 | 15 |
05/14/2025 17:00 | 1700 | 270 | 11000 | 95 | 28 | 21 |
05/14/2025 16:00 | 1700 | 270 | 11000 | 95 | 27 | 21 |
05/14/2025 15:00 | 1900 | 290 | 12000 | 96 | 30 | 24 |
05/14/2025 14:00 | 1700 | 270 | 11000 | 95 | 28 | 22 |
05/14/2025 13:00 | 1800 | 280 | 11000 | 95 | 29 | 22 |
05/14/2025 12:00 | 2100 | 320 | 13000 | 96 | 33 | 28 |
05/14/2025 11:00 | 2200 | 350 | 15000 | 97 | 37 | 32 |
05/14/2025 10:00 | 2400 | 370 | 16000 | 97 | 40 | 36 |
05/14/2025 09:00 | 2900 | 430 | 19000 | 98 | 46 | 47 |
05/14/2025 08:00 | 2800 | 420 | 18000 | 98 | 45 | 45 |
05/14/2025 07:00 | 2800 | 420 | 19000 | 98 | 45 | 45 |
05/14/2025 06:00 | 1500 | 240 | 9300 | 93 | 23 | 17 |
05/14/2025 05:00 | 1300 | 200 | 7800 | 91 | 18 | 13 |
05/14/2025 04:00 | 860 | 140 | 5300 | 83 | 10 | 7 |
05/14/2025 03:00 | 610 | 100 | 3800 | 73 | 6 | 4 |
05/14/2025 02:00 | 470 | 76 | 2900 | 64 | 3 | 3 |
05/14/2025 01:00 | 500 | 81 | 3100 | 67 | 4 | 3 |
05/14/2025 00:00 | 410 | 67 | 2500 | 60 | 2 | 3 |
05/13/2025 23:00 | 470 | 77 | 2900 | 65 | 3 | 3 |
05/13/2025 22:00 | 440 | 72 | 2700 | 62 | 3 | 3 |
05/13/2025 21:00 | 420 | 69 | 2600 | 61 | 3 | 3 |
05/13/2025 20:00 | 390 | 63 | 2400 | 58 | 2 | 2 |
05/13/2025 19:00 | 410 | 67 | 2500 | 60 | 2 | 3 |
05/13/2025 18:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/13/2025 17:00 | 320 | 52 | 2000 | 50 | 1 | 2 |
05/13/2025 16:00 | 320 | 52 | 2000 | 50 | 1 | 2 |
05/13/2025 15:00 | 340 | 56 | 2100 | 53 | 2 | 2 |
05/13/2025 14:00 | 330 | 54 | 2100 | 51 | 2 | 2 |
05/13/2025 13:00 | 330 | 54 | 2100 | 51 | 2 | 2 |
05/13/2025 12:00 | 330 | 54 | 2100 | 51 | 2 | 2 |
05/13/2025 11:00 | 320 | 52 | 2000 | 50 | 1 | 2 |
05/13/2025 10:00 | 300 | 48 | 1800 | 47 | 1 | 2 |
05/13/2025 09:00 | 300 | 48 | 1800 | 47 | 1 | 2 |
05/13/2025 08:00 | 320 | 52 | 2000 | 50 | 1 | 2 |
05/13/2025 07:00 | 330 | 54 | 2100 | 51 | 2 | 2 |
05/13/2025 06:00 | 340 | 56 | 2100 | 53 | 2 | 2 |
05/13/2025 05:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/13/2025 04:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/13/2025 03:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/13/2025 02:00 | 340 | 56 | 2100 | 53 | 2 | 2 |
05/13/2025 01:00 | 330 | 54 | 2100 | 51 | 2 | 2 |
05/13/2025 00:00 | 320 | 52 | 2000 | 50 | 1 | 2 |
05/12/2025 23:00 | 310 | 50 | 1900 | 49 | 1 | 2 |
05/12/2025 22:00 | 330 | 54 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/12/2025 21:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/12/2025 20:00 | 300 | 48 | 1900 | 47 | 1 | 2 |
05/12/2025 19:00 | 290 | 46 | 1800 | 46 | 1 | 2 |
05/12/2025 18:00 | 330 | 54 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/12/2025 17:00 | 580 | 95 | 3500 | 72 | 5 | 4 |
05/12/2025 16:00 | 310 | 50 | 1900 | 49 | 1 | 2 |
05/12/2025 15:00 | 320 | 52 | 2000 | 50 | 1 | 2 |
05/12/2025 14:00 | 310 | 50 | 1900 | 49 | 1 | 2 |
05/12/2025 13:00 | 310 | 50 | 1900 | 49 | 1 | 2 |
05/12/2025 12:00 | 310 | 50 | 1900 | 49 | 1 | 2 |
05/12/2025 11:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/12/2025 10:00 | 290 | 46 | 1800 | 46 | 1 | 2 |
05/12/2025 09:00 | 310 | 50 | 1900 | 49 | 1 | 2 |
05/12/2025 08:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/12/2025 07:00 | 380 | 62 | 2300 | 56 | 2 | 2 |
05/12/2025 06:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/12/2025 05:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/12/2025 04:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/12/2025 03:00 | 380 | 62 | 2300 | 56 | 2 | 2 |
05/12/2025 02:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/12/2025 01:00 | 380 | 62 | 2300 | 56 | 2 | 2 |
05/12/2025 00:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/11/2025 23:00 | 320 | 53 | 2000 | 51 | 1 | 2 |
05/11/2025 22:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/11/2025 21:00 | 390 | 63 | 2400 | 57 | 2 | 3 |
05/11/2025 20:00 | 340 | 54 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/11/2025 19:00 | 340 | 54 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/11/2025 18:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/11/2025 17:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/11/2025 16:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/11/2025 15:00 | 310 | 51 | 1900 | 49 | 1 | 2 |
05/11/2025 14:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/11/2025 13:00 | 300 | 49 | 1900 | 48 | 1 | 2 |
05/11/2025 12:00 | 930 | 150 | 5800 | 85 | 12 | 10 |
05/11/2025 11:00 | 350 | 56 | 2100 | 53 | 2 | 2 |
05/11/2025 10:00 | 310 | 51 | 1900 | 49 | 1 | 2 |
05/11/2025 09:00 | 300 | 49 | 1900 | 48 | 1 | 2 |
05/11/2025 08:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/11/2025 07:00 | 390 | 63 | 2400 | 57 | 2 | 3 |
05/11/2025 06:00 | 340 | 54 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/11/2025 05:00 | 400 | 65 | 2400 | 58 | 2 | 3 |
05/11/2025 04:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/11/2025 03:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/11/2025 02:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/11/2025 01:00 | 420 | 68 | 2600 | 60 | 3 | 3 |
05/11/2025 00:00 | 350 | 56 | 2100 | 53 | 2 | 2 |
05/10/2025 23:00 | 350 | 56 | 2100 | 53 | 2 | 2 |
05/10/2025 22:00 | 380 | 61 | 2300 | 56 | 2 | 3 |
05/10/2025 21:00 | 410 | 68 | 2500 | 60 | 3 | 3 |
05/10/2025 20:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/10/2025 19:00 | 410 | 68 | 2500 | 60 | 3 | 3 |
05/10/2025 18:00 | 330 | 53 | 2000 | 51 | 1 | 2 |
05/10/2025 17:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/10/2025 16:00 | 390 | 63 | 2400 | 57 | 2 | 3 |
05/10/2025 15:00 | 570 | 93 | 3500 | 71 | 5 | 5 |
05/10/2025 14:00 | 380 | 61 | 2300 | 56 | 2 | 3 |
05/10/2025 13:00 | 340 | 55 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/10/2025 12:00 | 340 | 55 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/10/2025 11:00 | 350 | 56 | 2100 | 53 | 2 | 2 |
05/10/2025 10:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/10/2025 09:00 | 370 | 60 | 2300 | 55 | 2 | 2 |
05/10/2025 08:00 | 1000 | 160 | 6300 | 87 | 14 | 12 |
05/10/2025 07:00 | 410 | 66 | 2500 | 59 | 2 | 3 |
05/10/2025 06:00 | 470 | 77 | 2900 | 64 | 3 | 4 |
05/10/2025 05:00 | 460 | 75 | 2800 | 64 | 3 | 3 |
05/10/2025 04:00 | 450 | 74 | 2800 | 63 | 3 | 3 |
05/10/2025 03:00 | 480 | 78 | 2900 | 65 | 3 | 4 |
05/10/2025 02:00 | 450 | 74 | 2800 | 63 | 3 | 3 |
05/10/2025 01:00 | 450 | 74 | 2800 | 63 | 3 | 3 |
05/10/2025 00:00 | 440 | 72 | 2700 | 62 | 3 | 3 |
05/09/2025 23:00 | 410 | 67 | 2500 | 60 | 2 | 3 |
05/09/2025 22:00 | 400 | 66 | 2500 | 59 | 2 | 3 |
05/09/2025 21:00 | 420 | 69 | 2600 | 60 | 3 | 3 |
05/09/2025 20:00 | 430 | 70 | 2600 | 61 | 3 | 3 |
05/09/2025 19:00 | 440 | 72 | 2700 | 62 | 3 | 3 |
05/09/2025 18:00 | 390 | 64 | 2400 | 58 | 2 | 3 |
05/09/2025 17:00 | 430 | 70 | 2600 | 61 | 3 | 3 |
05/09/2025 16:00 | 420 | 69 | 2600 | 60 | 3 | 3 |
05/09/2025 15:00 | 390 | 64 | 2400 | 58 | 2 | 3 |
05/09/2025 14:00 | 370 | 61 | 2300 | 56 | 2 | 3 |
05/09/2025 13:00 | 390 | 64 | 2400 | 58 | 2 | 3 |
05/09/2025 12:00 | 350 | 56 | 2100 | 53 | 2 | 2 |
05/09/2025 11:00 | 320 | 51 | 1900 | 50 | 1 | 2 |
05/09/2025 10:00 | 310 | 50 | 1900 | 48 | 1 | 2 |
05/09/2025 09:00 | 320 | 51 | 1900 | 50 | 1 | 2 |
05/09/2025 08:00 | 310 | 50 | 1900 | 48 | 1 | 2 |
05/09/2025 07:00 | 340 | 55 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/09/2025 06:00 | 360 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 2 |
05/09/2025 05:00 | 340 | 55 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/09/2025 04:00 | 350 | 56 | 2100 | 53 | 2 | 2 |
05/09/2025 03:00 | 370 | 60 | 2200 | 55 | 2 | 3 |
05/09/2025 02:00 | 400 | 66 | 2500 | 59 | 2 | 3 |
05/09/2025 01:00 | 330 | 53 | 2000 | 51 | 1 | 2 |
05/09/2025 00:00 | 420 | 68 | 2500 | 60 | 3 | 3 |
05/08/2025 23:00 | 340 | 55 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/08/2025 22:00 | 350 | 58 | 2200 | 54 | 2 | 3 |
05/08/2025 21:00 | 340 | 55 | 2100 | 52 | 2 | 2 |
05/08/2025 20:00 | 300 | 48 | 1800 | 47 | 1 | 2 |
05/08/2025 19:00 | 300 | 48 | 1800 | 47 | 1 | 2 |
05/08/2025 18:00 | 300 | 48 | 1800 | 47 | 1 | 2 |
05/08/2025 17:00 | 360 | 59 | 2200 | 55 | 2 | 3 |
05/08/2025 16:00 | 420 | 68 | 2500 | 60 | 3 | 3 |
05/08/2025 15:00 | 320 | 51 | 1900 | 50 | 1 | 2 |
05/08/2025 14:00 | 310 | 50 | 1900 | 48 | 1 | 2 |
05/08/2025 13:00 | 320 | 51 | 1900 | 50 | 1 | 2 |
05/08/2025 12:00 | 310 | 50 | 1900 | 48 | 1 | 2 |
05/08/2025 11:00 | 390 | 64 | 2400 | 58 | 2 | 3 |
05/08/2025 10:00 | 330 | 53 | 2000 | 51 | 1 | 2 |
05/08/2025 09:00 | 350 | 56 | 2100 | 53 | 2 | 2 |
05/08/2025 08:00 | 370 | 61 | 2300 | 56 | 2 | 3 |
05/08/2025 07:00 | 370 | 61 | 2300 | 56 | 2 | 3 |
05/08/2025 06:00 | 400 | 65 | 2400 | 58 | 2 | 3 |
05/08/2025 05:00 | 470 | 76 | 2900 | 64 | 3 | 4 |
05/08/2025 04:00 | 410 | 67 | 2500 | 59 | 2 | 3 |
05/08/2025 03:00 | 440 | 72 | 2700 | 62 | 3 | 4 |
05/08/2025 02:00 | 440 | 72 | 2700 | 62 | 3 | 4 |
05/08/2025 01:00 | 450 | 74 | 2800 | 63 | 3 | 4 |
05/08/2025 00:00 | 440 | 73 | 2700 | 62 | 3 | 4 |
05/07/2025 23:00 | 440 | 71 | 2700 | 62 | 3 | 4 |
05/07/2025 22:00 | 440 | 71 | 2700 | 62 | 3 | 4 |
05/07/2025 21:00 | 480 | 79 | 3000 | 65 | 3 | 4 |
05/07/2025 20:00 | 450 | 74 | 2800 | 63 | 3 | 4 |
05/07/2025 19:00 | 450 | 74 | 2800 | 63 | 3 | 4 |
05/07/2025 18:00 | 500 | 82 | 3100 | 67 | 4 | 5 |
05/07/2025 17:00 | 530 | 86 | 3200 | 68 | 4 | 5 |
05/07/2025 16:00 | 540 | 88 | 3300 | 69 | 4 | 5 |
05/07/2025 15:00 | 590 | 96 | 3600 | 72 | 5 | 6 |
05/07/2025 14:00 | 640 | 100 | 3900 | 75 | 6 | 7 |
05/07/2025 13:00 | 690 | 110 | 4300 | 77 | 7 | 7 |
05/07/2025 12:00 | 690 | 110 | 4300 | 77 | 7 | 7 |
05/07/2025 11:00 | 710 | 120 | 4400 | 78 | 7 | 8 |
05/07/2025 10:00 | 720 | 120 | 4400 | 78 | 8 | 8 |
05/07/2025 09:00 | 700 | 110 | 4300 | 78 | 7 | 8 |
05/07/2025 08:00 | 730 | 120 | 4500 | 79 | 8 | 8 |
05/07/2025 07:00 | 770 | 130 | 4700 | 80 | 9 | 9 |
05/07/2025 06:00 | 720 | 120 | 4400 | 78 | 8 | 8 |
05/07/2025 05:00 | 700 | 110 | 4300 | 78 | 7 | 8 |
05/07/2025 04:00 | 750 | 120 | 4600 | 79 | 8 | 8 |
05/07/2025 03:00 | 800 | 130 | 5000 | 81 | 9 | 9 |
05/07/2025 02:00 | 930 | 150 | 5800 | 85 | 12 | 12 |
05/07/2025 01:00 | 870 | 140 | 5400 | 83 | 11 | 10 |
05/07/2025 00:00 | 900 | 140 | 5600 | 84 | 11 | 11 |
05/06/2025 23:00 | 950 | 150 | 5900 | 85 | 12 | 13 |
05/06/2025 22:00 | 1300 | 200 | 8100 | 91 | 19 | 20 |
05/06/2025 21:00 | 1100 | 170 | 6700 | 88 | 15 | 15 |
05/06/2025 20:00 | 1200 | 190 | 7400 | 90 | 17 | 17 |
05/06/2025 19:00 | 900 | 150 | 5600 | 84 | 11 | 12 |
05/06/2025 18:00 | 830 | 140 | 5200 | 82 | 10 | 10 |
05/06/2025 17:00 | 320 | 53 | 2000 | 51 | 1 | 2 |
05/06/2025 16:00 | 280 | 45 | 1700 | 45 | < 1 | 2 |
05/06/2025 15:00 | 260 | 42 | 1600 | 42 | < 1 | 2 |
05/06/2025 14:00 | 230 | 37 | 1400 | 37 | < 1 | 1 |
05/06/2025 13:00 | 260 | 42 | 1600 | 42 | < 1 | 2 |
05/06/2025 12:00 | 240 | 39 | 1500 | 39 | < 1 | 2 |
05/06/2025 11:00 | 220 | 35 | 1400 | 36 | < 1 | 1 |
05/06/2025 10:00 | 230 | 37 | 1400 | 37 | < 1 | 1 |
05/06/2025 09:00 | 220 | 35 | 1400 | 36 | < 1 | 1 |
05/06/2025 08:00 | 240 | 39 | 1500 | 39 | < 1 | 2 |
05/06/2025 07:00 | 280 | 45 | 1700 | 45 | < 1 | 2 |
05/06/2025 06:00 | 260 | 42 | 1600 | 42 | < 1 | 2 |
05/06/2025 05:00 | 330 | 54 | 2000 | 52 | 2 | 3 |
05/06/2025 04:00 | 310 | 50 | 1900 | 48 | 1 | 2 |
05/06/2025 03:00 | 290 | 47 | 1800 | 46 | 1 | 2 |
05/06/2025 02:00 | 280 | 45 | 1700 | 45 | < 1 | 2 |
05/06/2025 01:00 | 330 | 54 | 2000 | 52 | 2 | 3 |
05/06/2025 00:00 | 280 | 45 | 1700 | 45 | < 1 | 2 |
05/05/2025 23:00 | 240 | 39 | 1500 | 39 | < 1 | 2 |
05/05/2025 22:00 | 230 | 37 | 1400 | 38 | < 1 | 2 |
05/05/2025 21:00 | 230 | 37 | 1400 | 38 | < 1 | 2 |
05/05/2025 20:00 | 220 | 36 | 1400 | 36 | < 1 | 1 |
05/05/2025 19:00 | 210 | 34 | 1300 | 34 | < 1 | 1 |
05/05/2025 18:00 | 210 | 34 | 1300 | 34 | < 1 | 1 |
05/05/2025 17:00 | 220 | 36 | 1400 | 36 | < 1 | 1 |
05/05/2025 16:00 | 210 | 34 | 1300 | 34 | < 1 | 1 |
05/05/2025 15:00 | 210 | 34 | 1300 | 34 | < 1 | 1 |
05/05/2025 14:00 | 210 | 34 | 1300 | 34 | < 1 | 1 |
05/01/2025 16:00 | 270 | 44 | 1700 | 44 | < 1 | 2 |
05/01/2025 15:00 | 270 | 44 | 1700 | 44 | < 1 | 2 |
05/01/2025 14:00 | 260 | 43 | 1600 | 42 | < 1 | 2 |
05/01/2025 13:00 | 260 | 43 | 1600 | 42 | < 1 | 2 |
