The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous fecal coliform bacteria | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, lower 90% prediction | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, upper 90% prediction | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 200 cfu/100mL | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 2000 cfu/100mL | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|---|
in cfu/100mL | in cfu/100mL | in cfu/100mL | in percent | in percent | in FNU | |
04/20/2025 23:00 | 260 | 42 | 1600 | 42 | < 1 | 4 |
04/20/2025 22:00 | 220 | 36 | 1400 | 36 | < 1 | 3 |
04/20/2025 21:00 | 210 | 34 | 1300 | 34 | < 1 | 3 |
04/20/2025 20:00 | 220 | 36 | 1400 | 36 | < 1 | 3 |
04/20/2025 19:00 | 160 | 26 | 1000 | 26 | < 1 | 2 |
04/20/2025 18:00 | 220 | 36 | 1400 | 36 | < 1 | 3 |
04/20/2025 17:00 | 190 | 30 | 1200 | 30 | < 1 | 2 |
04/20/2025 16:00 | 160 | 25 | 970 | 25 | < 1 | 2 |
04/20/2025 15:00 | 170 | 28 | 1100 | 28 | < 1 | 2 |
04/20/2025 14:00 | 140 | 23 | 900 | 22 | < 1 | 2 |
04/20/2025 13:00 | 160 | 25 | 970 | 25 | < 1 | 2 |
04/20/2025 12:00 | 190 | 31 | 1200 | 31 | < 1 | 2 |
04/20/2025 11:00 | 140 | 23 | 900 | 22 | < 1 | 2 |
04/20/2025 10:00 | 150 | 24 | 940 | 23 | < 1 | 2 |
04/20/2025 09:00 | 170 | 27 | 1000 | 27 | < 1 | 2 |
04/20/2025 08:00 | 160 | 26 | 1000 | 26 | < 1 | 2 |
04/20/2025 07:00 | 160 | 26 | 1000 | 26 | < 1 | 2 |
04/20/2025 06:00 | 150 | 24 | 940 | 23 | < 1 | 2 |
04/20/2025 05:00 | 140 | 22 | 860 | 21 | < 1 | 1 |
04/20/2025 04:00 | 180 | 29 | 1100 | 29 | < 1 | 2 |
04/20/2025 03:00 | 190 | 30 | 1200 | 30 | < 1 | 2 |
04/20/2025 02:00 | 140 | 23 | 900 | 22 | < 1 | 2 |
04/20/2025 01:00 | 190 | 31 | 1200 | 31 | < 1 | 2 |
04/20/2025 00:00 | 160 | 25 | 980 | 25 | < 1 | 2 |
04/19/2025 23:00 | 200 | 32 | 1200 | 32 | < 1 | 3 |
04/19/2025 22:00 | 130 | 21 | 830 | 20 | < 1 | 1 |
04/19/2025 21:00 | 130 | 21 | 830 | 20 | < 1 | 1 |
04/19/2025 20:00 | 200 | 32 | 1200 | 32 | < 1 | 3 |
04/19/2025 19:00 | 130 | 21 | 830 | 20 | < 1 | 1 |
04/19/2025 18:00 | 140 | 23 | 870 | 21 | < 1 | 2 |
04/19/2025 17:00 | 180 | 29 | 1100 | 29 | < 1 | 2 |
04/19/2025 16:00 | 150 | 24 | 910 | 23 | < 1 | 2 |
04/19/2025 15:00 | 150 | 24 | 910 | 23 | < 1 | 2 |
04/19/2025 14:00 | 150 | 24 | 910 | 23 | < 1 | 2 |
04/19/2025 13:00 | 150 | 24 | 940 | 24 | < 1 | 2 |
04/19/2025 12:00 | 160 | 26 | 1000 | 26 | < 1 | 2 |
04/19/2025 11:00 | 160 | 25 | 980 | 25 | < 1 | 2 |
04/19/2025 10:00 | 300 | 49 | 1900 | 48 | 1 | 5 |
04/19/2025 09:00 | 130 | 20 | 800 | 19 | < 1 | 1 |
04/19/2025 08:00 | 130 | 20 | 800 | 19 | < 1 | 1 |
04/19/2025 07:00 | 130 | 20 | 800 | 19 | < 1 | 1 |
04/19/2025 06:00 | 130 | 21 | 830 | 20 | < 1 | 1 |
04/19/2025 05:00 | 130 | 21 | 830 | 20 | < 1 | 1 |
04/19/2025 04:00 | 130 | 21 | 830 | 20 | < 1 | 1 |
04/19/2025 03:00 | 140 | 23 | 870 | 21 | < 1 | 2 |
04/19/2025 02:00 | 140 | 23 | 870 | 21 | < 1 | 2 |
04/19/2025 01:00 | 130 | 21 | 830 | 20 | < 1 | 1 |
04/19/2025 00:00 | 130 | 21 | 810 | 19 | < 1 | 1 |
04/18/2025 23:00 | 130 | 21 | 810 | 19 | < 1 | 1 |
04/18/2025 22:00 | 140 | 23 | 880 | 22 | < 1 | 2 |
(... show all) |
Discrete Water-Quality Data
No fecal coliform bacteria data available for specified time period.