The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
| Date-Time | Computed instantaneous fecal coliform bacteria | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, lower 90% prediction | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, upper 90% prediction | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 200 cfu/100mL | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 2000 cfu/100mL | Instantaneous turbidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in cfu/100mL | in cfu/100mL | in cfu/100mL | in percent | in percent | in FNU | |
| 01/14/2026 23:00 | 36 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 22:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 21:00 | 37 | 5 | 280 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 20:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 19:00 | 37 | 5 | 280 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 18:00 | 36 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 17:00 | 37 | 5 | 280 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 16:00 | 36 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 15:00 | 36 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 14:00 | 37 | 5 | 280 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 13:00 | 37 | 5 | 280 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 12:00 | 37 | 5 | 280 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 11:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 10:00 | 37 | 5 | 280 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 09:00 | 36 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 08:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 07:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 06:00 | 37 | 5 | 280 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 05:00 | 37 | 5 | 280 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 04:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 03:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 02:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 01:00 | 39 | 5 | 300 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/14/2026 00:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 23:00 | 39 | 5 | 300 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 22:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 21:00 | 39 | 5 | 300 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 20:00 | 38 | 5 | 290 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 19:00 | 39 | 5 | 300 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 18:00 | 39 | 5 | 300 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 17:00 | 40 | 5 | 310 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 16:00 | 40 | 5 | 310 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 15:00 | 39 | 5 | 300 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 14:00 | 41 | 5 | 320 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 13:00 | 42 | 5 | 320 | 3 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 12:00 | 42 | 5 | 320 | 3 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 11:00 | 42 | 5 | 320 | 3 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 10:00 | 41 | 5 | 320 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 09:00 | 43 | 6 | 330 | 3 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 08:00 | 42 | 5 | 320 | 3 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 07:00 | 42 | 5 | 320 | 3 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 06:00 | 35 | 5 | 270 | 2 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 05:00 | 43 | 6 | 330 | 3 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 04:00 | 43 | 6 | 330 | 3 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 03:00 | 43 | 6 | 330 | 3 | < 1 | 3 |
| 01/13/2026 02:00 | 44 | 6 | 340 | 3 | < 1 | 4 |
| 01/13/2026 01:00 | 46 | 6 | 360 | 3 | < 1 | 4 |
| 01/13/2026 00:00 | 45 | 6 | 340 | 3 | < 1 | 4 |
| 01/12/2026 23:00 | 45 | 6 | 340 | 3 | < 1 | 4 |
| 01/12/2026 22:00 | 46 | 6 | 360 | 3 | < 1 | 4 |
| (... show all) | ||||||
Discrete Water-Quality Data
No fecal coliform bacteria data available for specified time period.