The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous fecal coliform bacteria | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, lower 90% prediction | Computed instantaneous fecal coliform bacteria, upper 90% prediction | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 200 cfu/100mL | Probability that fecal coliform bacteria exceeds 2000 cfu/100mL | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|---|---|
in cfu/100mL | in cfu/100mL | in cfu/100mL | in percent | in percent | in FNU | |
03/31/2023 13:00 | 130 | 20 | 810 | 19 | < 1 | 3 |
03/31/2023 12:00 | 130 | 20 | 810 | 19 | < 1 | 3 |
03/31/2023 11:00 | 130 | 21 | 820 | 19 | < 1 | 3 |
03/31/2023 10:00 | 130 | 21 | 820 | 19 | < 1 | 3 |
03/31/2023 09:00 | 130 | 21 | 820 | 19 | < 1 | 3 |
03/31/2023 08:00 | 130 | 21 | 840 | 20 | < 1 | 3 |
03/31/2023 07:00 | 130 | 21 | 840 | 20 | < 1 | 3 |
03/31/2023 06:00 | 130 | 21 | 840 | 20 | < 1 | 3 |
03/31/2023 05:00 | 140 | 22 | 860 | 21 | < 1 | 4 |
03/31/2023 04:00 | 130 | 21 | 840 | 20 | < 1 | 3 |
03/31/2023 03:00 | 130 | 21 | 820 | 19 | < 1 | 3 |
03/31/2023 02:00 | 130 | 21 | 820 | 19 | < 1 | 3 |
03/31/2023 01:00 | 130 | 21 | 820 | 19 | < 1 | 3 |
03/31/2023 00:00 | 130 | 20 | 800 | 19 | < 1 | 3 |
03/30/2023 23:00 | 130 | 20 | 820 | 19 | < 1 | 3 |
03/30/2023 22:00 | 120 | 20 | 790 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 21:00 | 120 | 19 | 770 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 20:00 | 120 | 20 | 790 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 19:00 | 120 | 20 | 790 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 18:00 | 120 | 19 | 770 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 17:00 | 130 | 20 | 800 | 19 | < 1 | 3 |
03/30/2023 16:00 | 120 | 19 | 770 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 15:00 | 120 | 19 | 750 | 17 | < 1 | 3 |
03/30/2023 14:00 | 120 | 19 | 770 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 13:00 | 120 | 20 | 790 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 12:00 | 120 | 20 | 790 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 11:00 | 120 | 19 | 770 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 10:00 | 130 | 20 | 800 | 19 | < 1 | 3 |
03/30/2023 09:00 | 130 | 20 | 800 | 19 | < 1 | 3 |
03/30/2023 08:00 | 120 | 20 | 790 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 07:00 | 130 | 20 | 820 | 19 | < 1 | 3 |
03/30/2023 06:00 | 130 | 21 | 830 | 20 | < 1 | 4 |
03/30/2023 05:00 | 130 | 20 | 820 | 19 | < 1 | 3 |
03/30/2023 04:00 | 150 | 24 | 960 | 23 | < 1 | 4 |
03/30/2023 03:00 | 130 | 20 | 820 | 19 | < 1 | 3 |
03/30/2023 02:00 | 120 | 20 | 790 | 18 | < 1 | 3 |
03/30/2023 01:00 | 130 | 21 | 830 | 20 | < 1 | 4 |
03/30/2023 00:00 | 120 | 19 | 770 | 17 | < 1 | 3 |
03/29/2023 23:00 | 120 | 19 | 770 | 17 | < 1 | 3 |
03/29/2023 22:00 | 120 | 19 | 750 | 17 | < 1 | 3 |
03/29/2023 21:00 | 120 | 19 | 750 | 17 | < 1 | 3 |
03/29/2023 20:00 | 120 | 19 | 780 | 18 | < 1 | 3 |
03/29/2023 19:00 | 120 | 18 | 730 | 16 | < 1 | 3 |
03/29/2023 18:00 | 120 | 19 | 750 | 17 | < 1 | 3 |
03/29/2023 17:00 | 120 | 19 | 780 | 18 | < 1 | 3 |
03/29/2023 16:00 | 120 | 19 | 750 | 17 | < 1 | 3 |
03/29/2023 15:00 | 120 | 19 | 750 | 17 | < 1 | 3 |
03/29/2023 14:00 | 120 | 19 | 750 | 17 | < 1 | 3 |
03/29/2023 13:00 | 120 | 19 | 780 | 18 | < 1 | 3 |
03/29/2023 12:00 | 120 | 19 | 770 | 17 | < 1 | 3 |
(... show all) |
Discrete Water-Quality Data
No fecal coliform bacteria data available for specified time period.