The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous suspended sediment |
Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction |
Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
in FNU |
03/31/2023 14:00 | 4.3 | 2.5 | 7.6 | 2.3 |
03/31/2023 13:00 | 4.0 | 2.2 | 7.0 | 2.1 |
03/31/2023 12:00 | 3.8 | 2.1 | 6.7 | 2.0 |
03/31/2023 11:00 | 4.0 | 2.2 | 7.0 | 2.1 |
03/31/2023 10:00 | 4.0 | 2.2 | 7.0 | 2.1 |
03/31/2023 09:00 | 4.0 | 2.2 | 7.0 | 2.1 |
03/31/2023 08:00 | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 2.2 |
03/31/2023 07:00 | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 2.2 |
03/31/2023 06:00 | 4.9 | 2.8 | 8.6 | 2.6 |
03/31/2023 05:00 | 4.5 | 2.6 | 7.9 | 2.4 |
03/31/2023 04:00 | 4.5 | 2.6 | 7.9 | 2.4 |
03/31/2023 03:00 | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 2.2 |
03/31/2023 02:00 | 4.5 | 2.6 | 7.9 | 2.4 |
03/31/2023 01:00 | 4.3 | 2.5 | 7.6 | 2.3 |
03/31/2023 00:00 | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 2.2 |
03/30/2023 23:00 | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 2.2 |
03/30/2023 22:00 | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 2.2 |
03/30/2023 21:00 | 4.0 | 2.2 | 7.0 | 2.1 |
03/30/2023 20:00 | 4.3 | 2.5 | 7.6 | 2.3 |
03/30/2023 19:00 | 4.3 | 2.5 | 7.6 | 2.3 |
03/30/2023 18:00 | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 2.2 |
03/30/2023 17:00 | 4.3 | 2.5 | 7.6 | 2.3 |
03/30/2023 16:00 | 4.0 | 2.2 | 7.0 | 2.1 |
03/30/2023 15:00 | 4.0 | 2.2 | 7.0 | 2.1 |
03/30/2023 14:00 | 3.8 | 2.1 | 6.7 | 2.0 |
03/30/2023 13:00 | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 2.2 |
03/30/2023 12:00 | 3.8 | 2.1 | 6.7 | 2.0 |
03/30/2023 11:00 | 3.8 | 2.1 | 6.7 | 2.0 |
03/30/2023 10:00 | 3.8 | 2.1 | 6.7 | 2.0 |
03/30/2023 09:00 | 5.1 | 2.9 | 8.9 | 2.7 |
03/30/2023 08:00 | 4.1 | 2.4 | 7.3 | 2.2 |
03/30/2023 07:00 | 4.5 | 2.6 | 7.9 | 2.4 |
03/30/2023 06:00 | 5.1 | 2.9 | 8.9 | 2.7 |
03/30/2023 05:00 | 5.5 | 3.2 | 9.5 | 2.9 |
03/30/2023 04:00 | 5.5 | 3.2 | 9.5 | 2.9 |
03/30/2023 03:00 | 4.9 | 2.8 | 8.6 | 2.6 |
03/30/2023 02:00 | 4.9 | 2.8 | 8.6 | 2.6 |
03/30/2023 01:00 | 4.7 | 2.7 | 8.2 | 2.5 |
03/30/2023 00:00 | 4.7 | 2.7 | 8.2 | 2.5 |
03/29/2023 23:00 | 5.3 | 3.0 | 9.2 | 2.8 |
03/29/2023 22:00 | 4.9 | 2.8 | 8.6 | 2.6 |
03/29/2023 21:00 | 5.1 | 2.9 | 8.9 | 2.7 |
03/29/2023 20:00 | 4.9 | 2.8 | 8.6 | 2.6 |
03/29/2023 19:00 | 4.3 | 2.5 | 7.6 | 2.3 |
03/29/2023 18:00 | 4.3 | 2.5 | 7.6 | 2.3 |
03/29/2023 17:00 | 4.3 | 2.5 | 7.6 | 2.3 |
03/29/2023 16:00 | 4.3 | 2.5 | 7.6 | 2.3 |
03/29/2023 15:00 | 4.0 | 2.2 | 7.0 | 2.1 |
03/29/2023 14:00 | 7.0 | 4.1 | 12 | 3.7 |
03/29/2023 13:00 | 6.1 | 3.5 | 10 | 3.2 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous suspended sediment |
|
in mg/L |
04/08/2022 00:15 | 470 |
04/07/2022 23:15 | 640 |
01/02/2022 00:00 | 420 |