The data shown here are
provisional
and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Download in tab-separated format
Continuous Water-Quality Data
Date-Time |
Computed instantaneous suspended sediment |
Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction |
Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in mg/L |
in mg/L |
in FNU |
03/27/2023 23:00 | 5.9 | 3.8 | 9.0 | 2.8 |
03/27/2023 22:00 | 6.5 | 4.2 | 9.9 | 3.1 |
03/27/2023 21:00 | 6.9 | 4.5 | 10 | 3.3 |
03/27/2023 20:00 | 7.1 | 4.6 | 11 | 3.4 |
03/27/2023 19:00 | 6.5 | 4.2 | 9.9 | 3.1 |
03/27/2023 18:00 | 6.1 | 4.0 | 9.3 | 2.9 |
03/27/2023 17:00 | 4.7 | 3.0 | 7.2 | 2.2 |
03/27/2023 16:00 | 4.7 | 3.0 | 7.2 | 2.2 |
03/27/2023 15:00 | 4.7 | 3.0 | 7.2 | 2.2 |
03/27/2023 14:00 | 4.9 | 3.2 | 7.5 | 2.3 |
03/27/2023 13:00 | 4.7 | 3.0 | 7.2 | 2.2 |
03/27/2023 12:00 | 4.7 | 3.0 | 7.2 | 2.2 |
03/27/2023 11:00 | 4.7 | 3.0 | 7.2 | 2.2 |
03/27/2023 10:00 | 4.9 | 3.2 | 7.5 | 2.3 |
03/27/2023 09:00 | 4.9 | 3.2 | 7.5 | 2.3 |
03/27/2023 08:00 | 6.1 | 4.0 | 9.3 | 2.9 |
03/27/2023 07:00 | 5.7 | 3.7 | 8.7 | 2.7 |
03/27/2023 06:00 | 5.7 | 3.7 | 8.7 | 2.7 |
03/27/2023 05:00 | 5.7 | 3.7 | 8.7 | 2.7 |
03/27/2023 04:00 | 5.9 | 3.8 | 9.0 | 2.8 |
03/27/2023 03:00 | 5.9 | 3.8 | 9.0 | 2.8 |
03/27/2023 02:00 | 6.1 | 4.0 | 9.3 | 2.9 |
03/27/2023 01:00 | 5.9 | 3.8 | 9.0 | 2.8 |
03/27/2023 00:00 | 6.1 | 4.0 | 9.3 | 2.9 |
03/26/2023 23:00 | 6.3 | 4.1 | 9.6 | 3.0 |
03/26/2023 22:00 | 6.1 | 4.0 | 9.3 | 2.9 |
03/26/2023 21:00 | 6.1 | 4.0 | 9.3 | 2.9 |
03/26/2023 20:00 | 6.3 | 4.1 | 9.6 | 3.0 |
03/26/2023 19:00 | 6.3 | 4.1 | 9.6 | 3.0 |
03/26/2023 18:00 | 6.3 | 4.1 | 9.6 | 3.0 |
03/26/2023 17:00 | 6.7 | 4.4 | 10 | 3.2 |
03/26/2023 16:00 | 6.5 | 4.2 | 9.9 | 3.1 |
03/26/2023 15:00 | 6.7 | 4.4 | 10 | 3.2 |
03/26/2023 14:00 | 7.1 | 4.6 | 11 | 3.4 |
03/26/2023 13:00 | 6.5 | 4.2 | 9.9 | 3.1 |
03/26/2023 12:00 | 6.7 | 4.4 | 10 | 3.2 |
03/26/2023 11:00 | 6.7 | 4.4 | 10 | 3.2 |
03/26/2023 10:00 | 7.3 | 4.8 | 11 | 3.5 |
03/26/2023 09:00 | 7.1 | 4.6 | 11 | 3.4 |
03/26/2023 08:00 | 7.5 | 4.9 | 11 | 3.6 |
03/26/2023 07:00 | 7.7 | 5.0 | 12 | 3.7 |
03/26/2023 06:00 | 7.7 | 5.0 | 12 | 3.7 |
03/26/2023 05:00 | 8.6 | 5.7 | 13 | 4.2 |
03/26/2023 04:00 | 8.4 | 5.5 | 13 | 4.1 |
03/26/2023 03:00 | 8.6 | 5.7 | 13 | 4.2 |
03/26/2023 02:00 | 9.0 | 5.9 | 14 | 4.4 |
03/26/2023 01:00 | 8.4 | 5.5 | 13 | 4.1 |
03/26/2023 00:00 | 8.6 | 5.7 | 13 | 4.2 |
03/25/2023 23:00 | 10 | 6.6 | 15 | 4.9 |
03/25/2023 22:00 | 8.6 | 5.7 | 13 | 4.2 |
(... show all)
|
Discrete Water-Quality Data
Date-Time |
Instantaneous suspended sediment |
Instantaneous turbidity |
|
in mg/L |
in FNU |
10/05/2022 10:45 | -- | 32 |
09/29/2022 09:30 | -- | 0.40 |
09/20/2022 11:00 | -- | 1.2 |
09/08/2022 08:45 | -- | 3.7 |
08/18/2022 09:45 | -- | 1.7 |
08/04/2022 10:00 | -- | 1.4 |
07/27/2022 10:15 | -- | 1.9 |
07/08/2022 11:15 | -- | 1.4 |
06/27/2022 11:45 | -- | 2.1 |
06/01/2022 11:30 | -- | 3.6 |
05/23/2022 12:15 | -- | 13 |
05/02/2022 11:45 | -- | 1.4 |
04/08/2022 13:30 | 170 | -- |