Currently displayed models were developed using data from YSI 6-series sonde. Equipment was upgraded to YSI EXO sonde on 8/24/20. This will introduce additional uncertainty that may not be reflected in the computed confidence limits.
The data shown here are provisional and have not been reviewed or edited. They may be subject to change.
Continuous Water-Quality Data
Date-Time | Computed instantaneous suspended sediment | Computed instantaneous suspended sediment, lower 90% prediction | Computed instantaneous suspended sediment, upper 90% prediction | Instantaneous turbidity |
---|---|---|---|---|
in mg/L | in mg/L | in mg/L | in FNU | |
07/03/2025 21:00 | 53 | 9.6 | 300 | 20 |
07/03/2025 20:00 | 33 | 6.5 | 170 | 14 |
07/03/2025 19:00 | 28 | 5.6 | 140 | 12 |
07/03/2025 18:00 | 23 | 4.8 | 110 | 10 |
07/03/2025 17:00 | 40 | 7.5 | 210 | 16 |
07/03/2025 16:00 | 47 | 8.6 | 260 | 18 |
07/03/2025 15:00 | 29 | 5.9 | 150 | 12 |
07/03/2025 14:00 | 16 | 3.6 | 73 | 7.5 |
07/03/2025 13:00 | 13 | 2.9 | 55 | 6.2 |
07/03/2025 12:00 | 14 | 3.2 | 63 | 6.8 |
07/03/2025 11:00 | 17 | 3.7 | 77 | 7.8 |
07/03/2025 10:00 | 18 | 4.0 | 86 | 8.4 |
07/03/2025 09:00 | 23 | 4.8 | 110 | 10 |
07/03/2025 08:00 | 22 | 4.7 | 110 | 9.8 |
07/03/2025 07:00 | 21 | 4.5 | 100 | 9.5 |
07/03/2025 06:00 | 20 | 4.3 | 95 | 9.0 |
07/03/2025 05:00 | 19 | 4.1 | 90 | 8.7 |
07/03/2025 04:00 | 20 | 4.2 | 93 | 8.9 |
07/03/2025 03:00 | 16 | 3.6 | 74 | 7.6 |
07/03/2025 02:00 | 19 | 4.1 | 89 | 8.6 |
07/03/2025 01:00 | 17 | 3.7 | 77 | 7.8 |
07/03/2025 00:00 | 21 | 4.4 | 98 | 9.2 |
07/02/2025 23:00 | 25 | 5.1 | 120 | 11 |
07/02/2025 22:00 | 39 | 7.5 | 210 | 16 |
07/02/2025 21:00 | 75 | 13 | 440 | 26 |
07/02/2025 20:00 | 18 | 4.0 | 86 | 8.4 |
07/02/2025 19:00 | 14 | 3.2 | 62 | 6.7 |
07/02/2025 18:00 | 12 | 2.9 | 54 | 6.1 |
07/02/2025 17:00 | 11 | 2.7 | 49 | 5.7 |
07/02/2025 16:00 | 12 | 2.7 | 50 | 5.8 |
07/02/2025 15:00 | 13 | 3.1 | 59 | 6.5 |
07/02/2025 14:00 | 13 | 3.0 | 58 | 6.4 |
07/02/2025 13:00 | 15 | 3.4 | 69 | 7.2 |
07/02/2025 12:00 | 20 | 4.2 | 92 | 8.8 |
07/02/2025 11:00 | 16 | 3.6 | 74 | 7.6 |
07/02/2025 10:00 | 15 | 3.3 | 65 | 6.9 |
07/02/2025 09:00 | 21 | 4.5 | 100 | 9.5 |
07/02/2025 08:00 | 20 | 4.3 | 95 | 9.0 |
07/02/2025 07:00 | 21 | 4.5 | 100 | 9.5 |
07/02/2025 06:00 | 21 | 4.5 | 100 | 9.5 |
07/02/2025 05:00 | 19 | 4.1 | 90 | 8.7 |
07/02/2025 04:00 | 17 | 3.7 | 78 | 7.9 |
07/02/2025 03:00 | 16 | 3.6 | 74 | 7.6 |
07/02/2025 02:00 | 16 | 3.5 | 70 | 7.3 |
07/02/2025 01:00 | 16 | 3.5 | 70 | 7.3 |
07/02/2025 00:00 | 15 | 3.4 | 69 | 7.2 |
07/01/2025 23:00 | 13 | 3.1 | 59 | 6.5 |
07/01/2025 22:00 | 13 | 3.1 | 59 | 6.5 |
07/01/2025 21:00 | 13 | 3.1 | 59 | 6.5 |
07/01/2025 20:00 | 14 | 3.1 | 61 | 6.6 |
(... show all) |
Discrete Water-Quality Data
Date-Time | Instantaneous turbidity |
---|---|
in FNU | |
04/03/2025 17:40 | 140 |
02/27/2025 14:30 | 12 |